モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般デイリースポーツ杯争奪 第41回オールニッポン選抜戦

2026年6月3日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 18 57.7 6.84 0 0
2 29 52.2 6.23 2 0
3 (17) 33 47.7 6.02 1 0
4 (3) 57 47.7 6.05 1 1
5 (13) 72 46.5 6.09 2 1
6 (29) 13 45.4 6.57 2 1
7 (8) 11 45.2 6.48 2 0
8 (11) 67 43.2 6.32 2 0
9 (12) 21 42.8 6.17 1 0
10 (4) 16 40.9 5.98 1 0
11 (5) 61 40.4 5.47 0 0
12 (7) 40 39.5 5.44 1 0
13 (16) 23 39.4 5.92 0 0
14 (9) 15 38.1 5.38 0 0
15 (56) 43 37.9 5.48 0 0
16 (26) 68 37.7 5.69 1 0
17 (36) 34 37.5 5.43 0 0
18 (19) 64 36.9 5.33 0 0
19 (21) 44 36.8 5.32 1 0
20 (10) 70 36.8 4.97 0 0
21 (6) 48 36.1 5.64 1 0
22 (25) 20 35.2 5.91 0 0
23 (32) 19 35.1 5.59 0 0
24 (55) 38 34.4 4.93 0 0
25 (23) 12 34.2 5.43 1 0
26 (27) 50 34.2 5.14 1 1
27 (28) 58 34.2 5.54 1 1
28 (33) 46 34.2 5.26 0 0
29 (15) 32 34.0 5.14 1 0
30 14 33.3 5.61 2 0
31 (41) 35 33.3 5.29 1 0
32 (31) 37 33.3 5.26 0 0
33 (18) 59 33.3 5.33 0 0
34 (20) 41 32.4 5.54 1 0
35 (34) 54 32.4 5.30 0 0
36 (14) 22 31.7 4.88 2 0
37 (40) 25 31.4 4.74 0 0
38 (45) 73 30.9 4.50 0 0
39 (52) 52 30.5 4.28 0 0
40 (38) 63 30.3 4.73 1 0
41 (43) 28 30.0 4.73 0 0
42 (37) 36 30.0 5.50 0 0
43 (54) 51 29.7 4.76 1 0
44 (39) 55 29.7 4.95 0 0
45 (24) 45 28.9 5.32 1 1
46 (22) 17 28.5 4.71 1 0
47 (42) 49 28.5 4.29 0 0
48 (35) 69 28.2 4.51 0 0
49 (46) 26 27.6 4.51 0 0
50 47 25.5 4.93 1 0
51 (48) 39 24.3 4.05 0 0
52 (47) 31 23.5 4.06 0 0
53 (60) 30 22.8 4.94 1 0
54 (49) 53 22.2 4.75 0 0
55 (51) 56 21.4 4.21 0 0
56 (44) 66 20.5 3.26 1 0
57 (53) 62 20.0 4.06 0 0
58 71 16.6 4.29 1 0
59 (57) 65 13.7 3.07 0 0
60 (59) 24 10.0 3.25 0 0
61 60 9.6 3.71 0 0
62 27 0.0 2.50 0 0

一般にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ

2026年6月14日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 18 52.7 6.49 0 0
2 29 52.2 6.23 2 0
3 (7) 11 50.9 6.79 3 1
4 (3) 33 49.0 6.00 1 0
5 (6) 13 46.3 6.59 2 1
6 (4) 57 46.3 6.02 1 1
7 (9) 21 45.6 6.33 1 0
8 (5) 72 44.2 5.87 2 1
9 (10) 16 40.9 5.98 1 0
10 (11) 61 40.4 5.47 0 0
11 (25) 12 40.0 5.56 2 0
12 (21) 48 39.5 5.83 1 0
13 (12) 40 39.5 5.44 1 0
14 (26) 50 39.1 5.54 1 1
15 (14) 15 38.1 5.38 0 0
16 (27) 58 37.7 5.78 1 1
17 34 37.5 5.43 0 0
18 (16) 68 37.5 5.79 1 0
19 (18) 64 36.9 5.33 0 0
20 (8) 67 36.9 6.00 2 0
21 (20) 70 36.8 4.97 0 0
22 (49) 26 36.2 5.17 1 0
23 (34) 41 35.5 5.93 1 0
24 (13) 23 35.4 5.75 0 0
25 (42) 36 35.2 5.76 0 0
26 (24) 38 35.1 5.05 0 0
27 (43) 51 34.7 5.07 2 0
28 (15) 43 34.2 5.16 0 0
29 (28) 46 34.2 5.26 0 0
30 (29) 32 34.0 5.14 1 0
31 (39) 52 34.0 4.89 0 0
32 (53) 30 33.3 5.44 2 0
33 (23) 19 32.6 5.52 0 0
34 (35) 54 32.4 5.30 0 0
35 (33) 59 31.9 5.32 0 0
36 (31) 35 31.8 5.20 1 0
37 (36) 22 31.7 4.88 2 0
38 73 30.9 4.50 0 0
39 (19) 44 30.4 4.74 1 0
40 (30) 14 30.2 5.40 2 0
41 (40) 63 30.2 4.86 1 0
42 (41) 28 30.0 4.73 0 0
43 (51) 39 29.1 4.44 0 0
44 (45) 45 28.9 5.32 1 1
45 (47) 49 28.2 4.59 0 0
46 (44) 55 28.2 4.59 0 0
47 (22) 20 27.9 4.91 0 0
48 (32) 37 27.4 4.51 0 0
49 (46) 17 26.9 4.73 1 0
50 (37) 25 26.6 4.64 0 0
51 (55) 56 24.4 4.41 0 0
52 (48) 69 24.4 4.31 0 0
53 (54) 53 24.4 4.73 0 0
54 (59) 65 23.0 3.92 1 0
55 (52) 31 21.6 3.89 0 0
56 (50) 47 21.1 4.69 1 0
57 (58) 71 20.5 4.53 1 0
58 (56) 66 20.4 3.37 1 0
59 (57) 62 15.9 3.64 0 0
60 (61) 60 11.1 3.69 0 0
61 (60) 24 8.3 3.00 0 0
62 27 3.5 2.93 0 0
ページトップへ