モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2023年4月28日

一般 サンケイスポーツ杯争奪 第45回さざなみ賞

2023年6月24日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
45 2023/04/28~2023/06/14 4 57.5 6.68 0.00 16 7 2 40 2 2 1'48"4
36 2023/04/28~2023/06/24 5 48.9 6.31 0.31 18 6 8 49 2 0 1'47"3
15 2023/04/28~2023/06/14 4 47.6 5.93 0.00 6 14 6 42 0 0 1'49"4
70 2023/05/08~2023/06/24 4 47.5 6.23 0.00 14 5 6 40 3 0 1'49"4
11 2023/04/28~2023/06/14 4 46.5 6.00 0.00 10 10 6 43 2 0 1'49"2
33 2023/04/28~2023/06/24 5 46.3 6.37 0.00 14 11 10 54 1 1 1'49"0
59 2023/05/08~2023/06/24 4 45.0 5.85 0.00 11 7 3 40 1 1 1'48"6
17 2023/04/28~2023/06/24 5 44.0 6.24 0.00 13 9 12 50 1 1 1'49"2
35 2023/04/28~2023/06/24 5 43.4 6.00 0.22 10 10 10 46 2 0 1'48"4
31 2023/04/28~2023/06/24 5 43.1 5.57 0.00 10 12 7 51 2 0 1'49"5
66 2023/05/08~2023/06/24 4 41.8 5.49 0.05 12 6 3 43 1 0 1'49"0
20 2023/04/28~2023/06/14 5 40.9 6.05 0.00 10 8 12 44 2 0 1'49"1
32 2023/05/08~2023/06/24 4 40.5 5.62 0.81 8 7 6 37 2 1 1'47"6
12 2023/04/28~2023/06/24 5 40.3 5.42 0.08 5 16 9 52 1 0 1'49"2
21 2023/04/28~2023/06/14 5 39.1 5.67 0.00 13 5 8 46 0 0 1'48"4
64 2023/05/08~2023/06/24 4 38.1 5.38 0.24 8 8 8 42 0 0 1'49"7
24 2023/04/28~2023/06/24 5 38.0 5.24 0.04 7 12 7 50 0 0 1'48"8
60 2023/05/08~2023/06/14 3 37.5 6.16 0.00 8 4 8 32 0 0 1'48"8
41 2023/04/28~2023/06/24 5 36.3 5.00 0.00 6 10 6 44 1 0 1'50"5
23 2023/04/28~2023/06/24 6 36.1 5.38 0.00 6 11 9 47 1 0 1'48"6
71 2023/05/08~2023/06/24 4 35.7 5.57 0.00 6 9 9 42 0 0 1'50"1
65 2023/05/08~2023/06/24 4 35.1 5.32 0.32 6 7 7 37 1 0 1'49"2
16 2023/04/28~2023/06/24 6 35.0 5.28 0.25 7 7 9 40 0 0 1'49"3
73 2023/05/08~2023/06/24 4 35.0 5.68 0.00 9 5 7 40 0 0 1'49"4
47 2023/04/28~2023/06/24 4 34.4 5.14 0.41 4 6 4 29 0 0 1'50"0
38 2023/04/28~2023/06/24 5 33.3 4.87 0.27 6 9 6 45 0 0 1'50"7
63 2023/05/08~2023/06/24 4 32.4 5.35 0.00 6 6 9 37 1 0 1'49"3
51 2023/04/28~2023/06/24 4 32.3 5.06 0.18 5 6 5 34 0 0 1'49"3
19 2023/04/28~2023/06/24 5 32.0 4.86 0.04 7 9 6 50 1 0 1'49"1
53 2023/04/28~2023/06/24 4 31.5 4.76 0.00 5 7 7 38 0 0 1'49"6
67 2023/05/08~2023/06/24 4 30.9 5.33 0.00 7 6 10 42 0 0 1'49"3
40 2023/04/28~2023/06/24 5 30.7 4.95 0.05 2 10 9 39 1 0 1'49"3
46 2023/04/28~2023/06/24 4 30.7 4.82 0.51 8 4 7 39 1 0 1'49"4
61 2023/05/08~2023/06/24 4 30.7 4.62 0.00 6 6 4 39 0 0 1'50"4
49 2023/04/28~2023/06/24 4 30.0 4.75 0.35 4 8 6 40 0 0 1'48"2
57 2023/04/28~2023/06/24 5 30.0 5.15 0.30 7 5 7 40 0 0 1'49"6
69 2023/05/08~2023/06/24 4 30.0 4.38 0.00 9 3 1 40 1 0 1'50"3
29 2023/04/28~2023/06/24 5 29.5 4.41 0.05 5 8 4 44 0 0 1'49"4
13 2023/04/28~2023/06/24 5 29.1 5.38 0.00 5 9 9 48 0 0 1'49"2
30 2023/04/28~2023/06/24 5 28.9 4.34 0.37 4 7 3 38 0 0 1'49"7
58 2023/05/08~2023/06/24 4 28.9 4.61 0.32 6 5 5 38 0 0 1'49"5
72 2023/05/08~2023/06/24 4 28.8 4.67 0.00 5 8 7 45 0 0 1'48"5
18 2023/04/28~2023/06/24 5 28.5 4.52 0.00 4 8 7 42 1 0 1'50"2
55 2023/04/28~2023/06/24 5 28.2 4.23 0.26 2 9 4 39 0 0 1'50"3
34 2023/04/28~2023/06/24 5 27.6 4.55 0.21 5 8 8 47 1 0 1'50"6
26 2023/04/28~2023/06/14 4 27.5 5.18 0.00 5 6 11 40 0 0 1'50"9
14 2023/04/28~2023/06/24 5 27.0 4.83 0.46 7 6 9 48 0 0 1'49"6
22 2023/04/28~2023/06/14 4 27.0 4.84 0.00 6 4 5 37 1 0 1'48"7
27 2023/04/28~2023/06/14 4 27.0 4.95 0.54 5 5 8 37 1 0 1'50"4
50 2023/04/28~2023/06/24 4 27.0 5.32 0.11 3 7 10 37 1 0 1'49"4
48 2023/04/28~2023/06/24 4 26.4 4.68 0.00 6 3 5 34 0 0 1'49"6
56 2023/04/28~2023/06/24 5 26.1 5.17 0.00 5 6 10 42 1 0 1'48"2
25 2023/04/28~2023/06/14 4 25.7 4.40 0.29 3 6 2 35 0 0 1'48"9
37 2023/04/28~2023/06/24 5 25.5 4.34 0.64 4 8 5 47 0 0 1'49"5
43 2023/04/28~2023/06/24 5 24.4 5.02 0.00 5 7 10 49 0 0 1'50"0
39 2023/04/28~2023/06/24 5 23.9 4.41 0.00 7 4 6 46 0 0 1'49"9
54 2023/04/28~2023/06/24 4 23.6 4.63 0.00 8 1 7 38 0 0 1'49"3
62 2023/05/08~2023/06/24 4 22.8 4.63 0.34 4 4 8 35 0 0 1'50"0
68 2023/05/08~2023/06/14 3 22.2 4.41 0.00 5 1 4 27 0 0 1'48"9
52 2023/04/28~2023/06/24 4 19.4 4.61 1.11 5 2 9 36 0 0 1'50"0
28 2023/04/28~2023/06/14 4 16.6 3.86 0.06 3 3 3 36 0 0 1'49"5
44 2023/04/28~2023/06/14 4 16.2 4.54 0.00 3 3 11 37 0 0 1'51"2
ページトップへ