ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2025年05月01日

集計期間:2026年 1月30日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

35 2025/05/01~2026/01/30 20 50.00 6.29 0.05 46 50 30 192 7 1
15 2025/05/01~2026/01/30 22 41.15 5.64 0.24 37 42 32 192 3 1
13 2025/05/01~2026/01/30 23 40.32 5.44 0.18 41 34 27 186 5 1
47 2025/05/01~2026/01/30 23 40.00 5.78 0.05 45 29 30 185 4 0
17 2025/05/01~2026/01/21 23 39.89 5.57 0.28 37 38 32 188 5 0
67 2025/05/09~2026/01/30 21 39.68 5.66 0.18 39 36 28 189 4 2
68 2025/05/09~2026/01/30 23 39.56 5.74 0.25 40 32 31 182 5 0
60 2025/05/09~2026/01/30 22 38.54 5.78 0.06 36 38 43 192 5 0
44 2025/05/01~2026/01/30 23 38.50 5.48 0.25 30 42 31 187 3 1
56 2025/05/01~2026/01/30 22 38.42 5.27 0.14 34 39 23 190 3 1
12 2025/05/01~2026/01/30 24 37.37 5.35 0.00 32 39 25 190 4 1
50 2025/05/01~2026/01/30 22 37.37 5.55 0.01 33 38 36 190 2 0
40 2025/05/01~2026/01/30 23 37.11 5.15 0.06 37 35 23 194 5 0
16 2025/05/01~2026/01/21 22 36.81 5.42 0.07 39 28 29 182 2 1
46 2025/05/01~2026/01/30 25 36.65 5.24 0.01 31 39 28 191 2 0
32 2025/05/01~2026/01/30 22 36.51 5.42 0.02 33 36 34 189 1 0
23 2025/05/01~2026/01/30 23 36.41 5.37 0.09 38 29 31 184 5 2
48 2025/05/01~2026/01/21 21 36.41 5.59 0.02 39 28 31 184 4 2
24 2025/05/01~2026/01/21 25 35.91 5.29 0.02 29 36 26 181 3 0
71 2025/05/09~2026/01/30 20 35.75 5.24 0.11 35 29 27 179 5 0
11 2025/05/01~2026/01/30 24 35.68 5.41 0.23 38 28 33 185 5 3
19 2025/05/01~2026/01/30 21 35.33 5.57 0.36 36 29 37 184 2 1
31 2025/05/01~2026/01/30 23 35.29 5.12 0.19 34 32 23 187 4 1
52 2025/05/01~2026/01/30 23 34.92 5.39 0.12 27 39 42 189 2 0
45 2025/05/01~2026/01/30 23 34.83 5.10 0.24 35 27 21 178 2 0
29 2025/05/01~2026/01/30 24 34.78 5.31 0.13 39 25 28 184 2 1
73 2025/05/09~2026/01/30 21 34.76 5.33 0.48 31 34 35 187 2 1
70 2025/05/09~2026/01/21 21 34.68 5.28 0.13 31 29 26 173 6 0
14 2025/05/01~2026/01/30 23 34.46 5.38 0.10 35 26 33 177 5 0
33 2025/05/01~2026/01/30 22 34.44 5.11 0.16 27 35 26 180 3 1
66 2025/05/09~2026/01/30 23 34.05 5.17 0.19 36 27 22 185 1 1
41 2025/05/01~2026/01/21 22 33.71 5.09 0.18 28 31 25 175 1 0
43 2025/05/01~2026/01/30 22 33.69 5.03 0.13 27 36 27 187 2 1
26 2025/05/01~2026/01/21 22 33.33 5.29 0.13 31 29 33 180 3 0
54 2025/05/01~2026/01/30 22 33.33 5.13 0.01 30 33 33 189 5 0
65 2025/05/09~2026/01/21 23 33.33 4.96 0.18 28 29 24 171 1 0
28 2025/05/01~2026/01/30 23 32.58 5.12 0.31 33 25 30 178 1 1
30 2025/05/01~2026/01/30 23 32.40 4.85 0.51 30 28 28 179 3 0
64 2025/05/09~2026/01/30 21 32.22 5.30 0.00 35 23 37 180 3 0
20 2025/05/01~2026/01/21 23 32.20 5.23 0.07 26 31 34 177 3 0
22 2025/05/01~2026/01/30 23 31.87 5.25 0.04 34 24 40 182 2 0
61 2025/05/09~2026/01/30 22 31.43 5.29 0.11 32 23 37 175 2 0
39 2025/05/01~2026/01/30 23 31.38 5.28 0.27 26 33 40 188 1 0
69 2025/05/09~2026/01/30 24 31.32 5.27 0.13 26 31 34 182 3 1
18 2025/05/01~2026/01/21 20 30.56 4.72 0.23 28 27 27 180 3 1
37 2025/05/01~2026/01/30 21 30.56 5.03 0.27 35 20 29 180 3 0
63 2025/05/09~2026/01/30 22 29.89 5.16 0.03 32 23 39 184 4 1
62 2025/05/09~2026/01/21 20 29.31 5.26 0.29 23 28 44 174 1 0
21 2025/05/01~2026/01/30 22 29.21 4.53 0.01 19 33 26 178 2 1
59 2025/05/09~2026/01/30 22 29.21 4.88 0.24 25 27 32 178 1 0
55 2025/05/01~2026/01/30 23 28.96 4.58 0.04 18 35 25 183 1 0
49 2025/05/01~2026/01/30 24 28.88 4.86 0.10 23 31 36 187 2 0
72 2025/05/09~2026/01/30 24 27.87 4.77 0.13 17 34 33 183 1 0
51 2025/05/01~2026/01/30 21 27.84 4.80 0.20 22 27 34 176 1 0
58 2025/05/01~2026/01/30 21 27.75 4.80 0.41 25 23 29 173 0 0
38 2025/05/01~2026/01/08 21 26.54 4.75 0.04 20 23 32 162 0 0
34 2025/05/01~2026/01/30 20 26.29 4.69 0.25 25 21 28 175 1 0
53 2025/05/01~2026/01/30 21 25.45 4.49 0.17 20 22 23 165 1 0
57 2025/05/01~2026/01/30 20 25.30 4.57 0.00 16 26 25 166 1 0
25 2025/05/01~2026/01/30 21 23.78 4.68 0.04 20 19 32 164 1 0
36 2025/05/01~2026/01/08 21 22.84 4.04 0.21 13 24 18 162 3 0
27 2025/05/01~2026/01/30 21 17.28 4.07 0.09 14 14 25 162 1 0
ページトップへ