ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年 6月14日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

34 2026/04/08~2026/06/14 5 51.11 6.29 0.22 13 10 5 45 2 0
41 2026/04/08~2026/06/14 6 50.00 5.96 0.26 14 9 3 46 1 0
46 2026/04/08~2026/06/14 5 48.94 6.04 0.43 14 9 4 47 1 1
52 2026/04/08~2026/06/14 6 48.00 6.82 0.00 14 10 16 50 2 1
15 2026/04/08~2026/06/14 6 46.67 6.78 0.00 15 6 12 45 2 1
38 2026/04/08~2026/06/14 6 46.00 5.96 0.00 12 11 7 50 1 0
44 2026/04/08~2026/06/14 6 45.83 5.92 0.67 13 9 6 48 3 0
25 2026/04/08~2026/06/03 5 45.65 5.87 0.00 13 8 6 46 1 0
68 2026/04/20~2026/06/14 6 45.65 5.35 0.43 7 14 6 46 1 0
69 2026/04/20~2026/06/14 6 45.45 6.38 0.40 15 10 14 55 1 0
26 2026/04/08~2026/06/14 6 44.00 5.44 0.44 11 11 5 50 1 0
20 2026/04/08~2026/06/14 6 43.48 5.83 0.00 11 9 7 46 2 1
24 2026/04/08~2026/06/14 6 41.30 6.04 0.00 11 8 9 46 2 0
43 2026/04/08~2026/06/14 5 41.30 5.59 0.04 14 5 4 46 2 0
11 2026/04/08~2026/06/14 6 40.00 6.00 0.00 11 11 12 55 1 0
12 2026/04/08~2026/06/14 6 40.00 5.80 0.00 12 6 7 45 1 0
53 2026/04/08~2026/06/14 5 40.00 5.67 0.00 9 9 8 45 0 0
17 2026/04/08~2026/06/14 5 39.53 5.72 0.00 10 7 6 43 0 0
18 2026/04/08~2026/06/03 5 38.64 5.70 0.00 9 8 9 44 0 0
59 2026/04/20~2026/06/14 5 38.46 5.72 0.05 5 10 8 39 1 0
35 2026/04/08~2026/06/14 5 37.50 5.15 0.50 9 6 4 40 1 1
39 2026/04/08~2026/06/14 7 37.21 5.30 0.05 9 7 4 43 2 1
30 2026/04/08~2026/06/14 5 36.96 5.52 0.00 8 9 8 46 1 1
31 2026/04/08~2026/06/03 5 36.36 5.11 0.00 6 10 6 44 0 0
64 2026/04/20~2026/06/14 6 36.17 5.45 0.09 5 12 10 47 0 0
32 2026/04/08~2026/06/14 6 36.00 4.80 0.28 7 11 7 50 0 0
62 2026/04/20~2026/06/14 6 35.85 5.26 0.04 6 13 9 53 0 0
71 2026/04/20~2026/06/14 6 34.78 5.35 0.00 7 9 5 46 0 0
70 2026/04/20~2026/06/14 5 34.21 5.26 0.26 5 8 6 38 0 0
36 2026/04/08~2026/06/14 6 34.00 5.14 0.28 7 10 7 50 0 0
66 2026/04/20~2026/06/14 6 33.33 5.04 0.47 9 8 5 51 1 0
22 2026/04/08~2026/06/14 6 32.61 5.22 0.22 7 8 7 46 1 0
60 2026/04/20~2026/06/14 5 32.61 5.65 0.00 8 7 10 46 2 0
50 2026/04/08~2026/06/14 5 32.56 4.70 0.05 5 9 6 43 0 0
40 2026/04/08~2026/06/14 5 32.35 4.50 0.00 7 4 2 34 1 0
57 2026/04/08~2026/06/14 6 31.58 4.42 1.16 3 9 2 38 0 0
29 2026/04/08~2026/06/03 5 30.95 4.98 0.24 5 8 7 42 0 0
63 2026/04/20~2026/06/14 6 30.95 5.24 0.52 10 3 10 42 0 0
16 2026/04/08~2026/06/14 7 30.77 4.98 0.04 7 9 12 52 0 0
51 2026/04/08~2026/06/14 6 30.61 4.69 0.31 3 12 7 49 2 0
21 2026/04/08~2026/06/14 7 30.43 5.33 0.04 7 7 8 46 1 0
33 2026/04/08~2026/06/03 5 29.55 5.27 0.09 5 8 9 44 0 0
49 2026/04/08~2026/06/14 5 29.55 4.73 0.05 7 6 5 44 0 0
47 2026/04/08~2026/06/14 6 29.17 5.08 0.00 8 6 12 48 1 0
72 2026/04/20~2026/06/14 6 28.57 5.02 0.00 6 8 9 49 0 0
19 2026/04/08~2026/06/14 5 27.91 4.84 0.00 5 7 10 43 0 0
54 2026/04/08~2026/06/03 5 27.91 5.30 0.00 9 3 10 43 0 0
27 2026/04/08~2026/06/14 6 27.45 4.76 0.08 6 8 11 51 0 0
73 2026/04/20~2026/06/03 5 26.19 4.81 0.24 5 6 6 42 0 0
58 2026/04/08~2026/06/14 7 25.00 4.87 0.04 6 7 11 52 1 0
67 2026/04/20~2026/06/14 6 24.49 4.71 0.00 4 8 10 49 0 0
37 2026/04/08~2026/06/14 6 23.40 4.96 0.04 4 7 13 47 1 0
55 2026/04/08~2026/06/14 5 23.40 4.49 0.04 8 3 6 47 0 0
23 2026/04/08~2026/06/03 6 22.50 3.85 0.05 6 3 3 40 0 0
65 2026/04/20~2026/06/03 4 17.65 4.06 0.00 3 3 6 34 0 0
45 2026/04/08~2026/06/14 5 16.67 3.67 0.00 1 5 4 36 1 0
61 2026/04/20~2026/06/14 5 16.67 4.02 0.29 2 5 7 42 0 0
56 2026/04/08~2026/06/03 4 16.22 4.16 0.00 1 5 9 37 0 0
13 2026/04/08~2026/06/14 5 12.50 3.13 0.69 2 2 4 32 0 0
28 2026/04/08~2026/06/14 5 11.11 3.53 0.00 2 2 8 36 0 0
14 2026/04/08~2026/06/14 6 7.50 2.40 1.10 1 2 3 40 1 0
48 2026/04/08~2026/06/14 5 7.32 3.76 0.00 1 2 13 41 0 0
ページトップへ