ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年 6月24日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

41 2026/04/08~2026/06/14 6 50.00 5.96 0.26 14 9 3 46 1 0
38 2026/04/08~2026/06/24 7 49.18 6.10 0.00 15 15 7 61 1 0
52 2026/04/08~2026/06/24 7 49.18 6.87 0.00 17 13 19 61 2 1
46 2026/04/08~2026/06/14 5 48.94 6.04 0.43 14 9 4 47 1 1
24 2026/04/08~2026/06/24 7 47.37 6.39 0.00 14 13 11 57 3 0
69 2026/04/20~2026/06/14 6 45.45 6.38 0.40 15 10 14 55 1 0
15 2026/04/08~2026/06/24 7 44.44 6.41 0.00 15 9 12 54 2 1
34 2026/04/08~2026/06/24 6 44.44 6.00 0.19 14 10 8 54 2 0
26 2026/04/08~2026/06/14 6 44.00 5.44 0.44 11 11 5 50 1 0
25 2026/04/08~2026/06/24 6 43.86 5.96 0.04 15 10 10 57 1 0
43 2026/04/08~2026/06/24 6 43.86 5.75 0.07 16 9 6 57 3 0
68 2026/04/20~2026/06/24 7 43.64 5.35 0.36 9 15 7 55 1 0
17 2026/04/08~2026/06/24 6 41.51 5.83 0.00 12 10 8 53 1 0
18 2026/04/08~2026/06/24 6 40.74 5.87 0.00 11 11 11 54 0 0
44 2026/04/08~2026/06/24 7 40.35 5.58 0.56 13 10 8 57 3 0
11 2026/04/08~2026/06/14 6 40.00 6.00 0.00 11 11 12 55 1 0
20 2026/04/08~2026/06/24 7 40.00 5.45 0.00 12 10 7 55 2 1
53 2026/04/08~2026/06/14 5 40.00 5.67 0.00 9 9 8 45 0 0
39 2026/04/08~2026/06/24 8 37.25 5.49 0.04 11 8 7 51 2 1
59 2026/04/20~2026/06/24 6 36.73 5.63 0.04 7 11 11 49 1 0
47 2026/04/08~2026/06/24 7 36.21 5.50 0.00 11 10 14 58 2 0
12 2026/04/08~2026/06/24 7 35.85 5.40 0.04 12 7 8 53 1 0
31 2026/04/08~2026/06/24 6 35.85 5.00 0.00 6 13 6 53 0 0
62 2026/04/20~2026/06/14 6 35.85 5.26 0.04 6 13 9 53 0 0
64 2026/04/20~2026/06/24 7 35.59 5.42 0.07 7 14 13 59 0 0
30 2026/04/08~2026/06/24 6 35.42 5.33 0.00 8 9 8 48 1 1
32 2026/04/08~2026/06/24 7 33.90 4.78 0.41 8 12 8 59 0 0
36 2026/04/08~2026/06/24 7 33.90 5.22 0.24 9 11 10 59 0 0
23 2026/04/08~2026/06/24 7 33.33 4.69 0.04 11 6 4 51 1 1
54 2026/04/08~2026/06/24 6 33.33 5.69 0.00 14 4 12 54 0 0
66 2026/04/20~2026/06/14 6 33.33 5.04 0.47 9 8 5 51 1 0
22 2026/04/08~2026/06/24 7 32.73 5.25 0.18 9 9 8 55 1 0
35 2026/04/08~2026/06/24 6 32.65 4.78 0.41 9 7 4 49 1 1
50 2026/04/08~2026/06/14 5 32.56 4.70 0.05 5 9 6 43 0 0
29 2026/04/08~2026/06/24 6 32.08 5.21 0.19 9 8 9 53 0 0
49 2026/04/08~2026/06/24 6 32.08 4.87 0.04 9 8 6 53 0 0
70 2026/04/20~2026/06/24 6 31.91 5.02 0.21 5 10 8 47 0 0
40 2026/04/08~2026/06/24 6 31.82 4.73 0.00 10 4 4 44 1 0
57 2026/04/08~2026/06/14 6 31.58 4.42 1.16 3 9 2 38 0 0
21 2026/04/08~2026/06/24 8 31.03 5.53 0.03 11 7 12 58 1 0
71 2026/04/20~2026/06/24 7 30.91 5.15 0.00 7 10 7 55 0 0
16 2026/04/08~2026/06/14 7 30.77 4.98 0.04 7 9 12 52 0 0
51 2026/04/08~2026/06/14 6 30.61 4.69 0.31 3 12 7 49 2 0
60 2026/04/20~2026/06/24 6 29.63 5.54 0.00 8 8 14 54 2 0
72 2026/04/20~2026/06/14 6 28.57 5.02 0.00 6 8 9 49 0 0
27 2026/04/08~2026/06/24 7 28.33 4.78 0.07 8 9 12 60 0 0
33 2026/04/08~2026/06/24 6 28.30 5.25 0.08 5 10 12 53 0 0
37 2026/04/08~2026/06/24 7 28.07 5.19 0.07 7 9 14 57 1 0
61 2026/04/20~2026/06/24 6 27.45 4.63 0.24 5 9 7 51 1 0
63 2026/04/20~2026/06/24 7 26.00 4.74 0.44 10 3 10 50 0 0
67 2026/04/20~2026/06/24 7 25.42 4.76 0.00 5 10 11 59 0 0
58 2026/04/08~2026/06/14 7 25.00 4.87 0.04 6 7 11 52 1 0
19 2026/04/08~2026/06/24 6 23.53 4.31 0.00 5 7 10 51 0 0
55 2026/04/08~2026/06/14 5 23.40 4.49 0.04 8 3 6 47 0 0
73 2026/04/20~2026/06/24 6 22.00 4.30 0.20 5 6 6 50 0 0
13 2026/04/08~2026/06/24 6 19.05 3.67 0.52 3 5 5 42 0 0
45 2026/04/08~2026/06/24 6 17.78 3.91 0.00 3 5 6 45 1 0
65 2026/04/20~2026/06/24 5 16.28 3.98 0.00 3 4 8 43 0 0
56 2026/04/08~2026/06/24 5 15.22 4.04 0.00 2 5 11 46 0 0
14 2026/04/08~2026/06/24 7 10.20 2.71 0.90 2 3 4 49 1 0
28 2026/04/08~2026/06/24 6 8.89 3.02 0.00 2 2 8 45 0 0
48 2026/04/08~2026/06/14 5 7.32 3.76 0.00 1 2 13 41 0 0
ページトップへ