ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年11月10日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

20 2026/04/08~2026/10/26 16 46.48 6.12 0.00 36 30 25 142 4 2
52 2026/04/08~2026/11/10 16 46.15 6.28 0.04 34 32 30 143 5 1
43 2026/04/08~2026/11/10 15 44.68 5.87 0.06 37 26 15 141 6 0
69 2026/04/20~2026/10/26 16 42.75 6.12 0.23 30 29 35 138 3 1
68 2026/04/20~2026/10/26 16 42.55 5.49 0.25 25 35 16 141 2 0
31 2026/04/08~2026/11/10 17 41.61 5.85 0.16 31 26 26 137 2 0
34 2026/04/08~2026/11/10 16 41.38 5.83 0.07 33 27 24 145 3 0
46 2026/04/08~2026/11/10 16 40.85 5.70 0.14 31 27 21 142 2 1
58 2026/04/08~2026/11/10 19 40.58 5.90 0.01 28 28 28 138 5 0
17 2026/04/08~2026/11/10 16 40.56 5.87 0.35 29 29 29 143 2 0
41 2026/04/08~2026/11/10 17 40.14 5.49 0.08 28 31 23 147 3 0
38 2026/04/08~2026/10/26 17 39.29 5.36 0.29 24 31 17 140 3 0
24 2026/04/08~2026/11/10 17 38.78 5.63 0.16 28 29 25 147 3 0
15 2026/04/08~2026/11/10 18 38.73 5.39 0.10 26 29 20 142 3 1
60 2026/04/20~2026/10/26 15 38.46 6.07 0.10 28 27 39 143 4 1
12 2026/04/08~2026/11/10 17 38.26 5.46 0.08 40 17 20 149 3 1
49 2026/04/08~2026/11/10 16 37.67 5.21 0.25 29 26 19 146 2 0
72 2026/04/20~2026/10/26 17 37.14 5.57 0.03 21 31 29 140 2 0
37 2026/04/08~2026/11/10 16 36.73 5.65 0.03 29 25 32 147 2 0
25 2026/04/08~2026/11/10 16 36.49 5.28 0.04 25 29 24 148 1 0
70 2026/04/20~2026/11/10 18 36.11 5.32 0.08 23 29 23 144 2 1
11 2026/04/08~2026/11/10 17 36.05 5.61 0.15 31 22 30 147 3 0
19 2026/04/08~2026/11/10 17 36.05 5.39 0.03 26 27 26 147 2 0
39 2026/04/08~2026/11/10 19 35.81 5.26 0.28 29 24 21 148 3 1
62 2026/04/20~2026/10/26 15 35.71 5.24 0.19 24 26 20 140 1 1
44 2026/04/08~2026/11/10 17 35.66 5.15 0.31 28 23 17 143 5 0
47 2026/04/08~2026/10/26 16 35.25 5.11 0.01 26 23 23 139 3 0
53 2026/04/08~2026/10/26 16 34.51 5.28 0.23 23 26 27 142 1 0
71 2026/04/20~2026/10/26 17 34.09 5.33 0.03 24 21 20 132 2 2
22 2026/04/08~2026/10/26 16 34.07 5.19 0.16 27 19 18 135 2 0
29 2026/04/08~2026/11/10 17 33.10 5.17 0.21 26 22 25 145 0 0
54 2026/04/08~2026/11/10 17 32.64 5.58 0.07 30 17 32 144 2 0
23 2026/04/08~2026/11/10 18 32.09 4.88 0.27 22 21 19 134 3 1
61 2026/04/20~2026/11/10 16 31.88 4.83 0.10 19 25 20 138 2 1
26 2026/04/08~2026/11/10 16 31.62 5.12 0.21 21 22 22 136 2 0
59 2026/04/20~2026/11/10 17 31.43 5.20 0.04 18 26 30 140 3 0
30 2026/04/08~2026/10/26 16 31.39 5.23 0.00 19 24 27 137 4 1
32 2026/04/08~2026/11/10 16 31.39 4.88 0.18 22 21 22 137 1 0
45 2026/04/08~2026/11/10 17 30.43 4.91 0.07 22 20 22 138 1 0
40 2026/04/08~2026/11/10 17 30.28 4.80 0.01 21 22 20 142 2 0
36 2026/04/08~2026/11/10 16 30.08 4.95 0.29 20 20 22 133 2 0
51 2026/04/08~2026/11/10 17 30.08 4.91 0.14 15 25 21 133 3 0
55 2026/04/08~2026/10/26 14 30.08 5.03 0.11 24 16 21 133 1 0
21 2026/04/08~2026/11/10 17 29.93 5.26 0.09 23 18 23 137 2 0
66 2026/04/20~2026/11/10 17 29.86 5.06 0.18 22 21 26 144 1 0
33 2026/04/08~2026/11/10 16 29.66 4.96 0.10 15 28 26 145 1 0
50 2026/04/08~2026/10/26 15 29.46 4.62 0.22 19 19 16 129 0 0
65 2026/04/20~2026/11/10 16 28.57 4.76 0.13 23 17 22 140 2 1
27 2026/04/08~2026/11/10 16 28.15 4.76 0.12 19 19 26 135 0 0
57 2026/04/08~2026/11/10 17 27.41 4.60 0.34 10 27 16 135 0 0
18 2026/04/08~2026/11/10 15 27.07 4.65 0.18 16 20 20 133 0 0
16 2026/04/08~2026/11/10 17 27.05 4.52 0.20 18 15 21 122 1 1
64 2026/04/20~2026/10/26 15 27.01 4.74 0.04 13 24 26 137 0 0
67 2026/04/20~2026/10/26 16 25.98 4.89 0.00 13 20 26 127 0 0
48 2026/04/08~2026/11/10 16 25.93 4.73 0.01 20 15 26 135 3 1
73 2026/04/20~2026/11/10 17 25.78 4.74 0.17 15 18 22 128 1 0
35 2026/04/08~2026/11/10 15 25.20 4.18 0.26 16 15 13 123 1 1
13 2026/04/08~2026/11/10 17 24.03 4.26 0.37 11 20 18 129 1 0
56 2026/04/08~2026/11/10 15 23.44 4.55 0.00 12 18 24 128 1 0
14 2026/04/08~2026/11/10 17 21.58 3.84 0.46 15 15 13 139 2 1
63 2026/04/20~2026/11/10 18 20.93 4.24 0.36 15 12 24 129 0 0
28 2026/04/08~2026/11/10 17 15.91 3.73 0.24 10 11 23 132 0 0
ページトップへ