ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2023年04月28日

集計期間:2023年 5月22日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

63 2023/05/08~2023/05/22 2 72.73 7.68 0.09 9 7 2 22 2 0
28 2023/04/28~2023/05/14 2 52.38 6.67 0.00 9 2 2 21 1 1
41 2023/04/28~2023/05/22 2 50.00 6.27 0.09 3 8 5 22 0 0
46 2023/04/28~2023/05/22 2 50.00 5.50 0.00 4 6 2 20 1 1
73 2023/05/08~2023/05/22 2 50.00 6.05 0.00 5 6 2 22 1 1
11 2023/04/28~2023/05/22 3 48.28 5.97 1.03 6 8 5 29 0 0
30 2023/04/28~2023/05/14 2 47.62 6.38 0.00 8 2 4 21 1 0
66 2023/05/08~2023/05/22 2 47.62 6.10 0.00 7 3 3 21 0 0
71 2023/05/08~2023/05/22 2 47.62 5.67 0.00 3 7 3 21 1 0
67 2023/05/08~2023/05/22 2 46.15 5.62 0.77 6 0 0 13 1 0
35 2023/04/28~2023/05/14 2 45.45 6.09 0.09 5 5 4 22 0 0
12 2023/04/28~2023/05/22 3 45.16 5.81 0.06 7 7 3 31 1 0
32 2023/04/28~2023/05/14 2 45.00 5.75 0.00 5 4 2 20 1 0
29 2023/04/28~2023/05/14 2 44.00 5.92 0.00 6 5 3 25 0 0
22 2023/04/28~2023/05/22 3 43.33 6.10 0.00 9 4 5 30 1 0
37 2023/04/28~2023/05/14 2 42.86 5.57 0.00 1 8 4 21 1 0
68 2023/05/08~2023/05/22 2 42.86 6.24 0.10 6 3 4 21 0 0
47 2023/04/28~2023/05/22 2 42.11 5.84 0.21 3 5 3 19 1 0
48 2023/04/28~2023/05/22 2 40.91 5.41 0.55 6 3 2 22 0 0
14 2023/04/28~2023/05/22 2 40.00 5.80 0.00 2 4 4 15 1 0
27 2023/04/28~2023/05/14 2 40.00 5.25 0.00 4 4 2 20 0 0
38 2023/04/28~2023/05/22 2 40.00 5.95 0.00 6 2 4 20 0 0
44 2023/04/28~2023/05/22 2 38.10 5.48 0.00 5 3 3 21 1 0
45 2023/04/28~2023/05/22 2 38.10 5.67 0.00 4 4 4 21 1 0
61 2023/05/08~2023/05/22 2 38.10 4.62 0.00 2 6 1 21 0 0
55 2023/04/28~2023/05/22 3 36.67 5.30 0.33 2 9 6 30 0 0
24 2023/05/08~2023/05/14 1 36.36 6.36 0.00 3 1 3 11 0 0
52 2023/04/28~2023/05/22 2 36.36 5.59 0.00 3 5 2 22 0 0
69 2023/05/08~2023/05/22 2 36.36 5.50 0.00 3 5 2 22 0 0
26 2023/04/28~2023/05/14 2 35.71 5.29 0.14 2 3 4 14 0 0
36 2023/04/28~2023/05/14 2 35.00 5.25 0.00 1 6 4 20 0 0
43 2023/04/28~2023/05/22 2 35.00 4.60 0.00 2 5 3 20 0 0
15 2023/04/28~2023/05/22 3 34.38 5.13 0.00 4 7 7 32 0 0
17 2023/04/28~2023/05/22 3 33.33 5.48 0.00 6 5 8 33 0 0
64 2023/05/08~2023/05/22 2 33.33 4.95 0.00 4 3 2 21 0 0
21 2023/04/28~2023/05/22 3 32.00 5.36 0.00 3 5 6 25 0 0
62 2023/05/08~2023/05/22 2 31.58 5.37 0.00 4 2 3 19 1 0
16 2023/04/28~2023/05/22 3 31.25 5.41 0.31 7 3 8 32 1 0
53 2023/04/28~2023/05/22 2 30.00 5.10 0.00 4 2 3 20 0 0
40 2023/04/28~2023/05/22 2 29.41 4.24 1.18 2 3 0 17 0 0
13 2023/04/28~2023/05/22 3 29.03 5.16 0.00 5 4 8 31 0 0
20 2023/04/28~2023/05/14 2 27.78 5.28 0.00 2 3 5 18 0 0
56 2023/04/28~2023/05/22 3 25.93 4.59 0.00 6 1 4 27 0 0
50 2023/04/28~2023/05/22 2 25.00 5.42 0.00 0 3 5 12 0 0
54 2023/04/28~2023/05/22 2 25.00 5.15 0.00 2 3 5 20 0 0
58 2023/04/28~2023/05/22 3 22.73 3.59 0.45 2 3 0 22 0 0
51 2023/04/28~2023/05/22 2 21.05 4.37 0.00 2 2 2 19 0 0
65 2023/05/08~2023/05/22 2 21.05 4.47 0.53 2 2 4 19 0 0
60 2023/04/28~2023/05/22 3 20.83 4.46 0.00 1 4 5 24 0 0
72 2023/05/08~2023/05/22 2 20.00 4.80 0.00 4 0 6 20 0 0
70 2023/05/08~2023/05/22 2 18.75 4.13 0.00 2 1 2 16 0 0
25 2023/04/28~2023/05/14 2 17.65 3.65 0.00 0 3 2 17 0 0
59 2023/04/28~2023/05/22 3 17.39 4.48 0.87 1 3 7 23 0 0
57 2023/04/28~2023/05/22 3 16.67 4.00 0.11 2 1 3 18 0 0
23 2023/04/28~2023/05/22 3 16.00 4.40 0.00 1 3 7 25 0 0
33 2023/04/28~2023/05/14 2 15.79 3.84 0.53 3 0 2 19 0 0
34 2023/04/28~2023/05/14 2 15.00 3.90 0.10 2 1 2 20 0 0
19 2023/04/28~2023/05/22 3 11.11 3.63 0.00 1 2 5 27 0 0
39 2023/04/28~2023/05/22 2 11.11 4.22 0.00 1 1 5 18 0 0
49 2023/04/28~2023/05/22 2 7.14 3.43 0.00 1 0 2 14 0 0
31 2023/04/28~2023/05/14 2 5.88 2.41 0.00 0 1 1 17 0 0
18 2023/04/28~2023/05/22 3 0.00 2.11 1.11 0 0 2 18 0 0
ページトップへ