ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年 8月31日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

38 2026/04/08~2026/08/31 12 47.06 6.04 0.00 19 29 14 102 3 0
20 2026/04/08~2026/08/20 11 46.24 5.86 0.00 23 20 12 93 3 2
52 2026/04/08~2026/08/31 11 45.92 6.60 0.00 25 20 28 98 3 1
41 2026/04/08~2026/08/31 12 44.55 5.65 0.12 21 24 13 101 2 0
43 2026/04/08~2026/08/31 10 44.09 5.80 0.06 25 16 11 93 4 0
34 2026/04/08~2026/08/31 11 43.75 5.91 0.10 25 17 14 96 3 0
17 2026/04/08~2026/08/31 10 42.53 5.86 0.00 19 18 13 87 2 0
49 2026/04/08~2026/08/20 10 42.39 5.48 0.04 19 20 11 92 1 0
68 2026/04/20~2026/08/31 12 41.75 5.32 0.19 15 28 12 103 1 0
11 2026/04/08~2026/08/31 11 41.41 5.95 0.00 21 20 19 99 3 0
15 2026/04/08~2026/08/20 11 41.38 5.77 0.16 19 17 13 87 2 1
46 2026/04/08~2026/08/31 11 41.18 5.72 0.20 21 21 15 102 2 1
47 2026/04/08~2026/08/31 11 40.63 5.56 0.00 21 18 17 96 3 0
25 2026/04/08~2026/08/20 10 40.43 5.71 0.04 21 17 18 94 1 0
12 2026/04/08~2026/08/31 12 40.00 5.40 0.12 27 13 10 100 2 1
24 2026/04/08~2026/08/31 12 40.00 5.71 0.24 19 21 18 100 3 0
69 2026/04/20~2026/08/31 11 39.60 5.96 0.28 21 19 26 101 2 0
31 2026/04/08~2026/08/20 11 39.36 5.53 0.02 17 20 15 94 0 0
53 2026/04/08~2026/08/31 11 38.95 5.65 0.27 18 19 18 95 1 0
44 2026/04/08~2026/08/31 12 38.38 5.40 0.44 21 17 13 99 3 0
61 2026/04/20~2026/08/31 10 37.50 5.17 0.16 15 18 9 88 2 1
70 2026/04/20~2026/08/31 12 37.37 5.28 0.12 16 21 14 99 1 1
22 2026/04/08~2026/08/31 11 36.56 5.55 0.24 23 11 14 93 2 0
29 2026/04/08~2026/08/20 10 36.56 5.44 0.11 18 16 18 93 0 0
54 2026/04/08~2026/08/31 11 36.54 5.93 0.00 26 12 24 104 2 0
18 2026/04/08~2026/08/20 10 34.83 5.37 0.27 15 16 17 89 0 0
72 2026/04/20~2026/08/31 12 34.44 5.40 0.02 14 17 17 90 2 0
26 2026/04/08~2026/08/31 11 34.38 5.24 0.27 17 16 14 96 2 0
37 2026/04/08~2026/08/31 11 34.34 5.57 0.04 16 18 24 99 1 0
62 2026/04/20~2026/08/31 10 33.70 5.20 0.04 12 19 16 92 0 0
39 2026/04/08~2026/08/31 13 33.68 5.19 0.23 17 15 14 95 2 1
60 2026/04/20~2026/08/31 10 32.97 5.79 0.04 15 15 25 91 3 0
59 2026/04/20~2026/08/20 11 32.63 5.22 0.04 12 19 19 95 2 0
50 2026/04/08~2026/08/31 10 32.61 4.87 0.04 14 16 13 92 0 0
21 2026/04/08~2026/08/20 11 32.18 5.55 0.02 15 13 17 87 1 0
58 2026/04/08~2026/08/31 12 32.14 5.42 0.02 13 14 18 84 2 0
23 2026/04/08~2026/08/31 13 31.52 4.64 0.24 17 12 8 92 2 1
71 2026/04/20~2026/08/31 12 31.18 5.20 0.02 15 14 15 93 1 1
32 2026/04/08~2026/08/20 11 31.11 5.00 0.27 15 13 18 90 0 0
66 2026/04/20~2026/08/20 11 30.85 5.11 0.28 17 12 14 94 1 0
45 2026/04/08~2026/08/31 12 30.61 4.95 0.10 16 14 17 98 1 0
33 2026/04/08~2026/08/31 10 30.00 5.06 0.04 8 19 16 90 1 0
35 2026/04/08~2026/08/31 11 29.35 4.49 0.35 15 12 9 92 1 1
57 2026/04/08~2026/08/31 12 29.21 4.62 0.49 8 18 10 89 0 0
51 2026/04/08~2026/08/31 11 29.07 4.99 0.20 9 16 15 86 2 0
64 2026/04/20~2026/08/20 10 29.07 4.79 0.05 7 18 16 86 0 0
27 2026/04/08~2026/08/31 12 28.87 4.63 0.04 14 14 16 97 0 0
36 2026/04/08~2026/08/31 11 28.57 4.89 0.40 13 13 16 91 1 0
65 2026/04/20~2026/08/20 10 27.59 4.80 0.16 14 10 17 87 2 1
19 2026/04/08~2026/08/31 11 26.88 4.70 0.04 10 15 17 93 0 0
55 2026/04/08~2026/08/31 10 26.60 4.73 0.15 16 9 14 94 1 0
40 2026/04/08~2026/08/20 11 25.58 4.49 0.00 14 8 10 86 1 0
13 2026/04/08~2026/08/31 12 24.18 4.29 0.29 8 14 14 91 0 0
30 2026/04/08~2026/08/31 11 23.26 4.43 0.00 8 12 13 86 1 1
16 2026/04/08~2026/08/31 13 23.08 4.22 0.04 11 10 16 91 0 0
67 2026/04/20~2026/08/20 11 22.62 4.70 0.00 8 11 18 84 0 0
63 2026/04/20~2026/08/31 12 22.47 4.46 0.36 13 7 17 89 0 0
56 2026/04/08~2026/08/31 10 22.22 4.30 0.00 7 11 15 81 0 0
73 2026/04/20~2026/08/31 11 20.78 4.43 0.29 8 8 12 77 0 0
48 2026/04/08~2026/08/31 10 17.95 4.31 0.00 6 8 19 78 2 0
28 2026/04/08~2026/08/31 11 9.09 3.09 0.39 3 4 13 77 0 0
14 2026/04/08~2026/08/31 12 7.69 2.67 0.59 2 5 9 91 1 0
ページトップへ