ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年10月 8日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

52 2026/04/08~2026/10/08 14 47.24 6.49 0.02 33 27 30 127 4 1
43 2026/04/08~2026/09/27 13 46.40 5.96 0.06 32 26 14 125 5 0
20 2026/04/08~2026/09/27 14 44.35 5.86 0.00 28 27 19 124 3 2
69 2026/04/20~2026/10/08 14 43.85 6.22 0.25 30 27 32 130 3 1
68 2026/04/20~2026/10/08 15 43.28 5.53 0.15 23 35 15 134 2 0
34 2026/04/08~2026/10/08 14 41.41 5.84 0.08 29 24 22 128 3 0
41 2026/04/08~2026/10/08 15 41.41 5.49 0.09 26 27 18 128 3 0
31 2026/04/08~2026/09/27 14 41.18 5.83 0.02 25 24 23 119 1 0
38 2026/04/08~2026/10/08 15 40.16 5.40 0.33 20 29 14 122 3 0
39 2026/04/08~2026/10/08 16 40.16 5.69 0.17 28 23 19 127 3 1
12 2026/04/08~2026/10/08 15 40.00 5.54 0.09 36 16 16 130 3 1
15 2026/04/08~2026/10/08 15 40.00 5.58 0.11 23 27 20 125 3 1
17 2026/04/08~2026/10/08 14 40.00 5.86 0.40 27 23 25 125 2 0
46 2026/04/08~2026/09/27 13 39.67 5.58 0.17 24 24 18 121 2 1
47 2026/04/08~2026/09/27 14 38.71 5.40 0.02 25 23 21 124 3 0
58 2026/04/08~2026/10/08 16 38.18 5.73 0.02 19 23 23 110 4 0
49 2026/04/08~2026/10/08 14 38.10 5.20 0.19 24 24 16 126 2 0
60 2026/04/20~2026/10/08 14 37.88 6.07 0.11 27 23 36 132 4 1
25 2026/04/08~2026/09/27 13 37.70 5.39 0.05 23 23 21 122 1 0
24 2026/04/08~2026/10/08 15 37.21 5.51 0.19 24 24 21 129 3 0
11 2026/04/08~2026/10/08 14 37.01 5.72 0.17 27 20 26 127 3 0
62 2026/04/20~2026/10/08 14 36.92 5.32 0.18 23 25 18 130 1 1
44 2026/04/08~2026/09/27 15 36.22 5.21 0.35 26 20 15 127 4 0
72 2026/04/20~2026/09/27 15 35.54 5.38 0.02 17 26 22 121 2 0
54 2026/04/08~2026/09/27 14 34.68 5.76 0.00 29 14 28 124 2 0
61 2026/04/20~2026/10/08 14 34.65 4.99 0.11 19 25 17 127 2 1
70 2026/04/20~2026/10/08 15 34.43 5.18 0.10 19 23 20 122 1 1
53 2026/04/08~2026/10/08 15 34.35 5.23 0.24 20 25 24 131 1 0
37 2026/04/08~2026/09/27 13 34.17 5.47 0.03 21 20 26 120 1 0
29 2026/04/08~2026/10/08 14 33.87 5.26 0.08 25 17 22 124 0 0
19 2026/04/08~2026/09/27 14 33.61 5.25 0.03 21 19 21 119 2 0
22 2026/04/08~2026/10/08 14 33.06 5.08 0.18 24 16 16 121 2 0
26 2026/04/08~2026/10/08 14 32.54 5.22 0.22 21 20 22 126 2 0
59 2026/04/20~2026/10/08 14 32.23 5.19 0.03 17 22 24 121 3 0
21 2026/04/08~2026/10/08 15 31.97 5.43 0.10 23 16 20 122 2 0
30 2026/04/08~2026/10/08 15 31.75 5.17 0.00 18 22 23 126 4 1
71 2026/04/20~2026/10/08 15 31.71 5.13 0.02 18 21 19 123 1 1
27 2026/04/08~2026/09/27 14 31.09 4.90 0.03 19 18 21 119 0 0
50 2026/04/08~2026/10/08 14 31.09 4.69 0.24 18 19 16 119 0 0
40 2026/04/08~2026/10/08 14 30.43 4.86 0.02 17 18 17 115 2 0
66 2026/04/20~2026/10/08 15 30.40 5.09 0.21 21 17 21 125 1 0
48 2026/04/08~2026/10/08 13 30.00 5.11 0.02 19 14 23 110 3 1
45 2026/04/08~2026/10/08 15 29.75 4.94 0.08 20 16 21 121 1 0
33 2026/04/08~2026/09/27 13 29.41 4.89 0.03 9 26 21 119 1 0
51 2026/04/08~2026/10/08 14 29.36 5.00 0.17 10 22 20 109 2 0
23 2026/04/08~2026/10/08 16 29.17 4.68 0.22 19 16 16 120 2 1
18 2026/04/08~2026/09/27 13 28.95 4.85 0.21 15 18 18 114 0 0
32 2026/04/08~2026/09/18 13 28.44 4.68 0.22 17 14 19 109 0 0
57 2026/04/08~2026/10/08 14 28.04 4.70 0.43 9 21 14 107 0 0
35 2026/04/08~2026/09/27 13 27.93 4.39 0.29 16 15 11 111 1 1
36 2026/04/08~2026/10/08 13 27.93 4.81 0.34 16 15 19 111 1 0
64 2026/04/20~2026/10/08 14 27.56 4.70 0.03 13 22 22 127 0 0
55 2026/04/08~2026/10/08 12 27.19 4.86 0.12 20 11 18 114 1 0
65 2026/04/20~2026/10/08 14 26.89 4.59 0.15 16 16 19 119 2 1
67 2026/04/20~2026/10/08 14 25.45 4.83 0.00 11 17 21 110 0 0
73 2026/04/20~2026/10/08 14 22.86 4.57 0.21 11 13 18 105 0 0
13 2026/04/08~2026/10/08 14 22.64 4.12 0.45 8 16 15 106 0 0
56 2026/04/08~2026/09/18 12 22.55 4.46 0.00 11 12 19 102 0 0
16 2026/04/08~2026/10/08 15 22.22 4.13 0.22 13 11 18 108 0 0
63 2026/04/20~2026/10/08 15 19.44 4.18 0.31 13 8 20 108 0 0
28 2026/04/08~2026/10/08 14 14.95 3.61 0.28 7 9 20 107 0 0
14 2026/04/08~2026/10/08 14 12.61 3.06 0.58 3 11 11 111 1 0
ページトップへ