ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年 9月 9日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

52 2026/04/08~2026/09/09 12 46.73 6.53 0.02 27 23 28 107 3 1
43 2026/04/08~2026/09/09 11 46.15 5.93 0.08 28 20 12 104 4 0
41 2026/04/08~2026/08/31 12 44.55 5.65 0.12 21 24 13 101 2 0
38 2026/04/08~2026/09/09 13 44.14 5.75 0.09 20 29 14 111 3 0
20 2026/04/08~2026/09/09 12 44.12 5.77 0.00 23 22 15 102 3 2
34 2026/04/08~2026/08/31 11 43.75 5.91 0.10 25 17 14 96 3 0
25 2026/04/08~2026/09/09 11 41.90 5.84 0.04 23 21 21 105 1 0
68 2026/04/20~2026/08/31 12 41.75 5.32 0.19 15 28 12 103 1 0
69 2026/04/20~2026/09/09 12 41.44 6.06 0.29 23 23 29 111 2 0
31 2026/04/08~2026/09/09 12 41.35 5.69 0.02 21 22 17 104 1 0
15 2026/04/08~2026/09/09 12 41.24 5.82 0.14 21 19 17 97 3 1
24 2026/04/08~2026/09/09 13 40.54 5.77 0.22 22 23 20 111 3 0
12 2026/04/08~2026/08/31 12 40.00 5.40 0.12 27 13 10 100 2 1
49 2026/04/08~2026/09/09 11 39.39 5.25 0.24 19 20 12 99 1 0
17 2026/04/08~2026/09/09 11 39.36 5.65 0.21 19 18 14 94 2 0
46 2026/04/08~2026/09/09 12 39.29 5.63 0.18 23 21 18 112 2 1
62 2026/04/20~2026/09/09 11 39.22 5.61 0.04 21 19 16 102 1 1
11 2026/04/08~2026/09/09 12 38.68 5.80 0.19 21 20 22 106 3 0
47 2026/04/08~2026/09/09 12 38.10 5.36 0.02 21 19 18 105 3 0
53 2026/04/08~2026/09/09 12 37.50 5.50 0.27 18 21 20 104 1 0
61 2026/04/20~2026/09/09 11 37.37 5.20 0.14 15 22 13 99 2 1
70 2026/04/20~2026/08/31 12 37.37 5.28 0.12 16 21 14 99 1 1
54 2026/04/08~2026/09/09 12 37.17 6.01 0.00 29 13 26 113 2 0
44 2026/04/08~2026/09/09 13 37.04 5.19 0.41 22 18 13 108 3 0
29 2026/04/08~2026/09/09 11 35.79 5.38 0.11 18 16 18 95 0 0
59 2026/04/20~2026/09/09 12 35.24 5.41 0.04 15 22 21 105 3 0
72 2026/04/20~2026/09/09 13 34.65 5.39 0.02 16 19 18 101 2 0
37 2026/04/08~2026/08/31 11 34.34 5.57 0.04 16 18 24 99 1 0
39 2026/04/08~2026/08/31 13 33.68 5.19 0.23 17 15 14 95 2 1
22 2026/04/08~2026/09/09 12 33.33 5.16 0.22 23 11 14 102 2 0
60 2026/04/20~2026/09/09 11 33.33 5.84 0.04 18 16 29 102 3 0
18 2026/04/08~2026/09/09 11 32.99 5.23 0.25 15 17 17 97 0 0
64 2026/04/20~2026/09/09 11 32.99 5.07 0.04 11 21 16 97 0 0
26 2026/04/08~2026/09/09 12 32.38 5.17 0.27 17 17 16 105 2 0
58 2026/04/08~2026/09/09 13 31.40 5.41 0.02 13 14 19 86 2 0
21 2026/04/08~2026/09/09 12 31.18 5.39 0.13 16 13 17 93 1 0
71 2026/04/20~2026/08/31 12 31.18 5.20 0.02 15 14 15 93 1 1
19 2026/04/08~2026/09/09 12 31.07 5.04 0.04 15 17 19 103 1 0
33 2026/04/08~2026/09/09 11 31.00 5.08 0.04 9 22 18 100 1 0
23 2026/04/08~2026/09/09 14 30.69 4.65 0.24 18 13 10 101 2 1
45 2026/04/08~2026/08/31 12 30.61 4.95 0.10 16 14 17 98 1 0
32 2026/04/08~2026/09/09 12 30.30 4.91 0.24 17 13 19 99 0 0
50 2026/04/08~2026/09/09 11 30.30 4.67 0.04 14 16 14 99 0 0
66 2026/04/20~2026/09/09 12 29.81 5.08 0.25 19 12 17 104 1 0
65 2026/04/20~2026/09/09 11 29.59 4.83 0.14 15 14 17 98 2 1
51 2026/04/08~2026/09/09 12 29.47 5.01 0.18 9 19 17 95 2 0
35 2026/04/08~2026/08/31 11 29.35 4.49 0.35 15 12 9 92 1 1
27 2026/04/08~2026/08/31 12 28.87 4.63 0.04 14 14 16 97 0 0
57 2026/04/08~2026/09/09 13 28.57 4.68 0.47 9 19 12 98 0 0
30 2026/04/08~2026/09/09 12 28.13 4.71 0.00 10 17 14 96 2 1
55 2026/04/08~2026/08/31 10 26.60 4.73 0.15 16 9 14 94 1 0
40 2026/04/08~2026/09/09 12 26.32 4.53 0.02 15 10 11 95 1 0
36 2026/04/08~2026/09/09 12 26.00 4.67 0.38 13 13 16 100 1 0
56 2026/04/08~2026/09/09 11 25.00 4.61 0.00 11 12 17 92 0 0
13 2026/04/08~2026/09/09 13 22.68 4.16 0.49 8 14 15 97 0 0
67 2026/04/20~2026/09/09 12 22.58 4.69 0.00 8 13 19 93 0 0
48 2026/04/08~2026/09/09 11 22.47 4.65 0.02 10 10 21 89 2 0
63 2026/04/20~2026/09/09 13 22.22 4.48 0.36 13 7 18 90 0 0
16 2026/04/08~2026/09/09 14 21.43 4.01 0.24 11 10 16 98 0 0
73 2026/04/20~2026/09/09 12 20.93 4.42 0.26 8 10 13 86 0 0
28 2026/04/08~2026/09/09 12 10.47 3.19 0.35 4 5 14 86 0 0
14 2026/04/08~2026/08/31 12 7.69 2.67 0.59 2 5 9 91 1 0
ページトップへ