ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2025年05月01日

集計期間:2026年 2月27日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

35 2025/05/01~2026/02/27 23 47.47 6.07 0.24 49 54 35 217 8 1
15 2025/05/01~2026/02/27 24 40.39 5.57 0.23 39 43 33 203 3 1
67 2025/05/09~2026/02/27 23 40.19 5.70 0.16 43 41 33 209 6 2
44 2025/05/01~2026/02/18 25 39.42 5.51 0.22 35 47 33 208 3 1
68 2025/05/09~2026/02/27 26 39.25 5.78 0.22 46 38 38 214 5 0
71 2025/05/09~2026/02/27 23 38.39 5.48 0.10 48 33 31 211 6 1
60 2025/05/09~2026/02/27 24 38.16 5.75 0.06 38 41 47 207 5 0
13 2025/05/01~2026/02/18 25 38.12 5.29 0.18 42 35 30 202 5 1
11 2025/05/01~2026/02/27 27 37.74 5.55 0.20 43 37 39 212 7 3
50 2025/05/01~2026/02/27 25 37.56 5.54 0.01 38 42 37 213 3 0
32 2025/05/01~2026/02/27 25 37.26 5.42 0.02 37 42 36 212 1 0
17 2025/05/01~2026/02/18 25 37.20 5.41 0.25 37 40 34 207 5 0
24 2025/05/01~2026/02/27 28 37.09 5.38 0.02 37 42 32 213 3 0
16 2025/05/01~2026/02/27 24 37.00 5.35 0.16 40 34 29 200 2 1
12 2025/05/01~2026/02/27 27 36.99 5.32 0.00 37 44 28 219 4 1
47 2025/05/01~2026/02/27 26 36.97 5.60 0.05 47 31 36 211 4 0
56 2025/05/01~2026/02/27 25 36.87 5.25 0.12 38 42 30 217 4 1
29 2025/05/01~2026/02/18 26 36.71 5.45 0.12 46 30 32 207 3 1
40 2025/05/01~2026/02/18 24 35.96 5.04 0.06 37 36 24 203 5 0
14 2025/05/01~2026/02/27 26 35.89 5.45 0.09 41 34 37 209 5 0
33 2025/05/01~2026/02/27 24 35.82 5.17 0.14 32 40 28 201 3 1
48 2025/05/01~2026/02/27 24 35.78 5.52 0.02 42 31 34 204 4 2
73 2025/05/09~2026/02/27 23 35.58 5.32 0.43 35 39 36 208 2 1
46 2025/05/01~2026/02/18 27 35.47 5.15 0.01 31 41 29 203 2 0
70 2025/05/09~2026/02/27 24 34.98 5.27 0.11 35 36 31 203 7 0
23 2025/05/01~2026/02/27 25 34.67 5.26 0.08 39 30 34 199 5 2
31 2025/05/01~2026/02/27 25 34.47 5.00 0.17 37 34 23 206 4 1
19 2025/05/01~2026/02/27 24 34.30 5.44 0.33 39 32 39 207 2 1
66 2025/05/09~2026/02/27 26 34.29 5.18 0.22 41 31 27 210 2 1
30 2025/05/01~2026/02/27 26 34.00 5.01 0.46 34 34 32 200 3 0
39 2025/05/01~2026/02/27 25 34.00 5.46 0.26 32 36 42 200 2 1
54 2025/05/01~2026/02/27 24 33.99 5.19 0.01 32 37 37 203 5 0
52 2025/05/01~2026/02/18 24 33.67 5.32 0.12 27 40 44 199 2 0
18 2025/05/01~2026/02/27 23 33.33 5.07 0.21 39 30 36 207 4 2
28 2025/05/01~2026/02/27 25 33.33 5.17 0.29 35 29 32 192 2 1
41 2025/05/01~2026/02/18 24 32.82 5.04 0.16 30 34 28 195 1 0
65 2025/05/09~2026/02/27 26 32.66 4.92 0.17 30 35 28 199 1 0
26 2025/05/01~2026/02/27 24 32.65 5.29 0.13 34 30 37 196 3 0
43 2025/05/01~2026/02/18 23 32.49 4.99 0.12 27 37 29 197 2 1
64 2025/05/09~2026/02/18 22 32.04 5.28 0.00 35 23 37 181 3 0
20 2025/05/01~2026/02/27 26 32.04 5.17 0.06 30 36 39 206 3 0
45 2025/05/01~2026/02/27 26 31.86 4.90 0.21 37 28 27 204 2 0
62 2025/05/09~2026/02/18 22 31.44 5.40 0.26 30 31 47 194 2 0
37 2025/05/01~2026/02/27 24 31.28 5.08 0.23 39 27 35 211 4 0
69 2025/05/09~2026/02/27 27 31.10 5.25 0.11 32 33 40 209 3 1
22 2025/05/01~2026/02/27 26 31.03 5.08 0.05 37 26 40 203 2 0
61 2025/05/09~2026/02/27 25 30.21 5.17 0.11 32 26 40 192 2 0
63 2025/05/09~2026/02/27 25 29.52 5.15 0.04 34 28 44 210 4 1
21 2025/05/01~2026/02/27 25 29.35 4.62 0.01 21 38 34 201 2 1
55 2025/05/01~2026/02/27 25 29.21 4.62 0.04 21 38 28 202 1 0
58 2025/05/01~2026/02/18 23 28.35 4.87 0.37 30 25 32 194 0 0
57 2025/05/01~2026/02/27 22 27.93 4.73 0.00 21 29 26 179 2 0
51 2025/05/01~2026/02/18 23 27.92 4.81 0.19 25 30 37 197 1 0
49 2025/05/01~2026/02/27 27 27.64 4.78 0.11 24 31 37 199 2 0
38 2025/05/01~2026/02/27 24 27.60 4.84 0.03 25 28 38 192 1 0
59 2025/05/09~2026/02/27 25 26.96 4.67 0.30 27 28 34 204 1 0
72 2025/05/09~2026/02/27 26 26.63 4.69 0.17 18 35 37 199 1 0
25 2025/05/01~2026/02/27 24 26.60 4.78 0.10 25 25 34 188 1 0
36 2025/05/01~2026/02/27 24 26.56 4.51 0.26 23 28 28 192 3 0
53 2025/05/01~2026/02/18 23 25.41 4.53 0.23 22 25 28 185 1 0
34 2025/05/01~2026/02/27 22 25.13 4.55 0.23 26 23 31 195 1 0
27 2025/05/01~2026/01/30 21 17.28 4.07 0.09 14 14 25 162 1 0
ページトップへ