ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2025年05月01日

集計期間:2026年 2月 9日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

35 2025/05/01~2026/02/09 21 49.50 6.25 0.15 47 52 32 200 7 1
15 2025/05/01~2026/01/30 22 41.15 5.64 0.24 37 42 32 192 3 1
68 2025/05/09~2026/02/09 24 39.90 5.78 0.24 41 36 34 193 5 0
67 2025/05/09~2026/01/30 21 39.68 5.66 0.18 39 36 28 189 4 2
13 2025/05/01~2026/02/09 24 39.49 5.41 0.17 42 35 29 195 5 1
47 2025/05/01~2026/02/09 24 38.78 5.76 0.05 47 29 33 196 4 0
44 2025/05/01~2026/02/09 24 38.58 5.46 0.23 32 44 32 197 3 1
60 2025/05/09~2026/01/30 22 38.54 5.78 0.06 36 38 43 192 5 0
71 2025/05/09~2026/02/09 21 38.42 5.44 0.11 42 31 28 190 6 1
56 2025/05/01~2026/02/09 23 38.31 5.29 0.13 36 41 25 201 3 1
17 2025/05/01~2026/02/09 24 38.07 5.45 0.26 37 38 33 197 5 0
16 2025/05/01~2026/02/09 23 37.82 5.41 0.06 40 33 29 193 2 1
40 2025/05/01~2026/01/30 23 37.11 5.15 0.06 37 35 23 194 5 0
11 2025/05/01~2026/02/09 25 36.92 5.47 0.22 40 32 35 195 6 3
29 2025/05/01~2026/02/09 25 36.92 5.45 0.12 42 30 30 195 3 1
48 2025/05/01~2026/02/09 22 36.92 5.65 0.02 42 30 34 195 4 2
12 2025/05/01~2026/02/09 25 36.50 5.28 0.00 32 41 26 200 4 1
24 2025/05/01~2026/02/09 26 36.46 5.29 0.02 31 39 27 192 3 0
23 2025/05/01~2026/01/30 23 36.41 5.37 0.09 38 29 31 184 5 2
32 2025/05/01~2026/02/09 23 36.18 5.35 0.02 33 39 35 199 1 0
50 2025/05/01~2026/02/09 23 36.18 5.46 0.01 33 39 37 199 2 0
14 2025/05/01~2026/02/09 24 36.17 5.47 0.10 38 30 33 188 5 0
46 2025/05/01~2026/02/09 26 35.82 5.17 0.01 31 41 29 201 2 0
19 2025/05/01~2026/02/09 22 35.57 5.56 0.36 38 31 38 194 2 1
31 2025/05/01~2026/01/30 23 35.29 5.12 0.19 34 32 23 187 4 1
66 2025/05/09~2026/02/09 24 35.20 5.24 0.18 40 29 23 196 2 1
52 2025/05/01~2026/01/30 23 34.92 5.39 0.12 27 39 42 189 2 0
73 2025/05/09~2026/01/30 21 34.76 5.33 0.48 31 34 35 187 2 1
33 2025/05/01~2026/01/30 22 34.44 5.11 0.16 27 35 26 180 3 1
43 2025/05/01~2026/01/30 22 33.69 5.03 0.13 27 36 27 187 2 1
54 2025/05/01~2026/02/09 23 33.68 5.17 0.01 30 35 35 193 5 0
70 2025/05/09~2026/02/09 22 33.52 5.16 0.12 31 30 27 182 6 0
41 2025/05/01~2026/02/09 23 33.51 5.06 0.17 30 32 25 185 1 0
45 2025/05/01~2026/02/09 24 33.51 5.06 0.22 36 27 25 188 2 0
30 2025/05/01~2026/02/09 24 33.51 4.98 0.48 33 31 31 191 3 0
26 2025/05/01~2026/02/09 23 32.80 5.27 0.14 32 29 35 186 3 0
64 2025/05/09~2026/01/30 21 32.22 5.30 0.00 35 23 37 180 3 0
65 2025/05/09~2026/02/09 24 32.22 4.88 0.18 28 30 25 180 1 0
28 2025/05/01~2026/02/09 24 31.87 5.08 0.31 33 25 30 182 1 1
39 2025/05/01~2026/01/30 23 31.38 5.28 0.27 26 33 40 188 1 0
20 2025/05/01~2026/02/09 24 31.35 5.16 0.06 27 31 36 185 3 0
22 2025/05/01~2026/02/09 24 31.05 5.14 0.05 35 24 40 190 2 0
18 2025/05/01~2026/02/09 21 30.81 4.77 0.24 30 27 29 185 3 1
37 2025/05/01~2026/02/09 22 30.53 5.06 0.26 37 21 31 190 4 0
61 2025/05/09~2026/02/09 23 30.43 5.17 0.11 32 24 37 184 2 0
63 2025/05/09~2026/02/09 23 30.16 5.19 0.04 33 24 41 189 4 1
69 2025/05/09~2026/02/09 25 30.00 5.11 0.13 26 31 34 190 3 1
62 2025/05/09~2026/02/09 21 29.89 5.32 0.28 26 29 46 184 1 0
55 2025/05/01~2026/02/09 24 29.53 4.64 0.04 20 37 27 193 1 0
21 2025/05/01~2026/02/09 23 28.89 4.51 0.01 19 33 26 180 2 1
49 2025/05/01~2026/02/09 25 28.57 4.84 0.10 23 31 36 189 2 0
51 2025/05/01~2026/02/09 22 28.34 4.82 0.19 24 29 35 187 1 0
38 2025/05/01~2026/02/09 22 28.32 4.91 0.03 24 25 35 173 1 0
58 2025/05/01~2026/02/09 22 28.26 4.85 0.39 29 23 30 184 0 0
59 2025/05/09~2026/02/09 23 27.81 4.73 0.22 25 27 33 187 1 0
72 2025/05/09~2026/02/09 25 27.23 4.73 0.13 18 34 35 191 1 0
25 2025/05/01~2026/02/09 22 26.29 4.84 0.05 23 23 34 175 1 0
34 2025/05/01~2026/01/30 20 26.29 4.69 0.25 25 21 28 175 1 0
57 2025/05/01~2026/02/09 21 25.44 4.58 0.00 16 27 26 169 1 0
53 2025/05/01~2026/02/09 22 24.57 4.47 0.22 21 22 26 175 1 0
36 2025/05/01~2026/02/09 22 23.12 4.17 0.20 15 25 22 173 3 0
27 2025/05/01~2026/01/30 21 17.28 4.07 0.09 14 14 25 162 1 0
ページトップへ