ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2025年05月01日

集計期間:2025年10月28日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

35 2025/05/01~2025/10/28 16 50.00 6.29 0.06 39 38 24 154 5 1
56 2025/05/01~2025/10/19 16 43.70 5.59 0.09 30 29 15 135 3 1
60 2025/05/09~2025/10/28 16 42.65 6.07 0.09 29 29 31 136 5 0
17 2025/05/01~2025/10/28 18 42.25 5.76 0.37 30 30 25 142 4 0
40 2025/05/01~2025/10/28 18 41.61 5.55 0.01 32 30 20 149 4 0
67 2025/05/09~2025/10/28 15 41.26 5.72 0.24 30 29 21 143 3 1
43 2025/05/01~2025/10/19 16 39.71 5.65 0.03 25 29 23 136 2 1
45 2025/05/01~2025/10/28 17 39.42 5.39 0.29 28 26 17 137 1 0
44 2025/05/01~2025/10/28 17 38.57 5.45 0.33 24 30 24 140 2 1
19 2025/05/01~2025/10/28 17 38.10 5.70 0.35 30 26 31 147 2 1
15 2025/05/01~2025/10/19 16 38.06 5.43 0.25 25 26 22 134 2 1
12 2025/05/01~2025/10/28 18 36.88 5.31 0.00 21 31 17 141 3 0
48 2025/05/01~2025/10/28 17 36.88 5.69 0.03 30 22 26 141 4 2
26 2025/05/01~2025/10/19 17 36.76 5.65 0.15 27 23 27 136 3 0
32 2025/05/01~2025/10/28 16 36.69 5.37 0.03 25 26 23 139 1 0
47 2025/05/01~2025/10/28 17 36.43 5.58 0.06 28 23 24 140 1 0
24 2025/05/01~2025/10/28 19 36.36 5.21 0.03 22 30 16 143 3 0
50 2025/05/01~2025/10/28 16 36.23 5.44 0.00 22 28 26 138 1 0
68 2025/05/09~2025/10/19 16 35.83 5.42 0.35 25 18 21 120 4 0
54 2025/05/01~2025/10/19 16 35.82 5.25 0.01 21 27 23 134 3 0
11 2025/05/01~2025/10/28 18 35.71 5.49 0.30 28 22 28 140 4 2
20 2025/05/01~2025/10/28 18 35.71 5.46 0.07 23 27 28 140 3 0
65 2025/05/09~2025/10/28 18 35.61 5.11 0.23 24 23 18 132 1 0
14 2025/05/01~2025/10/28 17 35.25 5.42 0.12 30 19 25 139 4 0
46 2025/05/01~2025/10/28 20 35.00 5.04 0.01 22 27 19 140 1 0
61 2025/05/09~2025/10/19 16 34.85 5.45 0.03 26 20 25 132 2 0
52 2025/05/01~2025/10/28 18 34.75 5.21 0.16 21 28 27 141 0 0
28 2025/05/01~2025/10/28 16 34.48 5.19 0.14 26 14 16 116 1 1
30 2025/05/01~2025/10/28 17 34.35 5.04 0.58 26 19 20 131 3 0
29 2025/05/01~2025/10/28 18 34.29 5.34 0.17 29 19 23 140 1 0
66 2025/05/09~2025/10/28 17 34.29 5.06 0.11 28 20 13 140 1 1
69 2025/05/09~2025/10/28 18 34.29 5.32 0.16 20 28 23 140 2 1
59 2025/05/09~2025/10/19 15 33.86 5.24 0.09 21 22 22 127 1 0
37 2025/05/01~2025/10/28 16 33.59 5.07 0.37 28 16 16 131 3 0
73 2025/05/09~2025/10/19 15 33.58 5.45 0.30 25 20 30 134 2 1
23 2025/05/01~2025/10/28 18 33.33 5.15 0.04 25 22 24 141 4 2
33 2025/05/01~2025/10/28 16 33.09 5.05 0.19 18 28 20 139 2 0
41 2025/05/01~2025/10/19 17 33.08 5.12 0.12 20 24 21 133 0 0
62 2025/05/09~2025/10/28 15 32.85 5.52 0.12 20 25 35 137 1 0
13 2025/05/01~2025/10/19 16 32.80 5.06 0.24 25 16 20 125 4 1
16 2025/05/01~2025/10/28 17 32.35 5.05 0.07 24 20 21 136 1 0
39 2025/05/01~2025/10/28 17 32.33 5.40 0.37 19 24 30 133 1 0
31 2025/05/01~2025/10/28 17 31.88 4.86 0.25 23 21 17 138 2 1
71 2025/05/09~2025/10/28 16 31.65 4.92 0.14 24 20 20 139 4 0
64 2025/05/09~2025/10/19 15 31.58 5.14 0.00 26 16 24 133 2 0
49 2025/05/01~2025/10/28 18 30.94 4.96 0.01 19 24 25 139 1 0
70 2025/05/09~2025/10/28 17 30.94 5.01 0.16 22 21 20 139 4 0
72 2025/05/09~2025/10/19 18 30.30 4.90 0.18 13 27 23 132 1 0
53 2025/05/01~2025/10/28 16 29.37 4.93 0.19 18 19 20 126 1 0
22 2025/05/01~2025/10/19 17 29.10 5.28 0.06 24 15 34 134 2 0
55 2025/05/01~2025/10/28 18 26.72 4.38 0.03 14 21 18 131 1 0
51 2025/05/01~2025/10/19 15 26.61 4.78 0.27 13 20 26 124 1 0
63 2025/05/09~2025/10/28 16 26.15 5.05 0.05 22 12 31 130 2 1
18 2025/05/01~2025/10/28 15 26.12 4.31 0.30 14 21 21 134 1 1
21 2025/05/01~2025/10/28 17 25.71 4.19 0.01 11 25 19 140 0 0
25 2025/05/01~2025/10/28 16 25.60 4.92 0.03 17 15 25 125 1 0
36 2025/05/01~2025/10/19 16 25.20 4.17 0.00 9 23 13 127 3 0
57 2025/05/01~2025/10/28 16 22.66 4.38 0.00 12 17 20 128 1 0
38 2025/05/01~2025/10/28 16 21.95 4.41 0.03 12 15 23 123 0 0
34 2025/05/01~2025/10/28 15 21.43 4.33 0.25 14 13 19 126 1 0
58 2025/05/01~2025/10/19 15 20.49 4.30 0.36 13 12 22 122 0 0
27 2025/05/01~2025/10/28 16 16.54 4.09 0.12 10 11 22 127 0 0
ページトップへ