ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2025年05月01日

集計期間:2026年 3月 8日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

35 2025/05/01~2026/03/08 24 48.25 6.10 0.23 50 60 37 228 8 1
15 2025/05/01~2026/03/08 25 39.91 5.55 0.22 41 44 35 213 3 1
67 2025/05/09~2026/03/08 24 39.73 5.67 0.16 45 42 34 219 6 2
60 2025/05/09~2026/03/08 25 39.63 5.82 0.06 43 43 47 217 6 0
44 2025/05/01~2026/03/08 26 39.05 5.50 0.22 35 47 34 210 3 1
68 2025/05/09~2026/03/08 27 38.64 5.72 0.22 47 38 39 220 5 0
24 2025/05/01~2026/03/08 29 38.12 5.44 0.02 39 46 33 223 4 0
13 2025/05/01~2026/03/08 26 37.98 5.29 0.17 42 37 30 208 5 1
17 2025/05/01~2026/03/08 26 37.79 5.45 0.24 39 43 36 217 6 0
16 2025/05/01~2026/03/08 25 37.62 5.39 0.16 43 36 30 210 2 1
71 2025/05/09~2026/03/08 24 37.27 5.41 0.15 48 34 33 220 6 1
33 2025/05/01~2026/03/08 25 36.97 5.27 0.13 35 43 30 211 4 1
11 2025/05/01~2026/03/08 28 36.65 5.41 0.19 43 38 39 221 7 3
47 2025/05/01~2026/03/08 27 36.65 5.59 0.05 49 32 36 221 4 0
29 2025/05/01~2026/03/08 27 36.54 5.43 0.12 46 30 32 208 3 1
50 2025/05/01~2026/03/08 26 36.49 5.50 0.01 39 42 39 222 3 0
12 2025/05/01~2026/03/08 28 36.40 5.28 0.00 38 45 30 228 4 1
14 2025/05/01~2026/03/08 27 36.36 5.50 0.08 44 36 40 220 5 0
40 2025/05/01~2026/03/08 25 35.98 5.12 0.06 40 37 28 214 5 0
48 2025/05/01~2026/03/08 25 35.98 5.49 0.02 42 35 35 214 4 2
19 2025/05/01~2026/03/08 25 35.94 5.57 0.32 44 34 41 217 3 2
56 2025/05/01~2026/03/08 26 35.84 5.20 0.12 39 42 30 226 4 1
32 2025/05/01~2026/03/08 26 35.75 5.28 0.06 37 42 36 221 1 0
46 2025/05/01~2026/03/08 28 35.51 5.14 0.01 33 43 31 214 2 0
70 2025/05/09~2026/03/08 25 35.05 5.29 0.10 37 38 33 214 7 0
66 2025/05/09~2026/03/08 27 34.84 5.19 0.22 45 32 28 221 2 1
52 2025/05/01~2026/03/08 25 34.76 5.40 0.11 31 42 46 210 2 0
31 2025/05/01~2026/03/08 26 34.72 5.04 0.17 38 37 26 216 4 1
73 2025/05/09~2026/03/08 24 34.70 5.31 0.41 35 41 41 219 2 1
23 2025/05/01~2026/03/08 26 34.62 5.25 0.08 39 33 36 208 5 2
30 2025/05/01~2026/02/27 26 34.00 5.01 0.46 34 34 32 200 3 0
39 2025/05/01~2026/03/08 26 33.81 5.45 0.24 34 37 43 210 2 1
41 2025/05/01~2026/03/08 25 33.50 5.09 0.15 34 35 29 206 1 0
65 2025/05/09~2026/03/08 27 33.49 4.96 0.16 31 39 29 209 1 0
26 2025/05/01~2026/03/08 25 33.33 5.30 0.13 37 32 38 207 3 0
18 2025/05/01~2026/03/08 24 32.87 5.06 0.20 40 31 39 216 4 2
28 2025/05/01~2026/03/08 26 32.84 5.10 0.28 36 30 33 201 2 1
20 2025/05/01~2026/03/08 27 32.72 5.25 0.06 33 38 42 217 3 0
54 2025/05/01~2026/03/08 25 32.55 5.02 0.01 32 37 37 212 5 0
64 2025/05/09~2026/03/08 23 31.94 5.28 0.00 36 25 39 191 3 0
45 2025/05/01~2026/03/08 27 31.92 4.91 0.20 38 30 28 213 2 0
37 2025/05/01~2026/03/08 25 31.22 5.13 0.23 41 28 39 221 5 0
43 2025/05/01~2026/03/08 24 31.22 4.86 0.12 27 37 30 205 2 1
69 2025/05/09~2026/03/08 28 31.19 5.27 0.11 33 35 41 218 3 1
62 2025/05/09~2026/03/08 23 31.16 5.38 0.36 31 31 49 199 2 0
22 2025/05/01~2026/03/08 27 30.19 5.08 0.05 37 27 44 212 2 0
61 2025/05/09~2026/03/08 26 29.50 5.06 0.11 33 26 40 200 2 0
21 2025/05/01~2026/02/27 25 29.35 4.62 0.01 21 38 34 201 2 1
55 2025/05/01~2026/02/27 25 29.21 4.62 0.04 21 38 28 202 1 0
63 2025/05/09~2026/03/08 26 28.57 5.04 0.04 34 28 44 217 4 1
58 2025/05/01~2026/02/18 23 28.35 4.87 0.37 30 25 32 194 0 0
57 2025/05/01~2026/02/27 22 27.93 4.73 0.00 21 29 26 179 2 0
51 2025/05/01~2026/02/18 23 27.92 4.81 0.19 25 30 37 197 1 0
49 2025/05/01~2026/02/27 27 27.64 4.78 0.11 24 31 37 199 2 0
38 2025/05/01~2026/02/27 24 27.60 4.84 0.03 25 28 38 192 1 0
59 2025/05/09~2026/02/27 25 26.96 4.67 0.30 27 28 34 204 1 0
72 2025/05/09~2026/02/27 26 26.63 4.69 0.17 18 35 37 199 1 0
25 2025/05/01~2026/02/27 24 26.60 4.78 0.10 25 25 34 188 1 0
36 2025/05/01~2026/02/27 24 26.56 4.51 0.26 23 28 28 192 3 0
53 2025/05/01~2026/02/18 23 25.41 4.53 0.23 22 25 28 185 1 0
34 2025/05/01~2026/02/27 22 25.13 4.55 0.23 26 23 31 195 1 0
27 2025/05/01~2026/01/30 21 17.28 4.07 0.09 14 14 25 162 1 0
ページトップへ