ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年11月19日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

52 2026/04/08~2026/11/19 17 46.05 6.30 0.04 36 34 33 152 5 1
20 2026/04/08~2026/11/19 17 45.33 6.03 0.00 38 30 26 150 4 2
43 2026/04/08~2026/11/19 16 44.67 5.86 0.05 39 28 16 150 6 0
68 2026/04/20~2026/11/19 17 42.28 5.46 0.23 27 36 17 149 2 0
34 2026/04/08~2026/11/19 17 41.83 5.88 0.07 35 29 26 153 4 0
31 2026/04/08~2026/11/19 18 41.78 5.86 0.15 33 28 28 146 2 0
17 2026/04/08~2026/11/19 17 41.45 5.87 0.33 32 31 29 152 2 0
69 2026/04/20~2026/11/19 17 41.10 5.99 0.22 31 29 36 146 3 1
58 2026/04/08~2026/11/19 20 40.82 5.94 0.01 30 30 31 147 5 0
46 2026/04/08~2026/11/19 17 40.67 5.65 0.13 33 28 21 150 2 1
41 2026/04/08~2026/11/19 18 39.35 5.44 0.08 29 32 24 155 3 0
15 2026/04/08~2026/11/19 19 39.33 5.45 0.09 29 30 21 150 4 1
38 2026/04/08~2026/11/19 18 38.93 5.33 0.27 24 34 19 149 3 0
12 2026/04/08~2026/11/19 18 38.22 5.45 0.08 42 18 21 157 3 1
24 2026/04/08~2026/11/19 18 38.06 5.58 0.15 28 31 27 155 3 0
60 2026/04/20~2026/11/19 16 37.67 6.01 0.10 28 27 39 146 4 1
25 2026/04/08~2026/11/19 17 36.54 5.29 0.04 26 31 26 156 1 0
49 2026/04/08~2026/11/19 17 36.36 5.06 0.23 29 27 19 154 2 0
70 2026/04/20~2026/11/19 19 36.18 5.28 0.08 25 30 23 152 2 1
37 2026/04/08~2026/11/19 17 36.13 5.58 0.03 29 27 33 155 2 0
47 2026/04/08~2026/11/19 17 36.05 5.17 0.01 29 24 24 147 4 0
22 2026/04/08~2026/11/19 17 35.92 5.29 0.15 29 22 19 142 3 0
11 2026/04/08~2026/11/19 18 35.90 5.58 0.14 34 22 30 156 3 0
72 2026/04/20~2026/11/19 18 35.81 5.43 0.03 21 32 30 148 2 0
19 2026/04/08~2026/11/19 18 35.26 5.38 0.03 28 27 28 156 2 0
44 2026/04/08~2026/11/19 18 35.10 5.11 0.29 29 24 18 151 5 0
53 2026/04/08~2026/11/19 17 34.67 5.29 0.21 24 28 28 150 1 0
39 2026/04/08~2026/11/19 20 34.62 5.17 0.28 29 25 23 156 3 1
54 2026/04/08~2026/11/19 18 34.21 5.63 0.07 32 20 32 152 3 0
71 2026/04/20~2026/11/19 18 34.04 5.31 0.03 26 22 22 141 2 2
62 2026/04/20~2026/11/19 16 33.78 5.07 0.18 24 26 20 148 1 1
29 2026/04/08~2026/11/19 18 33.77 5.18 0.19 28 24 25 154 0 0
59 2026/04/20~2026/11/19 18 32.89 5.32 0.04 20 29 32 149 3 0
61 2026/04/20~2026/11/19 17 32.19 4.87 0.10 20 27 21 146 2 1
65 2026/04/20~2026/11/19 17 31.76 4.95 0.14 26 21 22 148 3 2
26 2026/04/08~2026/11/19 17 31.72 5.10 0.19 23 23 22 145 2 0
30 2026/04/08~2026/11/19 17 31.72 5.30 0.00 21 25 29 145 4 1
23 2026/04/08~2026/11/19 19 31.47 4.91 0.25 23 22 22 143 3 1
45 2026/04/08~2026/11/19 18 31.29 4.95 0.07 22 24 24 147 1 0
66 2026/04/20~2026/11/19 18 30.92 5.09 0.17 22 25 27 152 1 0
40 2026/04/08~2026/11/19 18 30.67 4.87 0.01 23 23 23 150 2 0
32 2026/04/08~2026/11/19 17 30.34 4.89 0.17 23 21 25 145 1 0
55 2026/04/08~2026/11/19 15 30.28 5.08 0.10 25 18 25 142 1 0
50 2026/04/08~2026/11/19 16 29.93 4.73 0.20 22 19 18 137 0 0
36 2026/04/08~2026/11/19 17 29.79 4.93 0.34 21 21 24 141 2 0
51 2026/04/08~2026/11/19 18 29.63 4.88 0.14 15 25 21 135 3 0
33 2026/04/08~2026/11/19 17 29.41 4.91 0.09 16 29 26 153 1 0
21 2026/04/08~2026/11/19 18 28.97 5.18 0.08 24 18 25 145 2 0
57 2026/04/08~2026/11/19 18 27.97 4.66 0.32 12 28 17 143 0 0
27 2026/04/08~2026/11/19 17 27.27 4.70 0.18 20 19 27 143 0 0
18 2026/04/08~2026/11/10 15 27.07 4.65 0.18 16 20 20 133 0 0
16 2026/04/08~2026/11/10 17 27.05 4.52 0.20 18 15 21 122 1 1
73 2026/04/20~2026/11/10 17 25.78 4.74 0.17 15 18 22 128 1 0
35 2026/04/08~2026/11/19 16 25.58 4.26 0.25 16 17 15 129 1 1
64 2026/04/20~2026/11/19 16 25.52 4.66 0.04 13 24 28 145 0 0
48 2026/04/08~2026/11/19 17 25.35 4.73 0.01 20 16 29 142 3 1
67 2026/04/20~2026/11/19 17 25.19 4.84 0.00 14 20 27 135 0 0
13 2026/04/08~2026/11/10 17 24.03 4.26 0.37 11 20 18 129 1 0
56 2026/04/08~2026/11/10 15 23.44 4.55 0.00 12 18 24 128 1 0
14 2026/04/08~2026/11/10 17 21.58 3.84 0.46 15 15 13 139 2 1
63 2026/04/20~2026/11/10 18 20.93 4.24 0.36 15 12 24 129 0 0
28 2026/04/08~2026/11/10 17 15.91 3.73 0.24 10 11 23 132 0 0
ページトップへ