ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2025年05月01日

集計期間:2026年 2月18日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

35 2025/05/01~2026/02/18 22 49.05 6.24 0.14 49 54 35 210 8 1
15 2025/05/01~2026/02/18 23 40.72 5.60 0.24 37 42 32 194 3 1
68 2025/05/09~2026/02/18 25 40.20 5.82 0.24 46 36 36 204 5 0
67 2025/05/09~2026/02/18 22 40.00 5.68 0.17 41 39 30 200 5 2
44 2025/05/01~2026/02/18 25 39.42 5.51 0.22 35 47 33 208 3 1
56 2025/05/01~2026/02/18 24 38.65 5.32 0.13 38 42 26 207 4 1
71 2025/05/09~2026/02/18 22 38.31 5.45 0.10 45 32 29 201 6 1
60 2025/05/09~2026/02/18 23 38.27 5.79 0.06 36 39 45 196 5 0
13 2025/05/01~2026/02/18 25 38.12 5.29 0.18 42 35 30 202 5 1
16 2025/05/01~2026/02/09 23 37.82 5.41 0.06 40 33 29 193 2 1
47 2025/05/01~2026/02/18 25 37.62 5.63 0.05 47 29 33 202 4 0
24 2025/05/01~2026/02/18 27 37.44 5.34 0.02 34 42 28 203 3 0
17 2025/05/01~2026/02/18 25 37.20 5.41 0.25 37 40 34 207 5 0
11 2025/05/01~2026/02/18 26 37.13 5.49 0.21 40 35 37 202 6 3
48 2025/05/01~2026/02/18 23 36.73 5.63 0.02 42 30 34 196 4 2
29 2025/05/01~2026/02/18 26 36.71 5.45 0.12 46 30 32 207 3 1
12 2025/05/01~2026/02/18 26 36.36 5.30 0.00 35 41 27 209 4 1
23 2025/05/01~2026/02/18 24 36.32 5.37 0.08 39 30 32 190 5 2
50 2025/05/01~2026/02/18 24 36.14 5.46 0.01 33 40 37 202 2 0
33 2025/05/01~2026/02/18 23 36.13 5.20 0.15 30 39 27 191 3 1
40 2025/05/01~2026/02/18 24 35.96 5.04 0.06 37 36 24 203 5 0
32 2025/05/01~2026/02/18 24 35.82 5.32 0.02 33 39 35 201 1 0
31 2025/05/01~2026/02/18 24 35.53 5.10 0.18 37 33 23 197 4 1
46 2025/05/01~2026/02/18 27 35.47 5.15 0.01 31 41 29 203 2 0
14 2025/05/01~2026/02/18 25 35.35 5.41 0.09 39 31 35 198 5 0
73 2025/05/09~2026/02/18 22 35.03 5.34 0.46 34 35 36 197 2 1
70 2025/05/09~2026/02/18 23 34.90 5.22 0.11 33 34 28 192 7 0
66 2025/05/09~2026/02/18 25 34.50 5.16 0.23 40 29 23 200 2 1
19 2025/05/01~2026/02/18 23 34.31 5.45 0.34 38 32 39 204 2 1
30 2025/05/01~2026/02/18 25 34.20 5.03 0.48 34 32 31 193 3 0
54 2025/05/01~2026/02/09 23 33.68 5.17 0.01 30 35 35 193 5 0
52 2025/05/01~2026/02/18 24 33.67 5.32 0.12 27 40 44 199 2 0
20 2025/05/01~2026/02/18 25 32.99 5.27 0.06 29 36 39 197 3 0
41 2025/05/01~2026/02/18 24 32.82 5.04 0.16 30 34 28 195 1 0
26 2025/05/01~2026/02/09 23 32.80 5.27 0.14 32 29 35 186 3 0
18 2025/05/01~2026/02/18 22 32.65 4.93 0.22 35 29 31 196 4 2
43 2025/05/01~2026/02/18 23 32.49 4.99 0.12 27 37 29 197 2 1
45 2025/05/01~2026/02/18 25 32.32 4.95 0.21 37 27 26 198 2 0
64 2025/05/09~2026/02/18 22 32.04 5.28 0.00 35 23 37 181 3 0
28 2025/05/01~2026/02/09 24 31.87 5.08 0.31 33 25 30 182 1 1
65 2025/05/09~2026/02/18 25 31.75 4.86 0.17 28 32 27 189 1 0
62 2025/05/09~2026/02/18 22 31.44 5.40 0.26 30 31 47 194 2 0
39 2025/05/01~2026/02/18 24 31.22 5.28 0.27 26 33 41 189 1 0
37 2025/05/01~2026/02/18 23 31.00 5.07 0.25 38 24 32 200 4 0
22 2025/05/01~2026/02/18 25 30.93 5.11 0.05 36 24 40 194 2 0
69 2025/05/09~2026/02/18 26 30.85 5.21 0.12 30 32 37 201 3 1
61 2025/05/09~2026/02/18 24 30.53 5.17 0.11 32 26 39 190 2 0
63 2025/05/09~2026/02/18 24 30.00 5.18 0.04 33 27 43 200 4 1
55 2025/05/01~2026/02/09 24 29.53 4.64 0.04 20 37 27 193 1 0
21 2025/05/01~2026/02/18 24 29.32 4.60 0.01 20 36 31 191 2 1
49 2025/05/01~2026/02/18 26 28.80 4.87 0.10 24 31 37 191 2 0
58 2025/05/01~2026/02/18 23 28.35 4.87 0.37 30 25 32 194 0 0
59 2025/05/09~2026/02/18 24 28.21 4.74 0.32 27 28 33 195 1 0
51 2025/05/01~2026/02/18 23 27.92 4.81 0.19 25 30 37 197 1 0
38 2025/05/01~2026/02/18 23 27.32 4.86 0.03 25 25 37 183 1 0
72 2025/05/09~2026/02/09 25 27.23 4.73 0.13 18 34 35 191 1 0
34 2025/05/01~2026/02/18 21 26.34 4.71 0.24 26 23 31 186 1 0
25 2025/05/01~2026/02/18 23 25.70 4.77 0.04 23 23 34 179 1 0
57 2025/05/01~2026/02/09 21 25.44 4.58 0.00 16 27 26 169 1 0
53 2025/05/01~2026/02/18 23 25.41 4.53 0.23 22 25 28 185 1 0
36 2025/05/01~2026/02/18 23 24.86 4.32 0.27 19 26 24 181 3 0
27 2025/05/01~2026/01/30 21 17.28 4.07 0.09 14 14 25 162 1 0
ページトップへ