ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年 4月23日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

26 2026/04/08~2026/04/23 2 73.33 7.53 0.13 5 6 2 15 1 0
46 2026/04/08~2026/04/12 1 66.67 8.00 0.00 5 1 2 9 1 1
32 2026/04/08~2026/04/23 2 63.64 6.55 1.27 3 4 1 11 0 0
44 2026/04/08~2026/04/12 1 62.50 6.25 0.00 2 3 0 8 1 0
52 2026/04/08~2026/04/12 1 62.50 8.25 0.00 4 1 3 8 1 0
39 2026/04/08~2026/04/23 2 60.00 6.20 0.00 3 3 0 10 1 0
15 2026/04/08~2026/04/23 2 58.82 7.59 0.00 7 3 5 17 1 1
57 2026/04/08~2026/04/23 2 54.55 5.55 2.91 1 5 1 11 0 0
24 2026/04/08~2026/04/23 2 50.00 7.00 0.00 5 3 3 16 1 0
69 2026/04/20~2026/04/23 1 50.00 6.17 0.00 1 2 1 6 1 0
25 2026/04/08~2026/04/23 2 47.06 6.35 0.00 4 4 4 17 0 0
20 2026/04/08~2026/04/23 2 46.67 6.00 0.00 4 3 2 15 1 0
34 2026/04/08~2026/04/23 2 46.67 6.07 0.67 5 2 1 15 0 0
41 2026/04/08~2026/04/12 1 44.44 5.22 0.00 3 1 0 9 0 0
47 2026/04/08~2026/04/12 1 44.44 5.44 0.00 2 2 1 9 0 0
54 2026/04/08~2026/04/12 1 44.44 6.67 0.00 2 2 2 9 0 0
18 2026/04/08~2026/04/23 2 43.75 6.56 0.00 3 4 5 16 0 0
30 2026/04/08~2026/04/23 2 43.75 5.56 0.00 3 4 1 16 0 0
53 2026/04/08~2026/04/12 1 42.86 6.14 0.00 2 1 2 7 0 0
63 2026/04/20~2026/04/23 1 42.86 5.57 0.00 1 2 1 7 0 0
70 2026/04/20~2026/04/23 1 42.86 5.57 0.00 2 1 0 7 0 0
73 2026/04/20~2026/04/23 1 42.86 5.71 0.00 1 2 0 7 0 0
36 2026/04/08~2026/04/23 2 41.67 5.00 0.17 1 4 0 12 0 0
21 2026/04/08~2026/04/23 2 41.18 6.18 0.00 5 2 3 17 1 0
31 2026/04/08~2026/04/23 2 41.18 5.76 0.00 4 3 4 17 0 0
68 2026/04/20~2026/04/23 1 40.00 4.40 4.00 2 0 0 5 0 0
12 2026/04/08~2026/04/23 2 38.46 5.69 0.00 2 3 3 13 1 0
11 2026/04/08~2026/04/23 2 37.50 6.00 0.00 4 2 3 16 0 0
17 2026/04/08~2026/04/23 2 37.50 5.25 0.00 1 5 2 16 0 0
19 2026/04/08~2026/04/23 2 37.50 5.94 0.00 3 3 4 16 0 0
66 2026/04/20~2026/04/23 1 33.33 4.50 3.67 0 2 1 6 0 0
33 2026/04/08~2026/04/23 2 31.25 5.50 0.00 1 4 3 16 0 0
29 2026/04/08~2026/04/23 2 30.77 4.62 0.77 3 1 2 13 0 0
64 2026/04/20~2026/04/23 1 28.57 4.57 0.00 0 2 1 7 0 0
67 2026/04/20~2026/04/23 1 28.57 5.57 0.00 1 1 2 7 0 0
72 2026/04/20~2026/04/23 1 28.57 4.57 0.00 1 1 0 7 0 0
14 2026/04/08~2026/04/23 2 27.27 4.82 1.09 1 2 3 11 1 0
49 2026/04/08~2026/04/12 1 25.00 5.75 0.00 1 1 3 8 0 0
55 2026/04/08~2026/04/12 1 22.22 5.22 0.00 2 0 2 9 0 0
27 2026/04/08~2026/04/23 2 21.43 4.21 0.00 1 2 3 14 0 0
22 2026/04/08~2026/04/23 2 20.00 4.40 0.00 2 1 1 15 0 0
71 2026/04/20~2026/04/23 1 16.67 4.67 0.00 0 1 0 6 0 0
23 2026/04/08~2026/04/23 2 14.29 3.21 0.14 1 1 1 14 0 0
45 2026/04/08~2026/04/12 1 14.29 2.14 0.00 0 1 0 7 0 0
60 2026/04/20~2026/04/23 1 14.29 5.14 0.00 0 1 2 7 0 0
62 2026/04/20~2026/04/23 1 14.29 3.43 0.00 0 1 1 7 0 0
13 2026/04/08~2026/04/23 2 13.33 3.67 0.67 0 2 4 15 0 0
37 2026/04/08~2026/04/23 2 13.33 4.80 0.13 1 1 7 15 0 0
43 2026/04/08~2026/04/12 1 12.50 4.00 0.00 1 0 2 8 0 0
56 2026/04/08~2026/04/12 1 12.50 3.63 0.00 0 1 2 8 0 0
16 2026/04/08~2026/04/23 2 9.09 3.91 0.00 1 0 4 11 0 0
38 2026/04/08~2026/04/23 2 8.33 2.58 0.00 1 0 0 12 0 0
35 2026/04/08~2026/04/23 2 7.69 2.62 0.00 0 1 0 13 0 0
28 2026/04/08~2026/04/23 2 0.00 2.89 0.00 0 0 2 9 0 0
40 2026/04/08~2026/04/23 2 0.00 1.33 0.00 0 0 0 9 0 0
48 2026/04/08~2026/04/12 1 0.00 3.43 0.00 0 0 2 7 0 0
50 2026/04/08~2026/04/12 1 0.00 2.57 0.00 0 0 1 7 0 0
51 2026/04/08~2026/04/12 1 0.00 2.00 0.00 0 0 0 2 0 0
58 2026/04/08~2026/04/23 2 0.00 1.75 0.00 0 0 0 4 0 0
59 2026/04/20~2026/04/23 1 0.00 2.67 0.00 0 0 1 3 0 0
61 2026/04/20~2026/04/23 1 0.00 2.57 0.00 0 0 1 7 0 0
65 2026/04/20~2026/04/23 1 0.00 3.17 0.00 0 0 1 6 0 0
ページトップへ