ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年 7月12日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

41 2026/04/08~2026/07/12 8 51.56 6.08 0.19 16 17 7 64 2 0
38 2026/04/08~2026/07/12 9 49.32 6.08 0.00 16 20 9 73 2 0
52 2026/04/08~2026/07/03 8 47.83 6.77 0.00 18 15 21 69 2 1
17 2026/04/08~2026/07/03 7 47.54 6.15 0.00 16 13 8 61 2 0
24 2026/04/08~2026/07/12 8 46.27 6.16 0.00 15 16 12 67 3 0
69 2026/04/20~2026/07/12 8 43.84 6.23 0.36 18 14 17 73 1 0
34 2026/04/08~2026/07/12 8 43.28 5.88 0.15 17 12 9 67 2 0
68 2026/04/20~2026/07/03 8 43.08 5.52 0.31 11 17 11 65 1 0
12 2026/04/08~2026/07/12 9 43.06 5.83 0.03 22 9 9 72 2 1
44 2026/04/08~2026/07/12 9 42.47 5.70 0.47 18 13 10 73 3 0
26 2026/04/08~2026/07/12 8 42.03 5.68 0.35 15 14 11 69 2 0
15 2026/04/08~2026/07/03 8 41.27 6.06 0.16 15 11 13 63 2 1
46 2026/04/08~2026/07/12 7 41.27 5.38 0.32 14 12 5 63 1 1
25 2026/04/08~2026/07/12 7 40.00 5.60 0.03 16 10 10 65 1 0
43 2026/04/08~2026/07/03 7 40.00 5.63 0.06 16 10 9 65 3 0
47 2026/04/08~2026/07/12 8 39.71 5.60 0.00 15 12 14 68 2 0
20 2026/04/08~2026/07/12 9 39.19 5.45 0.00 15 14 11 74 2 1
53 2026/04/08~2026/07/12 7 38.33 5.73 0.00 12 11 13 60 0 0
49 2026/04/08~2026/07/03 7 38.10 5.32 0.03 13 11 8 63 0 0
31 2026/04/08~2026/07/12 8 38.03 5.30 0.00 9 18 10 71 0 0
11 2026/04/08~2026/07/12 8 37.50 5.76 0.00 12 15 15 72 2 0
54 2026/04/08~2026/07/12 7 36.92 5.83 0.00 16 8 13 65 1 0
61 2026/04/20~2026/07/03 7 36.67 5.18 0.20 10 12 7 60 2 1
62 2026/04/20~2026/07/03 7 36.07 5.28 0.03 6 16 10 61 0 0
39 2026/04/08~2026/07/03 9 35.59 5.46 0.03 11 10 10 59 2 1
35 2026/04/08~2026/07/12 8 34.85 5.17 0.33 14 9 9 66 1 1
70 2026/04/20~2026/07/12 8 34.33 5.15 0.15 10 13 11 67 0 0
18 2026/04/08~2026/07/12 8 34.29 5.33 0.34 13 11 13 70 0 0
66 2026/04/20~2026/07/12 8 33.85 5.08 0.37 12 10 6 65 1 0
59 2026/04/20~2026/07/12 8 33.33 5.38 0.03 9 13 15 66 2 0
64 2026/04/20~2026/07/12 8 33.33 5.32 0.06 7 16 16 69 0 0
50 2026/04/08~2026/07/12 7 32.26 4.68 0.03 7 13 7 62 0 0
21 2026/04/08~2026/07/12 9 31.88 5.61 0.03 13 9 14 69 1 0
45 2026/04/08~2026/07/12 8 31.82 4.94 0.00 11 10 9 66 1 0
32 2026/04/08~2026/07/12 9 31.43 4.83 0.34 10 12 12 70 0 0
57 2026/04/08~2026/07/12 8 31.37 4.55 0.86 7 9 3 51 0 0
22 2026/04/08~2026/07/12 8 31.25 5.11 0.19 10 10 9 64 1 0
29 2026/04/08~2026/07/12 7 31.25 5.23 0.16 10 10 14 64 0 0
36 2026/04/08~2026/07/12 8 30.77 4.91 0.25 9 11 10 65 0 0
33 2026/04/08~2026/07/03 7 30.65 5.35 0.06 6 13 14 62 1 0
37 2026/04/08~2026/07/12 8 30.43 5.38 0.06 11 10 17 69 1 0
55 2026/04/08~2026/07/12 7 30.30 5.09 0.06 13 7 11 66 1 0
60 2026/04/20~2026/07/03 7 30.16 5.63 0.00 10 9 17 63 2 0
30 2026/04/08~2026/07/12 8 30.00 4.83 0.00 8 10 8 60 1 1
23 2026/04/08~2026/07/12 9 29.03 4.44 0.03 12 6 5 62 1 1
51 2026/04/08~2026/07/12 7 28.81 4.76 0.29 5 12 9 59 2 0
71 2026/04/20~2026/07/12 8 28.13 4.91 0.00 8 10 8 64 0 0
63 2026/04/20~2026/07/12 9 27.54 4.93 0.32 12 7 14 69 0 0
40 2026/04/08~2026/07/12 8 27.42 4.42 0.00 12 5 5 62 1 0
27 2026/04/08~2026/07/12 8 27.14 4.57 0.06 9 10 12 70 0 0
16 2026/04/08~2026/07/12 9 26.23 4.54 0.03 7 9 13 61 0 0
72 2026/04/20~2026/07/12 8 25.42 4.81 0.03 7 8 11 59 0 0
13 2026/04/08~2026/07/12 8 24.59 4.25 0.39 5 10 9 61 0 0
67 2026/04/20~2026/07/12 8 24.59 4.69 0.00 5 10 11 61 0 0
58 2026/04/08~2026/07/12 9 24.19 4.82 0.03 6 9 14 62 1 0
19 2026/04/08~2026/07/12 7 23.33 4.27 0.00 5 9 11 60 0 0
65 2026/04/20~2026/07/12 7 23.33 4.42 0.20 8 6 11 60 1 0
73 2026/04/20~2026/07/12 8 22.58 4.47 0.16 7 7 8 62 0 0
56 2026/04/08~2026/07/12 7 16.13 4.00 0.00 4 6 12 62 0 0
28 2026/04/08~2026/07/12 8 11.32 3.15 0.19 2 4 9 53 0 0
14 2026/04/08~2026/07/12 9 7.94 2.65 0.70 2 3 7 63 1 0
48 2026/04/08~2026/07/12 7 7.55 3.53 0.00 1 3 13 53 0 0
ページトップへ