ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年 5月 6日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

26 2026/04/08~2026/04/23 2 73.33 7.53 0.13 5 6 2 15 1 0
39 2026/04/08~2026/05/06 3 68.42 7.37 0.00 8 5 2 19 2 1
44 2026/04/08~2026/05/06 2 64.71 7.06 0.00 7 4 1 17 2 0
32 2026/04/08~2026/04/23 2 63.64 6.55 1.27 3 4 1 11 0 0
41 2026/04/08~2026/05/06 2 63.16 6.79 0.00 7 5 1 19 1 0
52 2026/04/08~2026/05/06 2 55.56 7.17 0.00 5 5 5 18 1 0
24 2026/04/08~2026/04/23 2 50.00 7.00 0.00 5 3 3 16 1 0
66 2026/04/20~2026/05/06 2 50.00 6.00 1.57 4 3 2 14 0 0
20 2026/04/08~2026/05/06 3 48.00 5.72 0.00 6 6 2 25 1 0
25 2026/04/08~2026/04/23 2 47.06 6.35 0.00 4 4 4 17 0 0
34 2026/04/08~2026/04/23 2 46.67 6.07 0.67 5 2 1 15 0 0
15 2026/04/08~2026/05/06 3 44.44 6.74 0.00 9 3 8 27 1 1
18 2026/04/08~2026/05/06 3 44.00 5.92 0.00 4 7 5 25 0 0
30 2026/04/08~2026/04/23 2 43.75 5.56 0.00 3 4 1 16 0 0
53 2026/04/08~2026/05/06 2 43.75 5.81 0.00 4 3 3 16 0 0
69 2026/04/20~2026/05/06 2 43.75 5.88 0.00 3 4 3 16 1 0
12 2026/04/08~2026/05/06 3 43.48 6.04 0.00 6 4 4 23 1 0
68 2026/04/20~2026/05/06 2 42.86 4.29 1.43 2 4 0 14 0 0
36 2026/04/08~2026/04/23 2 41.67 5.00 0.17 1 4 0 12 0 0
31 2026/04/08~2026/04/23 2 41.18 5.76 0.00 4 3 4 17 0 0
46 2026/04/08~2026/05/06 2 41.18 5.29 1.18 5 2 2 17 1 1
64 2026/04/20~2026/05/06 2 41.18 5.94 0.00 3 4 4 17 0 0
38 2026/04/08~2026/05/06 3 39.13 5.52 0.00 8 1 3 23 0 0
21 2026/04/08~2026/05/06 3 38.89 5.94 0.11 5 2 3 18 1 0
17 2026/04/08~2026/05/06 3 38.46 5.19 0.00 3 7 2 26 0 0
43 2026/04/08~2026/05/06 2 35.29 5.29 0.00 6 0 2 17 1 0
67 2026/04/20~2026/05/06 2 35.29 5.94 0.00 2 4 5 17 0 0
70 2026/04/20~2026/05/06 2 35.29 5.12 0.00 2 4 1 17 0 0
57 2026/04/08~2026/05/06 3 35.00 4.30 1.70 1 6 1 20 0 0
49 2026/04/08~2026/05/06 2 33.33 5.72 0.00 4 2 4 18 0 0
54 2026/04/08~2026/05/06 2 33.33 5.87 0.00 2 3 4 15 0 0
63 2026/04/20~2026/05/06 2 33.33 4.44 2.44 1 2 1 9 0 0
11 2026/04/08~2026/05/06 3 32.00 5.36 0.00 4 4 4 25 0 0
33 2026/04/08~2026/04/23 2 31.25 5.50 0.00 1 4 3 16 0 0
45 2026/04/08~2026/05/06 2 31.25 4.50 0.00 1 4 3 16 1 0
29 2026/04/08~2026/04/23 2 30.77 4.62 0.77 3 1 2 13 0 0
55 2026/04/08~2026/05/06 2 30.00 5.45 0.00 4 2 4 20 0 0
62 2026/04/20~2026/05/06 2 29.41 4.53 0.00 1 4 2 17 0 0
72 2026/04/20~2026/05/06 2 29.41 4.71 0.00 3 2 1 17 0 0
19 2026/04/08~2026/05/06 3 28.00 5.00 0.00 3 4 6 25 0 0
47 2026/04/08~2026/05/06 2 27.78 4.17 0.00 2 3 2 18 0 0
23 2026/04/08~2026/05/06 3 25.00 3.94 0.13 2 2 1 16 0 0
60 2026/04/20~2026/05/06 2 25.00 5.38 0.00 0 4 4 16 1 0
71 2026/04/20~2026/05/06 2 25.00 5.19 0.00 0 4 3 16 0 0
73 2026/04/20~2026/05/06 2 25.00 5.06 0.00 2 2 3 16 0 0
27 2026/04/08~2026/04/23 2 21.43 4.21 0.00 1 2 3 14 0 0
22 2026/04/08~2026/05/06 3 21.05 4.42 0.53 3 1 2 19 0 0
16 2026/04/08~2026/05/06 3 19.05 5.00 0.00 3 1 8 21 0 0
14 2026/04/08~2026/05/06 3 18.75 4.44 0.75 1 2 3 16 1 0
59 2026/04/20~2026/05/06 2 16.67 4.67 0.00 1 1 4 12 0 0
58 2026/04/08~2026/05/06 3 14.29 3.57 0.00 1 1 2 14 0 0
37 2026/04/08~2026/04/23 2 13.33 4.80 0.13 1 1 7 15 0 0
65 2026/04/20~2026/05/06 2 12.50 4.13 0.00 1 1 3 16 0 0
56 2026/04/08~2026/05/06 2 11.76 3.41 0.00 0 2 4 17 0 0
40 2026/04/08~2026/05/06 3 10.53 2.74 0.00 1 1 1 19 0 0
51 2026/04/08~2026/05/06 2 9.09 3.91 0.00 0 1 2 11 0 0
13 2026/04/08~2026/05/06 3 8.33 2.83 0.42 0 2 4 24 0 0
35 2026/04/08~2026/04/23 2 7.69 2.62 0.00 0 1 0 13 0 0
50 2026/04/08~2026/05/06 2 6.67 3.13 0.13 1 0 3 15 0 0
28 2026/04/08~2026/04/23 2 0.00 2.89 0.00 0 0 2 9 0 0
48 2026/04/08~2026/05/06 2 0.00 3.25 0.00 0 0 4 16 0 0
61 2026/04/20~2026/05/06 2 0.00 2.85 0.92 0 0 3 13 0 0
ページトップへ