ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2023年04月28日

集計期間:2023年11月20日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

46 2023/04/28~2023/11/20 18 45.73 6.07 0.09 47 28 27 164 5 2
14 2023/04/28~2023/11/20 17 42.04 5.80 0.00 23 43 29 157 4 0
30 2023/04/28~2023/11/10 18 41.56 5.96 0.01 39 25 27 154 4 0
68 2023/05/08~2023/11/20 16 40.91 5.85 0.01 39 24 24 154 1 0
44 2023/04/28~2023/11/20 18 40.79 5.93 0.01 40 22 30 152 2 0
27 2023/04/28~2023/11/10 17 40.38 5.60 0.33 30 33 24 156 2 0
16 2023/04/28~2023/11/20 18 40.25 5.67 0.14 32 32 26 159 5 0
59 2023/04/28~2023/11/20 17 40.25 5.72 0.20 29 35 33 159 3 0
65 2023/05/08~2023/11/10 18 39.61 5.71 0.08 33 28 27 154 2 1
24 2023/05/08~2023/11/20 18 39.49 5.55 0.01 36 26 17 157 3 2
58 2023/04/28~2023/11/20 18 38.71 5.46 0.15 32 28 19 155 6 1
63 2023/05/08~2023/11/20 20 37.75 5.54 0.57 38 19 28 151 5 2
49 2023/04/28~2023/11/20 18 37.67 5.48 0.03 30 25 23 146 3 0
20 2023/04/28~2023/11/20 18 37.58 5.46 0.00 26 33 27 157 1 1
71 2023/05/08~2023/11/20 17 37.33 5.41 0.28 27 29 28 150 4 0
62 2023/05/08~2023/11/20 18 36.60 5.44 0.33 31 25 27 153 4 0
22 2023/04/28~2023/11/10 16 36.11 5.51 0.29 29 23 28 144 4 0
41 2023/04/28~2023/11/20 18 35.53 5.35 0.16 22 32 29 152 4 0
12 2023/04/28~2023/11/20 17 35.48 5.25 0.04 24 31 20 155 1 0
55 2023/04/28~2023/11/20 16 35.17 5.17 0.14 26 25 21 145 3 2
38 2023/04/28~2023/11/20 17 35.14 5.49 0.07 30 22 27 148 2 1
66 2023/05/08~2023/11/10 16 35.14 5.20 0.30 28 24 24 148 3 0
70 2023/05/08~2023/11/20 16 35.00 5.19 0.00 26 23 20 140 2 1
60 2023/04/28~2023/11/20 17 34.67 5.31 0.01 21 31 28 150 2 1
26 2023/04/28~2023/11/20 17 34.46 5.14 0.23 14 37 28 148 0 0
17 2023/04/28~2023/11/10 17 34.21 5.31 0.03 19 33 33 152 1 0
19 2023/04/28~2023/11/10 16 33.57 5.14 0.24 20 28 24 143 0 0
47 2023/04/28~2023/11/20 18 33.55 5.24 0.03 25 26 25 152 3 1
15 2023/04/28~2023/11/10 17 33.11 5.05 0.04 22 27 24 148 2 0
52 2023/04/28~2023/11/20 17 33.10 5.12 0.13 22 26 24 145 2 0
64 2023/05/08~2023/11/20 17 33.10 5.06 0.25 22 26 22 145 3 0
13 2023/04/28~2023/10/20 14 33.06 5.48 0.00 20 21 30 124 1 0
40 2023/04/28~2023/11/20 18 32.89 5.32 0.33 24 25 32 149 3 0
61 2023/05/08~2023/11/20 17 32.86 5.16 0.07 22 24 20 140 3 1
72 2023/05/08~2023/11/20 17 32.37 5.01 0.14 19 26 26 139 4 1
25 2023/04/28~2023/11/20 17 31.76 5.25 0.00 28 19 26 148 2 1
50 2023/04/28~2023/11/10 18 31.76 5.13 0.11 21 26 27 148 0 0
48 2023/04/28~2023/11/10 16 31.47 4.83 0.15 23 22 20 143 1 0
28 2023/04/28~2023/11/20 19 30.87 4.89 0.21 28 18 21 149 1 1
37 2023/04/28~2023/11/20 17 30.82 4.87 0.03 13 32 22 146 1 0
51 2023/04/28~2023/11/20 17 30.77 4.91 0.14 26 18 20 143 1 0
35 2023/04/28~2023/11/20 17 30.67 5.12 0.11 21 25 27 150 4 1
45 2023/04/28~2023/11/10 16 30.56 5.41 0.15 27 17 33 144 3 1
39 2023/04/28~2023/11/20 14 30.40 5.10 0.16 20 18 26 125 1 0
56 2023/04/28~2023/11/20 17 30.15 4.53 0.18 30 11 11 136 2 0
34 2023/04/28~2023/11/20 14 29.91 4.88 0.02 16 19 16 117 2 0
73 2023/05/08~2023/11/20 17 29.71 4.93 0.16 18 23 27 138 3 1
18 2023/04/28~2023/11/20 18 29.45 4.99 0.15 21 22 28 146 3 0
69 2023/05/08~2023/11/20 13 28.93 4.81 0.08 16 19 15 121 0 0
29 2023/04/28~2023/11/20 17 28.36 4.85 0.01 22 16 15 134 1 0
32 2023/04/28~2023/11/20 17 27.82 4.71 0.26 13 24 20 133 2 0
11 2023/04/28~2023/11/20 18 27.66 4.42 0.35 19 20 19 141 0 0
67 2023/05/08~2023/11/20 17 27.56 4.66 0.22 21 14 19 127 1 0
23 2023/04/28~2023/11/20 15 27.05 4.71 0.00 12 21 24 122 1 0
54 2023/04/28~2023/11/10 14 26.72 4.59 0.36 16 15 17 116 2 0
36 2023/04/28~2023/11/20 16 26.45 4.60 0.35 15 17 18 121 3 0
43 2023/04/28~2023/11/20 15 25.78 4.42 0.05 14 19 20 128 0 0
53 2023/04/28~2023/11/20 13 25.44 4.73 0.32 13 16 25 114 0 0
31 2023/04/28~2023/11/10 14 25.22 4.48 0.17 14 15 20 115 0 0
21 2023/04/28~2023/11/10 13 23.47 4.54 0.12 12 11 21 98 1 0
33 2023/04/28~2023/11/20 16 23.44 4.02 0.55 12 18 18 128 0 0
57 2023/04/28~2023/11/20 17 21.54 4.02 0.26 15 13 17 130 0 0
ページトップへ