ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年 4月12日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

26 2026/04/08~2026/04/12 1 100.00 8.75 0.00 3 5 0 8 1 0
57 2026/04/08~2026/04/12 1 80.00 6.60 0.40 0 4 0 5 0 0
32 2026/04/08~2026/04/12 1 77.78 7.33 0.22 3 4 0 9 0 0
39 2026/04/08~2026/04/12 1 75.00 7.50 0.00 3 3 0 8 1 0
46 2026/04/08~2026/04/12 1 66.67 8.00 0.00 5 1 2 9 1 1
44 2026/04/08~2026/04/12 1 62.50 6.25 0.00 2 3 0 8 1 0
52 2026/04/08~2026/04/12 1 62.50 8.25 0.00 4 1 3 8 1 0
25 2026/04/08~2026/04/12 1 50.00 6.30 0.00 1 4 2 10 0 0
31 2026/04/08~2026/04/12 1 50.00 6.10 0.00 2 3 2 10 0 0
34 2026/04/08~2026/04/12 1 50.00 6.50 1.25 4 0 0 8 0 0
17 2026/04/08~2026/04/12 1 44.44 5.33 0.00 1 3 1 9 0 0
20 2026/04/08~2026/04/12 1 44.44 6.00 0.00 3 1 1 9 0 0
21 2026/04/08~2026/04/12 1 44.44 6.56 0.00 3 1 2 9 1 0
24 2026/04/08~2026/04/12 1 44.44 6.89 0.00 3 1 2 9 0 0
33 2026/04/08~2026/04/12 1 44.44 6.00 0.00 1 3 1 9 0 0
41 2026/04/08~2026/04/12 1 44.44 5.22 0.00 3 1 0 9 0 0
47 2026/04/08~2026/04/12 1 44.44 5.44 0.00 2 2 1 9 0 0
54 2026/04/08~2026/04/12 1 44.44 6.67 0.00 2 2 2 9 0 0
53 2026/04/08~2026/04/12 1 42.86 6.14 0.00 2 1 2 7 0 0
11 2026/04/08~2026/04/12 1 40.00 6.40 0.00 3 1 2 10 0 0
27 2026/04/08~2026/04/12 1 37.50 5.63 0.00 1 2 2 8 0 0
15 2026/04/08~2026/04/12 1 30.00 5.90 0.00 0 3 5 10 0 0
13 2026/04/08~2026/04/12 1 25.00 4.63 0.00 0 2 2 8 0 0
18 2026/04/08~2026/04/12 1 25.00 5.38 0.00 1 1 2 8 0 0
23 2026/04/08~2026/04/12 1 25.00 3.75 0.00 1 1 0 8 0 0
49 2026/04/08~2026/04/12 1 25.00 5.75 0.00 1 1 3 8 0 0
55 2026/04/08~2026/04/12 1 22.22 5.22 0.00 2 0 2 9 0 0
29 2026/04/08~2026/04/12 1 16.67 3.83 0.00 1 0 1 6 0 0
12 2026/04/08~2026/04/12 1 14.29 4.00 0.00 0 1 2 7 0 0
36 2026/04/08~2026/04/12 1 14.29 3.57 0.00 0 1 0 7 0 0
38 2026/04/08~2026/04/12 1 14.29 3.43 0.00 1 0 0 7 0 0
45 2026/04/08~2026/04/12 1 14.29 2.14 0.00 0 1 0 7 0 0
19 2026/04/08~2026/04/12 1 12.50 4.63 0.00 0 1 3 8 0 0
30 2026/04/08~2026/04/12 1 12.50 3.88 0.00 1 0 1 8 0 0
37 2026/04/08~2026/04/12 1 12.50 5.38 0.25 0 1 5 8 0 0
43 2026/04/08~2026/04/12 1 12.50 4.00 0.00 1 0 2 8 0 0
56 2026/04/08~2026/04/12 1 12.50 3.63 0.00 0 1 2 8 0 0
14 2026/04/08~2026/04/12 1 0.00 1.25 3.00 0 0 0 4 0 0
16 2026/04/08~2026/04/12 1 0.00 1.25 0.00 0 0 0 4 0 0
22 2026/04/08~2026/04/12 1 0.00 2.86 0.00 0 0 0 7 0 0
28 2026/04/08~2026/04/12 1 0.00 3.29 0.00 0 0 2 7 0 0
35 2026/04/08~2026/04/12 1 0.00 2.57 0.00 0 0 0 7 0 0
40 2026/04/08~2026/04/12 1 0.00 1.29 0.00 0 0 0 7 0 0
48 2026/04/08~2026/04/12 1 0.00 3.43 0.00 0 0 2 7 0 0
50 2026/04/08~2026/04/12 1 0.00 2.57 0.00 0 0 1 7 0 0
51 2026/04/08~2026/04/12 1 0.00 2.00 0.00 0 0 0 2 0 0
58 2026/04/08~2026/04/12 1 0.00 1.67 0.00 0 0 0 3 0 0
59 - 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
60 - 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
61 - 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
62 - 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
63 - 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
64 - 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
65 - 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
66 - 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
67 - 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
68 - 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
69 - 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
70 - 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
71 - 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
72 - 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
73 - 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
ページトップへ