ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年 7月21日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

38 2026/04/08~2026/07/12 9 49.32 6.08 0.00 16 20 9 73 2 0
41 2026/04/08~2026/07/21 9 48.65 5.92 0.16 18 18 9 74 2 0
52 2026/04/08~2026/07/21 9 48.10 6.71 0.00 20 18 23 79 3 1
17 2026/04/08~2026/07/21 8 46.48 6.03 0.00 17 16 9 71 2 0
24 2026/04/08~2026/07/21 9 45.45 5.99 0.00 16 19 12 77 3 0
15 2026/04/08~2026/07/21 9 43.84 6.08 0.16 17 15 13 73 2 1
69 2026/04/20~2026/07/12 8 43.84 6.23 0.36 18 14 17 73 1 0
12 2026/04/08~2026/07/12 9 43.06 5.83 0.03 22 9 9 72 2 1
43 2026/04/08~2026/07/21 8 42.67 5.73 0.05 18 14 9 75 4 0
68 2026/04/20~2026/07/21 9 42.67 5.51 0.27 13 19 11 75 1 0
47 2026/04/08~2026/07/21 9 42.31 5.79 0.00 18 15 16 78 3 0
26 2026/04/08~2026/07/12 8 42.03 5.68 0.35 15 14 11 69 2 0
46 2026/04/08~2026/07/21 8 41.89 5.50 0.27 15 16 7 74 1 1
34 2026/04/08~2026/07/21 9 41.56 5.68 0.13 18 14 10 77 2 0
25 2026/04/08~2026/07/21 8 39.47 5.59 0.03 18 12 13 76 1 0
11 2026/04/08~2026/07/21 9 39.24 5.96 0.00 15 16 18 79 3 0
20 2026/04/08~2026/07/12 9 39.19 5.45 0.00 15 14 11 74 2 1
31 2026/04/08~2026/07/21 9 39.19 5.43 0.03 11 18 11 74 0 0
53 2026/04/08~2026/07/21 8 38.57 5.70 0.00 15 12 14 70 0 0
44 2026/04/08~2026/07/21 10 38.27 5.40 0.54 18 13 11 81 3 0
54 2026/04/08~2026/07/21 8 38.16 5.91 0.00 21 8 15 76 1 0
61 2026/04/20~2026/07/21 8 38.03 5.21 0.17 13 14 7 71 2 1
70 2026/04/20~2026/07/21 9 37.18 5.37 0.13 12 17 12 78 0 0
49 2026/04/08~2026/07/21 8 35.62 5.04 0.03 13 13 9 73 0 0
35 2026/04/08~2026/07/12 8 34.85 5.17 0.33 14 9 9 66 1 1
62 2026/04/20~2026/07/21 8 34.72 5.26 0.06 8 17 12 72 0 0
18 2026/04/08~2026/07/12 8 34.29 5.33 0.34 13 11 13 70 0 0
64 2026/04/20~2026/07/12 8 33.33 5.32 0.06 7 16 16 69 0 0
45 2026/04/08~2026/07/21 9 32.47 5.12 0.00 12 13 14 77 1 0
29 2026/04/08~2026/07/21 8 32.43 5.34 0.14 13 11 17 74 0 0
66 2026/04/20~2026/07/21 9 32.00 5.13 0.32 14 10 10 75 1 0
50 2026/04/08~2026/07/21 8 31.94 4.64 0.03 9 14 8 72 0 0
21 2026/04/08~2026/07/12 9 31.88 5.61 0.03 13 9 14 69 1 0
39 2026/04/08~2026/07/21 10 31.82 5.20 0.33 11 10 11 66 2 1
32 2026/04/08~2026/07/12 9 31.43 4.83 0.34 10 12 12 70 0 0
51 2026/04/08~2026/07/21 8 31.43 5.01 0.24 8 14 10 70 2 0
65 2026/04/20~2026/07/21 8 31.43 4.96 0.17 13 9 12 70 2 1
22 2026/04/08~2026/07/12 8 31.25 5.11 0.19 10 10 9 64 1 0
57 2026/04/08~2026/07/21 9 31.15 4.64 0.72 7 12 5 61 0 0
36 2026/04/08~2026/07/21 9 31.08 4.89 0.49 11 12 11 74 0 0
59 2026/04/20~2026/07/21 9 30.67 5.07 0.05 9 14 15 75 2 0
33 2026/04/08~2026/07/21 8 30.56 5.24 0.06 7 15 15 72 1 0
37 2026/04/08~2026/07/12 8 30.43 5.38 0.06 11 10 17 69 1 0
60 2026/04/20~2026/07/21 8 29.73 5.68 0.00 11 11 22 74 2 0
23 2026/04/08~2026/07/21 10 28.36 4.37 0.03 12 7 5 67 1 1
30 2026/04/08~2026/07/21 9 28.17 4.83 0.00 8 12 12 71 1 1
63 2026/04/20~2026/07/21 10 27.78 4.92 0.44 13 7 14 72 0 0
71 2026/04/20~2026/07/21 9 27.69 4.86 0.03 8 10 8 65 0 0
55 2026/04/08~2026/07/21 8 27.63 4.76 0.18 14 7 12 76 1 0
72 2026/04/20~2026/07/21 9 27.54 4.97 0.03 9 10 13 69 1 0
27 2026/04/08~2026/07/21 9 26.39 4.54 0.06 9 10 13 72 0 0
67 2026/04/20~2026/07/21 9 26.39 4.94 0.00 8 11 15 72 0 0
40 2026/04/08~2026/07/21 9 25.71 4.43 0.00 13 5 7 70 1 0
19 2026/04/08~2026/07/21 8 25.35 4.55 0.00 8 10 14 71 0 0
13 2026/04/08~2026/07/21 9 24.29 4.21 0.34 6 11 10 70 0 0
16 2026/04/08~2026/07/21 10 24.29 4.33 0.03 8 9 13 70 0 0
58 2026/04/08~2026/07/12 9 24.19 4.82 0.03 6 9 14 62 1 0
73 2026/04/20~2026/07/12 8 22.58 4.47 0.16 7 7 8 62 0 0
56 2026/04/08~2026/07/21 8 17.39 3.90 0.00 4 8 12 69 0 0
28 2026/04/08~2026/07/21 9 9.84 2.93 0.16 2 4 9 61 0 0
48 2026/04/08~2026/07/21 8 8.62 3.64 0.00 1 4 15 58 0 0
14 2026/04/08~2026/07/21 10 6.85 2.84 0.60 2 3 9 73 1 0
ページトップへ