ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年 8月 2日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

41 2026/04/08~2026/08/02 10 50.60 6.02 0.14 19 23 10 83 2 0
52 2026/04/08~2026/08/02 10 48.28 6.80 0.00 23 19 27 87 3 1
38 2026/04/08~2026/08/02 10 45.68 5.93 0.00 16 21 10 81 2 0
17 2026/04/08~2026/08/02 9 44.74 5.93 0.00 18 16 10 76 2 0
69 2026/04/20~2026/08/02 9 44.44 6.23 0.32 20 16 18 81 2 0
43 2026/04/08~2026/08/02 9 44.05 5.77 0.05 23 14 9 84 4 0
15 2026/04/08~2026/08/02 10 43.59 6.01 0.15 18 16 13 78 2 1
12 2026/04/08~2026/08/02 10 43.21 5.81 0.02 25 10 9 81 2 1
46 2026/04/08~2026/08/02 9 42.17 5.58 0.24 16 19 10 83 1 1
47 2026/04/08~2026/08/02 10 41.38 5.67 0.00 19 17 17 87 3 0
24 2026/04/08~2026/08/02 10 41.18 5.73 0.00 16 19 15 85 3 0
20 2026/04/08~2026/08/02 10 40.96 5.58 0.00 20 14 12 83 2 1
68 2026/04/20~2026/08/02 10 40.96 5.36 0.24 13 21 12 83 1 0
11 2026/04/08~2026/08/02 10 40.91 5.97 0.00 17 19 18 88 3 0
25 2026/04/08~2026/08/02 9 40.00 5.71 0.02 20 14 16 85 1 0
53 2026/04/08~2026/08/02 9 39.74 5.77 0.00 16 15 16 78 1 0
34 2026/04/08~2026/08/02 10 39.53 5.59 0.12 19 15 13 86 2 0
49 2026/04/08~2026/08/02 9 39.51 5.26 0.02 15 17 9 81 1 0
26 2026/04/08~2026/08/02 9 38.96 5.44 0.34 15 15 11 77 2 0
31 2026/04/08~2026/08/02 10 38.55 5.46 0.02 13 19 13 83 0 0
54 2026/04/08~2026/08/02 9 38.10 5.94 0.00 22 10 17 84 1 0
44 2026/04/08~2026/08/02 11 37.78 5.40 0.49 21 13 12 90 3 0
61 2026/04/20~2026/08/02 9 37.66 5.09 0.18 13 16 7 77 2 1
70 2026/04/20~2026/08/02 10 35.37 5.20 0.12 12 17 12 82 0 0
29 2026/04/08~2026/08/02 9 34.15 5.32 0.12 15 13 17 82 0 0
21 2026/04/08~2026/08/02 10 33.33 5.68 0.03 14 12 16 78 1 0
62 2026/04/20~2026/08/02 9 33.33 5.16 0.05 9 18 14 81 0 0
32 2026/04/08~2026/08/02 10 32.91 4.95 0.30 13 13 13 79 0 0
64 2026/04/20~2026/08/02 9 32.47 5.19 0.05 7 18 16 77 0 0
35 2026/04/08~2026/08/02 9 32.43 4.91 0.30 14 10 9 74 1 1
39 2026/04/08~2026/08/02 11 32.43 5.16 0.30 12 12 11 74 2 1
50 2026/04/08~2026/08/02 9 32.10 4.74 0.02 11 15 10 81 0 0
18 2026/04/08~2026/08/02 9 32.05 5.15 0.31 14 11 13 78 0 0
37 2026/04/08~2026/08/02 9 32.05 5.40 0.05 13 12 18 78 1 0
45 2026/04/08~2026/08/02 10 32.05 5.05 0.13 12 13 14 78 1 0
36 2026/04/08~2026/08/02 10 31.71 5.07 0.44 13 13 14 82 1 0
22 2026/04/08~2026/08/02 9 31.51 5.18 0.16 13 10 11 73 1 0
57 2026/04/08~2026/08/02 10 31.43 4.73 0.63 8 14 6 70 0 0
59 2026/04/20~2026/08/02 10 30.95 5.13 0.05 11 15 17 84 2 0
60 2026/04/20~2026/08/02 9 30.86 5.69 0.00 13 12 23 81 3 0
65 2026/04/20~2026/08/02 9 30.77 4.91 0.15 14 10 14 78 2 1
51 2026/04/08~2026/08/02 9 30.67 5.05 0.23 8 15 13 75 2 0
71 2026/04/20~2026/08/02 10 30.14 5.21 0.03 12 10 12 73 1 1
23 2026/04/08~2026/08/02 11 29.73 4.49 0.03 14 8 6 74 1 1
33 2026/04/08~2026/08/02 9 29.63 5.14 0.05 8 16 15 81 1 0
72 2026/04/20~2026/08/02 10 29.49 5.08 0.03 10 13 15 78 1 0
66 2026/04/20~2026/08/02 10 28.92 4.96 0.29 14 10 13 83 1 0
27 2026/04/08~2026/08/02 10 27.50 4.56 0.05 10 12 14 80 0 0
55 2026/04/08~2026/08/02 9 27.38 4.71 0.17 14 9 13 84 1 0
40 2026/04/08~2026/08/02 10 26.32 4.43 0.00 14 6 7 76 1 0
30 2026/04/08~2026/08/02 10 25.97 4.61 0.00 8 12 12 77 1 1
19 2026/04/08~2026/08/02 9 25.33 4.63 0.00 9 10 16 75 0 0
16 2026/04/08~2026/08/02 11 25.00 4.40 0.06 8 10 14 72 0 0
63 2026/04/20~2026/08/02 11 25.00 4.80 0.40 13 7 17 80 0 0
13 2026/04/08~2026/08/02 10 24.66 4.22 0.33 6 12 10 73 0 0
73 2026/04/20~2026/08/02 9 23.81 4.52 0.16 7 8 8 63 0 0
67 2026/04/20~2026/08/02 10 23.75 4.78 0.00 8 11 17 80 0 0
58 2026/04/08~2026/08/02 10 23.44 4.77 0.03 6 9 14 64 1 0
56 2026/04/08~2026/07/21 8 17.39 3.90 0.00 4 8 12 69 0 0
28 2026/04/08~2026/07/21 9 9.84 2.93 0.16 2 4 9 61 0 0
48 2026/04/08~2026/07/21 8 8.62 3.64 0.00 1 4 15 58 0 0
14 2026/04/08~2026/07/21 10 6.85 2.84 0.60 2 3 9 73 1 0
ページトップへ