ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年 8月20日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

38 2026/04/08~2026/08/20 11 48.35 6.05 0.00 17 27 12 91 3 0
52 2026/04/08~2026/08/02 10 48.28 6.80 0.00 23 19 27 87 3 1
20 2026/04/08~2026/08/20 11 46.24 5.86 0.00 23 20 12 93 3 2
41 2026/04/08~2026/08/20 11 45.65 5.71 0.13 19 23 11 92 2 0
17 2026/04/08~2026/08/02 9 44.74 5.93 0.00 18 16 10 76 2 0
43 2026/04/08~2026/08/02 9 44.05 5.77 0.05 23 14 9 84 4 0
12 2026/04/08~2026/08/20 11 42.86 5.75 0.13 27 12 10 91 2 1
49 2026/04/08~2026/08/20 10 42.39 5.48 0.04 19 20 11 92 1 0
69 2026/04/20~2026/08/20 10 42.39 6.20 0.28 21 18 23 92 2 0
15 2026/04/08~2026/08/20 11 41.38 5.77 0.16 19 17 13 87 2 1
47 2026/04/08~2026/08/02 10 41.38 5.67 0.00 19 17 17 87 3 0
11 2026/04/08~2026/08/02 10 40.91 5.97 0.00 17 19 18 88 3 0
53 2026/04/08~2026/08/20 10 40.91 5.82 0.02 18 18 17 88 1 0
25 2026/04/08~2026/08/20 10 40.43 5.71 0.04 21 17 18 94 1 0
46 2026/04/08~2026/08/20 10 40.22 5.53 0.22 18 19 11 92 1 1
68 2026/04/20~2026/08/20 11 40.22 5.23 0.22 13 24 12 92 1 0
24 2026/04/08~2026/08/20 11 39.78 5.71 0.02 18 19 17 93 3 0
34 2026/04/08~2026/08/02 10 39.53 5.59 0.12 19 15 13 86 2 0
31 2026/04/08~2026/08/20 11 39.36 5.53 0.02 17 20 15 94 0 0
54 2026/04/08~2026/08/20 10 38.30 6.04 0.00 25 11 22 94 2 0
44 2026/04/08~2026/08/02 11 37.78 5.40 0.49 21 13 12 90 3 0
61 2026/04/20~2026/08/02 9 37.66 5.09 0.18 13 16 7 77 2 1
29 2026/04/08~2026/08/20 10 36.56 5.44 0.11 18 16 18 93 0 0
26 2026/04/08~2026/08/20 10 34.88 5.22 0.30 15 15 13 86 2 0
18 2026/04/08~2026/08/20 10 34.83 5.37 0.27 15 16 17 89 0 0
39 2026/04/08~2026/08/20 12 34.12 5.21 0.26 16 13 12 85 2 1
72 2026/04/20~2026/08/20 11 34.09 5.39 0.02 13 17 17 88 2 0
70 2026/04/20~2026/08/20 11 34.07 5.00 0.13 12 19 12 91 0 0
45 2026/04/08~2026/08/20 11 33.71 5.20 0.11 16 14 16 89 1 0
62 2026/04/20~2026/08/02 9 33.33 5.16 0.05 9 18 14 81 0 0
37 2026/04/08~2026/08/20 10 32.95 5.47 0.05 15 14 20 88 1 0
59 2026/04/20~2026/08/20 11 32.63 5.22 0.04 12 19 19 95 2 0
22 2026/04/08~2026/08/20 10 32.53 5.28 0.27 17 10 13 83 1 0
21 2026/04/08~2026/08/20 11 32.18 5.55 0.02 15 13 17 87 1 0
50 2026/04/08~2026/08/02 9 32.10 4.74 0.02 11 15 10 81 0 0
36 2026/04/08~2026/08/02 10 31.71 5.07 0.44 13 13 14 82 1 0
32 2026/04/08~2026/08/20 11 31.11 5.00 0.27 15 13 18 90 0 0
58 2026/04/08~2026/08/20 11 31.08 5.26 0.03 11 12 15 74 2 0
60 2026/04/20~2026/08/02 9 30.86 5.69 0.00 13 12 23 81 3 0
66 2026/04/20~2026/08/20 11 30.85 5.11 0.28 17 12 14 94 1 0
23 2026/04/08~2026/08/20 12 30.49 4.52 0.27 15 10 7 82 1 1
57 2026/04/08~2026/08/20 11 30.00 4.60 0.55 8 16 6 80 0 0
71 2026/04/20~2026/08/20 11 29.76 5.17 0.02 15 10 14 84 1 1
33 2026/04/08~2026/08/02 9 29.63 5.14 0.05 8 16 15 81 1 0
64 2026/04/20~2026/08/20 10 29.07 4.79 0.05 7 18 16 86 0 0
35 2026/04/08~2026/08/20 10 28.92 4.58 0.39 14 10 9 83 1 1
27 2026/04/08~2026/08/20 11 28.89 4.61 0.04 12 14 15 90 0 0
51 2026/04/08~2026/08/20 10 28.57 4.99 0.20 9 15 15 84 2 0
65 2026/04/20~2026/08/20 10 27.59 4.80 0.16 14 10 17 87 2 1
19 2026/04/08~2026/08/20 10 27.38 4.71 0.00 10 13 16 84 0 0
55 2026/04/08~2026/08/02 9 27.38 4.71 0.17 14 9 13 84 1 0
30 2026/04/08~2026/08/02 10 25.97 4.61 0.00 8 12 12 77 1 1
40 2026/04/08~2026/08/20 11 25.58 4.49 0.00 14 8 10 86 1 0
63 2026/04/20~2026/08/02 11 25.00 4.80 0.40 13 7 17 80 0 0
13 2026/04/08~2026/08/20 11 24.39 4.28 0.29 7 13 12 82 0 0
67 2026/04/20~2026/08/20 11 22.62 4.70 0.00 8 11 18 84 0 0
16 2026/04/08~2026/08/20 12 22.22 4.16 0.05 8 10 15 81 0 0
73 2026/04/20~2026/08/20 10 22.06 4.41 0.32 7 8 9 68 0 0
56 2026/04/08~2026/08/20 9 17.14 3.86 0.00 4 8 12 70 0 0
48 2026/04/08~2026/08/20 9 13.24 4.01 0.00 4 5 17 68 1 0
28 2026/04/08~2026/08/20 10 10.00 3.20 0.14 3 4 12 70 0 0
14 2026/04/08~2026/08/20 11 6.10 2.67 0.66 2 3 9 82 1 0
ページトップへ