ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年 9月27日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

52 2026/04/08~2026/09/27 13 46.61 6.50 0.02 31 24 29 118 3 1
43 2026/04/08~2026/09/27 13 46.40 5.96 0.06 32 26 14 125 5 0
69 2026/04/20~2026/09/27 13 45.45 6.31 0.26 29 26 30 121 3 1
68 2026/04/20~2026/09/27 14 45.16 5.60 0.16 23 33 13 124 2 0
20 2026/04/08~2026/09/27 14 44.35 5.86 0.00 28 27 19 124 3 2
41 2026/04/08~2026/09/27 14 43.33 5.63 0.10 25 27 17 120 3 0
38 2026/04/08~2026/09/27 14 42.98 5.63 0.09 20 29 14 114 3 0
15 2026/04/08~2026/09/27 14 41.38 5.65 0.12 23 25 17 116 3 1
31 2026/04/08~2026/09/27 14 41.18 5.83 0.02 25 24 23 119 1 0
34 2026/04/08~2026/09/27 13 41.03 5.77 0.09 28 20 19 117 3 0
49 2026/04/08~2026/09/27 13 40.17 5.34 0.21 23 24 15 117 2 0
46 2026/04/08~2026/09/27 13 39.67 5.58 0.17 24 24 18 121 2 1
12 2026/04/08~2026/09/27 14 39.17 5.48 0.10 33 14 14 120 3 1
24 2026/04/08~2026/09/27 14 39.17 5.72 0.20 23 24 21 120 3 0
47 2026/04/08~2026/09/27 14 38.71 5.40 0.02 25 23 21 124 3 0
17 2026/04/08~2026/09/27 13 38.60 5.75 0.44 24 20 22 114 2 0
62 2026/04/20~2026/09/27 13 38.02 5.45 0.03 22 24 18 121 1 1
25 2026/04/08~2026/09/27 13 37.70 5.39 0.05 23 23 21 122 1 0
61 2026/04/20~2026/09/27 13 37.29 5.29 0.12 19 25 17 118 2 1
11 2026/04/08~2026/09/27 13 37.07 5.72 0.19 23 20 25 116 3 0
39 2026/04/08~2026/09/27 15 37.07 5.43 0.19 22 21 17 116 3 1
70 2026/04/20~2026/09/27 14 36.28 5.32 0.11 18 23 19 113 1 1
44 2026/04/08~2026/09/27 15 36.22 5.21 0.35 26 20 15 127 4 0
53 2026/04/08~2026/09/27 14 36.07 5.34 0.26 19 25 23 122 1 0
58 2026/04/08~2026/09/27 15 36.00 5.57 0.02 15 21 21 100 3 0
29 2026/04/08~2026/09/27 13 35.65 5.33 0.09 24 17 19 115 0 0
72 2026/04/20~2026/09/27 15 35.54 5.38 0.02 17 26 22 121 2 0
54 2026/04/08~2026/09/27 14 34.68 5.76 0.00 29 14 28 124 2 0
60 2026/04/20~2026/09/27 13 34.43 5.84 0.11 21 21 34 122 3 0
37 2026/04/08~2026/09/27 13 34.17 5.47 0.03 21 20 26 120 1 0
59 2026/04/20~2026/09/27 13 33.91 5.35 0.03 17 22 24 115 3 0
19 2026/04/08~2026/09/27 14 33.61 5.25 0.03 21 19 21 119 2 0
71 2026/04/20~2026/09/27 14 31.86 5.20 0.02 17 19 19 113 1 1
22 2026/04/08~2026/09/27 13 31.53 5.04 0.20 23 12 15 111 2 0
26 2026/04/08~2026/09/27 13 31.30 5.09 0.24 18 18 19 115 2 0
27 2026/04/08~2026/09/27 14 31.09 4.90 0.03 19 18 21 119 0 0
30 2026/04/08~2026/09/27 14 31.03 5.02 0.00 15 21 19 116 3 1
21 2026/04/08~2026/09/27 14 30.36 5.29 0.11 19 15 18 112 1 0
45 2026/04/08~2026/09/27 14 30.09 5.00 0.09 19 15 20 113 1 0
64 2026/04/20~2026/09/27 13 29.91 4.80 0.03 13 22 20 117 0 0
33 2026/04/08~2026/09/27 13 29.41 4.89 0.03 9 26 21 119 1 0
23 2026/04/08~2026/09/27 15 29.09 4.60 0.24 18 14 12 110 2 1
50 2026/04/08~2026/09/27 13 29.09 4.61 0.04 16 16 15 110 0 0
65 2026/04/20~2026/09/27 13 29.09 4.78 0.15 16 16 18 110 2 1
18 2026/04/08~2026/09/27 13 28.95 4.85 0.21 15 18 18 114 0 0
66 2026/04/20~2026/09/27 14 28.95 4.97 0.23 19 14 19 114 1 0
55 2026/04/08~2026/09/18 11 28.57 4.89 0.13 19 11 16 105 1 0
57 2026/04/08~2026/09/09 13 28.57 4.68 0.47 9 19 12 98 0 0
32 2026/04/08~2026/09/18 13 28.44 4.68 0.22 17 14 19 109 0 0
40 2026/04/08~2026/09/18 13 28.30 4.69 0.02 16 14 14 106 1 0
48 2026/04/08~2026/09/18 12 28.28 5.02 0.02 16 12 22 99 3 1
51 2026/04/08~2026/09/18 13 28.28 4.93 0.19 9 19 18 99 2 0
35 2026/04/08~2026/09/27 13 27.93 4.39 0.29 16 15 11 111 1 1
36 2026/04/08~2026/09/09 12 26.00 4.67 0.38 13 13 16 100 1 0
13 2026/04/08~2026/09/09 13 22.68 4.16 0.49 8 14 15 97 0 0
56 2026/04/08~2026/09/18 12 22.55 4.46 0.00 11 12 19 102 0 0
67 2026/04/20~2026/09/18 13 22.22 4.66 0.00 9 13 20 99 0 0
73 2026/04/20~2026/09/18 13 21.88 4.57 0.23 10 11 17 96 0 0
16 2026/04/08~2026/09/09 14 21.43 4.01 0.24 11 10 16 98 0 0
63 2026/04/20~2026/09/18 14 20.20 4.27 0.34 13 7 19 99 0 0
28 2026/04/08~2026/09/18 13 11.46 3.36 0.31 5 6 18 96 0 0
14 2026/04/08~2026/09/18 13 9.90 2.88 0.53 2 8 10 101 1 0
ページトップへ