ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年10月26日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

52 2026/04/08~2026/10/26 15 47.45 6.44 0.01 34 31 30 137 5 1
43 2026/04/08~2026/10/15 14 46.97 6.04 0.06 36 26 14 132 6 0
20 2026/04/08~2026/10/26 16 46.48 6.12 0.00 36 30 25 142 4 2
41 2026/04/08~2026/10/26 16 43.07 5.60 0.09 28 31 19 137 3 0
69 2026/04/20~2026/10/26 16 42.75 6.12 0.23 30 29 35 138 3 1
68 2026/04/20~2026/10/26 16 42.55 5.49 0.25 25 35 16 141 2 0
15 2026/04/08~2026/10/26 17 41.04 5.63 0.10 26 29 20 134 3 1
34 2026/04/08~2026/10/15 15 40.74 5.80 0.07 30 25 23 135 3 0
31 2026/04/08~2026/10/26 16 40.63 5.78 0.17 27 25 25 128 1 0
58 2026/04/08~2026/10/26 18 39.84 5.85 0.02 26 25 26 128 4 0
17 2026/04/08~2026/10/15 15 39.39 5.81 0.38 27 25 26 132 2 0
38 2026/04/08~2026/10/26 17 39.29 5.36 0.29 24 31 17 140 3 0
46 2026/04/08~2026/10/26 15 38.93 5.57 0.15 26 25 20 131 2 1
24 2026/04/08~2026/10/15 16 38.69 5.61 0.18 26 27 23 137 3 0
12 2026/04/08~2026/10/26 16 38.57 5.50 0.09 38 16 20 140 3 1
60 2026/04/20~2026/10/26 15 38.46 6.07 0.10 28 27 39 143 4 1
39 2026/04/08~2026/10/26 18 37.86 5.50 0.23 29 24 21 140 3 1
44 2026/04/08~2026/10/15 16 37.31 5.29 0.33 28 22 16 134 5 0
72 2026/04/20~2026/10/26 17 37.14 5.57 0.03 21 31 29 140 2 0
49 2026/04/08~2026/10/26 15 36.76 5.09 0.18 25 25 16 136 2 0
25 2026/04/08~2026/10/26 15 36.50 5.33 0.04 24 26 24 137 1 0
11 2026/04/08~2026/10/26 16 36.03 5.55 0.16 27 22 27 136 3 0
62 2026/04/20~2026/10/26 15 35.71 5.24 0.19 24 26 20 140 1 1
70 2026/04/20~2026/10/26 17 35.34 5.28 0.09 21 26 22 133 2 1
19 2026/04/08~2026/10/26 16 35.29 5.33 0.03 24 24 23 136 2 0
37 2026/04/08~2026/10/26 15 35.29 5.53 0.03 28 20 28 136 2 0
47 2026/04/08~2026/10/26 16 35.25 5.11 0.01 26 23 23 139 3 0
29 2026/04/08~2026/10/26 16 34.78 5.31 0.07 26 22 24 138 0 0
53 2026/04/08~2026/10/26 16 34.51 5.28 0.23 23 26 27 142 1 0
54 2026/04/08~2026/10/26 16 34.33 5.66 0.07 30 16 29 134 2 0
71 2026/04/20~2026/10/26 17 34.09 5.33 0.03 24 21 20 132 2 2
22 2026/04/08~2026/10/26 16 34.07 5.19 0.16 27 19 18 135 2 0
26 2026/04/08~2026/10/26 15 32.28 5.19 0.22 21 20 22 127 2 0
51 2026/04/08~2026/10/26 16 32.26 5.16 0.15 15 25 21 124 3 0
61 2026/04/20~2026/10/26 15 32.12 4.84 0.10 19 25 20 137 2 1
66 2026/04/20~2026/10/26 16 32.09 5.19 0.19 22 21 23 134 1 0
30 2026/04/08~2026/10/26 16 31.39 5.23 0.00 19 24 27 137 4 1
21 2026/04/08~2026/10/15 16 31.25 5.35 0.09 23 17 21 128 2 0
40 2026/04/08~2026/10/26 16 30.08 4.84 0.02 20 20 20 133 2 0
55 2026/04/08~2026/10/26 14 30.08 5.03 0.11 24 16 21 133 1 0
59 2026/04/20~2026/10/26 16 30.00 5.12 0.05 17 22 28 130 3 0
32 2026/04/08~2026/10/26 15 29.92 4.69 0.19 19 19 19 127 0 0
23 2026/04/08~2026/10/26 17 29.84 4.72 0.29 20 17 17 124 2 1
27 2026/04/08~2026/10/15 15 29.60 4.82 0.11 19 18 23 125 0 0
50 2026/04/08~2026/10/26 15 29.46 4.62 0.22 19 19 16 129 0 0
45 2026/04/08~2026/10/15 16 28.35 4.79 0.08 20 16 21 127 1 0
33 2026/04/08~2026/10/26 15 27.61 4.78 0.10 9 28 24 134 1 0
57 2026/04/08~2026/10/26 16 27.20 4.57 0.37 9 25 15 125 0 0
73 2026/04/20~2026/10/26 16 27.05 4.84 0.18 15 18 21 122 1 0
64 2026/04/20~2026/10/26 15 27.01 4.74 0.04 13 24 26 137 0 0
48 2026/04/08~2026/10/26 15 26.98 4.90 0.02 19 15 26 126 3 1
18 2026/04/08~2026/10/26 14 26.83 4.58 0.20 15 18 18 123 0 0
36 2026/04/08~2026/10/26 15 26.83 4.75 0.31 16 17 21 123 1 0
35 2026/04/08~2026/10/15 14 26.50 4.22 0.27 16 15 11 117 1 1
65 2026/04/20~2026/10/26 15 26.36 4.51 0.14 18 16 19 129 2 1
67 2026/04/20~2026/10/26 16 25.98 4.89 0.00 13 20 26 127 0 0
13 2026/04/08~2026/10/26 16 25.00 4.31 0.40 11 19 17 120 1 0
56 2026/04/08~2026/10/26 14 23.73 4.55 0.00 12 16 22 118 1 0
16 2026/04/08~2026/10/26 16 22.32 4.16 0.21 13 12 19 112 0 0
14 2026/04/08~2026/10/26 16 19.53 3.65 0.50 11 14 12 128 2 1
63 2026/04/20~2026/10/26 17 19.33 4.10 0.39 14 9 21 119 0 0
28 2026/04/08~2026/10/26 16 16.13 3.77 0.26 10 10 22 124 0 0
ページトップへ