ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2025年05月01日

集計期間:2026年 1月 8日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

35 2025/05/01~2025/12/29 18 47.70 6.13 0.06 42 41 26 174 5 1
15 2025/05/01~2025/12/29 20 41.62 5.65 0.27 34 38 28 173 3 1
56 2025/05/01~2025/12/29 20 40.35 5.33 0.09 32 37 19 171 3 1
13 2025/05/01~2026/01/08 21 40.23 5.52 0.20 40 30 27 174 5 1
60 2025/05/09~2026/01/08 20 40.23 5.88 0.07 34 36 39 174 5 0
40 2025/05/01~2026/01/08 21 39.77 5.32 0.07 36 34 21 176 5 0
17 2025/05/01~2026/01/08 22 39.44 5.54 0.29 37 34 30 180 4 0
12 2025/05/01~2026/01/08 22 38.37 5.39 0.00 30 36 21 172 4 1
48 2025/05/01~2026/01/08 20 38.29 5.70 0.02 39 28 29 175 4 2
50 2025/05/01~2026/01/08 20 38.29 5.65 0.00 30 37 34 175 2 0
68 2025/05/09~2026/01/08 21 38.27 5.60 0.28 33 29 28 162 4 0
67 2025/05/09~2026/01/08 19 37.50 5.56 0.19 34 32 28 176 3 1
47 2025/05/01~2026/01/08 21 37.43 5.62 0.06 37 27 29 171 3 0
46 2025/05/01~2026/01/08 23 37.21 5.20 0.01 28 36 24 172 2 0
23 2025/05/01~2026/01/08 21 37.20 5.36 0.10 33 28 27 164 5 2
24 2025/05/01~2026/01/08 24 36.99 5.38 0.02 29 35 25 173 3 0
45 2025/05/01~2026/01/08 22 36.69 5.25 0.25 35 27 20 169 2 0
33 2025/05/01~2026/01/08 20 36.59 5.27 0.16 27 33 23 164 3 1
16 2025/05/01~2026/01/08 21 36.57 5.41 0.07 37 27 28 175 2 1
44 2025/05/01~2026/01/08 21 36.53 5.32 0.28 26 35 27 167 2 1
19 2025/05/01~2026/01/08 20 36.21 5.68 0.39 36 27 37 174 2 1
43 2025/05/01~2026/01/08 20 35.88 5.26 0.02 25 36 26 170 2 1
73 2025/05/09~2026/01/08 19 35.88 5.38 0.35 30 31 31 170 2 1
54 2025/05/01~2026/01/08 20 35.67 5.33 0.01 29 32 32 171 5 0
11 2025/05/01~2026/01/08 22 35.63 5.43 0.24 36 26 32 174 5 3
29 2025/05/01~2025/12/29 22 35.15 5.35 0.15 35 23 25 165 2 1
52 2025/05/01~2026/01/08 21 34.91 5.30 0.13 23 36 35 169 2 0
14 2025/05/01~2026/01/08 21 34.73 5.41 0.10 34 24 32 167 5 0
32 2025/05/01~2025/12/29 20 34.12 5.22 0.02 28 30 29 170 1 0
70 2025/05/09~2026/01/08 20 33.94 5.24 0.13 29 27 25 165 6 0
66 2025/05/09~2026/01/08 21 33.91 5.16 0.21 34 25 20 174 1 1
41 2025/05/01~2026/01/08 21 33.73 5.09 0.10 25 31 25 166 1 0
28 2025/05/01~2026/01/08 21 33.54 5.22 0.22 33 21 27 161 1 1
61 2025/05/09~2025/12/29 20 33.54 5.50 0.12 32 22 35 161 2 0
26 2025/05/01~2026/01/08 21 33.14 5.31 0.14 29 28 32 172 3 0
30 2025/05/01~2025/12/29 21 32.92 4.87 0.56 28 25 25 161 3 0
31 2025/05/01~2026/01/08 21 32.74 4.95 0.21 29 26 20 168 3 1
64 2025/05/09~2025/12/29 19 32.72 5.29 0.00 32 21 33 162 3 0
71 2025/05/09~2025/12/29 18 32.70 5.04 0.13 29 23 25 159 5 0
20 2025/05/01~2026/01/08 22 32.54 5.24 0.07 25 30 33 169 3 0
65 2025/05/09~2026/01/08 22 32.52 4.88 0.18 26 27 22 163 1 0
22 2025/05/01~2026/01/08 21 31.90 5.30 0.05 31 21 36 163 2 0
37 2025/05/01~2025/12/29 19 31.06 5.03 0.30 32 18 26 161 3 0
55 2025/05/01~2026/01/08 21 30.91 4.67 0.02 18 33 22 165 1 0
69 2025/05/09~2026/01/08 22 30.81 5.19 0.14 23 30 31 172 2 1
49 2025/05/01~2026/01/08 22 30.77 4.96 0.11 23 29 30 169 2 0
39 2025/05/01~2026/01/08 21 30.36 5.26 0.30 23 28 37 168 1 0
59 2025/05/09~2026/01/08 20 29.88 4.91 0.26 22 27 29 164 1 0
62 2025/05/09~2026/01/08 19 29.52 5.26 0.31 22 27 42 166 1 0
63 2025/05/09~2025/12/29 20 29.34 5.08 0.04 29 20 34 167 3 1
18 2025/05/01~2026/01/08 19 29.24 4.63 0.25 25 25 26 171 3 1
51 2025/05/01~2026/01/08 19 28.22 4.89 0.22 19 27 34 163 1 0
72 2025/05/09~2025/12/29 22 28.14 4.82 0.14 15 32 32 167 1 0
21 2025/05/01~2025/12/29 20 26.88 4.30 0.01 14 29 22 160 0 0
38 2025/05/01~2026/01/08 21 26.54 4.75 0.04 20 23 32 162 0 0
53 2025/05/01~2026/01/08 20 25.64 4.58 0.18 19 21 23 156 1 0
58 2025/05/01~2026/01/08 20 25.31 4.62 0.44 20 21 27 162 0 0
25 2025/05/01~2026/01/08 20 25.16 4.77 0.04 20 19 30 155 1 0
34 2025/05/01~2026/01/08 19 24.85 4.62 0.25 24 17 27 165 1 0
36 2025/05/01~2026/01/08 21 22.84 4.04 0.21 13 24 18 162 3 0
57 2025/05/01~2026/01/08 19 22.58 4.35 0.00 13 22 22 155 1 0
27 2025/05/01~2026/01/08 20 16.45 4.05 0.10 12 13 24 152 1 0
ページトップへ