ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2024年04月23日

集計期間:2024年10月29日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

38 2024/04/23~2024/10/29 17 47.83 6.20 0.00 35 31 18 138 5 1
32 2024/04/23~2024/10/29 18 47.45 6.01 0.09 39 26 17 137 4 1
33 2024/04/23~2024/10/29 16 45.74 5.90 0.17 27 32 20 129 5 0
52 2024/04/23~2024/10/20 16 45.38 6.01 0.15 31 28 27 130 3 0
58 2024/04/23~2024/10/29 16 44.20 5.78 0.19 25 36 17 138 3 0
70 2024/05/01~2024/10/29 15 40.74 5.76 0.03 29 26 23 135 2 1
67 2024/05/01~2024/10/29 16 40.46 5.79 0.02 32 21 21 131 5 1
73 2024/05/01~2024/10/29 16 40.30 5.71 0.13 31 23 25 134 3 1
49 2024/04/23~2024/10/29 16 40.00 5.50 0.09 27 29 21 140 3 0
22 2024/04/23~2024/10/29 16 39.42 5.82 0.01 24 30 25 137 1 1
15 2024/04/23~2024/10/20 15 39.10 5.61 0.12 26 26 24 133 2 0
27 2024/04/23~2024/10/29 15 38.35 5.53 0.18 21 30 23 133 0 0
26 2024/04/23~2024/10/29 17 37.88 5.74 0.20 25 25 29 132 2 1
71 2024/05/01~2024/10/29 16 37.88 5.80 0.03 29 21 25 132 5 1
36 2024/04/23~2024/10/29 17 37.12 5.45 0.17 19 30 24 132 3 0
51 2024/04/23~2024/10/29 16 37.10 5.69 0.27 27 19 23 124 2 0
25 2024/04/23~2024/10/29 15 37.01 5.62 0.02 26 21 25 127 2 1
63 2024/05/01~2024/10/20 14 37.01 5.55 0.00 23 24 23 127 2 0
68 2024/05/01~2024/10/29 16 36.92 5.43 0.25 26 22 21 130 4 2
69 2024/05/01~2024/10/29 16 36.92 5.73 0.05 27 21 29 130 2 0
53 2024/04/23~2024/10/29 15 36.29 5.27 0.21 25 20 15 124 3 0
65 2024/05/01~2024/10/29 15 36.00 5.18 0.11 14 31 22 125 2 1
72 2024/05/01~2024/10/29 15 35.82 5.49 0.00 28 20 22 134 2 1
59 2024/04/23~2024/10/29 15 35.66 5.37 0.08 23 23 27 129 1 0
39 2024/04/23~2024/10/29 18 35.25 5.26 0.25 29 20 25 139 2 2
20 2024/04/23~2024/10/20 16 35.16 5.21 0.11 23 22 21 128 3 0
31 2024/04/23~2024/10/29 14 34.88 5.50 0.05 21 24 25 129 0 0
61 2024/05/01~2024/10/20 15 34.40 5.44 0.12 29 14 22 125 3 1
44 2024/04/23~2024/10/20 17 34.13 5.30 0.03 26 17 22 126 2 0
56 2024/04/23~2024/10/29 16 34.09 5.50 0.11 24 21 29 132 2 1
11 2024/04/23~2024/10/29 14 33.87 5.08 0.21 21 21 19 124 0 0
41 2024/04/23~2024/10/29 16 33.83 4.95 0.09 17 28 17 133 1 0
18 2024/04/23~2024/10/20 15 33.33 5.15 0.15 25 16 19 123 0 0
62 2024/05/01~2024/10/29 15 33.07 5.07 0.09 15 27 18 127 1 1
17 2024/04/23~2024/10/29 17 32.54 4.91 0.19 18 23 20 126 3 0
50 2024/04/23~2024/10/29 15 32.54 4.96 0.02 15 26 19 126 1 0
47 2024/04/23~2024/10/20 16 32.26 5.09 0.08 20 20 20 124 2 0
30 2024/04/23~2024/10/29 15 32.00 5.17 0.18 22 18 25 125 0 0
48 2024/04/23~2024/10/20 15 31.97 5.11 0.02 22 17 22 122 2 0
57 2024/04/23~2024/10/29 15 31.82 5.09 0.05 26 16 22 132 3 0
37 2024/04/23~2024/10/29 16 31.06 4.79 0.06 16 25 20 132 2 0
29 2024/04/23~2024/10/20 14 30.83 5.13 0.10 19 18 25 120 3 0
28 2024/04/23~2024/10/29 16 30.33 4.75 0.02 14 23 18 122 2 0
16 2024/04/23~2024/10/29 16 29.77 4.86 0.02 19 20 18 131 1 0
60 2024/04/23~2024/10/29 17 29.13 4.91 0.03 15 22 27 127 1 0
66 2024/05/01~2024/10/20 13 28.81 5.41 0.00 23 11 32 118 2 0
34 2024/04/23~2024/10/29 15 28.46 4.62 0.02 14 23 20 130 0 0
46 2024/04/23~2024/10/20 15 28.46 4.52 0.00 14 21 15 123 1 0
43 2024/04/23~2024/10/29 16 27.78 4.90 0.33 21 14 22 126 0 0
19 2024/04/23~2024/10/29 16 27.50 4.66 0.14 16 17 17 120 1 0
35 2024/04/23~2024/10/29 14 27.19 4.54 0.22 15 16 14 114 1 0
13 2024/04/23~2024/10/29 16 26.19 4.61 0.03 14 19 22 126 1 1
21 2024/04/23~2024/10/29 16 25.98 4.60 0.02 16 17 16 127 1 0
64 2024/05/01~2024/10/20 15 25.23 4.66 0.00 11 17 18 111 0 0
23 2024/04/23~2024/10/29 16 24.58 4.29 0.17 12 17 14 118 3 0
55 2024/04/23~2024/10/29 15 23.89 4.44 0.27 14 13 20 113 1 0
40 2024/04/23~2024/10/11 14 22.73 4.86 0.09 11 14 30 110 2 0
54 2024/04/23~2024/10/29 14 22.41 4.43 0.02 13 13 13 116 1 0
14 2024/04/23~2024/10/29 13 20.91 3.95 0.32 10 13 14 110 0 0
24 2024/04/23~2024/10/29 14 20.34 3.64 0.10 13 11 11 118 0 0
45 2024/04/23~2024/10/29 14 20.00 4.35 0.37 10 13 24 115 0 0
12 2024/04/23~2024/10/29 15 16.67 3.56 0.15 10 10 11 120 0 0
ページトップへ