ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2024年04月23日

集計期間:2024年 9月17日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

38 2024/04/23~2024/09/17 14 51.35 6.48 0.00 31 26 16 111 5 1
52 2024/04/23~2024/09/17 13 47.22 6.14 0.19 27 24 23 108 3 0
33 2024/04/23~2024/09/17 13 46.36 5.95 0.02 23 28 17 110 4 0
70 2024/05/01~2024/09/17 11 46.15 6.25 0.04 27 21 19 104 2 1
67 2024/05/01~2024/09/17 12 43.40 5.94 0.02 28 18 17 106 5 1
32 2024/04/23~2024/09/17 14 41.90 5.53 0.11 21 23 14 105 1 0
49 2024/04/23~2024/09/17 13 41.82 5.48 0.09 21 25 14 110 3 0
68 2024/05/01~2024/09/17 13 41.35 5.72 0.12 22 21 16 104 4 2
73 2024/05/01~2024/09/17 12 40.59 5.71 0.16 25 16 17 101 2 1
15 2024/04/23~2024/09/17 12 40.38 5.63 0.13 23 19 17 104 2 0
26 2024/04/23~2024/09/17 14 39.09 5.82 0.22 20 23 24 110 2 1
25 2024/04/23~2024/09/17 12 39.05 5.76 0.02 22 19 21 105 2 1
63 2024/05/01~2024/09/17 12 38.53 5.64 0.00 21 21 20 109 2 0
11 2024/04/23~2024/09/17 11 38.14 5.38 0.25 19 18 17 97 0 0
58 2024/04/23~2024/09/17 12 37.62 5.52 0.04 18 20 16 101 2 0
59 2024/04/23~2024/09/17 12 37.14 5.42 0.00 18 21 21 105 1 0
72 2024/05/01~2024/09/17 12 37.14 5.56 0.00 25 14 16 105 2 1
41 2024/04/23~2024/09/17 12 36.89 5.28 0.10 15 23 13 103 1 0
31 2024/04/23~2024/09/17 11 36.54 5.72 0.06 19 19 23 104 0 0
22 2024/04/23~2024/09/17 12 36.00 5.61 0.00 16 20 18 100 1 1
36 2024/04/23~2024/09/17 13 35.24 5.43 0.11 15 22 20 105 2 0
51 2024/04/23~2024/09/17 13 35.05 5.73 0.35 22 12 20 97 1 0
27 2024/04/23~2024/09/17 11 35.00 5.22 0.22 14 21 16 100 0 0
39 2024/04/23~2024/09/17 14 35.00 5.03 0.35 18 17 15 100 1 1
62 2024/05/01~2024/09/17 12 34.95 5.22 0.12 15 21 15 103 1 1
37 2024/04/23~2024/09/17 12 34.38 5.02 0.08 13 20 14 96 1 0
30 2024/04/23~2024/09/17 12 34.34 5.39 0.20 20 14 23 99 0 0
53 2024/04/23~2024/09/17 12 34.02 5.12 0.16 16 17 13 97 2 0
20 2024/04/23~2024/09/17 14 33.94 5.07 0.13 18 19 18 109 2 0
61 2024/05/01~2024/09/17 12 33.67 5.32 0.15 22 11 17 98 2 1
47 2024/04/23~2024/09/17 13 33.33 5.20 0.00 15 17 16 96 2 0
65 2024/05/01~2024/09/17 12 33.33 4.82 0.13 10 22 13 96 0 0
69 2024/05/01~2024/09/17 12 32.99 5.36 0.04 19 13 18 97 1 0
71 2024/05/01~2024/09/17 12 32.98 5.49 0.04 19 12 18 94 3 0
18 2024/04/23~2024/09/17 12 32.29 4.97 0.20 18 13 14 96 0 0
56 2024/04/23~2024/09/17 12 31.31 5.52 0.04 15 16 26 99 1 1
28 2024/04/23~2024/09/17 13 31.00 4.64 0.02 11 20 13 100 2 0
34 2024/04/23~2024/09/17 11 30.93 4.89 0.00 11 19 17 97 0 0
44 2024/04/23~2024/09/17 14 30.30 5.13 0.04 19 11 18 99 1 0
17 2024/04/23~2024/09/17 13 30.11 4.56 0.24 10 18 13 93 3 0
48 2024/04/23~2024/09/17 13 30.10 4.97 0.02 18 13 18 103 2 0
46 2024/04/23~2024/09/17 13 29.52 4.52 0.00 13 18 11 105 1 0
16 2024/04/23~2024/09/17 12 29.47 4.95 0.02 12 16 17 95 0 0
29 2024/04/23~2024/09/17 12 29.41 5.01 0.12 16 14 21 102 2 0
60 2024/04/23~2024/09/17 13 29.17 4.92 0.00 11 17 20 96 1 0
57 2024/04/23~2024/09/17 12 29.13 5.03 0.04 20 10 19 103 3 0
66 2024/05/01~2024/09/17 11 29.00 5.39 0.00 19 10 25 100 1 0
50 2024/04/23~2024/09/17 12 28.57 4.65 0.02 10 18 15 98 0 0
21 2024/04/23~2024/09/17 12 28.42 4.82 0.00 14 13 10 95 1 0
43 2024/04/23~2024/09/17 13 27.18 4.80 0.41 16 12 18 103 0 0
23 2024/04/23~2024/09/17 13 27.00 4.46 0.00 11 16 13 100 3 0
13 2024/04/23~2024/09/17 13 26.92 4.57 0.04 12 16 17 104 1 1
64 2024/05/01~2024/09/17 13 25.51 4.65 0.00 10 15 16 98 0 0
55 2024/04/23~2024/09/17 13 25.00 4.50 0.31 14 10 15 96 1 0
35 2024/04/23~2024/09/08 11 24.71 4.40 0.29 8 13 10 85 1 0
19 2024/04/23~2024/09/08 13 24.44 4.57 0.19 12 10 14 90 1 0
40 2024/04/23~2024/09/17 12 23.91 4.92 0.11 9 13 25 92 2 0
45 2024/04/23~2024/09/08 11 23.33 4.71 0.24 9 12 18 90 0 0
54 2024/04/23~2024/09/08 11 22.73 4.47 0.02 12 8 11 88 1 0
24 2024/04/23~2024/09/08 11 21.98 3.79 0.11 11 9 9 91 0 0
14 2024/04/23~2024/09/08 11 21.05 4.00 0.16 10 10 13 95 0 0
12 2024/04/23~2024/09/08 12 18.28 3.56 0.17 8 9 5 93 0 0
ページトップへ