ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2023年04月28日

集計期間:2023年 9月27日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

27 2023/04/28~2023/09/27 12 44.83 5.81 0.36 24 28 15 116 2 0
46 2023/04/28~2023/09/27 13 44.07 5.92 0.12 33 19 19 118 3 2
62 2023/05/08~2023/09/27 13 42.73 5.90 0.27 26 21 18 110 4 0
14 2023/04/28~2023/09/27 13 42.62 5.74 0.00 17 35 22 122 3 0
59 2023/04/28~2023/09/18 12 42.34 5.87 0.27 18 29 25 111 3 0
68 2023/05/08~2023/09/27 12 41.74 5.92 0.02 33 15 17 115 1 0
55 2023/04/28~2023/09/27 12 41.59 5.67 0.18 23 24 18 113 3 2
44 2023/04/28~2023/09/27 14 41.38 5.99 0.00 31 17 22 116 2 0
63 2023/05/08~2023/09/27 14 41.07 5.83 0.53 31 15 19 112 5 2
20 2023/04/28~2023/09/27 12 39.82 5.77 0.00 22 23 23 113 1 1
60 2023/04/28~2023/09/18 12 39.62 5.51 0.00 16 26 18 106 2 1
22 2023/04/28~2023/09/27 12 39.25 5.60 0.28 23 19 18 107 4 0
65 2023/05/08~2023/09/27 13 39.09 5.52 0.11 21 22 17 110 1 0
71 2023/05/08~2023/09/18 12 39.05 5.58 0.19 23 18 19 105 4 0
66 2023/05/08~2023/09/18 12 38.05 5.40 0.19 23 20 17 113 3 0
30 2023/04/28~2023/09/27 13 37.96 5.83 0.00 28 13 22 108 3 0
41 2023/04/28~2023/09/27 12 37.86 5.42 0.04 14 25 17 103 2 0
24 2023/05/08~2023/09/27 13 37.84 5.59 0.02 23 19 16 111 2 1
64 2023/05/08~2023/09/27 13 37.84 5.17 0.22 18 24 12 111 3 0
49 2023/04/28~2023/09/27 13 37.27 5.36 0.04 20 21 17 110 2 0
17 2023/04/28~2023/09/27 13 36.13 5.37 0.02 16 27 23 119 1 0
52 2023/04/28~2023/09/27 13 36.04 5.33 0.15 20 20 16 111 2 0
12 2023/04/28~2023/09/27 12 35.45 5.21 0.04 17 22 14 110 1 0
19 2023/04/28~2023/09/27 12 35.45 5.41 0.04 16 23 22 110 0 0
13 2023/04/28~2023/09/27 12 34.51 5.58 0.00 19 20 27 113 1 0
28 2023/04/28~2023/09/27 13 34.29 5.01 0.30 23 13 13 105 1 1
15 2023/04/28~2023/09/27 12 33.93 5.26 0.05 17 21 21 112 2 0
45 2023/04/28~2023/09/18 11 33.65 5.68 0.19 20 15 26 104 2 0
38 2023/04/28~2023/09/27 12 33.03 5.40 0.09 20 16 23 109 1 0
61 2023/05/08~2023/09/27 13 32.71 5.21 0.09 16 19 17 107 2 1
25 2023/04/28~2023/09/27 13 32.43 5.23 0.00 21 15 16 111 2 1
37 2023/04/28~2023/09/27 13 32.43 4.94 0.04 11 25 16 111 1 0
47 2023/04/28~2023/09/27 13 31.48 4.96 0.04 15 19 17 108 2 0
40 2023/04/28~2023/09/27 13 31.43 5.15 0.45 16 17 23 105 1 0
56 2023/04/28~2023/09/27 12 31.43 4.70 0.11 25 8 9 105 1 0
58 2023/04/28~2023/09/27 12 31.43 5.00 0.11 19 14 12 105 3 1
50 2023/04/28~2023/09/27 14 31.25 5.13 0.13 16 19 22 112 0 0
16 2023/04/28~2023/09/27 12 31.13 5.17 0.19 17 16 21 106 2 0
11 2023/04/28~2023/09/27 12 30.77 4.73 0.55 12 16 13 91 0 0
48 2023/04/28~2023/09/27 12 30.56 4.95 0.11 16 17 19 108 1 0
51 2023/04/28~2023/09/27 13 30.36 5.05 0.00 18 16 19 112 0 0
67 2023/05/08~2023/09/27 14 30.10 4.77 0.25 18 13 14 103 1 0
73 2023/05/08~2023/09/27 12 30.00 4.89 0.10 13 17 19 100 1 1
29 2023/04/28~2023/09/18 13 29.91 4.86 0.00 19 13 11 107 0 0
72 2023/05/08~2023/09/27 11 29.35 4.87 0.00 15 12 19 92 2 1
35 2023/04/28~2023/09/18 11 29.29 5.10 0.16 16 13 19 99 2 1
18 2023/04/28~2023/09/27 14 29.20 4.98 0.18 16 17 23 113 3 0
70 2023/05/08~2023/09/27 10 28.74 4.72 0.00 14 11 13 87 1 0
26 2023/04/28~2023/09/27 13 28.57 4.83 0.02 7 25 23 112 0 0
43 2023/04/28~2023/09/08 11 28.13 4.55 0.06 10 17 15 96 0 0
23 2023/04/28~2023/09/27 11 28.09 4.82 0.00 10 15 18 89 1 0
39 2023/04/28~2023/09/08 10 27.47 4.93 0.00 14 11 18 91 1 0
32 2023/04/28~2023/09/27 13 27.27 4.58 0.34 10 17 14 99 1 0
69 2023/05/08~2023/09/27 10 26.60 4.60 0.11 9 16 11 94 0 0
53 2023/04/28~2023/09/08 10 26.44 4.85 0.40 10 13 20 87 0 0
34 2023/04/28~2023/09/27 11 26.09 4.77 0.02 11 13 15 92 1 0
36 2023/04/28~2023/09/27 12 25.84 4.60 0.22 10 13 13 89 2 0
54 2023/04/28~2023/09/27 11 23.91 4.52 0.46 13 9 15 92 1 0
31 2023/04/28~2023/09/27 11 21.98 4.14 0.22 11 9 13 91 0 0
21 2023/04/28~2023/09/27 10 21.69 4.35 0.14 10 8 16 83 0 0
33 2023/04/28~2023/09/27 12 17.39 3.41 0.76 7 9 11 92 0 0
57 2023/04/28~2023/09/27 13 16.67 3.50 0.35 9 7 9 96 0 0
ページトップへ