06/01
木曜日
開催中10:00開門
場外発売10:00
蒲郡 | GⅠ | ![]() | 江戸川 | GⅢ | ![]() | ![]() |
外向発売8:00
蒲郡 | GⅠ | ![]() | 江戸川 | GⅢ | ![]() | ![]() | |
鳴門 | 一般 | ![]() | からつ | 一般 | ![]() | ||
尼崎 | 一般 | ![]() | 宮島 | 一般 | ![]() | ||
多摩川 | 一般 | ![]() | 住之江 | 一般 | ![]() | ||
若松 | 一般 | ![]() |
レース | 2連勝単式 | 3連勝単式 | 備考 | リプレイ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |||
1R | 1-5 | 1,550円 | 1-5-2 | 3,710円 | リプレイ | |
2R | 1-4 | 470円 | 1-4-3 | 2,630円 | リプレイ | |
3R | 4-1 | 3,500円 | 4-1-2 | 7,830円 | リプレイ | |
4R | 3-4 | 8,300円 | 3-4-1 | 16,190円 | リプレイ | |
5R | 4-1 | 3,100円 | 4-1-6 | 6,080円 | リプレイ | |
6R | 1-2 | 230円 | 1-2-6 | 1,140円 | リプレイ | |
7R | 2-3 | 2,060円 | 2-3-1 | 3,500円 | リプレイ | |
8R | 5-1 | 830円 | 5-1-4 | 8,300円 | リプレイ | |
9R | 3-1 | 1,090円 | 3-1-4 | 3,220円 | リプレイ | |
10R | 1-3 | 460円 | 1-3-5 | 2,530円 | リプレイ | |
11R | ||||||
12R |