出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/11/01~2026/04/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 7.1% 1,062円
2位 -- 4.6% 1,289円
3位 -- 4.6% 1,510円
4位 -- 4.1% 2,128円
5位 -- 3.8% 1,973円
6位 -- 3.5% 1,943円
7位 -- 2.9% 1,815円
8位 -- 2.8% 2,062円
9位 -- 2.6% 3,138円
10位 -- 2.6% 2,596円
11位 -- 2.5% 3,211円
12位 -- 2.4% 2,946円
13位 -- 2.0% 2,750円
14位 -- 1.9% 3,230円
15位 -- 1.7% 2,433円
16位 -- 1.7% 7,324円
17位 -- 1.6% 6,731円
18位 -- 1.6% 5,396円
19位 -- 1.6% 5,700円
20位 -- 1.3% 4,511円

2連単出目ランキング

集計期間:2025/11/01~2026/04/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 18.5% 421円
2位 - 13.9% 573円
3位 - 9.8% 718円
4位 - 6.8% 1,240円
5位 - 5.8% 1,126円
6位 - 5.7% 1,365円
7位 - 3.6% 1,364円
8位 - 3.1% 2,584円
9位 - 2.8% 2,492円
10位 - 2.7% 2,362円
11位 - 2.6% 2,963円
12位 - 2.6% 2,835円
13位 - 2.6% 3,887円
14位 - 2.5% 2,146円
15位 - 2.1% 2,860円
16位 - 1.8% 3,196円
17位 - 1.7% 5,966円
18位 - 1.6% 2,738円
19位 - 1.4% 4,283円
20位 - 1.4% 4,243円
21位 - 1.3% 3,585円
22位 - 1.2% 4,745円
23位 - 1.2% 3,668円
24位 - 1.0% 4,215円
25位 - 0.9% 7,866円
26位 - 0.7% 6,242円
27位 - 0.3% 35,436円
28位 - 0.3% 13,770円
29位 - 0.2% 3,100円
30位 - 0.1% 7,090円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 419,210円 2025/12/06 GⅢ 11R -- 120
3位 406,370円 2025/06/15 一般 9R -- 119
4位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
5位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
6位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
7位 287,460円 2025/05/09 一般 1R -- 117
8位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
9位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
10位 249,590円 2025/07/02 一般 9R -- 120

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 135,420円 2025/05/09 一般 1R - 30
2位 76,710円 2025/12/06 GⅢ 11R - 29
3位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
4位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
5位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
6位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
7位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
8位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
9位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
10位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
ページトップへ