出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/09/01~2026/02/28
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 6.6% 1,106円
2位 -- 4.8% 1,530円
3位 -- 4.5% 1,361円
4位 -- 4.1% 1,712円
5位 -- 3.2% 1,950円
6位 -- 3.2% 1,432円
7位 -- 3.1% 2,045円
8位 -- 3.0% 2,014円
9位 -- 2.7% 2,378円
10位 -- 2.5% 2,471円
11位 -- 2.5% 4,864円
12位 -- 2.3% 4,055円
13位 -- 2.2% 2,837円
14位 -- 2.1% 5,910円
15位 -- 1.8% 2,715円
16位 -- 1.8% 5,286円
17位 -- 1.6% 3,031円
18位 -- 1.5% 5,908円
19位 -- 1.4% 6,878円
20位 -- 1.3% 3,109円

2連単出目ランキング

集計期間:2025/09/01~2026/02/28
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 17.3% 402円
2位 - 14.4% 531円
3位 - 10.5% 674円
4位 - 7.5% 1,273円
5位 - 5.5% 1,423円
6位 - 4.9% 1,240円
7位 - 3.5% 1,370円
8位 - 2.9% 3,793円
9位 - 2.7% 2,495円
10位 - 2.7% 2,113円
11位 - 2.6% 2,679円
12位 - 2.5% 2,413円
13位 - 2.5% 3,236円
14位 - 2.2% 3,303円
15位 - 2.2% 2,205円
16位 - 2.1% 3,393円
17位 - 2.0% 2,816円
18位 - 1.5% 3,027円
19位 - 1.5% 4,646円
20位 - 1.5% 4,238円
21位 - 1.2% 5,547円
22位 - 1.1% 3,870円
23位 - 1.1% 1,836円
24位 - 1.1% 3,304円
25位 - 1.0% 3,404円
26位 - 0.6% 6,297円
27位 - 0.4% 20,402円
28位 - 0.4% 10,472円
29位 - 0.3% 2,970円
30位 - 0.3% 4,073円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 419,210円 2025/12/06 GⅢ 11R -- 120
3位 406,370円 2025/06/15 一般 9R -- 119
4位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
5位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
6位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
7位 287,460円 2025/05/09 一般 1R -- 117
8位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
9位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
10位 249,590円 2025/07/02 一般 9R -- 120

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 135,420円 2025/05/09 一般 1R - 30
2位 76,710円 2025/12/06 GⅢ 11R - 29
3位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
4位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
5位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
6位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
7位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
8位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
9位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
10位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
ページトップへ