出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/05/01~2025/10/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 5.9% 1,463円
2位 -- 5.7% 1,420円
3位 -- 5.6% 1,250円
4位 -- 4.5% 1,514円
5位 -- 3.6% 2,001円
6位 -- 3.3% 2,301円
7位 -- 3.0% 2,727円
8位 -- 2.6% 1,686円
9位 -- 2.5% 1,850円
10位 -- 2.5% 3,151円
11位 -- 2.1% 3,057円
12位 -- 2.1% 2,671円
13位 -- 2.0% 2,511円
14位 -- 1.7% 3,428円
15位 -- 1.7% 4,950円
16位 -- 1.7% 4,775円
17位 -- 1.6% 4,371円
18位 -- 1.6% 5,712円
19位 -- 1.6% 4,996円
20位 -- 1.3% 6,113円

2連単出目ランキング

集計期間:2025/05/01~2025/10/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 17.1% 447円
2位 - 15.1% 516円
3位 - 9.7% 699円
4位 - 6.2% 1,413円
5位 - 5.9% 1,100円
6位 - 5.5% 1,294円
7位 - 3.3% 1,859円
8位 - 3.0% 1,399円
9位 - 3.0% 2,608円
10位 - 3.0% 3,752円
11位 - 2.8% 2,155円
12位 - 2.5% 2,424円
13位 - 2.4% 3,401円
14位 - 2.3% 3,502円
15位 - 2.2% 4,193円
16位 - 2.1% 3,851円
17位 - 1.8% 2,376円
18位 - 1.8% 4,263円
19位 - 1.5% 5,260円
20位 - 1.3% 1,895円
21位 - 1.3% 5,190円
22位 - 1.1% 4,484円
23位 - 0.9% 6,203円
24位 - 0.9% 8,917円
25位 - 0.8% 6,160円
26位 - 0.8% 2,142円
27位 - 0.5% 6,940円
28位 - 0.5% 22,275円
29位 - 0.4% 2,921円
30位 - 0.3% 2,302円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 406,370円 2025/06/15 一般 9R -- 119
3位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
4位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
5位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
6位 287,460円 2025/05/09 一般 1R -- 117
7位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
8位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
9位 249,590円 2025/07/02 一般 9R -- 120
10位 249,200円 2013/09/15 一般 6R -- 115

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 135,420円 2025/05/09 一般 1R - 30
2位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
3位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
4位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
5位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
6位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
7位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
8位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
9位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
10位 52,630円 2017/05/08 一般 2R - 30
ページトップへ