出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/01/01~2025/06/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 7.6% 1,142円
2位 -- 6.3% 1,545円
3位 -- 4.8% 1,453円
4位 -- 4.6% 1,922円
5位 -- 3.6% 2,031円
6位 -- 3.1% 2,288円
7位 -- 2.9% 2,738円
8位 -- 2.7% 1,804円
9位 -- 2.7% 3,600円
10位 -- 2.6% 1,887円
11位 -- 2.4% 2,543円
12位 -- 2.3% 3,062円
13位 -- 2.0% 3,284円
14位 -- 1.9% 3,813円
15位 -- 1.7% 5,022円
16位 -- 1.6% 2,188円
17位 -- 1.6% 5,016円
18位 -- 1.4% 5,864円
19位 -- 1.3% 4,159円
20位 -- 1.3% 4,273円

2連単出目ランキング

集計期間:2025/01/01~2025/06/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 19.3% 469円
2位 - 14.4% 559円
3位 - 9.1% 742円
4位 - 7.0% 1,022円
5位 - 6.3% 1,180円
6位 - 5.7% 1,237円
7位 - 3.5% 2,697円
8位 - 3.2% 1,966円
9位 - 2.5% 1,981円
10位 - 2.5% 2,588円
11位 - 2.3% 4,424円
12位 - 2.2% 1,759円
13位 - 2.0% 3,550円
14位 - 2.0% 3,199円
15位 - 1.9% 3,021円
16位 - 1.8% 3,713円
17位 - 1.8% 5,343円
18位 - 1.6% 1,405円
19位 - 1.6% 2,538円
20位 - 1.6% 7,711円
21位 - 1.5% 3,506円
22位 - 1.0% 5,102円
23位 - 0.9% 2,383円
24位 - 0.8% 2,686円
25位 - 0.8% 2,005円
26位 - 0.7% 8,384円
27位 - 0.7% 23,020円
28位 - 0.6% 13,661円
29位 - 0.4% 3,137円
30位 - 0.4% 8,580円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 406,370円 2025/06/15 一般 9R -- 119
3位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
4位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
5位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
6位 287,460円 2025/05/09 一般 1R -- 117
7位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
8位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
9位 249,200円 2013/09/15 一般 6R -- 115
10位 247,470円 2006/08/04 一般 5R -- 119

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 135,420円 2025/05/09 一般 1R - 30
2位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
3位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
4位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
5位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
6位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
7位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
8位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
9位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
10位 52,630円 2017/05/08 一般 2R - 30
ページトップへ