出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/12/01~2026/05/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 7.4% 1,130円
2位 -- 4.9% 1,456円
3位 -- 4.8% 1,287円
4位 -- 4.0% 2,136円
5位 -- 4.0% 1,910円
6位 -- 3.3% 1,871円
7位 -- 2.9% 1,876円
8位 -- 2.9% 1,872円
9位 -- 2.6% 3,637円
10位 -- 2.6% 3,336円
11位 -- 2.5% 2,508円
12位 -- 2.2% 3,185円
13位 -- 2.1% 3,931円
14位 -- 2.0% 3,543円
15位 -- 1.8% 6,039円
16位 -- 1.8% 5,060円
17位 -- 1.6% 6,190円
18位 -- 1.5% 2,688円
19位 -- 1.3% 6,835円
20位 -- 1.3% 4,592円

2連単出目ランキング

集計期間:2025/12/01~2026/05/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 19.2% 415円
2位 - 14.4% 555円
3位 - 9.3% 712円
4位 - 6.7% 1,166円
5位 - 5.9% 1,199円
6位 - 5.6% 1,354円
7位 - 3.2% 2,503円
8位 - 3.1% 1,464円
9位 - 3.0% 4,375円
10位 - 2.9% 1,884円
11位 - 2.8% 2,652円
12位 - 2.6% 3,130円
13位 - 2.4% 2,635円
14位 - 2.4% 3,019円
15位 - 2.4% 2,976円
16位 - 2.0% 2,870円
17位 - 1.7% 5,708円
18位 - 1.5% 2,520円
19位 - 1.5% 3,478円
20位 - 1.2% 4,183円
21位 - 1.1% 4,184円
22位 - 1.1% 5,160円
23位 - 0.9% 3,848円
24位 - 0.8% 6,008円
25位 - 0.8% 7,111円
26位 - 0.6% 6,242円
27位 - 0.3% 9,396円
28位 - 0.3% 35,436円
29位 - 0.3% 6,616円
30位 - 0.2% 3,100円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 419,210円 2025/12/06 GⅢ 11R -- 120
3位 406,370円 2025/06/15 一般 9R -- 119
4位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
5位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
6位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
7位 287,460円 2025/05/09 一般 1R -- 117
8位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
9位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
10位 249,590円 2025/07/02 一般 9R -- 120

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 135,420円 2025/05/09 一般 1R - 30
2位 76,710円 2025/12/06 GⅢ 11R - 29
3位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
4位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
5位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
6位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
7位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
8位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
9位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
10位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
ページトップへ