出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2024/06/01~2024/11/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 7.2% 1,089円
2位 -- 5.5% 1,533円
3位 -- 5.2% 1,486円
4位 -- 4.7% 1,781円
5位 -- 4.3% 2,016円
6位 -- 3.8% 1,928円
7位 -- 3.8% 1,495円
8位 -- 3.6% 2,159円
9位 -- 2.6% 4,452円
10位 -- 2.4% 3,792円
11位 -- 2.2% 3,764円
12位 -- 2.2% 3,622円
13位 -- 2.0% 3,505円
14位 -- 1.8% 8,486円
15位 -- 1.7% 4,262円
16位 -- 1.7% 3,569円
17位 -- 1.6% 2,555円
18位 -- 1.6% 3,447円
19位 -- 1.5% 5,617円
20位 -- 1.3% 3,779円

2連単出目ランキング

集計期間:2024/06/01~2024/11/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 19.1% 422円
2位 - 16.0% 525円
3位 - 11.7% 712円
4位 - 6.5% 1,282円
5位 - 6.1% 1,199円
6位 - 5.2% 1,268円
7位 - 2.8% 1,812円
8位 - 2.8% 3,421円
9位 - 2.6% 3,353円
10位 - 2.5% 3,856円
11位 - 2.4% 4,401円
12位 - 2.3% 3,480円
13位 - 2.2% 3,663円
14位 - 2.2% 1,888円
15位 - 2.1% 2,280円
16位 - 2.1% 2,826円
17位 - 1.7% 2,785円
18位 - 1.3% 4,923円
19位 - 1.2% 6,593円
20位 - 1.1% 4,020円
21位 - 1.1% 9,861円
22位 - 0.9% 2,972円
23位 - 0.9% 9,418円
24位 - 0.9% 4,108円
25位 - 0.9% 5,219円
26位 - 0.6% 4,018円
27位 - 0.3% 20,940円
28位 - 0.3% 6,040円
29位 - 0.3% 8,056円
30位 - 0.2% 30,770円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
3位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
4位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
5位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
6位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
7位 249,200円 2013/09/15 一般 6R -- 115
8位 247,470円 2006/08/04 一般 5R -- 119
9位 244,110円 2024/11/16 一般 4R -- 104
10位 238,950円 2018/08/01 一般 5R -- 98

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
2位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
3位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
4位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
5位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
6位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
7位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
8位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
9位 52,630円 2017/05/08 一般 2R - 30
10位 52,510円 2019/10/10 一般 3R - 28
ページトップへ