出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/08/01~2026/01/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 6.7% 1,111円
2位 -- 5.4% 1,555円
3位 -- 4.6% 1,403円
4位 -- 4.3% 1,439円
5位 -- 3.3% 2,765円
6位 -- 3.3% 1,869円
7位 -- 3.1% 2,191円
8位 -- 3.0% 1,865円
9位 -- 2.8% 1,544円
10位 -- 2.4% 3,747円
11位 -- 2.1% 2,668円
12位 -- 2.0% 5,585円
13位 -- 2.0% 3,213円
14位 -- 1.9% 6,116円
15位 -- 1.8% 3,263円
16位 -- 1.7% 2,863円
17位 -- 1.5% 7,017円
18位 -- 1.4% 3,117円
19位 -- 1.4% 6,116円
20位 -- 1.4% 4,592円

2連単出目ランキング

集計期間:2025/08/01~2026/01/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 17.6% 409円
2位 - 14.2% 512円
3位 - 10.9% 674円
4位 - 6.6% 1,302円
5位 - 5.4% 1,523円
6位 - 5.2% 1,179円
7位 - 3.8% 1,423円
8位 - 2.9% 3,902円
9位 - 2.8% 2,695円
10位 - 2.7% 2,339円
11位 - 2.6% 2,691円
12位 - 2.6% 1,845円
13位 - 2.4% 3,255円
14位 - 2.0% 2,700円
15位 - 2.0% 2,947円
16位 - 2.0% 3,680円
17位 - 2.0% 2,047円
18位 - 1.8% 4,207円
19位 - 1.7% 3,749円
20位 - 1.4% 5,305円
21位 - 1.4% 1,851円
22位 - 1.2% 5,265円
23位 - 1.0% 2,131円
24位 - 0.9% 4,026円
25位 - 0.8% 3,054円
26位 - 0.7% 4,662円
27位 - 0.4% 3,228円
28位 - 0.4% 8,692円
29位 - 0.3% 20,402円
30位 - 0.2% 2,565円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 419,210円 2025/12/06 GⅢ 11R -- 120
3位 406,370円 2025/06/15 一般 9R -- 119
4位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
5位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
6位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
7位 287,460円 2025/05/09 一般 1R -- 117
8位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
9位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
10位 249,590円 2025/07/02 一般 9R -- 120

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 135,420円 2025/05/09 一般 1R - 30
2位 76,710円 2025/12/06 GⅢ 11R - 29
3位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
4位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
5位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
6位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
7位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
8位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
9位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
10位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
ページトップへ