出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2023/03/01~2023/08/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 6.9% 1,198円
2位 -- 5.6% 1,759円
3位 -- 5.6% 1,593円
4位 -- 5.4% 1,224円
5位 -- 5.2% 1,859円
6位 -- 4.0% 1,982円
7位 -- 3.5% 2,248円
8位 -- 3.0% 2,115円
9位 -- 2.5% 2,210円
10位 -- 2.5% 2,351円
11位 -- 2.4% 3,567円
12位 -- 2.1% 4,275円
13位 -- 1.8% 3,447円
14位 -- 1.7% 3,675円
15位 -- 1.6% 5,695円
16位 -- 1.4% 3,992円
17位 -- 1.3% 6,139円
18位 -- 1.3% 4,535円
19位 -- 1.3% 5,830円
20位 -- 1.3% 6,470円

2連単出目ランキング

集計期間:2023/03/01~2023/08/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 20.0% 420円
2位 - 17.2% 534円
3位 - 10.1% 696円
4位 - 6.3% 1,447円
5位 - 6.3% 1,203円
6位 - 4.4% 1,628円
7位 - 3.8% 1,736円
8位 - 3.2% 1,742円
9位 - 2.8% 2,769円
10位 - 2.5% 2,947円
11位 - 2.4% 3,939円
12位 - 2.2% 2,540円
13位 - 2.0% 3,028円
14位 - 1.9% 5,042円
15位 - 1.9% 3,437円
16位 - 1.7% 7,125円
17位 - 1.6% 4,377円
18位 - 1.5% 3,636円
19位 - 1.5% 2,970円
20位 - 1.4% 3,259円
21位 - 1.2% 8,506円
22位 - 0.9% 3,436円
23位 - 0.8% 6,177円
24位 - 0.6% 3,737円
25位 - 0.6% 4,100円
26位 - 0.4% 1,395円
27位 - 0.3% 9,323円
28位 - 0.2% 1,635円
29位 - 0.2% 1,355円
30位 - 0.1% 31,520円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
3位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
4位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
5位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
6位 249,200円 2013/09/15 一般 6R -- 115
7位 247,470円 2006/08/04 一般 5R -- 119
8位 238,950円 2018/08/01 一般 5R -- 98
9位 223,500円 2009/11/07 一般 4R -- 117
10位 217,080円 2011/04/30 一般 1R -- 118

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
2位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
3位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
4位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
5位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
6位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
7位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
8位 52,630円 2017/05/08 一般 2R - 30
9位 52,510円 2019/10/10 一般 3R - 28
10位 51,910円 2009/11/07 一般 3R - 30
ページトップへ