出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2024/10/01~2025/03/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 7.5% 1,081円
2位 -- 5.5% 1,602円
3位 -- 5.4% 1,555円
4位 -- 4.7% 1,594円
5位 -- 4.4% 1,430円
6位 -- 3.8% 1,949円
7位 -- 3.7% 3,232円
8位 -- 2.8% 2,008円
9位 -- 2.7% 2,024円
10位 -- 2.7% 3,586円
11位 -- 2.5% 3,801円
12位 -- 2.4% 2,500円
13位 -- 2.3% 3,184円
14位 -- 2.0% 3,325円
15位 -- 1.9% 2,786円
16位 -- 1.8% 4,819円
17位 -- 1.6% 5,310円
18位 -- 1.5% 2,835円
19位 -- 1.5% 3,374円
20位 -- 1.5% 4,407円

2連単出目ランキング

集計期間:2024/10/01~2025/03/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 19.4% 456円
2位 - 14.9% 504円
3位 - 12.3% 698円
4位 - 7.3% 1,106円
5位 - 6.8% 1,088円
6位 - 6.1% 1,339円
7位 - 3.1% 2,027円
8位 - 2.9% 2,254円
9位 - 2.8% 3,237円
10位 - 2.7% 2,759円
11位 - 2.6% 3,338円
12位 - 1.8% 2,413円
13位 - 1.8% 2,963円
14位 - 1.6% 2,620円
15位 - 1.6% 7,016円
16位 - 1.5% 2,654円
17位 - 1.3% 1,800円
18位 - 1.3% 2,520円
19位 - 1.3% 3,656円
20位 - 1.2% 4,245円
21位 - 0.9% 3,395円
22位 - 0.8% 2,407円
23位 - 0.8% 4,145円
24位 - 0.8% 1,730円
25位 - 0.7% 4,537円
26位 - 0.4% 4,317円
27位 - 0.4% 13,132円
28位 - 0.4% 14,440円
29位 - 0.3% 4,840円
30位 - 0.2% 13,630円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
3位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
4位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
5位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
6位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
7位 249,200円 2013/09/15 一般 6R -- 115
8位 247,470円 2006/08/04 一般 5R -- 119
9位 244,110円 2024/11/16 一般 4R -- 104
10位 238,950円 2018/08/01 一般 5R -- 98

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
2位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
3位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
4位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
5位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
6位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
7位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
8位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
9位 52,630円 2017/05/08 一般 2R - 30
10位 52,510円 2019/10/10 一般 3R - 28
ページトップへ