出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/02/01~2025/07/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 6.3% 1,688円
2位 -- 6.0% 1,200円
3位 -- 5.2% 1,480円
4位 -- 4.1% 1,724円
5位 -- 3.9% 1,820円
6位 -- 3.5% 2,676円
7位 -- 2.9% 2,030円
8位 -- 2.7% 2,894円
9位 -- 2.6% 2,701円
10位 -- 2.4% 2,055円
11位 -- 2.1% 3,151円
12位 -- 1.9% 3,795円
13位 -- 1.9% 4,015円
14位 -- 1.9% 2,275円
15位 -- 1.8% 4,927円
16位 -- 1.6% 6,374円
17位 -- 1.6% 4,161円
18位 -- 1.5% 2,292円
19位 -- 1.5% 4,907円
20位 -- 1.3% 5,060円

2連単出目ランキング

集計期間:2025/02/01~2025/07/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 17.6% 463円
2位 - 14.7% 549円
3位 - 9.3% 692円
4位 - 6.2% 1,278円
5位 - 6.1% 951円
6位 - 5.9% 1,276円
7位 - 3.5% 2,107円
8位 - 3.4% 2,703円
9位 - 2.9% 2,394円
10位 - 2.6% 3,435円
11位 - 2.5% 3,548円
12位 - 2.5% 4,250円
13位 - 2.3% 1,748円
14位 - 2.3% 3,490円
15位 - 2.3% 4,087円
16位 - 2.0% 3,310円
17位 - 1.9% 1,928円
18位 - 1.8% 6,421円
19位 - 1.7% 5,578円
20位 - 1.4% 3,112円
21位 - 1.3% 2,643円
22位 - 1.1% 4,840円
23位 - 1.1% 10,591円
24位 - 0.7% 23,020円
25位 - 0.6% 3,350円
26位 - 0.6% 3,081円
27位 - 0.6% 2,213円
28位 - 0.5% 8,690円
29位 - 0.3% 10,853円
30位 - 0.2% 4,465円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 406,370円 2025/06/15 一般 9R -- 119
3位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
4位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
5位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
6位 287,460円 2025/05/09 一般 1R -- 117
7位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
8位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
9位 249,590円 2025/07/02 一般 9R -- 120
10位 249,200円 2013/09/15 一般 6R -- 115

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 135,420円 2025/05/09 一般 1R - 30
2位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
3位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
4位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
5位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
6位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
7位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
8位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
9位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
10位 52,630円 2017/05/08 一般 2R - 30
ページトップへ