出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2024/12/01~2025/05/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 7.4% 1,092円
2位 -- 5.1% 1,584円
3位 -- 4.9% 1,531円
4位 -- 4.7% 1,873円
5位 -- 3.8% 1,825円
6位 -- 3.4% 1,917円
7位 -- 3.4% 3,508円
8位 -- 2.8% 2,110円
9位 -- 2.8% 2,178円
10位 -- 2.5% 2,464円
11位 -- 2.4% 3,287円
12位 -- 2.3% 3,388円
13位 -- 2.0% 3,779円
14位 -- 1.9% 2,398円
15位 -- 1.8% 4,734円
16位 -- 1.7% 3,461円
17位 -- 1.4% 3,306円
18位 -- 1.4% 3,955円
19位 -- 1.4% 5,110円
20位 -- 1.3% 2,092円

2連単出目ランキング

集計期間:2024/12/01~2025/05/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 18.7% 466円
2位 - 14.5% 537円
3位 - 10.4% 708円
4位 - 6.9% 1,087円
5位 - 6.1% 1,079円
6位 - 6.0% 1,306円
7位 - 3.6% 2,079円
8位 - 3.2% 2,482円
9位 - 2.9% 2,055円
10位 - 2.7% 2,111円
11位 - 2.2% 3,200円
12位 - 2.1% 3,206円
13位 - 2.0% 3,326円
14位 - 1.8% 2,822円
15位 - 1.8% 3,203円
16位 - 1.7% 1,825円
17位 - 1.7% 6,525円
18位 - 1.5% 2,370円
19位 - 1.5% 3,415円
20位 - 1.5% 4,496円
21位 - 1.2% 1,178円
22位 - 1.2% 3,068円
23位 - 1.1% 5,118円
24位 - 0.9% 3,465円
25位 - 0.8% 2,027円
26位 - 0.5% 11,820円
27位 - 0.5% 29,958円
28位 - 0.4% 8,965円
29位 - 0.4% 3,137円
30位 - 0.3% 9,646円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
3位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
4位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
5位 287,460円 2025/05/09 一般 1R -- 117
6位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
7位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
8位 249,200円 2013/09/15 一般 6R -- 115
9位 247,470円 2006/08/04 一般 5R -- 119
10位 244,110円 2024/11/16 一般 4R -- 104

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 135,420円 2025/05/09 一般 1R - 30
2位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
3位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
4位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
5位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
6位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
7位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
8位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
9位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
10位 52,630円 2017/05/08 一般 2R - 30
ページトップへ