出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/06/01~2025/11/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 6.0% 1,503円
2位 -- 5.6% 1,318円
3位 -- 5.2% 1,254円
4位 -- 4.8% 1,328円
5位 -- 3.7% 1,782円
6位 -- 3.5% 2,291円
7位 -- 3.2% 2,762円
8位 -- 2.8% 1,809円
9位 -- 2.5% 1,680円
10位 -- 2.4% 3,324円
11位 -- 2.3% 2,862円
12位 -- 2.2% 2,460円
13位 -- 2.1% 2,661円
14位 -- 1.8% 5,214円
15位 -- 1.7% 4,775円
16位 -- 1.7% 4,025円
17位 -- 1.5% 2,027円
18位 -- 1.5% 6,400円
19位 -- 1.5% 5,866円
20位 -- 1.4% 6,567円

2連単出目ランキング

集計期間:2025/06/01~2025/11/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 16.9% 438円
2位 - 15.4% 483円
3位 - 10.3% 687円
4位 - 6.2% 1,503円
5位 - 5.8% 1,294円
6位 - 5.8% 1,106円
7位 - 3.2% 1,317円
8位 - 3.2% 1,766円
9位 - 3.2% 3,426円
10位 - 2.9% 2,314円
11位 - 2.8% 2,920円
12位 - 2.5% 3,490円
13位 - 2.4% 2,631円
14位 - 2.4% 3,336円
15位 - 2.1% 3,608円
16位 - 2.0% 4,280円
17位 - 1.9% 2,311円
18位 - 1.8% 4,609円
19位 - 1.5% 4,847円
20位 - 1.3% 2,011円
21位 - 1.0% 4,388円
22位 - 0.9% 8,358円
23位 - 0.8% 7,210円
24位 - 0.8% 5,662円
25位 - 0.8% 6,198円
26位 - 0.8% 2,010円
27位 - 0.4% 3,228円
28位 - 0.4% 8,294円
29位 - 0.3% 3,450円
30位 - 0.3% 9,967円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 406,370円 2025/06/15 一般 9R -- 119
3位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
4位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
5位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
6位 287,460円 2025/05/09 一般 1R -- 117
7位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
8位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
9位 249,590円 2025/07/02 一般 9R -- 120
10位 249,200円 2013/09/15 一般 6R -- 115

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 135,420円 2025/05/09 一般 1R - 30
2位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
3位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
4位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
5位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
6位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
7位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
8位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
9位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
10位 52,630円 2017/05/08 一般 2R - 30
ページトップへ