出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2024/03/01~2024/08/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 5.9% 1,402円
2位 -- 5.7% 1,088円
3位 -- 4.6% 1,577円
4位 -- 4.1% 1,797円
5位 -- 3.9% 2,146円
6位 -- 3.8% 2,330円
7位 -- 3.2% 2,066円
8位 -- 3.1% 1,907円
9位 -- 2.5% 3,910円
10位 -- 2.1% 3,109円
11位 -- 2.0% 4,677円
12位 -- 1.9% 3,679円
13位 -- 1.8% 2,889円
14位 -- 1.6% 3,113円
15位 -- 1.6% 9,460円
16位 -- 1.5% 3,701円
17位 -- 1.5% 4,901円
18位 -- 1.3% 4,232円
19位 -- 1.3% 3,990円
20位 -- 1.3% 3,325円

2連単出目ランキング

集計期間:2024/03/01~2024/08/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 17.9% 429円
2位 - 13.6% 525円
3位 - 10.2% 745円
4位 - 6.1% 1,290円
5位 - 5.6% 1,370円
6位 - 5.1% 1,199円
7位 - 3.7% 1,857円
8位 - 3.2% 2,879円
9位 - 3.0% 3,561円
10位 - 3.0% 2,180円
11位 - 2.9% 3,188円
12位 - 2.8% 1,435円
13位 - 2.6% 3,761円
14位 - 2.6% 3,602円
15位 - 2.5% 2,213円
16位 - 2.4% 3,418円
17位 - 2.3% 2,368円
18位 - 1.7% 3,593円
19位 - 1.5% 5,538円
20位 - 1.2% 5,272円
21位 - 1.0% 3,465円
22位 - 1.0% 4,238円
23位 - 0.8% 5,165円
24位 - 0.8% 11,718円
25位 - 0.6% 9,987円
26位 - 0.4% 7,820円
27位 - 0.4% 12,486円
28位 - 0.4% 4,880円
29位 - 0.4% 5,642円
30位 - 0.3% 21,666円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
3位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
4位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
5位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
6位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
7位 249,200円 2013/09/15 一般 6R -- 115
8位 247,470円 2006/08/04 一般 5R -- 119
9位 238,950円 2018/08/01 一般 5R -- 98
10位 223,500円 2009/11/07 一般 4R -- 117

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
2位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
3位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
4位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
5位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
6位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
7位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
8位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
9位 52,630円 2017/05/08 一般 2R - 30
10位 52,510円 2019/10/10 一般 3R - 28
ページトップへ