ゴゴイチびわこ

ボートレースびわこで原則第5レースに実施している「ゴゴイチびわこ」のデータを大公開!
「ゴゴイチびわこ」は1枠にA1級、2枠にA2級が入る、予想しやすい企画レースであり、各節の予選期間中に実施しています。

※選手のあっせん状況等により番組編成が変わることがあります。

データ一覧

更新日:2024年10月9日

1号艇の選手データ

着順 回数
(61回)
割合 平均配当金
2連勝単式 3連勝単式
1着4065.6%278円968円
2着1016.4%5,204円16,816円
3着23.3%6,680円13,450円
着外914.8%12,210円52,757円

2号艇の選手データ

着順 回数
(61回)
割合 平均配当金
2連勝単式 3連勝単式
1着813.1%2,319円7,633円
2着3557.4%1,059円3,481円
3着1118.0%4,562円12,025円
着外711.5%11,516円56,207円

月別 結果一覧

開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
10/09 -- 39,420円 69 赤羽克也 A1 古田祐貴 A2
10/08 -- 450円 1 北山康介 A1 下寺秀和 A2
10/07 -- 18,360円 30 妹尾忠幸 A1 向所浩二 A2
10/06 -- 380円 1 山田雄太 A1 吉川昭男 A2
開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
09/23 -- 610円 2 三浦敬太 A1 大平誉史明 A2
09/22 -- 340円 1 村松修二 A1 鈴木雅希 A2
09/21 -- 8,540円 27 浜先真範 A1 井上大輔 A2
09/07 -- 2,470円 10 川北浩貴 A1 亀山雅幸 A2
09/06 -- 6,940円 21 溝口海義也 A1 上村純一 A2
09/05 -- 5,050円 13 永井源 A1 南佑典 A2
開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
08/30 -- 410円 1 井本昌也 A1 繁野谷圭介 A2
08/29 -- 1,810円 7 末永由楽 A1 大谷直弘 A2
08/28 -- 390円 1 井本昌也 A1 牧原崇 A2
08/27 -- 430円 2 有賀達也 A1 繁野谷圭介 A2
08/21 -- 590円 2 和田兼輔 A1 原田秀弥 A2
08/20 -- 2,570円 9 松山将吾 A1 酒見峻介 A2
08/14 -- 410円 1 君島秀三 A1 中村有裕 A2
08/13 -- 59,290円 59 深井利寿 A1 澤田尚也 A2
08/12 -- 550円 2 是澤孝宏 A1 香川颯太 A2
08/11 -- 9,810円 19 谷川祐一 A1 川島圭司 A2
08/04 -- 300円 1 山田康二 A1 北川潤二 A2
08/03 -- 281,680円 101 安河内将 A1 竹下大樹 A2
08/02 -- 320円 1 河合佑樹 A1 平見真彦 A2
08/01 -- 380円 1 柳沢一 A1 興津藍 A2
開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
07/26 -- 410円 2 竹田和哉 A1 高橋竜矢 A2
07/25 -- 22,500円 64 長尾章平 A1 長野道臣 A2
07/24 -- 1,810円 7 松井洪弥 A1 大庭元明 A2
07/18 -- 1,060円 4 近江翔吾 A1 山下和彦 A2
07/17 -- 1,690円 6 北野輝季 A1 吉川昭男 A2
07/07 -- 1,430円 5 木村仁紀 A1 三好勇人 A2
07/06 -- 960円 4 有賀達也 A1 櫻本あゆみ A2
07/05 -- 30,640円 42 是澤孝宏 A1 今井裕梨 A2
07/04 -- 670円 2 松田大志郎 A1 佐々木裕美 A2
開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
06/28 -- 640円 2 谷野錬志 A1 深井利寿 A2
06/27 -- 660円 2 松山将吾 A1 門間雄大 A2
06/26 -- 350円 1 市川哲也 A1 乙藤智史 A2
06/25 -- 370円 1 須藤博倫 A1 村越篤 A2
06/02 -- 380円 1 石川真二 A1 柘植政浩 A2
06/01 -- 3,210円 8 小野達哉 A1 富永修一 A2
開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
05/31 -- 520円 1 渡辺浩司 A1 服部達哉 A2
05/30 -- 5,860円 18 小池哲也 A1 松本博昭 A2
05/24 -- 440円 2 大上卓人 A1 中島秀治 A2
05/23 -- 350円 1 稲田浩二 A1 滝沢芳行 A2
05/22 -- 400円 1 田中信一郎 A1 川北浩貴 A2
05/21 -- 47,170円 41 永田啓二 A1 岡谷健吾 A2
05/15 -- 1,940円 9 石渡鉄兵 A1 上田健太 A2
05/14 -- 980円 5 中島孝平 A1 高橋正男 A2
05/13 -- 28,600円 40 末永和也 A1 郷原章平 A2
05/12 -- 3,130円 12 定松勇樹 A1 山本隆幸 A2
開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
04/26 -- 1,560円 6 木村仁紀 A1 片橋幸貴 A2
04/25 -- 770円 3 丸野一樹 A1 吉川昭男 A2
04/24 -- 3,390円 10 君島秀三 A1 深井利寿 A2
04/23 -- 4,320円 16 香川素子 A1 柘植政浩 A2
開催日 3連勝単式 1号艇の主力選手情報 2号艇のA級選手情報
組番 配当金 人気 選手名 級別 選手名 級別
03/26 -- 10,900円 26 武田光史 A1 川北浩貴 A2
03/25 -- 1,110円 3 吉田裕平 A1 松尾充 A2
03/24 -- 33,190円 35 上條嘉嗣 A1 鈴木孝明 A2
03/23 -- 35,060円 49 末永由楽 A1 照屋厚仁 A2
03/17 -- 660円 3 寺田千恵 A1 草場康幸 A2
03/16 -- 3,230円 10 竹田辰也 A1 大平誉史明 A2
03/15 -- 16,200円 37 是澤孝宏 A1 深川麻奈美 A2
03/14 -- 540円 3 石丸海渡 A1 原田秀弥 A2
ページトップへ