進入コース別選手成績

一般 奥村佃煮提供第3回びわこお魚0929CUP

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 後藤  孝義 1 16.0 .16 25.0 20.0 0.0 20.0 20.0 15.0
2 19.0 .18 0.0 12.0 20.0 36.0 8.0 24.0
3 19.0 .18 4.0 8.0 8.0 24.0 12.0 40.0
4 16.0 .22 4.7 4.7 4.7 14.2 33.3 33.3
5 19.0 .20 0.0 4.0 16.0 20.0 20.0 40.0
6 10.6 .20 0.0 0.0 7.1 7.1 42.8 42.8
2 片岡  秀樹 1 13.6 .17 21.4 17.8 28.5 3.5 10.7 17.8
2 18.4 .15 5.1 23.0 25.6 20.5 12.8 10.2
3 16.5 .13 5.7 28.5 17.1 17.1 22.8 8.5
4 16.0 .15 2.9 8.8 17.6 17.6 32.3 17.6
5 18.8 .16 0.0 12.5 22.5 22.5 30.0 12.5
6 16.5 .15 0.0 5.7 5.7 31.4 25.7 31.4
3 大賀 龍之介 1 16.6 .17 61.7 11.7 0.0 2.9 14.7 5.8
2 16.1 .15 21.2 21.2 15.1 6.0 12.1 24.2
3 17.6 .16 22.8 20.0 14.2 5.7 22.8 11.4
4 16.1 .15 9.0 21.2 21.2 21.2 18.1 9.0
5 19.1 .14 5.1 17.9 12.8 20.5 28.2 15.3
6 14.2 .19 0.0 3.4 10.3 13.7 41.3 27.5
4 山崎  善庸 1 15.6 .22 26.6 16.6 20.0 16.6 16.6 3.3
2 16.6 .25 3.1 18.7 15.6 28.1 21.8 12.5
3 17.7 .22 0.0 20.5 23.5 20.5 20.5 14.7
4 19.7 .21 0.0 15.7 15.7 34.2 13.1 18.4
5 15.6 .22 0.0 3.3 6.6 33.3 30.0 26.6
6 14.5 .28 0.0 0.0 11.1 25.9 22.2 37.0
5 岡田  憲行 1 20.3 .20 58.4 7.5 18.8 7.5 5.6 1.8
2 16.1 .20 4.7 33.3 28.5 7.1 14.2 11.9
3 15.7 .18 12.2 14.6 39.0 17.0 14.6 2.4
4 16.1 .19 11.9 16.6 19.0 16.6 21.4 14.2
5 15.3 .20 17.5 15.0 17.5 25.0 17.5 7.5
6 16.1 .20 0.0 9.5 14.2 28.5 11.9 35.7
6 廣瀬   凜 1 17.0 .17 62.7 20.9 6.9 4.6 2.3 2.3
2 17.0 .16 16.2 27.9 18.6 11.6 18.6 4.6
3 14.6 .18 13.5 21.6 35.1 13.5 10.8 5.4
4 19.7 .17 8.0 24.0 26.0 20.0 12.0 10.0
5 16.2 .18 7.3 14.6 29.2 19.5 14.6 12.2
6 15.4 .22 0.0 5.1 20.5 33.3 17.9 23.0
ページトップへ