進入コース別選手成績

GⅢ 日本モーターボート選手会会長賞 マスターズ第10戦

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 福島  勇樹 1 18.0 .11 66.6 19.4 0.0 5.5 5.5 2.7
2 16.5 .13 27.2 39.3 3.0 12.1 0.0 18.1
3 13.0 .14 26.9 19.2 23.0 7.6 7.6 7.6
4 17.0 .14 11.7 32.3 14.7 17.6 11.7 11.7
5 19.6 .15 5.1 20.5 33.3 10.2 15.3 12.8
6 15.5 .20 6.6 6.6 10.0 13.3 30.0 33.3
2 山本  光雄 1 14.2 .16 52.0 20.0 8.0 4.0 8.0 4.0
2 17.7 .15 16.1 22.5 12.9 22.5 19.3 6.4
3 14.2 .17 4.0 12.0 32.0 24.0 16.0 12.0
4 21.7 .18 7.8 18.4 15.7 28.9 10.5 15.7
5 20.5 .16 11.1 11.1 22.2 19.4 19.4 16.6
6 11.4 .20 0.0 10.0 15.0 30.0 20.0 25.0
3 菅沼  佳昭 1 12.7 .16 36.6 20.0 6.6 20.0 13.3 3.3
2 19.5 .19 0.0 13.0 23.9 17.3 26.0 19.5
3 20.0 .17 10.6 8.5 12.7 19.1 23.4 23.4
4 18.7 .18 0.0 9.0 18.1 27.2 22.7 22.7
5 20.0 .19 0.0 4.3 4.3 15.2 54.3 19.5
6 8.9 .22 0.0 9.5 0.0 9.5 33.3 47.6
4 谷口  健一 1 14.8 .17 28.1 12.5 18.7 15.6 6.2 18.7
2 15.2 .19 12.1 6.0 6.0 21.2 21.2 30.3
3 20.3 .16 0.0 18.1 25.0 15.9 15.9 25.0
4 19.9 .19 2.3 4.6 20.9 30.2 25.5 16.2
5 18.9 .19 0.0 4.8 12.2 19.5 34.1 29.2
6 10.6 .17 0.0 8.7 4.3 21.7 17.3 47.8
5 豊田  訓靖 1 16.0 .17 22.2 11.1 0.0 22.2 33.3 11.1
2 17.8 .21 0.0 0.0 10.0 20.0 40.0 30.0
3 14.2 .20 0.0 12.5 12.5 12.5 25.0 37.5
4 21.4 .19 8.3 8.3 16.6 8.3 25.0 25.0
5 17.8 .20 0.0 20.0 10.0 20.0 30.0 20.0
6 12.5 .23 0.0 0.0 14.2 14.2 42.8 28.5
6 飯山   泰 1 22.2 .15 70.3 18.7 3.1 6.2 0.0 1.5
2 18.8 .13 23.6 18.1 30.9 10.9 10.9 3.6
3 12.6 .14 13.5 32.4 27.0 13.5 8.1 2.7
4 17.1 .14 20.0 12.0 22.0 24.0 10.0 12.0
5 15.0 .15 4.5 25.0 29.5 20.4 9.0 11.3
6 14.0 .18 2.4 9.7 17.0 19.5 12.2 39.0
ページトップへ