進入コース別選手成績

一般 第5回京都新聞杯

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 吉川  喜継 1 21.9 .15 71.6 14.9 7.4 1.4 2.9 0.0
2 18.3 .16 12.5 33.9 21.4 14.2 10.7 7.1
3 20.3 .16 11.2 22.5 32.2 17.7 6.4 9.6
4 18.6 .15 15.7 24.5 21.0 14.0 8.7 15.7
5 15.7 .17 10.6 14.8 19.1 19.1 21.2 12.7
6 4.9 .21 6.6 6.6 20.0 13.3 33.3 20.0
2 瀬川  公則 1 12.5 .18 15.0 15.0 20.0 25.0 10.0 15.0
2 16.2 .15 11.5 3.8 26.9 26.9 23.0 7.6
3 20.0 .16 6.2 3.1 21.8 15.6 37.5 15.6
4 16.8 .18 0.0 3.7 11.1 33.3 37.0 14.8
5 18.1 .19 0.0 0.0 10.3 27.5 41.3 17.2
6 16.2 .21 0.0 3.8 3.8 11.5 15.3 65.3
3 草場  康幸 1 18.9 .15 35.2 41.1 11.7 0.0 11.7 0.0
2 17.8 .16 15.6 21.8 28.1 21.8 9.3 3.1
3 16.7 .15 20.0 13.3 26.6 26.6 6.6 6.6
4 17.8 .18 9.3 9.3 31.2 25.0 21.8 3.1
5 16.2 .14 3.4 6.9 24.1 27.5 24.1 13.7
6 12.2 .17 0.0 4.5 18.1 18.1 22.7 36.3
4 盛本  真輔 1 14.5 .15 58.8 14.7 17.6 0.0 0.0 8.8
2 17.9 .18 16.6 16.6 21.4 23.8 11.9 7.1
3 14.9 .18 14.2 25.7 17.1 22.8 8.5 11.4
4 20.0 .19 17.0 12.7 29.7 10.6 17.0 12.7
5 17.0 .19 5.0 5.0 27.5 17.5 25.0 17.5
6 15.3 .24 0.0 8.3 8.3 8.3 36.1 38.8
5 長谷川  暖 1
2
3
4
5 2.4 .17 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0
6 97.5 .13 1.2 2.5 10.1 21.5 24.0 39.2
6 岡瀬  正人 1 19.2 .17 65.0 15.0 5.0 5.0 5.0 5.0
2 18.3 .17 12.5 26.7 25.0 17.8 10.7 7.1
3 17.0 .16 7.6 26.9 28.8 15.3 13.4 7.6
4 15.1 .19 4.2 25.5 23.4 19.1 19.1 8.5
5 17.0 .18 1.8 5.6 30.1 24.5 22.6 15.0
6 13.1 .17 0.0 14.6 14.6 31.7 19.5 19.5
ページトップへ