進入コース別選手成績

一般 第7回京都新聞杯

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 高山  智至 1 12.0 .12 26.9 26.9 3.8 23.0 11.5 7.6
2 18.5 .16 5.1 28.2 20.5 12.8 15.3 15.3
3 17.5 .16 5.2 18.4 23.6 13.1 23.6 15.7
4 21.7 .19 4.2 8.5 36.1 23.4 25.5 2.1
5 18.0 .18 7.6 2.5 15.3 28.2 23.0 23.0
6 12.0 .20 0.0 7.6 15.3 26.9 26.9 23.0
2 早川  尚人 1 15.4 .19 36.3 21.2 9.0 12.1 12.1 9.0
2 15.4 .18 6.0 12.1 24.2 24.2 27.2 6.0
3 17.7 .17 5.4 10.8 16.2 16.2 29.7 21.6
4 20.0 .17 2.3 9.3 11.6 37.2 27.9 11.6
5 16.8 .17 0.0 11.1 8.3 19.4 30.5 30.5
6 14.4 .18 0.0 9.6 19.3 19.3 25.8 25.8
3 米田  隆弘 1 16.2 .18 55.8 17.6 17.6 5.8 2.9 0.0
2 18.0 .20 5.1 28.2 23.0 20.5 17.9 5.1
3 18.9 .18 4.8 21.9 19.5 26.8 21.9 4.8
4 14.8 .16 6.2 9.3 34.3 28.1 15.6 6.2
5 18.5 .16 5.1 12.8 23.0 17.9 33.3 7.6
6 13.4 .17 0.0 0.0 6.9 31.0 51.7 10.3
4 森清  友翔 1 12.3 .13 37.9 6.9 17.2 27.5 3.4 3.4
2 18.8 .17 9.0 25.0 15.9 25.0 11.3 13.6
3 19.2 .17 6.6 11.1 26.6 26.6 15.5 11.1
4 18.8 .16 13.9 13.9 16.2 18.6 20.9 13.9
5 17.0 .17 0.0 15.3 15.3 15.3 25.6 28.2
6 13.6 .18 0.0 3.1 6.2 18.7 28.1 43.7
5 山本  光雄 1 15.9 .15 67.7 12.9 9.6 6.4 3.2 0.0
2 15.9 .16 22.5 16.1 9.6 32.2 19.3 0.0
3 17.9 .17 5.7 20.0 25.7 20.0 17.1 11.4
4 21.5 .17 4.8 17.0 21.9 31.7 17.0 7.3
5 15.3 .16 6.9 13.7 13.7 13.7 20.6 31.0
6 13.3 .18 0.0 7.6 11.5 26.9 19.2 30.7
6 重富  伸也 1 8.4 .14 31.2 25.0 6.2 12.5 12.5 12.5
2 12.1 .15 8.7 21.7 8.7 17.3 26.0 17.3
3 8.9 .16 5.8 23.5 5.8 23.5 17.6 17.6
4 11.6 .17 18.1 4.5 4.5 31.8 9.0 31.8
5 20.1 .15 13.1 7.8 15.7 23.6 15.7 21.0
6 38.6 .16 13.7 10.9 6.8 13.7 21.9 32.8
ページトップへ