進入コース別選手成績

一般 PayPay銀行賞

枠 選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 河上  年昭 1 12.8 .14 45.0 0.0 30.0 10.0 5.0 10.0
2 17.3 .20 3.7 7.4 14.8 25.9 25.9 18.5
3 20.5 .15 0.0 12.5 15.6 37.5 25.0 9.3
4 17.9 .15 0.0 10.7 17.8 21.4 25.0 25.0
5 16.0 .17 4.0 12.0 12.0 28.0 28.0 16.0
6 15.3 .18 0.0 0.0 16.6 20.8 37.5 25.0
2 廣瀬   凜 1 18.5 .13 84.0 6.0 8.0 2.0 0.0 0.0
2 20.3 .14 23.2 28.5 25.0 12.5 3.5 5.3
3 12.7 .15 20.0 37.1 17.1 11.4 11.4 2.8
4 16.0 .16 15.9 29.5 22.7 15.9 13.6 0.0
5 18.1 .16 14.0 32.0 34.0 10.0 8.0 2.0
6 14.1 .19 0.0 2.5 33.3 28.2 20.5 15.3
3 近藤  颯斗 1 14.5 .16 44.4 11.1 27.7 5.5 11.1 0.0
2 17.7 .15 18.1 27.2 13.6 9.0 4.5 22.7
3 15.3 .16 5.5 11.1 27.7 22.2 16.6 11.1
4 14.5 .12 11.1 22.2 16.6 22.2 16.6 11.1
5 17.7 .13 9.0 9.0 18.1 4.5 31.8 18.1
6 20.1 .17 4.0 4.0 12.0 24.0 32.0 20.0
4 山口   亮 1 15.4 .18 42.8 25.0 3.5 14.2 10.7 3.5
2 17.1 .20 9.6 12.9 25.8 9.6 12.9 22.5
3 17.6 .17 9.3 25.0 9.3 12.5 18.7 25.0
4 16.5 .20 0.0 26.6 16.6 6.6 26.6 23.3
5 17.1 .18 3.2 12.9 12.9 29.0 19.3 22.5
6 16.0 .21 0.0 0.0 10.3 20.6 17.2 51.7
5 中島  昂章 1 16.2 .16 40.0 37.1 11.4 2.8 5.7 2.8
2 18.6 .18 20.0 32.5 30.0 5.0 2.5 7.5
3 17.6 .16 7.8 18.4 36.8 15.7 13.1 7.8
4 16.2 .17 8.5 22.8 20.0 17.1 20.0 8.5
5 18.6 .20 2.5 15.0 32.5 22.5 15.0 10.0
6 12.5 .22 0.0 7.4 11.1 22.2 48.1 11.1
6 板頭  里緒 1 - - - - - - - -
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
5 - - - - - - - -
6 100.0 .19 0.0 0.0 0.0 1.8 9.2 87.0
ページトップへ