進入コース別選手成績

一般 第11回近江牛カップ

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 広次   修 1 15.5 .17 41.6 25.0 16.6 8.3 8.3 0.0
2 18.1 .16 11.9 30.9 19.0 11.9 16.6 9.5
3 19.4 .15 4.4 22.2 26.6 22.2 11.1 13.3
4 18.1 .13 14.2 19.0 35.7 16.6 9.5 4.7
5 15.1 .15 0.0 8.5 22.8 20.0 34.2 14.2
6 13.4 .19 3.2 9.6 22.5 9.6 25.8 29.0
2 久田  敏之 1 24.5 .11 73.6 21.0 1.7 0.0 1.7 0.0
2 16.3 .12 23.6 42.1 18.4 7.8 5.2 2.6
3 18.9 .12 29.5 36.3 13.6 4.5 11.3 4.5
4 16.3 .13 18.4 15.7 23.6 21.0 15.7 5.2
5 15.5 .13 11.1 36.1 13.8 19.4 5.5 11.1
6 8.1 .14 5.2 31.5 15.7 15.7 21.0 10.5
3 吉永  則雄 1 18.9 .17 80.0 4.4 2.2 4.4 8.8 0.0
2 15.9 .19 10.5 50.0 18.4 7.8 10.5 2.6
3 19.7 .17 8.5 19.1 25.5 12.7 23.4 10.6
4 19.3 .15 8.7 23.9 39.1 15.2 8.7 4.3
5 12.1 .15 0.0 17.2 27.5 17.2 20.6 17.2
6 13.8 .16 3.0 12.1 9.0 27.2 18.1 30.3
4 竹井  貴史 1 17.3 .17 69.4 13.8 0.0 8.3 8.3 0.0
2 14.0 .19 35.7 25.0 10.7 21.4 3.5 0.0
3 19.8 .16 17.0 26.8 21.9 17.0 14.6 2.4
4 18.8 .14 15.3 23.0 30.7 15.3 15.3 0.0
5 15.4 .14 21.8 15.6 37.5 9.3 9.3 6.2
6 14.4 .16 3.3 10.0 23.3 36.6 16.6 6.6
5 古川  誠之 1 18.6 .13 61.1 22.2 5.5 8.3 2.7 0.0
2 14.5 .16 7.1 39.2 21.4 3.5 10.7 14.2
3 20.2 .12 10.2 28.2 12.8 30.7 5.1 10.2
4 18.1 .16 8.5 8.5 22.8 22.8 14.2 22.8
5 15.0 .14 0.0 13.7 24.1 13.7 24.1 24.1
6 13.4 .16 0.0 0.0 11.5 38.4 19.2 30.7
6 雑賀  勇貴 1 17.9 .16 52.7 11.1 5.5 13.8 8.3 8.3
2 16.4 .18 9.0 15.1 9.0 27.2 33.3 6.0
3 15.9 .17 9.3 25.0 28.1 25.0 9.3 3.1
4 13.4 .17 15.3 3.8 19.2 23.0 19.2 19.2
5 19.9 .18 5.0 20.0 5.0 15.0 32.5 22.5
6 16.4 .19 3.0 6.0 9.0 27.2 24.2 27.2
ページトップへ