進入コース別選手成績

一般 サンケイスポーツ杯争奪 第46回さざなみ賞

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 長谷川 雅和 1 17.4 .15 57.6 19.2 7.6 5.7 5.7 3.8
2 17.7 .19 13.2 26.4 9.4 30.1 13.2 7.5
3 16.1 .19 22.9 31.2 18.7 6.2 12.5 8.3
4 15.1 .17 8.8 20.0 13.3 22.2 20.0 15.5
5 17.7 .16 5.7 19.2 11.5 17.3 26.9 19.2
6 15.7 .16 2.1 10.6 27.6 19.1 19.1 21.2
2 笠置  博之 1 15.8 .13 55.1 13.7 10.3 6.9 10.3 3.4
2 16.3 .16 23.3 20.0 16.6 26.6 3.3 10.0
3 19.1 .16 5.7 20.0 17.1 20.0 25.7 8.5
4 15.3 .15 10.7 10.7 35.7 17.8 7.1 14.2
5 17.4 .16 6.2 9.3 15.6 34.3 21.8 12.5
6 15.8 .16 3.4 10.3 6.9 20.6 34.4 24.1
3 川原   涼 1 11.5 .17 40.9 13.6 4.5 22.7 9.0 9.0
2 21.0 .17 7.6 17.9 23.0 17.9 15.3 10.2
3 18.9 .15 8.3 16.6 19.4 11.1 27.7 13.8
4 14.2 .14 3.7 7.4 14.8 33.3 18.5 18.5
5 19.4 .15 5.4 13.5 21.6 18.9 21.6 18.9
6 14.7 .19 3.5 3.5 3.5 14.2 25.0 46.4
4 永田  義紘 1 15.6 .14 62.5 15.6 12.5 6.2 3.1 0.0
2 15.2 .14 0.0 35.4 16.1 6.4 22.5 19.3
3 18.6 .16 5.2 21.0 23.6 18.4 18.4 13.1
4 18.1 .15 8.1 10.8 16.2 18.9 13.5 29.7
5 16.6 .15 5.8 5.8 20.5 26.4 20.5 20.5
6 15.6 .19 3.1 0.0 21.8 12.5 37.5 21.8
5 奥田   誠 1 16.8 .15 46.8 25.0 9.3 6.2 3.1 3.1
2 16.8 .17 6.2 25.0 25.0 12.5 25.0 6.2
3 17.8 .16 5.8 23.5 23.5 14.7 14.7 14.7
4 16.3 .18 3.3 13.3 26.6 26.6 13.3 16.6
5 15.7 .20 3.3 20.0 23.3 6.6 33.3 10.0
6 16.3 .22 0.0 9.6 19.3 22.5 16.1 32.2
6 松山  将吾 1 18.4 .11 73.4 10.2 2.0 0.0 8.1 4.0
2 17.6 .12 15.5 31.1 20.0 13.3 11.1 6.6
3 16.5 .13 4.5 22.7 29.5 20.4 13.6 9.0
4 15.0 .14 17.9 28.2 17.9 12.8 17.9 5.1
5 16.1 .14 23.2 6.9 27.9 16.2 9.3 16.2
6 16.1 .17 6.9 9.3 20.9 11.6 30.2 20.9
ページトップへ