進入コース別選手成績

一般 第9回西日本スポーツ杯

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 新田  智彰 1 19.4 .14 62.9 16.6 5.5 5.5 7.4 1.8
2 15.8 .17 14.2 23.8 19.0 14.2 11.9 16.6
3 18.3 .17 13.7 25.4 19.6 11.7 19.6 9.8
4 17.6 .16 10.2 20.4 24.4 12.2 14.2 18.3
5 13.3 .17 8.1 8.1 16.2 27.0 21.6 18.9
6 15.4 .17 2.3 9.3 9.3 16.2 25.5 37.2
2 多羅尾 達之 1 16.4 .17 29.1 16.6 4.1 16.6 12.5 20.8
2 16.4 .15 8.3 8.3 25.0 25.0 25.0 8.3
3 17.1 .15 0.0 28.0 12.0 20.0 12.0 20.0
4 17.1 .17 0.0 12.0 20.0 8.0 32.0 20.0
5 19.8 .16 3.4 3.4 17.2 37.9 17.2 17.2
6 13.0 .16 0.0 5.2 10.5 10.5 21.0 52.6
3 竹田  辰也 1 23.7 .14 76.3 10.9 5.4 1.8 1.8 1.8
2 16.5 .15 33.3 30.7 5.1 12.8 15.3 2.5
3 15.2 .14 13.8 38.8 22.2 13.8 2.7 8.3
4 14.8 .15 11.4 28.5 17.1 14.2 14.2 14.2
5 16.1 .17 5.2 10.5 34.2 18.4 15.7 15.7
6 13.5 .19 0.0 3.1 18.7 18.7 28.1 31.2
4 浮田  圭浩 1 15.1 .15 42.1 23.6 7.8 5.2 15.7 5.2
2 14.7 .17 8.1 21.6 29.7 10.8 16.2 13.5
3 21.9 .18 3.6 23.6 18.1 18.1 16.3 20.0
4 15.5 .18 5.1 7.6 20.5 28.2 17.9 20.5
5 19.5 .20 8.1 10.2 14.2 18.3 22.4 26.5
6 13.1 .22 3.0 9.0 6.0 15.1 33.3 33.3
5 小川  広大 1 13.4 .13 41.3 13.7 10.3 10.3 13.7 10.3
2 17.2 .21 5.4 10.8 8.1 21.6 29.7 24.3
3 18.1 .19 2.5 7.6 12.8 23.0 25.6 28.2
4 19.0 .21 0.0 17.0 7.3 24.3 24.3 26.8
5 16.7 .19 2.7 0.0 5.5 19.4 41.6 30.5
6 15.3 .22 0.0 0.0 24.2 15.1 21.2 39.3
6 廣部  大明 1
2
3
4
5
6 100.0 .22 0.0 0.0 0.0 12.0 22.0 63.0
ページトップへ