進入コース別選手成績

一般 にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 門間  雄大 1 14.2 .14 39.2 17.8 14.2 10.7 10.7 7.1
2 16.7 .17 18.7 15.6 9.3 28.1 21.8 6.2
3 19.2 .14 18.4 13.1 21.0 23.6 13.1 10.5
4 18.2 .15 11.1 13.8 19.4 27.7 13.8 13.8
5 19.2 .15 2.6 13.1 31.5 13.1 21.0 18.4
6 12.1 .14 4.3 8.7 21.7 21.7 26.0 13.0
2 廣瀬  篤哉 1 12.1 .15 59.2 18.5 0.0 3.7 3.7 14.8
2 19.3 .15 11.6 16.2 20.9 16.2 9.3 25.5
3 17.5 .15 10.2 15.3 10.2 23.0 17.9 23.0
4 16.6 .14 21.6 10.8 8.1 16.2 13.5 29.7
5 19.3 .17 0.0 2.3 9.3 30.2 25.5 30.2
6 14.8 .18 0.0 0.0 6.2 28.1 34.3 31.2
3 籾山  佳岳 1 16.1 .13 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 16.1 .15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0
3 19.3 .15 0.0 0.0 33.3 33.3 16.6 16.6
4 12.9 .15 25.0 0.0 0.0 0.0 50.0 25.0
5 19.3 .21 33.3 0.0 16.6 33.3 0.0 16.6
6 16.1 .17 0.0 0.0 20.0 20.0 40.0 20.0
4 赤松  咲香 1
2
3 2.2 .26 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.6
4 15.0 .17 5.2 10.5 5.2 10.5 42.1 21.0
5 28.5 .18 2.6 0.0 2.6 10.5 21.0 63.1
6 54.1 .17 0.0 1.3 0.0 5.5 19.4 70.8
5 田中  辰彦 1 19.6 .14 67.3 20.4 4.0 6.1 0.0 2.0
2 16.8 .15 26.1 21.4 11.9 19.0 11.9 9.5
3 17.6 .15 23.2 18.6 20.9 11.6 16.2 6.9
4 16.8 .15 11.9 14.2 30.9 14.2 14.2 11.9
5 17.6 .16 4.5 25.0 22.7 22.7 18.1 4.5
6 11.2 .19 0.0 21.4 25.0 17.8 21.4 14.2
6 眞田  英二 1 14.9 .18 37.5 29.1 20.8 4.1 8.3 0.0
2 17.3 .17 14.2 35.7 17.8 14.2 3.5 14.2
3 18.6 .17 10.0 26.6 3.3 40.0 10.0 10.0
4 18.0 .17 6.9 6.9 31.0 27.5 17.2 10.3
5 16.1 .18 3.8 7.6 26.9 26.9 23.0 11.5
6 14.9 .21 0.0 0.0 12.5 12.5 25.0 41.6
ページトップへ