進入コース別選手成績

一般 第13回近江牛カップ

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 三好  勇人 1 17.9 .13 56.8 22.7 9.0 2.2 4.5 0.0
2 15.9 .12 12.8 23.0 30.7 23.0 7.6 2.5
3 18.7 .14 15.2 30.4 10.8 30.4 4.3 8.7
4 18.7 .16 17.3 13.0 28.2 17.3 17.3 6.5
5 16.3 .17 2.5 10.0 25.0 30.0 20.0 12.5
6 12.2 .20 0.0 20.0 20.0 16.6 16.6 26.6
2 岡   暢祐 1 6.7 .18 26.6 20.0 0.0 13.3 13.3 13.3
2 15.3 .17 14.7 8.8 23.5 17.6 14.7 20.5
3 16.2 .15 16.6 8.3 2.7 8.3 38.8 25.0
4 18.4 .16 2.4 4.8 9.7 21.9 24.3 34.1
5 21.6 .18 0.0 4.1 4.1 14.5 37.5 39.5
6 21.6 .19 2.0 10.4 6.2 16.6 22.9 39.5
3 佐藤  大騎 1 12.2 .18 28.5 38.1 0.0 14.2 14.2 4.7
2 13.4 .16 4.3 13.0 8.7 21.7 17.3 30.4
3 21.6 .17 5.4 16.2 24.3 24.3 16.2 10.8
4 17.5 .17 0.0 10.0 23.3 30.0 16.6 20.0
5 19.3 .17 0.0 9.0 27.2 30.3 15.1 18.1
6 15.7 .16 3.7 7.4 14.8 22.2 29.6 22.2
4 乃村  康友 1 14.6 .15 45.4 21.2 9.0 3.0 3.0 18.1
2 18.6 .18 19.0 19.0 19.0 9.5 23.8 9.5
3 17.3 .16 10.2 15.3 15.3 23.0 20.5 15.3
4 14.6 .17 0.0 19.3 12.9 22.5 22.5 22.5
5 21.3 .15 2.0 20.8 12.5 31.2 18.7 14.5
6 13.3 .17 0.0 10.0 20.0 26.6 20.0 20.0
5 南野  利騰 1 11.9 .19 27.7 5.5 5.5 22.2 22.2 16.6
2 17.8 .16 3.7 22.2 11.1 22.2 22.2 18.5
3 21.1 .20 12.5 18.7 12.5 15.6 21.8 15.6
4 17.2 .18 3.8 3.8 15.3 30.7 26.9 15.3
5 17.8 .17 3.7 14.8 14.8 22.2 14.8 29.6
6 13.9 .17 0.0 10.0 15.0 15.0 30.0 30.0
6 近藤  来希 1
2
3
4
5
6 100.0 .19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.5
ページトップへ