進入コース別選手成績

GⅢ オールレディース ビーナスちゃんカップ

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 水野  望美 1 15.7 .14 75.7 12.1 0.0 3.0 6.0 3.0
2 19.6 .15 7.3 36.5 12.2 14.6 12.2 17.0
3 16.7 .15 14.2 25.7 20.0 11.4 20.0 8.5
4 15.3 .17 6.4 9.6 12.9 38.7 19.3 12.9
5 20.1 .17 7.1 11.9 11.9 26.1 28.5 14.2
6 12.4 .18 0.0 3.8 11.5 23.0 38.4 19.2
2 福島  陽子 1 15.0 .20 33.3 26.6 23.3 10.0 6.6 0.0
2 20.6 .19 12.2 21.9 24.3 12.2 24.3 4.8
3 18.5 .19 8.1 2.7 18.9 18.9 32.4 18.9
4 15.5 .17 6.4 9.6 12.9 35.4 12.9 19.3
5 19.1 .21 2.6 2.6 18.4 10.5 28.9 36.8
6 11.0 .22 0.0 4.5 4.5 13.6 9.0 68.1
3 田上   凜 1 3.5 .24 0.0 28.5 0.0 28.5 0.0 42.8
2 6.6 .27 7.6 0.0 0.0 30.7 15.3 38.4
3 9.7 .22 5.2 0.0 10.5 15.7 21.0 42.1
4 22.5 .21 0.0 0.0 13.6 13.6 29.5 40.9
5 25.1 .19 0.0 6.2 8.3 16.6 35.4 31.2
6 32.3 .20 1.5 1.5 4.7 15.8 22.2 50.7
4 瀧川  千依 1 12.4 .24 41.1 5.8 17.6 11.7 17.6 5.8
2 20.4 .23 0.0 18.5 29.6 7.4 14.8 29.6
3 17.5 .22 12.5 4.1 25.0 8.3 20.8 29.1
4 15.3 .21 4.7 9.5 14.2 9.5 28.5 33.3
5 16.7 .20 0.0 13.0 21.7 21.7 30.4 13.0
6 17.5 .23 0.0 8.3 16.6 8.3 41.6 25.0
5 岩崎  麗子 1
2
3 0.5 .21 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
4 11.3 .16 5.0 0.0 5.0 5.0 20.0 65.0
5 25.4 .17 0.0 0.0 4.4 0.0 13.3 80.0
6 62.7 .20 0.0 0.0 0.0 4.5 8.1 86.4
6 奥村 明日香 1 11.3 .19 31.8 18.1 18.1 18.1 9.0 4.5
2 20.6 .19 7.5 17.5 15.0 32.5 22.5 5.0
3 21.6 .18 4.8 17.0 14.6 21.9 26.8 12.2
4 12.3 .19 12.5 12.5 12.5 4.1 33.3 20.8
5 20.1 .19 10.8 5.4 13.5 24.3 24.3 18.9
6 13.9 .21 0.0 3.7 14.8 18.5 37.0 25.9
ページトップへ