進入コース別選手成績

一般 デイリースポーツ杯争奪第40回オールニッポン選抜戦

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 川島  圭司 1 18.9 .11 72.5 17.6 1.9 3.9 3.9 0.0
2 15.9 .13 30.2 30.2 18.6 2.3 6.9 11.6
3 18.5 .15 2.0 22.0 26.0 26.0 16.0 8.0
4 17.4 .12 17.3 23.9 19.5 19.5 8.7 10.8
5 15.9 .14 4.6 16.2 23.2 25.5 23.2 4.6
6 13.0 .16 0.0 5.7 20.0 22.8 34.2 17.1
2 村上  彰一 1 15.1 .16 14.8 18.5 33.3 14.8 7.4 11.1
2 16.2 .19 13.7 27.5 13.7 10.3 27.5 6.9
3 19.6 .15 5.7 25.7 17.1 20.0 17.1 14.2
4 18.5 .19 0.0 12.1 36.3 18.1 24.2 9.0
5 17.9 .16 0.0 12.5 21.8 28.1 21.8 15.6
6 12.3 .22 4.5 4.5 13.6 18.1 31.8 27.2
3 津留 浩一郎 1 14.1 .15 50.0 21.4 3.5 10.7 7.1 7.1
2 18.6 .16 13.5 27.0 10.8 10.8 13.5 24.3
3 16.6 .17 0.0 30.3 15.1 12.1 27.2 15.1
4 20.7 .12 31.7 12.2 17.0 9.7 14.6 14.6
5 15.6 .18 3.2 6.4 16.1 22.5 25.8 25.8
6 14.1 .21 0.0 3.5 14.2 17.8 39.2 25.0
4 牧村  俊輝 1
2
3
4 13.3 .20 4.0 4.0 0.0 8.0 36.0 48.0
5 19.7 .21 0.0 0.0 8.1 16.2 29.7 40.5
6 66.8 .23 0.0 0.8 0.8 8.8 20.8 67.2
5 吉武  真也 1 12.4 .15 38.8 16.6 11.1 5.5 11.1 5.5
2 16.5 .17 4.1 12.5 41.6 8.3 8.3 25.0
3 20.0 .16 0.0 14.2 28.5 14.2 25.0 17.8
4 18.6 .18 7.6 7.6 15.3 19.2 30.7 19.2
5 14.4 .18 0.0 4.7 0.0 23.8 28.5 42.8
6 17.9 .19 0.0 3.8 3.8 11.5 46.1 34.6
6 梶山  涼斗 1 12.5 .12 51.8 14.8 7.4 0.0 14.8 11.1
2 19.0 .13 7.3 19.5 21.9 14.6 29.2 7.3
3 20.0 .13 2.3 19.0 30.9 19.0 21.4 7.1
4 17.2 .13 16.2 10.8 21.6 35.1 8.1 8.1
5 19.0 .15 0.0 19.5 19.5 21.9 26.8 12.2
6 12.0 .14 0.0 0.0 20.0 24.0 40.0 16.0
ページトップへ