モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般第15回近江米カップ

2026年10月15日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 (3) 11 45.9 6.39 5 1
2 12 45.8 5.80 4 1
3 (1) 61 44.9 5.95 3 1
4 (5) 40 44.8 5.79 4 0
5 (4) 13 43.9 6.24 3 1
6 (7) 18 42.3 5.85 0 0
7 (6) 57 42.2 5.53 4 2
8 (11) 37 40.9 5.61 2 0
9 (8) 72 40.9 5.70 4 1
10 (13) 21 40.0 5.55 3 0
11 (9) 45 40.0 5.72 3 1
12 41 39.0 5.66 3 0
13 (14) 33 38.8 5.55 1 0
14 (15) 20 38.8 5.81 4 0
15 (10) 29 38.7 5.64 3 0
16 (17) 39 37.9 5.50 1 1
17 (21) 19 37.6 5.93 5 2
18 (27) 31 36.5 5.13 3 0
19 (16) 26 36.3 5.21 3 0
20 (18) 49 36.2 5.31 1 1
21 (20) 67 35.7 5.50 2 0
22 14 35.4 5.55 6 0
23 (19) 52 35.3 5.12 2 0
24 (25) 34 34.8 5.26 0 0
25 (26) 66 34.5 5.06 5 1
26 (23) 47 34.1 5.42 3 0
27 (28) 50 33.8 5.21 1 1
28 (24) 32 33.3 4.98 1 0
29 70 33.3 5.14 1 0
30 (31) 22 33.0 5.23 2 0
31 (30) 71 32.5 5.25 1 0
32 (36) 53 32.2 5.23 1 0
33 46 31.7 5.07 0 0
34 (38) 68 31.7 5.26 2 0
35 (39) 55 31.7 5.20 1 0
36 (32) 58 31.7 5.37 2 2
37 (34) 48 31.2 5.13 2 0
38 (35) 51 31.2 4.98 2 0
39 (44) 27 30.5 4.90 2 0
40 (46) 64 30.4 4.94 0 0
41 (37) 65 30.4 4.46 2 0
42 (41) 63 30.3 4.61 1 0
43 (42) 44 29.6 4.96 1 0
44 (40) 59 29.4 5.18 0 0
45 (48) 54 28.8 4.78 0 0
46 (49) 24 28.7 4.80 0 0
47 (45) 56 28.4 4.82 1 1
48 (47) 15 28.2 4.48 1 0
49 (55) 17 28.2 4.87 3 0
50 (43) 36 28.1 5.06 1 1
51 (50) 35 27.9 4.66 3 0
52 (51) 25 27.6 4.73 1 0
53 (52) 38 27.5 4.63 1 1
54 16 26.6 4.84 1 0
55 (53) 43 26.6 4.63 0 0
56 (58) 23 26.1 4.52 0 0
57 (56) 69 25.2 4.11 0 0
58 (57) 73 24.7 4.39 0 0
59 30 24.5 4.55 2 0
60 62 22.8 4.28 0 0
61 28 21.3 4.40 1 0
62 60 18.0 4.12 0 0

一般PayPay銀行賞

2026年10月26日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 (3) 61 47.4 6.14 4 2
2 (5) 13 46.4 6.39 4 1
3 (1) 11 45.9 6.39 5 1
4 40 45.0 5.79 4 0
5 (2) 12 44.0 5.66 4 1
6 18 43.1 5.90 0 0
7 57 42.2 5.53 4 2
8 37 40.9 5.61 2 0
9 (13) 33 40.9 5.66 1 0
10 (12) 41 39.8 5.69 3 0
11 45 39.8 5.74 3 1
12 (17) 19 39.7 6.13 5 2
13 (9) 72 39.4 5.65 4 1
14 (15) 29 38.7 5.64 3 0
15 (20) 49 38.0 5.47 2 1
16 39 37.8 5.43 1 1
17 (14) 20 37.5 5.71 4 0
18 (10) 21 37.0 5.42 3 0
19 26 36.3 5.21 3 0
20 (22) 14 35.7 5.56 6 0
21 (23) 52 35.3 5.12 2 0
22 (18) 31 35.2 5.08 3 0
23 (21) 67 34.5 5.47 2 0
24 (26) 47 34.1 5.42 3 0
25 (27) 50 33.8 5.21 1 1
26 (30) 22 33.5 5.24 2 0
27 (25) 66 33.5 4.96 5 1
28 (29) 70 33.3 5.14 1 0
29 (31) 71 33.0 5.25 2 0
30 (34) 68 32.8 5.32 2 0
31 (36) 58 32.5 5.39 2 2
32 (24) 34 32.3 5.09 0 0
33 (32) 53 31.5 5.19 1 0
34 (28) 32 31.0 4.73 1 0
35 (33) 46 30.9 5.00 0 0
36 (41) 65 30.8 4.57 2 0
37 (35) 55 30.8 5.15 1 0
38 (40) 64 30.6 4.92 0 0
39 27 30.3 4.87 2 0
40 (42) 63 30.3 4.61 1 0
41 (44) 59 30.2 5.24 0 0
42 (37) 48 29.6 5.03 2 0
43 (38) 51 29.6 4.86 2 0
44 (43) 44 29.5 4.97 1 0
45 (53) 38 29.2 4.72 2 1
46 (49) 17 28.8 4.96 3 0
47 (45) 54 28.8 4.78 0 0
48 (56) 23 28.6 4.70 0 0
49 (46) 24 28.4 4.76 0 0
50 (54) 16 28.1 4.94 1 0
51 (50) 36 28.1 5.06 1 1
52 (51) 35 27.9 4.66 3 0
53 (52) 25 27.6 4.74 1 0
54 (47) 56 27.4 4.73 1 1
55 (57) 69 26.8 4.29 0 0
56 (55) 43 26.6 4.63 0 0
57 (48) 15 26.3 4.25 1 0
58 (60) 62 24.8 4.46 0 0
59 (61) 28 23.7 4.54 2 0
60 (58) 73 23.7 4.32 0 0
61 (59) 30 23.5 4.43 2 0
62 60 18.8 4.26 0 0
ページトップへ