モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般第13回近江米カップ

2024年11月28日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 62 50.2 6.36 4 0
2 41 47.1 6.27 5 1
3 (5) 33 41.8 5.48 5 1
4 (3) 71 41.6 5.82 3 1
5 (4) 37 41.0 5.71 4 1
6 45 40.4 5.51 3 0
7 (10) 44 38.7 5.45 3 0
8 (11) 63 38.7 5.48 2 0
9 16 38.6 5.63 3 1
10 (7) 50 38.5 5.41 3 0
11 (12) 21 38.4 5.25 2 1
12 (14) 31 38.0 5.72 3 1
13 (8) 48 37.9 5.85 3 0
14 (13) 57 37.5 5.53 3 2
15 (17) 35 37.3 5.35 1 0
16 66 36.4 5.30 1 0
17 (18) 54 36.2 5.39 2 0
18 (15) 18 36.0 5.48 2 1
19 40 35.8 5.40 2 1
20 (24) 19 34.9 5.10 2 0
21 29 34.8 5.49 3 0
22 (32) 51 34.4 5.40 2 1
23 (20) 72 34.2 5.33 3 0
24 (35) 58 33.8 5.48 3 2
25 49 33.7 5.22 3 0
26 (29) 13 33.5 5.00 1 1
27 (33) 38 33.3 5.21 3 0
28 (26) 69 33.3 5.17 1 0
29 (30) 34 33.1 5.26 2 1
30 (23) 14 33.0 5.23 3 0
31 (27) 47 32.8 4.89 2 0
32 (28) 12 32.5 5.26 1 0
33 (22) 59 32.2 4.87 3 1
34 (31) 43 32.1 5.40 2 0
35 (36) 25 31.8 5.06 2 0
36 (34) 27 31.8 4.84 2 0
37 (38) 28 30.5 4.96 2 0
38 (44) 26 30.5 5.01 2 0
39 30 30.2 4.91 0 0
40 68 30.0 5.03 2 0
41 (42) 24 29.7 4.86 1 0
42 (43) 15 29.6 4.70 1 0
43 (37) 60 29.6 4.95 4 2
44 (45) 70 29.6 4.89 3 0
45 (53) 11 29.2 4.76 1 0
46 (48) 23 29.2 4.99 2 0
47 (49) 32 29.1 4.95 1 0
48 (50) 46 28.9 4.81 1 0
49 (51) 53 28.7 4.79 2 1
50 (47) 20 28.7 4.95 3 0
51 (56) 64 28.4 4.70 1 0
52 (41) 61 28.3 4.73 0 0
53 (52) 73 28.2 4.60 1 0
54 (46) 36 28.0 4.83 1 0
55 (54) 55 27.8 5.05 2 0
56 (57) 65 27.3 4.68 1 0
57 (55) 52 26.3 4.53 1 1
58 (59) 67 24.6 4.53 0 0
59 (58) 22 24.5 4.25 0 0
60 56 24.5 4.64 0 0
61 (62) 17 24.2 4.52 1 0
62 (61) 39 23.0 4.51 1 0

一般日本モーターボート選手会会長賞

2024年12月7日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 62 50.5 6.33 4 0
2 41 45.6 6.13 5 1
3 (4) 71 44.5 6.01 4 2
4 (5) 37 42.2 5.81 5 1
5 (3) 33 41.0 5.48 5 1
6 45 40.4 5.52 3 0
7 44 38.6 5.48 3 0
8 (9) 16 38.6 5.63 3 1
9 (10) 50 38.5 5.41 3 0
10 (21) 29 38.4 5.75 4 0
11 21 38.4 5.25 2 1
12 (15) 35 38.0 5.43 1 0
13 (8) 63 37.8 5.40 2 0
14 (16) 66 37.7 5.42 1 0
15 (12) 31 37.0 5.62 3 1
16 (14) 57 37.0 5.46 3 2
17 (24) 58 36.3 5.64 3 2
18 18 36.0 5.48 2 1
19 40 35.8 5.40 2 1
20 (13) 48 35.5 5.75 3 0
21 (20) 19 35.2 5.13 2 0
22 (27) 38 35.1 5.32 3 0
23 (22) 51 34.9 5.44 3 1
24 (17) 54 34.3 5.34 2 0
25 (23) 72 34.2 5.33 3 0
26 (30) 14 33.0 5.23 3 0
27 (26) 13 32.9 4.93 1 1
28 (32) 12 32.5 5.26 1 0
29 (28) 69 32.4 5.10 1 0
30 (33) 59 32.2 4.87 3 1
31 (35) 25 31.8 5.06 2 0
32 (25) 49 31.8 5.02 3 0
33 (34) 43 31.5 5.31 2 0
34 (31) 47 31.4 4.84 2 0
35 (29) 34 31.1 5.08 2 1
36 (39) 30 30.8 4.97 0 0
37 (49) 53 30.7 4.98 2 1
38 (56) 65 30.7 4.96 1 0
39 (38) 26 30.5 5.01 2 0
40 (54) 36 29.8 4.99 1 0
41 (43) 60 29.8 4.96 4 2
42 (48) 46 29.7 4.93 1 0
43 (36) 27 29.6 4.64 2 0
44 70 29.6 4.89 3 0
45 11 29.2 4.76 1 0
46 (40) 68 29.2 5.03 2 0
47 32 29.1 4.95 1 0
48 (55) 55 28.8 5.11 2 0
49 (50) 20 28.7 4.95 3 0
50 (46) 23 28.7 4.92 2 0
51 (37) 28 28.5 4.84 2 0
52 (42) 15 28.4 4.61 1 0
53 (51) 64 28.4 4.70 1 0
54 (41) 24 28.3 4.72 1 0
55 (57) 52 27.3 4.65 2 1
56 (52) 61 26.9 4.59 0 0
57 (53) 73 26.4 4.37 1 0
58 (60) 56 25.7 4.72 0 0
59 22 25.7 4.36 0 0
60 (62) 39 24.4 4.63 2 0
61 17 24.2 4.52 1 0
62 (58) 67 23.7 4.47 0 0
ページトップへ