モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2025年5月1日

一般キリンカップ2025

2025年6月1日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 69 82.3 8.47 1 1
2 33 70.0 7.77 1 0
3 60 64.2 7.14 1 0
4 (5) 57 58.6 7.00 1 1
5 (4) 34 56.6 6.70 0 0
6 (7) 14 51.6 6.74 1 0
7 (11) 44 48.2 6.14 1 0
8 (6) 52 48.1 6.41 1 0
9 (8) 11 46.6 5.83 1 0
10 (25) 26 44.0 5.84 0 0
11 (12) 30 44.0 6.20 1 0
12 (16) 28 42.8 6.11 0 0
13 (21) 51 42.8 6.18 2 0
14 (9) 56 42.8 5.89 0 0
15 (13) 12 41.9 6.23 2 0
16 (17) 38 40.7 5.67 0 0
17 (15) 13 40.6 5.66 0 0
18 (22) 70 38.1 5.95 0 0
19 (36) 46 37.0 4.89 1 0
20 (19) 53 37.0 5.67 1 1
21 (37) 65 37.0 6.07 0 0
22 (23) 73 36.8 5.74 1 0
23 (18) 43 36.3 5.50 0 0
24 71 36.3 6.09 0 0
25 (10) 61 35.7 5.32 0 0
26 (20) 63 35.7 5.50 1 0
27 16 34.4 4.52 1 0
28 (14) 39 34.4 5.55 0 0
29 (28) 21 33.3 5.00 0 0
30 (32) 18 32.1 4.96 1 0
31 (26) 36 32.1 5.14 0 0
32 (35) 41 32.0 5.32 0 0
33 (51) 40 30.7 5.15 1 1
34 (50) 62 30.7 4.85 0 0
35 (42) 29 29.6 4.85 0 0
36 (33) 23 28.5 5.25 0 0
37 (41) 58 28.5 4.71 1 0
38 (34) 25 28.0 4.56 1 0
39 (38) 17 27.5 4.79 0 0
40 (39) 67 27.2 4.18 0 0
41 (40) 15 26.6 4.87 0 0
42 (29) 27 26.3 4.95 0 0
43 (31) 47 25.9 4.11 0 0
44 (30) 37 25.0 4.58 0 0
45 (49) 50 25.0 3.33 0 0
46 (48) 22 24.0 4.44 0 0
47 (59) 45 24.0 4.80 1 0
48 (45) 72 22.2 4.11 0 0
49 (43) 55 21.4 4.68 1 0
50 (44) 32 20.8 3.92 0 0
51 (53) 49 19.2 4.50 0 0
52 (62) 31 17.3 4.04 0 0
53 (47) 54 17.3 3.91 0 0
54 48 16.0 3.84 0 0
55 (52) 66 15.7 3.63 0 0
56 (46) 35 15.3 3.54 0 0
57 (56) 20 12.5 3.25 0 0
58 (55) 19 11.5 3.50 0 0
59 (58) 68 11.1 3.72 0 0
60 (57) 24 8.3 2.50 0 0
61 (60) 64 8.0 3.84 0 0
62 (61) 59 5.5 2.83 0 0

一般大阪スポーツ杯争奪 第30回におの湖賞

2025年6月8日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 (2) 33 70.0 7.78 1 0
2 (3) 60 64.2 7.14 1 0
3 (1) 69 64.0 7.08 1 1
4 (5) 34 58.9 7.00 1 0
5 (4) 57 58.6 7.00 1 1
6 14 51.5 6.70 1 0
7 (11) 30 51.4 6.66 1 0
8 52 48.1 6.41 1 0
9 11 44.7 5.92 1 0
10 (7) 44 44.7 5.87 1 0
11 (16) 38 42.8 5.91 1 0
12 (19) 46 42.8 5.29 2 0
13 51 42.8 6.18 2 0
14 56 42.8 5.89 0 0
15 (17) 13 42.5 6.03 1 0
16 (12) 28 40.5 6.19 0 0
17 (31) 36 39.4 5.63 0 0
18 (10) 26 38.2 5.71 0 0
19 (32) 41 38.2 5.76 0 0
20 53 37.0 5.67 1 1
21 65 37.0 6.07 0 0
22 (35) 29 36.1 5.22 1 1
23 (15) 12 35.9 5.92 2 0
24 (25) 61 35.7 5.32 0 0
25 (26) 63 35.7 5.50 1 0
26 (23) 43 35.4 5.61 0 0
27 (43) 47 35.1 4.76 0 0
28 (27) 16 34.4 4.52 1 0
29 (44) 37 34.3 5.09 1 0
30 (28) 39 32.4 5.38 0 0
31 (29) 21 31.5 4.92 0 0
32 (34) 62 30.7 4.85 0 0
33 (30) 18 30.5 4.92 1 0
34 (56) 35 30.5 4.64 0 0
35 (24) 71 30.0 5.37 0 0
36 (22) 73 29.6 5.44 1 0
37 (46) 22 29.4 4.91 0 0
38 (33) 40 28.5 5.04 1 1
39 (37) 58 28.5 4.71 1 0
40 (18) 70 28.5 4.75 0 0
41 (47) 45 26.4 5.00 1 0
42 (41) 15 26.3 4.68 0 0
43 (39) 17 26.3 4.68 0 0
44 (45) 50 25.0 3.33 0 0
45 (40) 67 25.0 4.40 0 0
46 (38) 25 24.2 4.42 1 0
47 (36) 23 22.8 4.57 0 0
48 (52) 31 21.8 4.53 0 0
49 55 21.4 4.68 1 0
50 (54) 48 20.0 4.37 0 0
51 49 19.2 4.50 0 0
52 (42) 27 18.5 4.26 0 0
53 (55) 66 18.5 3.74 0 0
54 (53) 54 17.3 3.91 0 0
55 (60) 24 16.1 2.97 0 0
56 (50) 32 16.1 3.29 0 0
57 (48) 72 15.3 3.85 0 0
58 19 12.9 3.55 0 0
59 (57) 20 12.5 3.19 0 0
60 (61) 64 8.0 3.84 0 0
61 (59) 68 8.0 3.12 0 0
62 59 5.5 2.83 0 0
ページトップへ