ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2024年04月23日

集計期間:2024年 7月20日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

13 2024/04/23~2024/07/20 7 23.64 4.33 0.07 8 5 9 55 1 1
22 2024/04/23~2024/07/09 6 45.00 6.05 0.00 11 16 8 60 1 1
25 2024/04/23~2024/07/09 6 37.70 6.07 0.03 15 8 18 61 1 1
26 2024/04/23~2024/07/20 8 44.44 6.32 0.03 16 12 13 63 1 1
39 2024/04/23~2024/07/20 8 41.54 5.35 0.38 12 15 9 65 1 1
56 2024/04/23~2024/07/20 6 38.18 6.29 0.04 10 11 18 55 1 1
70 2024/05/01~2024/07/20 7 43.48 6.22 0.03 19 11 15 69 1 1
72 2024/05/01~2024/07/09 6 29.82 4.91 0.00 11 6 8 57 1 1
73 2024/05/01~2024/07/20 6 45.28 6.02 0.23 16 8 8 53 2 1
11 2024/04/23~2024/07/09 6 42.86 5.73 0.32 16 11 10 63 0 0
12 2024/04/23~2024/07/20 7 14.75 3.13 0.16 4 5 4 61 0 0
14 2024/04/23~2024/07/09 7 23.88 4.42 0.00 10 6 10 67 0 0
15 2024/04/23~2024/07/20 7 36.76 5.35 0.18 16 9 12 68 1 0
16 2024/04/23~2024/07/20 7 25.00 4.52 0.03 5 11 11 64 0 0
17 2024/04/23~2024/07/20 7 28.85 4.46 0.38 4 11 7 52 2 0
18 2024/04/23~2024/07/20 7 33.90 4.98 0.25 12 8 8 59 0 0
19 2024/04/23~2024/07/20 7 20.83 3.92 0.04 6 4 4 48 1 0
20 2024/04/23~2024/07/20 8 33.33 5.03 0.19 11 10 9 63 1 0
21 2024/04/23~2024/07/09 6 25.00 4.68 0.00 10 4 6 56 0 0
23 2024/04/23~2024/07/09 6 31.25 5.02 0.00 5 10 10 48 2 0
24 2024/04/23~2024/07/20 6 15.69 3.06 0.20 4 4 3 51 0 0
27 2024/04/23~2024/07/20 7 31.82 4.85 0.30 9 12 8 66 0 0
28 2024/04/23~2024/07/20 6 21.28 3.79 0.04 3 7 6 47 1 0
29 2024/04/23~2024/07/20 8 28.79 5.03 0.03 8 11 16 66 2 0
30 2024/04/23~2024/07/09 7 33.33 5.23 0.33 12 8 13 60 0 0
31 2024/04/23~2024/07/09 6 28.33 5.32 0.03 7 10 14 60 0 0
32 2024/04/23~2024/07/20 8 32.14 4.86 0.21 4 14 9 56 0 0
33 2024/04/23~2024/07/20 7 55.88 6.60 0.00 18 20 11 68 2 0
34 2024/04/23~2024/07/20 7 36.36 5.33 0.00 8 16 12 66 0 0
35 2024/04/23~2024/07/09 6 22.45 4.20 0.51 5 6 5 49 0 0
36 2024/04/23~2024/07/20 7 36.67 5.53 0.17 8 14 10 60 2 0
37 2024/04/23~2024/07/09 6 40.68 5.56 0.00 12 12 9 59 1 0
38 2024/04/23~2024/07/20 8 47.22 6.25 0.00 21 13 10 72 2 0
40 2024/04/23~2024/07/20 8 25.76 5.18 0.00 6 11 19 66 2 0
41 2024/04/23~2024/07/20 8 40.85 5.54 0.14 13 16 8 71 1 0
43 2024/04/23~2024/07/20 8 27.27 4.89 0.48 10 8 11 66 0 0
44 2024/04/23~2024/07/20 8 33.33 5.57 0.03 13 8 14 63 1 0
45 2024/04/23~2024/07/09 6 24.14 5.17 0.00 6 8 16 58 0 0
46 2024/04/23~2024/07/20 8 29.58 4.66 0.00 9 12 9 71 1 0
47 2024/04/23~2024/07/20 7 36.36 5.36 0.00 10 10 8 55 2 0
48 2024/04/23~2024/07/20 7 32.79 5.13 0.00 11 9 10 61 2 0
49 2024/04/23~2024/07/20 7 40.35 5.14 0.18 11 12 4 57 1 0
50 2024/04/23~2024/07/20 8 23.81 4.19 0.03 5 10 9 63 0 0
51 2024/04/23~2024/07/20 8 33.33 5.45 0.45 12 10 12 66 0 0
52 2024/04/23~2024/07/09 7 52.94 6.63 0.29 18 18 15 68 3 0
53 2024/04/23~2024/07/20 7 40.32 5.56 0.23 10 15 10 62 1 0
54 2024/04/23~2024/07/20 7 28.57 4.95 0.03 12 6 9 63 1 0
55 2024/04/23~2024/07/20 8 30.65 4.77 0.48 11 8 8 62 1 0
57 2024/04/23~2024/07/09 6 31.03 5.33 0.00 13 5 11 58 1 0
58 2024/04/23~2024/07/09 6 35.71 5.55 0.04 10 10 10 56 1 0
59 2024/04/23~2024/07/09 7 36.51 5.56 0.00 14 9 14 63 0 0
60 2024/04/23~2024/07/20 7 28.57 4.75 0.00 3 13 12 56 1 0
61 2024/05/01~2024/07/20 7 20.37 4.22 0.28 5 6 10 54 0 0
62 2024/05/01~2024/07/20 6 25.93 4.43 0.19 5 9 6 54 0 0
63 2024/05/01~2024/07/20 7 34.85 5.32 0.00 10 13 11 66 0 0
64 2024/05/01~2024/07/20 6 20.00 3.82 0.00 2 8 4 50 0 0
65 2024/05/01~2024/07/20 7 36.21 4.86 0.17 6 15 6 58 0 0
66 2024/05/01~2024/07/09 6 32.76 5.67 0.00 13 6 16 58 1 0
67 2024/05/01~2024/07/20 6 41.82 5.85 0.00 13 10 9 55 3 0
68 2024/05/01~2024/07/20 8 42.42 5.61 0.00 12 16 9 66 2 0
69 2024/05/01~2024/07/20 7 38.33 5.72 0.03 15 8 10 60 1 0
71 2024/05/01~2024/07/20 6 28.89 5.22 0.04 8 5 9 45 1 0
ページトップへ