ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2024年04月23日

集計期間:2025年 2月12日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

31 2024/04/23~2025/02/12 22 39.39 5.89 0.03 46 32 40 198 2 2
38 2024/04/23~2025/02/12 24 45.79 5.92 0.13 44 43 25 190 7 2
39 2024/04/23~2025/02/12 25 37.06 5.35 0.24 42 31 32 197 3 2
62 2024/05/01~2025/02/12 23 36.14 5.41 0.07 32 41 32 202 3 2
65 2024/05/01~2025/02/12 23 36.36 5.27 0.13 28 44 33 198 4 2
68 2024/05/01~2025/02/12 25 36.55 5.38 0.21 37 35 28 197 4 2
13 2024/04/23~2025/02/12 24 29.74 4.82 0.05 23 35 33 195 2 1
22 2024/04/23~2025/02/12 23 38.81 5.68 0.02 35 43 33 201 1 1
24 2024/04/23~2025/02/12 23 26.09 4.18 0.13 23 25 21 184 1 1
25 2024/04/23~2025/02/12 23 34.21 5.41 0.01 38 27 35 190 3 1
26 2024/04/23~2025/02/05 24 36.68 5.56 0.17 35 38 41 199 2 1
30 2024/04/23~2025/02/05 23 33.85 5.28 0.12 33 33 38 195 1 1
32 2024/04/23~2025/02/05 25 42.36 5.80 0.07 49 37 34 203 4 1
47 2024/04/23~2025/02/12 25 34.02 5.28 0.11 36 30 31 194 4 1
51 2024/04/23~2025/02/12 25 41.29 6.02 0.22 50 33 38 201 5 1
56 2024/04/23~2025/02/12 23 29.53 4.96 0.08 31 26 35 193 2 1
58 2024/04/23~2025/02/12 23 43.94 5.85 0.13 41 46 26 198 6 1
61 2024/05/01~2025/02/05 24 31.28 5.14 0.09 34 27 40 195 3 1
67 2024/05/01~2025/02/12 25 34.50 5.38 0.01 39 30 30 200 6 1
70 2024/05/01~2025/02/12 22 30.89 4.88 0.13 31 28 28 191 2 1
71 2024/05/01~2025/02/05 23 39.90 5.79 0.03 43 36 33 198 7 1
72 2024/05/01~2025/02/12 23 36.22 5.52 0.04 44 27 33 196 3 1
73 2024/05/01~2025/02/12 24 41.18 5.74 0.09 47 37 36 204 5 1
11 2024/04/23~2025/02/12 23 34.00 5.13 0.23 33 35 31 200 1 0
12 2024/04/23~2025/02/12 23 21.43 4.03 0.18 19 20 22 182 0 0
14 2024/04/23~2025/02/05 20 22.60 4.19 0.21 19 21 22 177 1 0
15 2024/04/23~2025/02/05 21 38.46 5.68 0.15 43 32 38 195 3 0
16 2024/04/23~2025/02/05 22 30.43 5.00 0.12 27 29 28 184 1 0
17 2024/04/23~2025/02/12 26 35.05 5.06 0.30 33 35 26 194 4 0
18 2024/04/23~2025/02/12 23 31.22 5.06 0.22 30 29 36 189 0 0
19 2024/04/23~2025/02/12 24 34.92 5.06 0.26 30 36 24 189 3 0
20 2024/04/23~2025/02/05 24 34.83 5.19 0.08 35 35 35 201 4 0
21 2024/04/23~2025/02/12 23 24.31 4.43 0.01 20 24 24 181 2 0
23 2024/04/23~2025/02/05 23 26.52 4.40 0.22 16 32 22 181 3 0
27 2024/04/23~2025/02/05 22 35.35 5.16 0.17 31 39 27 198 2 0
28 2024/04/23~2025/02/12 25 28.72 4.85 0.01 22 34 36 195 2 0
29 2024/04/23~2025/02/05 22 25.29 4.76 0.14 21 23 36 174 4 0
33 2024/04/23~2025/02/12 25 42.16 5.63 0.22 41 45 26 204 7 0
34 2024/04/23~2025/02/12 23 29.90 4.88 0.02 25 33 33 194 1 0
35 2024/04/23~2025/02/12 24 28.19 4.63 0.15 25 28 26 188 2 0
36 2024/04/23~2025/02/12 26 31.66 5.11 0.21 23 40 40 199 4 0
37 2024/04/23~2025/02/12 24 30.05 4.73 0.10 26 29 26 183 2 0
40 2024/04/23~2025/02/12 23 30.27 5.14 0.11 27 29 43 185 4 0
41 2024/04/23~2025/02/05 23 31.77 5.03 0.17 24 37 33 192 1 0
43 2024/04/23~2025/02/12 24 32.97 5.12 0.29 32 29 28 185 2 0
44 2024/04/23~2025/02/12 26 34.17 5.30 0.04 40 28 34 199 4 0
45 2024/04/23~2025/02/12 23 29.03 4.93 0.29 29 25 32 186 1 0
46 2024/04/23~2025/02/05 23 33.16 5.02 0.00 26 39 28 196 3 0
48 2024/04/23~2025/02/05 23 28.49 4.80 0.07 23 28 32 179 3 0
49 2024/04/23~2025/02/12 24 39.41 5.56 0.17 40 40 34 203 3 0
50 2024/04/23~2025/02/12 23 34.62 5.11 0.07 26 37 26 182 1 0
52 2024/04/23~2025/02/12 24 41.67 5.67 0.23 40 40 35 192 3 0
53 2024/04/23~2025/02/05 23 37.56 5.46 0.18 43 31 31 197 5 0
54 2024/04/23~2025/02/12 21 21.39 4.35 0.02 20 17 21 173 1 0
55 2024/04/23~2025/02/12 23 27.53 4.71 0.22 26 23 31 178 2 0
57 2024/04/23~2025/02/05 23 34.20 5.30 0.13 36 30 35 193 5 0
59 2024/04/23~2025/02/12 23 33.83 5.15 0.13 34 34 39 201 2 0
60 2024/04/23~2025/02/12 25 28.41 4.79 0.14 23 27 35 176 1 0
63 2024/05/01~2025/02/05 22 33.85 5.29 0.15 34 32 36 195 2 0
64 2024/05/01~2025/02/12 23 24.02 4.69 0.02 19 24 37 179 0 0
66 2024/05/01~2025/02/12 22 29.26 5.35 0.00 32 23 47 188 2 0
69 2024/05/01~2025/02/12 25 37.04 5.63 0.11 36 34 40 189 3 0
ページトップへ