モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般サンケイスポーツ杯争奪 第48回さざなみ賞

2026年5月14日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 (2) 18 65.3 7.15 0 0
2 (1) 29 64.0 6.84 2 0
3 (6) 57 57.6 6.92 1 1
4 (5) 16 53.8 6.46 1 0
5 (3) 61 51.7 6.66 0 0
6 (7) 15 50.0 6.17 0 0
7 (8) 45 50.0 6.70 1 1
8 (16) 67 46.4 6.36 2 0
9 (20) 32 44.4 5.96 1 0
10 (30) 22 43.4 5.13 2 0
11 (12) 70 43.4 6.04 0 0
12 (4) 58 42.3 6.19 1 1
13 48 42.1 6.11 0 0
14 11 41.6 6.17 1 0
15 17 41.6 5.17 1 0
16 (48) 23 41.3 6.10 0 0
17 (51) 50 40.7 5.63 1 1
18 (17) 14 40.0 5.88 2 0
19 (21) 68 40.0 5.92 1 0
20 (11) 25 39.1 5.26 0 0
21 (19) 41 38.8 5.50 1 0
22 (9) 21 38.4 6.19 1 0
23 (45) 69 37.0 5.37 0 0
24 (22) 54 36.8 5.42 0 0
25 (23) 19 36.0 6.04 0 0
26 (55) 33 36.0 5.12 0 0
27 (10) 72 36.0 5.40 0 0
28 (25) 40 34.6 4.77 0 0
29 (26) 44 34.4 5.07 1 0
30 (18) 28 33.3 4.67 0 0
31 (40) 49 33.3 4.52 0 0
32 (43) 64 33.3 5.26 0 0
33 (28) 20 32.0 5.68 0 0
34 (57) 66 32.0 4.40 1 0
35 (29) 46 31.5 4.79 0 0
36 (24) 26 30.7 5.15 0 0
37 (42) 59 30.7 5.38 0 0
38 (37) 34 30.0 4.75 0 0
39 (31) 12 29.4 5.18 1 0
40 (54) 55 28.5 4.61 0 0
41 (39) 39 26.3 3.58 0 0
42 (34) 37 26.0 4.61 0 0
43 (32) 36 25.9 5.41 0 0
44 (35) 47 25.0 4.50 0 0
45 (36) 53 25.0 5.07 0 0
46 (38) 63 25.0 4.71 1 0
47 (46) 73 25.0 4.25 0 0
48 (47) 13 24.0 5.16 0 0
49 56 23.0 4.15 0 0
50 (27) 62 23.0 4.00 0 0
51 (33) 31 21.7 4.22 0 0
52 (56) 35 21.7 4.65 0 0
53 (41) 52 20.0 3.36 0 0
54 (58) 51 19.2 4.23 0 0
55 (52) 38 16.6 3.61 0 0
56 (53) 43 16.6 4.72 0 0
57 (44) 65 16.6 3.00 0 0
58 (50) 71 16.6 4.29 1 0
59 24 11.1 3.50 0 0
60 (61) 30 8.3 3.96 0 0
61 (60) 60 4.5 3.77 0 0
62 27 0.0 2.50 0 0

GⅡGⅡ第70回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯

2026年5月25日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 18 62.8 6.89 0 0
2 29 58.8 6.62 2 0
3 57 52.9 6.29 1 1
4 16 51.4 6.57 1 0
5 61 50.0 6.47 0 0
6 (13) 48 48.1 6.37 1 0
7 (28) 40 47.0 5.65 1 0
8 (14) 11 46.8 6.69 2 0
9 (6) 15 45.4 5.97 0 0
10 (11) 70 45.1 5.94 0 0
11 (8) 67 43.2 6.32 2 0
12 (22) 21 42.8 6.17 1 0
13 (27) 72 42.4 5.73 1 0
14 (10) 22 40.6 5.19 2 0
15 (9) 32 40.0 5.60 1 0
16 23 39.4 5.92 0 0
17 (26) 33 39.3 5.42 0 0
18 (37) 59 37.1 5.69 0 0
19 (32) 64 37.1 5.37 0 0
20 (21) 41 37.0 5.74 1 0
21 (29) 44 36.8 5.32 1 0
22 (15) 17 36.3 5.09 1 0
23 (39) 12 36.0 5.48 1 0
24 (7) 45 35.7 5.71 1 1
25 (33) 20 35.2 5.91 0 0
26 (19) 68 35.2 5.35 1 0
27 (17) 50 34.2 5.14 1 1
28 (12) 58 34.2 5.54 1 1
29 (48) 13 33.3 5.91 1 1
30 (18) 14 33.3 5.61 2 0
31 (42) 37 32.2 4.94 0 0
32 (25) 19 32.1 5.50 0 0
33 (35) 46 32.1 4.89 0 0
34 (24) 54 32.1 5.25 0 0
35 (23) 69 31.4 4.86 0 0
36 (38) 34 31.0 4.97 0 0
37 (43) 36 30.5 5.39 0 0
38 (46) 63 30.3 4.73 1 0
39 (40) 55 29.7 4.95 0 0
40 (20) 25 29.0 4.65 0 0
41 (52) 35 29.0 5.13 1 0
42 (31) 49 28.5 4.29 0 0
43 (30) 28 28.1 4.44 0 0
44 (34) 66 26.6 3.90 1 0
45 (47) 73 25.0 4.13 0 0
46 (36) 26 22.8 4.26 0 0
47 (51) 31 22.5 4.00 0 0
48 (41) 39 22.2 3.89 0 0
49 (45) 53 22.2 4.75 0 0
50 (44) 47 21.8 4.59 0 0
51 (49) 56 20.5 4.03 0 0
52 (53) 52 20.0 3.36 0 0
53 (50) 62 20.0 4.06 0 0
54 51 19.2 4.23 0 0
55 38 16.6 3.61 0 0
56 43 16.6 4.72 0 0
57 65 16.6 3.00 0 0
58 71 16.6 4.29 1 0
59 24 11.1 3.50 0 0
60 30 8.3 3.96 0 0
61 60 4.5 3.77 0 0
62 27 0.0 2.50 0 0
ページトップへ