モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2022年6月8日

一般 デイリースポーツ杯争奪第37回オールニッポン選抜戦

2022年7月27日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
48 2022/06/08~2022/07/27 4 62.1 7.46 0.00 14 9 7 37 4 0 1'49"9
68 2022/06/17~2022/07/16 3 56.5 6.13 0.00 3 10 2 23 1 0 1'49"9
17 2022/06/08~2022/07/27 5 56.0 6.78 0.00 12 16 12 50 3 0 1'49"6
22 2022/06/08~2022/07/27 5 53.1 6.79 0.00 17 8 7 47 3 1 1'49"3
40 2022/06/08~2022/07/27 5 50.0 5.93 0.26 9 14 2 46 2 0 1'50"5
50 2022/06/08~2022/07/27 4 48.5 6.20 0.00 10 7 5 35 1 1 1'50"1
54 2022/06/08~2022/07/27 4 48.3 5.94 0.00 4 11 4 31 2 0 1'50"5
51 2022/06/08~2022/07/27 4 46.6 6.13 0.07 8 6 4 30 0 0 1'50"0
27 2022/06/08~2022/07/16 4 44.1 5.88 0.00 10 5 6 34 1 0 1'50"6
14 2022/06/08~2022/07/16 4 43.5 5.54 0.00 4 13 3 39 0 0 1'50"3
32 2022/06/08~2022/07/16 4 42.8 5.80 0.63 9 6 5 35 0 0 1'49"7
73 2022/06/17~2022/07/27 4 42.5 5.68 0.00 9 8 5 40 1 1 1'50"4
64 2022/06/17~2022/07/27 4 42.1 5.84 0.00 7 9 9 38 1 0 1'49"5
13 2022/06/08~2022/07/27 5 42.0 6.14 0.04 16 5 9 50 1 1 1'49"3
34 2022/06/08~2022/07/27 6 41.3 5.74 0.00 10 9 7 46 0 0 1'49"0
35 2022/06/08~2022/07/27 5 40.9 5.41 0.05 10 8 5 44 1 0 1'49"6
33 2022/06/08~2022/07/16 4 39.3 5.21 0.00 4 9 5 33 1 0 1'50"8
41 2022/06/08~2022/07/16 4 38.2 5.65 0.29 7 6 9 34 1 1 1'50"3
45 2022/06/08~2022/07/27 5 37.8 5.11 0.00 8 6 3 37 0 0 1'50"4
57 2022/06/17~2022/07/27 4 37.5 5.75 0.06 8 4 6 32 1 1 1'50"0
60 2022/06/17~2022/07/27 4 36.8 5.53 0.53 10 4 6 38 0 0 1'50"2
47 2022/06/08~2022/07/27 6 36.7 5.82 0.00 10 8 12 49 1 0 1'50"7
70 2022/06/17~2022/07/27 4 36.5 6.07 0.00 10 5 10 41 1 0 1'50"7
24 2022/06/08~2022/07/16 4 36.1 5.64 0.00 4 9 9 36 0 0 1'51"1
59 2022/06/17~2022/07/27 4 36.1 4.97 0.00 4 9 6 36 1 0 1'50"6
46 2022/06/08~2022/07/16 4 35.2 5.18 0.00 5 7 6 34 0 0 1'50"5
55 2022/06/08~2022/07/27 4 35.1 5.05 0.00 6 7 4 37 0 0 1'50"4
58 2022/06/17~2022/07/27 4 35.0 5.30 0.00 5 9 5 40 0 0 1'51"0
66 2022/06/17~2022/07/16 3 34.4 5.90 0.00 7 3 8 29 0 0 1'50"1
29 2022/06/08~2022/07/27 5 34.0 5.43 0.05 9 6 9 44 1 0 1'50"0
31 2022/06/08~2022/07/27 5 34.0 5.75 0.00 11 4 11 44 0 0 1'49"5
69 2022/06/17~2022/07/16 3 32.1 4.96 0.43 3 6 6 28 0 0 1'51"2
63 2022/06/17~2022/07/27 4 31.5 5.18 0.39 8 4 8 38 1 0 1'50"2
52 2022/06/08~2022/07/27 4 31.4 4.86 0.00 4 7 5 35 1 0 1'50"6
38 2022/06/08~2022/07/27 5 30.7 4.97 0.26 6 6 7 39 0 0 1'49"9
62 2022/06/17~2022/07/27 4 30.7 5.26 0.00 6 6 8 39 0 0 1'50"1
61 2022/06/17~2022/07/27 4 30.5 5.28 0.06 8 3 7 36 0 0 1'49"5
28 2022/06/08~2022/07/27 5 30.2 5.07 0.05 6 7 9 43 1 0 1'50"2
37 2022/06/08~2022/07/27 5 29.7 5.05 0.05 5 6 7 37 0 0 1'50"4
39 2022/06/08~2022/07/27 5 29.7 4.68 0.00 7 4 4 37 0 0 1'50"6
23 2022/06/08~2022/07/27 5 28.9 4.74 0.26 5 6 5 38 0 0 1'50"5
12 2022/06/08~2022/07/16 4 27.7 4.72 0.00 5 5 7 36 0 0 1'50"2
20 2022/06/08~2022/07/27 5 27.6 5.02 0.00 6 7 11 47 0 0 1'51"1
19 2022/06/08~2022/07/27 5 27.2 4.77 0.50 4 8 10 44 1 0 1'51"0
11 2022/06/08~2022/07/16 5 27.0 4.81 0.05 6 4 6 37 0 0 1'50"3
30 2022/06/08~2022/07/27 5 26.4 4.44 0.00 2 7 4 34 1 0 1'49"1
26 2022/06/08~2022/07/27 5 26.1 4.64 0.00 3 8 5 42 1 0 1'50"4
21 2022/06/08~2022/07/16 4 25.6 4.95 0.00 4 6 9 39 1 0 1'49"1
53 2022/06/08~2022/07/27 4 23.5 4.65 0.00 3 5 8 34 0 0 1'50"8
43 2022/06/08~2022/07/16 4 22.5 4.26 0.00 3 4 5 31 0 0 1'50"7
25 2022/06/08~2022/07/27 5 21.6 3.97 0.00 2 6 4 37 0 0 1'51"4
16 2022/06/08~2022/07/27 5 20.9 4.28 0.00 3 6 5 43 0 0 1'51"6
15 2022/06/08~2022/07/16 4 20.5 4.41 0.06 4 3 7 34 1 0 1'50"0
65 2022/06/17~2022/07/27 4 20.5 3.94 0.06 3 4 3 34 0 0 1'50"8
36 2022/06/08~2022/07/27 5 19.3 4.26 0.65 2 4 7 31 0 0 1'50"7
71 2022/06/17~2022/07/16 3 19.0 3.90 0.57 3 1 2 21 0 0 1'50"3
44 2022/06/08~2022/07/27 5 16.2 3.32 0.00 2 4 3 37 0 0 1'50"8
72 2022/06/17~2022/07/27 4 14.2 3.26 0.00 3 2 3 35 0 0 1'50"8
56 2022/06/08~2022/07/27 4 13.7 3.66 0.00 3 1 2 29 0 0 1'51"0
18 2022/06/08~2022/07/27 5 11.6 3.63 0.00 3 2 8 43 0 0 1'51"7
67 2022/06/17~2022/07/27 3 9.5 3.48 0.48 0 2 4 21 0 0 1'52"2
49 2022/06/08~2022/07/27 4 6.4 3.10 0.65 2 0 4 31 0 0 1'51"5
ページトップへ