モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2022年6月8日

一般 第7回滋賀レイクスターズ杯

2022年7月16日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
22 2022/06/08~2022/07/16 4 62.1 7.19 0.00 15 8 4 37 3 1 1'49"3
17 2022/06/08~2022/07/16 4 58.9 6.85 0.00 9 14 9 39 3 0 1'49"6
68 2022/06/17~2022/07/16 3 56.5 6.13 0.00 3 10 2 23 1 0 1'49"9
54 2022/06/08~2022/07/08 3 56.0 6.24 0.00 4 10 2 25 2 0 1'50"5
48 2022/06/08~2022/07/08 3 53.8 6.77 0.00 6 8 5 26 3 0 1'49"9
73 2022/06/17~2022/07/16 3 53.3 6.43 0.00 9 7 4 30 1 1 1'50"4
40 2022/06/08~2022/07/16 4 52.9 6.06 0.35 7 11 1 34 2 0 1'50"5
45 2022/06/08~2022/07/16 4 50.0 5.89 0.00 8 6 1 28 0 0 1'50"4
13 2022/06/08~2022/07/16 4 45.0 6.55 0.05 15 3 8 40 1 1 1'49"3
64 2022/06/17~2022/07/08 3 44.4 5.63 0.00 4 8 5 27 1 0 1'50"6
27 2022/06/08~2022/07/16 4 44.1 5.88 0.00 10 5 6 34 1 0 1'50"6
14 2022/06/08~2022/07/16 4 43.5 5.54 0.00 4 13 3 39 0 0 1'50"3
60 2022/06/17~2022/07/08 3 43.3 6.00 0.00 10 3 5 30 0 0 1'50"2
32 2022/06/08~2022/07/16 4 42.8 5.80 0.63 9 6 5 35 0 0 1'49"7
55 2022/06/08~2022/07/08 3 42.8 5.71 0.00 6 6 3 28 0 0 1'50"4
47 2022/06/08~2022/07/16 5 41.0 6.21 0.00 10 6 10 39 1 0 1'50"7
57 2022/06/17~2022/07/08 3 40.9 5.95 0.00 6 3 5 22 1 1 1'50"0
51 2022/06/08~2022/07/08 3 40.0 6.10 0.10 7 1 4 20 0 0 1'50"0
31 2022/06/08~2022/07/16 4 39.4 6.26 0.00 11 4 10 38 0 0 1'49"5
33 2022/06/08~2022/07/16 4 39.3 5.21 0.00 4 9 5 33 1 0 1'50"8
70 2022/06/17~2022/07/16 3 38.7 6.29 0.00 8 4 9 31 1 0 1'50"7
41 2022/06/08~2022/07/16 4 38.2 5.65 0.29 7 6 9 34 1 1 1'50"3
35 2022/06/08~2022/07/16 4 37.5 4.94 0.06 6 6 2 32 1 0 1'49"6
50 2022/06/08~2022/07/08 3 37.5 5.21 0.00 4 5 3 24 0 0 1'50"1
34 2022/06/08~2022/07/16 5 37.1 5.37 0.00 6 7 6 35 0 0 1'49"0
24 2022/06/08~2022/07/16 4 36.1 5.64 0.00 4 9 9 36 0 0 1'51"1
46 2022/06/08~2022/07/16 4 35.2 5.18 0.00 5 7 6 34 0 0 1'50"5
58 2022/06/17~2022/07/08 3 34.4 5.52 0.00 4 6 5 29 0 0 1'51"0
66 2022/06/17~2022/07/16 3 34.4 5.90 0.00 7 3 8 29 0 0 1'50"1
29 2022/06/08~2022/07/16 4 34.2 5.34 0.06 8 4 5 35 0 0 1'50"0
23 2022/06/08~2022/07/16 4 32.1 5.07 0.36 5 4 4 28 0 0 1'50"5
63 2022/06/17~2022/07/08 3 32.1 5.21 0.54 8 1 5 28 1 0 1'50"2
69 2022/06/17~2022/07/16 3 32.1 4.96 0.43 3 6 6 28 0 0 1'51"2
37 2022/06/08~2022/07/16 4 31.4 5.14 0.06 5 6 6 35 0 0 1'50"4
52 2022/06/08~2022/07/08 3 29.1 4.50 0.00 1 6 3 24 0 0 1'51"0
53 2022/06/08~2022/07/08 3 29.1 5.08 0.00 3 4 5 24 0 0 1'50"8
30 2022/06/08~2022/07/16 4 28.1 4.66 0.00 2 7 4 32 1 0 1'49"1
12 2022/06/08~2022/07/16 4 27.7 4.72 0.00 5 5 7 36 0 0 1'50"2
11 2022/06/08~2022/07/16 5 27.0 4.81 0.05 6 4 6 37 0 0 1'50"3
20 2022/06/08~2022/07/16 4 27.0 5.05 0.00 6 4 9 37 0 0 1'51"1
21 2022/06/08~2022/07/16 4 25.6 4.95 0.00 4 6 9 39 1 0 1'49"1
38 2022/06/08~2022/07/16 4 25.0 4.93 0.36 4 3 7 28 0 0 1'49"9
19 2022/06/08~2022/07/16 4 24.2 4.55 0.67 1 7 8 33 1 0 1'51"2
61 2022/06/17~2022/07/08 3 23.0 4.85 0.08 4 2 5 26 0 0 1'49"5
43 2022/06/08~2022/07/16 4 22.5 4.26 0.00 3 4 5 31 0 0 1'50"7
25 2022/06/08~2022/07/16 4 22.2 3.96 0.00 2 4 2 27 0 0 1'51"4
62 2022/06/17~2022/07/08 3 22.2 4.41 0.00 3 3 4 27 0 0 1'50"1
26 2022/06/08~2022/07/16 4 21.8 4.34 0.00 1 6 3 32 1 0 1'50"4
16 2022/06/08~2022/07/16 4 21.2 4.24 0.00 3 4 4 33 0 0 1'51"6
36 2022/06/08~2022/07/16 4 20.6 4.48 0.00 2 4 7 29 0 0 1'50"7
15 2022/06/08~2022/07/16 4 20.5 4.41 0.06 4 3 7 34 1 0 1'50"0
65 2022/06/17~2022/07/08 3 20.0 3.92 0.08 1 4 3 25 0 0 1'50"8
39 2022/06/08~2022/07/16 4 19.2 3.77 0.00 3 2 2 26 0 0 1'50"6
71 2022/06/17~2022/07/16 3 19.0 3.90 0.57 3 1 2 21 0 0 1'50"3
28 2022/06/08~2022/07/16 4 18.7 4.41 0.06 3 3 8 32 0 0 1'50"9
56 2022/06/08~2022/07/08 3 17.3 3.83 0.00 3 1 1 23 0 0 1'51"0
44 2022/06/08~2022/07/16 4 17.2 3.55 0.00 2 3 3 29 0 0 1'50"8
59 2022/06/17~2022/07/08 3 16.0 3.56 0.00 0 4 5 25 0 0 1'51"3
18 2022/06/08~2022/07/16 4 14.7 4.15 0.00 3 2 7 34 0 0 1'51"7
49 2022/06/08~2022/07/08 3 9.0 3.14 0.91 2 0 2 22 0 0 1'51"5
72 2022/06/17~2022/07/16 3 8.0 2.76 0.00 1 1 2 25 0 0 1'52"1
67 2022/06/17~2022/07/16 2 0.0 2.55 0.91 0 0 2 11 0 0 1'54"8
ページトップへ