モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般日本モーターボート選手会会長賞

2026年4月23日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 (47) 58 100.0 10.00 1 1
2 (61) 72 80.0 7.00 0 0
3 (50) 61 75.0 7.25 0 0
4 (1) 29 73.3 7.27 1 0
5 (4) 45 66.6 8.00 1 1
6 (2) 18 62.5 6.94 0 0
7 (59) 70 62.5 7.75 0 0
8 (57) 68 57.1 7.14 1 0
9 (10) 46 50.0 6.10 0 0
10 (60) 71 50.0 6.17 1 0
11 (3) 21 46.6 6.53 1 0
12 (7) 25 46.1 5.31 0 0
13 (15) 41 44.4 5.44 0 0
14 (16) 48 44.4 6.00 0 0
15 (17) 53 44.4 6.67 0 0
16 (18) 54 44.4 5.33 0 0
17 (13) 20 43.7 6.31 0 0
18 (48) 59 42.8 5.57 0 0
19 (54) 65 42.8 5.29 0 0
20 (56) 67 42.8 6.86 1 0
21 (58) 69 42.8 5.71 0 0
22 (6) 17 40.0 4.93 1 0
23 (9) 28 40.0 5.60 0 0
24 (12) 16 37.5 5.38 0 0
25 (35) 32 37.5 5.56 0 0
26 (51) 62 37.5 5.75 0 0
27 (53) 64 37.5 5.75 0 0
28 (14) 39 36.3 4.55 0 0
29 (23) 11 35.7 5.64 1 0
30 (5) 12 35.7 6.07 1 0
31 (8) 26 35.2 5.71 0 0
32 (55) 66 33.3 4.50 0 0
33 (25) 15 30.7 4.00 0 0
34 (38) 22 30.7 4.23 1 0
35 (22) 36 29.4 5.65 0 0
36 (19) 31 28.5 5.14 0 0
37 (26) 37 28.5 4.64 0 0
38 (21) 34 27.2 4.82 0 0
39 (24) 13 26.6 5.47 0 0
40 (33) 19 26.6 5.73 0 0
41 (11) 14 25.0 4.81 1 0
42 (20) 23 23.5 4.82 0 0
43 (27) 55 22.2 5.22 0 0
44 (46) 57 16.6 4.67 0 0
45 (30) 33 15.3 3.15 0 0
46 (40) 35 14.2 4.43 0 0
47 (31) 40 14.2 2.14 0 0
48 (32) 50 14.2 3.43 0 0
49 60 14.2 5.14 0 0
50 (28) 38 12.5 3.13 0 0
51 (36) 43 12.5 4.00 0 0
52 (37) 44 12.5 3.63 0 0
53 (29) 24 11.1 3.78 0 0
54 (34) 30 7.1 3.64 0 0
55 (39) 27 0.0 2.33 0 0
56 (41) 47 0.0 1.25 0 0
57 (42) 49 0.0 2.86 0 0
58 (43) 51 0.0 3.43 0 0
59 (44) 52 0.0 2.57 0 0
60 (45) 56 0.0 1.43 0 0
61 (52) 63 0.0 2.50 0 0
62 73 0.0 1.50 0 0

一般滋賀県知事杯争奪 第27回ビナちゃんカップ

2026年5月6日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 (4) 29 73.3 7.27 1 0
2 (6) 18 65.3 7.15 0 0
3 61 61.1 6.72 0 0
4 (1) 58 58.8 6.94 1 1
5 (24) 16 53.8 6.46 1 0
6 (44) 57 53.3 7.07 1 1
7 (33) 15 50.0 6.17 0 0
8 (5) 45 50.0 6.70 1 1
9 (11) 21 46.6 6.53 1 0
10 (2) 72 46.6 6.47 0 0
11 (12) 25 46.1 5.31 0 0
12 (7) 70 42.8 6.43 0 0
13 (14) 48 42.1 6.11 0 0
14 (29) 11 41.6 6.17 1 0
15 (22) 17 41.6 5.17 1 0
16 (20) 67 41.1 6.18 1 0
17 (41) 14 40.0 5.88 2 0
18 (23) 28 40.0 5.60 0 0
19 (13) 41 38.8 5.50 1 0
20 (25) 32 37.5 5.56 0 0
21 (8) 68 37.5 6.13 1 0
22 (16) 54 36.8 5.42 0 0
23 (40) 19 36.0 6.04 0 0
24 (31) 26 35.2 5.71 0 0
25 (47) 40 35.2 4.00 0 0
26 (52) 44 35.2 5.12 1 0
27 (26) 62 33.3 5.22 0 0
28 (17) 20 32.0 5.68 0 0
29 (9) 46 31.5 4.79 0 0
30 (34) 22 30.7 4.23 1 0
31 (30) 12 29.4 5.18 1 0
32 (35) 36 29.4 5.65 0 0
33 (36) 31 28.5 5.14 0 0
34 (37) 37 28.5 4.64 0 0
35 (56) 47 28.5 4.43 0 0
36 (15) 53 27.7 4.94 0 0
37 (38) 34 27.2 4.82 0 0
38 (61) 63 26.6 4.80 1 0
39 (28) 39 26.3 3.58 0 0
40 (57) 49 25.0 3.63 0 0
41 (59) 52 25.0 3.81 0 0
42 (18) 59 25.0 4.88 0 0
43 (27) 64 25.0 4.69 0 0
44 (19) 65 25.0 3.94 0 0
45 (21) 69 25.0 4.75 0 0
46 (62) 73 25.0 3.75 0 0
47 (39) 13 24.0 5.16 0 0
48 (42) 23 23.5 4.82 0 0
49 (60) 56 23.5 3.71 0 0
50 (10) 71 20.0 4.33 1 0
51 (48) 50 18.7 3.88 0 0
52 (50) 38 16.6 3.61 0 0
53 (51) 43 16.6 4.72 0 0
54 (43) 55 16.6 4.00 0 0
55 (45) 33 15.3 3.15 0 0
56 (46) 35 14.2 4.43 0 0
57 (32) 66 13.3 2.67 0 0
58 51 11.7 3.94 0 0
59 (53) 24 11.1 3.78 0 0
60 (49) 60 7.6 4.23 0 0
61 (54) 30 7.1 3.64 0 0
62 (55) 27 0.0 2.33 0 0
ページトップへ