モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般滋賀県知事杯争奪 第27回ビナちゃんカップ

2026年5月6日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 (4) 29 73.3 7.27 1 0
2 (6) 18 65.3 7.15 0 0
3 61 61.1 6.72 0 0
4 (1) 58 58.8 6.94 1 1
5 (24) 16 53.8 6.46 1 0
6 (44) 57 53.3 7.07 1 1
7 (33) 15 50.0 6.17 0 0
8 (5) 45 50.0 6.70 1 1
9 (11) 21 46.6 6.53 1 0
10 (2) 72 46.6 6.47 0 0
11 (12) 25 46.1 5.31 0 0
12 (7) 70 42.8 6.43 0 0
13 (14) 48 42.1 6.11 0 0
14 (29) 11 41.6 6.17 1 0
15 (22) 17 41.6 5.17 1 0
16 (20) 67 41.1 6.18 1 0
17 (41) 14 40.0 5.88 2 0
18 (23) 28 40.0 5.60 0 0
19 (13) 41 38.8 5.50 1 0
20 (25) 32 37.5 5.56 0 0
21 (8) 68 37.5 6.13 1 0
22 (16) 54 36.8 5.42 0 0
23 (40) 19 36.0 6.04 0 0
24 (31) 26 35.2 5.71 0 0
25 (47) 40 35.2 4.00 0 0
26 (52) 44 35.2 5.12 1 0
27 (26) 62 33.3 5.22 0 0
28 (17) 20 32.0 5.68 0 0
29 (9) 46 31.5 4.79 0 0
30 (34) 22 30.7 4.23 1 0
31 (30) 12 29.4 5.18 1 0
32 (35) 36 29.4 5.65 0 0
33 (36) 31 28.5 5.14 0 0
34 (37) 37 28.5 4.64 0 0
35 (56) 47 28.5 4.43 0 0
36 (15) 53 27.7 4.94 0 0
37 (38) 34 27.2 4.82 0 0
38 (61) 63 26.6 4.80 1 0
39 (28) 39 26.3 3.58 0 0
40 (57) 49 25.0 3.63 0 0
41 (59) 52 25.0 3.81 0 0
42 (18) 59 25.0 4.88 0 0
43 (27) 64 25.0 4.69 0 0
44 (19) 65 25.0 3.94 0 0
45 (21) 69 25.0 4.75 0 0
46 (62) 73 25.0 3.75 0 0
47 (39) 13 24.0 5.16 0 0
48 (42) 23 23.5 4.82 0 0
49 (60) 56 23.5 3.71 0 0
50 (10) 71 20.0 4.33 1 0
51 (48) 50 18.7 3.88 0 0
52 (50) 38 16.6 3.61 0 0
53 (51) 43 16.6 4.72 0 0
54 (43) 55 16.6 4.00 0 0
55 (45) 33 15.3 3.15 0 0
56 (46) 35 14.2 4.43 0 0
57 (32) 66 13.3 2.67 0 0
58 51 11.7 3.94 0 0
59 (53) 24 11.1 3.78 0 0
60 (49) 60 7.6 4.23 0 0
61 (54) 30 7.1 3.64 0 0
62 (55) 27 0.0 2.33 0 0

一般サンケイスポーツ杯争奪 第48回さざなみ賞

2026年5月14日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 (2) 18 65.3 7.15 0 0
2 (1) 29 64.0 6.84 2 0
3 (6) 57 57.6 6.92 1 1
4 (5) 16 53.8 6.46 1 0
5 (3) 61 51.7 6.66 0 0
6 (7) 15 50.0 6.17 0 0
7 (8) 45 50.0 6.70 1 1
8 (16) 67 46.4 6.36 2 0
9 (20) 32 44.4 5.96 1 0
10 (30) 22 43.4 5.13 2 0
11 (12) 70 43.4 6.04 0 0
12 (4) 58 42.3 6.19 1 1
13 48 42.1 6.11 0 0
14 11 41.6 6.17 1 0
15 17 41.6 5.17 1 0
16 (48) 23 41.3 6.10 0 0
17 (51) 50 40.7 5.63 1 1
18 (17) 14 40.0 5.88 2 0
19 (21) 68 40.0 5.92 1 0
20 (11) 25 39.1 5.26 0 0
21 (19) 41 38.8 5.50 1 0
22 (9) 21 38.4 6.19 1 0
23 (45) 69 37.0 5.37 0 0
24 (22) 54 36.8 5.42 0 0
25 (23) 19 36.0 6.04 0 0
26 (55) 33 36.0 5.12 0 0
27 (10) 72 36.0 5.40 0 0
28 (25) 40 34.6 4.77 0 0
29 (26) 44 34.4 5.07 1 0
30 (18) 28 33.3 4.67 0 0
31 (40) 49 33.3 4.52 0 0
32 (43) 64 33.3 5.26 0 0
33 (28) 20 32.0 5.68 0 0
34 (57) 66 32.0 4.40 1 0
35 (29) 46 31.5 4.79 0 0
36 (24) 26 30.7 5.15 0 0
37 (42) 59 30.7 5.38 0 0
38 (37) 34 30.0 4.75 0 0
39 (31) 12 29.4 5.18 1 0
40 (54) 55 28.5 4.61 0 0
41 (39) 39 26.3 3.58 0 0
42 (34) 37 26.0 4.61 0 0
43 (32) 36 25.9 5.41 0 0
44 (35) 47 25.0 4.50 0 0
45 (36) 53 25.0 5.07 0 0
46 (38) 63 25.0 4.71 1 0
47 (46) 73 25.0 4.25 0 0
48 (47) 13 24.0 5.16 0 0
49 56 23.0 4.15 0 0
50 (27) 62 23.0 4.00 0 0
51 (33) 31 21.7 4.22 0 0
52 (56) 35 21.7 4.65 0 0
53 (41) 52 20.0 3.36 0 0
54 (58) 51 19.2 4.23 0 0
55 (52) 38 16.6 3.61 0 0
56 (53) 43 16.6 4.72 0 0
57 (44) 65 16.6 3.00 0 0
58 (50) 71 16.6 4.29 1 0
59 24 11.1 3.50 0 0
60 (61) 30 8.3 3.96 0 0
61 (60) 60 4.5 3.77 0 0
62 27 0.0 2.50 0 0
ページトップへ