モーター抽選結果・前検タイムランキング

一般 サンケイスポーツ創刊70周年記念第47回さざなみ賞

をクリックすると、2連率データ順及び前検タイム順に並び替えできます。
順位 登録
番号
選手名 モーター ボート 前検タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4601 森野  正弘 33 62.0 55 3.2 6.75
2 3605 中村  守成 69 61.1 40 35.2 6.86
3 4645 上村  純一 60 60.5 19 48.7 6.71
4 3619 長谷川  充 57 56.2 38 20.0 6.80
5 3305 小野  信樹 34 55.1 16 29.1 6.74
6 3538 菊池  峰晴 30 51.4 62 31.5 6.78
7 3591 後藤  孝義 14 51.1 72 41.9 6.90
8 3664 鈴木  賢一 13 46.0 45 41.6 6.83
9 5090 生方  靖亜 11 44.7 35 52.7 6.82
9 5323 香川  陽太 44 44.7 63 39.3 6.82
11 4458 抹香  雄三 28 40.5 20 41.4 6.77
12 4388 是澤  孝宏 36 39.4 29 30.7 6.83
13 4977 馬野   耀 51 38.4 37 42.5 6.90
14 3612 馬袋  義則 56 36.8 61 42.5 6.87
14 4305 金子  拓矢 53 36.8 57 13.3 6.91
16 4796 春園  功太 47 36.1 67 45.1 6.82
17 4005 瀬川  公則 63 35.9 23 35.1 6.82
17 4470 平田 健之佑 12 35.9 54 6.4 6.78
19 4325 新出  浩司 21 35.0 49 21.6 6.81
20 4226 村田  浩司 39 32.4 18 31.5 6.88
21 5339 石井  伸長 35 31.9 58 24.3 6.75
22 4649 和田  操拓 32 30.9 51 36.9 6.80
23 3653 品川  賢次 61 30.5 44 10.7 6.83
24 4137 君島  秀三 43 30.0 12 32.5 6.88
25 4090 中村   尊 73 29.7 15 23.0 6.76
26 3454 井川  大作 18 28.9 65 30.0 6.91
26 4442 松竹  大輔 70 28.9 64 34.4 6.78
28 3156 金子  良昭 31 28.5 31 51.2 6.67
28 3306 武田  正紀 40 28.5 69 31.5 6.71
30 5313 鈴木  唯央 58 28.1 60 54.0 6.83
31 3973 崎   利仁 15 26.3 34 25.0 6.84
31 5343 小林  礼央 17 26.3 66 50.0 6.78
33 3596 河上  年昭 64 25.7 27 4.8 6.78
34 3910 松下  知幸 67 24.1 26 32.3 6.90
35 4466 南   佑典 23 22.8 47 45.4 6.74
36 4514 上條  嘉嗣 50 21.2 71 32.2 6.93
37 4429 豊田  泰洋 20 20.9 13 40.9 6.84
38 3708 岡部  貴司 59 20.0 22 31.2 6.82
38 5400 高村   諒 48 20.0 21 32.5 6.85
40 3499 市川  哲也 27 16.6 52 27.7 6.79
41 4308 河村   了 24 16.1 50 47.5 6.72
42 3813 佐藤  大介 72 15.3 48 28.9 6.85
43 3615 横田   茂 19 12.9 68 17.6 6.84
43 4925 森   悠稀 54 12.9 59 41.1 6.81
45 3432 宮迫  暢彦 68 6.0 17 37.8 6.87
ページトップへ