モーター抽選結果・前検タイムランキング

SG 第31回オーシャンカップ

をクリックすると、2連率データ順及び前検タイム順に並び替えできます。
順位 登録
番号
選手名 モーター ボート 前検タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4832 権藤  俊光 12 52.0 65 31.4 6.67
2 4719 上條  暢嵩 18 48.6 44 38.2 6.67
3 4914 吉田  裕平 13 47.3 12 43.0 6.61
4 4290 稲田  浩二 33 46.6 64 33.3 6.71
5 4980 佐々木 完太 40 46.4 43 42.6 6.57
6 3719 辻   栄蔵 45 45.4 18 34.2 6.78
7 3897 白井  英治 11 45.0 25 39.4 6.71
8 4320 峰   竜太 72 43.4 49 35.6 6.64
9 4686 丸野  一樹 29 42.4 69 43.8 6.69
10 4659 木下  翔太 57 41.6 54 38.1 6.74
11 4932 新開   航 21 41.5 50 31.9 6.67
12 4459 片岡  雅裕 61 41.3 29 32.4 6.75
13 4682 大上  卓人 19 40.0 60 29.7 6.68
14 4590 渡邉  優美 26 38.6 61 38.0 6.76
15 4075 中野  次郎 16 36.9 33 30.5 6.76
15 4371 西山  貴浩 49 36.9 37 30.4 6.71
17 4848 仲谷  颯仁 14 36.5 36 31.0 6.72
18 3941 池田  浩二 48 36.0 59 30.6 6.68
19 4477 篠崎  仁志 34 35.6 39 31.8 6.74
19 5224 西岡  顕心 41 35.6 53 38.5 6.70
21 4166 吉田  拡郎 71 34.8 72 27.5 6.68
22 3959 坪井  康晴 50 34.2 57 31.1 6.71
22 4502 遠藤  エミ 32 34.2 20 39.1 6.74
22 4760 山崎   郡 20 34.2 23 28.3 6.66
25 4847 佐藤 隆太郎 70 33.3 27 26.3 6.64
25 5121 定松  勇樹 38 33.3 71 27.6 6.74
27 4586 磯部   誠 51 32.8 52 48.1 6.77
28 4757 山田  祐也 68 32.4 34 41.5 6.75
29 3716 石渡  鉄兵 52 32.3 63 27.7 6.61
29 4044 湯川  浩司 67 32.3 21 31.8 6.77
29 4344 新田  雄史 31 32.3 41 48.6 6.71
29 4456 鎌倉   涼 15 32.3 70 37.1 6.68
33 4262 馬場  貴也 69 32.1 22 31.2 6.80
34 4573 佐藤   翼 23 31.7 68 42.6 6.72
35 4547 中田  竜太 58 31.5 30 28.1 6.74
36 3978 齊藤   仁 28 31.4 67 26.3 6.71
37 3415 松井   繁 46 31.3 47 42.3 6.74
38 3779 原田  幸哉 37 30.9 11 39.2 6.68
39 4418 茅原  悠紀 64 30.8 51 31.4 6.74
40 4959 井上  忠政 54 30.5 55 27.6 6.63
41 3783 瓜生  正義 44 30.4 15 43.8 6.72
42 4024 井口  佳典 39 30.3 66 32.0 6.70
43 4851 関   浩哉 59 30.2 31 39.1 6.69
44 4030 森高  一真 73 30.0 38 49.3 6.72
45 4266 長田  頼宗 47 29.6 62 34.7 6.77
46 4604 岩瀬  裕亮 30 29.5 26 42.0 6.70
46 4886 入海   馨 22 29.5 17 46.4 6.72
48 4933 板橋  侑我 36 29.4 35 34.8 6.60
49 3960 菊地  孝平 17 28.9 24 45.4 6.68
50 4503 上野 真之介 56 28.2 32 31.4 6.70
51 4205 山口   剛 63 28.1 45 32.4 6.72
52 4337 平本  真之 35 27.9 46 41.8 6.63
ページトップへ