モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2025年5月1日

GⅡGⅡ第69回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯

2026年1月21日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 65 49.3 6.31 9 3
2 57 46.3 6.10 5 1
3 60 46.0 5.89 7 3
4 34 43.5 5.87 3 0
5 (6) 58 42.2 5.87 6 0
6 (5) 69 41.9 5.75 1 1
7 (9) 52 41.3 5.56 3 0
8 41 40.7 5.87 3 0
9 (7) 63 40.2 5.74 5 0
10 (11) 28 38.8 5.62 6 0
11 (10) 16 38.5 5.58 3 2
12 (16) 71 37.8 5.74 2 0
13 (15) 11 37.6 5.52 2 1
14 (13) 55 37.3 5.32 2 0
15 (17) 51 37.0 5.49 6 0
16 (12) 33 36.9 5.44 1 0
17 (22) 13 36.3 5.59 6 1
18 35 36.2 5.16 1 1
19 (20) 64 35.9 5.35 4 3
20 (14) 30 35.6 5.71 2 1
21 (19) 46 35.6 5.33 4 1
22 (21) 14 35.3 5.20 4 0
23 37 35.0 5.67 4 0
24 (26) 45 34.5 5.18 3 1
25 (29) 61 33.9 5.07 1 0
26 (25) 49 33.6 5.25 2 0
27 (24) 32 33.5 5.17 4 0
28 36 33.3 4.99 2 0
29 (27) 53 32.9 5.34 4 1
30 (35) 31 32.7 5.38 4 0
31 (33) 15 32.2 5.29 3 2
32 (31) 43 32.1 5.40 3 0
33 (32) 38 32.1 4.88 2 0
34 (37) 44 32.0 5.02 4 1
35 (30) 67 31.6 4.92 3 0
36 70 30.8 5.19 1 0
37 (44) 23 30.8 5.03 1 0
38 (40) 29 30.5 4.81 3 1
39 (38) 62 30.3 4.88 0 0
40 (41) 12 30.0 5.08 3 0
41 (34) 73 29.9 5.10 3 0
42 (45) 21 29.8 4.61 1 0
43 (39) 56 29.5 4.80 1 0
44 (43) 47 29.0 4.99 2 0
45 (42) 24 28.9 4.48 2 0
46 (49) 27 28.8 4.87 1 0
47 (48) 22 28.7 4.52 1 0
48 (47) 26 28.4 4.68 2 0
49 (46) 18 27.6 4.80 2 1
50 (51) 54 26.4 4.33 1 0
51 (52) 17 26.3 4.72 3 1
52 (50) 40 26.1 4.75 1 1
53 50 25.4 4.41 2 0
54 68 25.1 4.63 1 0
55 39 23.9 4.60 1 0
56 20 23.6 4.41 2 0
57 72 23.6 4.23 2 0
58 19 23.1 4.22 0 0
59 66 20.9 4.19 0 0
60 25 20.3 4.02 2 0
61 59 20.2 4.49 0 0
62 48 19.8 4.08 0 0

一般日刊スポーツ新聞社杯 ニッカン・コム杯争奪 第40回荒法師賞

2026年1月30日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 65 48.4 6.23 9 3
2 57 45.2 6.01 5 1
3 (4) 34 44.6 5.96 4 0
4 (3) 60 44.1 5.77 7 3
5 (9) 63 42.8 5.92 6 1
6 (5) 58 41.9 5.90 6 0
7 (6) 69 41.8 5.76 2 1
8 41 41.6 5.90 4 0
9 (7) 52 41.3 5.56 3 0
10 (13) 11 39.4 5.67 3 1
11 (10) 28 38.6 5.56 6 0
12 (11) 16 38.5 5.58 3 2
13 (12) 71 37.8 5.78 2 0
14 (16) 33 37.4 5.43 1 0
15 51 37.0 5.51 6 0
16 (17) 13 36.3 5.59 6 1
17 (14) 55 36.3 5.24 2 0
18 (21) 46 35.6 5.33 4 1
19 (18) 35 35.5 5.06 1 1
20 (22) 14 35.0 5.20 4 0
21 (19) 64 34.9 5.31 4 3
22 (20) 30 34.7 5.60 2 1
23 (24) 45 34.5 5.18 3 1
24 (26) 49 34.5 5.28 2 0
25 61 34.0 5.11 1 0
26 (23) 37 34.0 5.61 4 0
27 (35) 67 33.7 5.10 3 0
28 36 32.9 4.96 2 0
29 (34) 44 32.9 5.07 4 1
30 (29) 53 32.2 5.30 4 1
31 (32) 43 32.1 5.40 3 0
32 (30) 31 32.0 5.35 4 0
33 (27) 32 31.9 5.04 4 0
34 (31) 15 31.1 5.18 3 2
35 (33) 38 31.1 4.83 2 0
36 (47) 22 31.1 4.68 2 0
37 (36) 70 30.8 5.19 1 0
38 (37) 23 30.6 5.03 1 0
39 (38) 29 30.5 4.81 3 1
40 (41) 73 29.9 5.10 3 0
41 (46) 27 29.4 4.95 1 0
42 (40) 12 29.1 5.02 3 0
43 56 29.0 4.81 1 0
44 47 29.0 4.99 2 0
45 (39) 62 28.7 4.79 0 0
46 (48) 26 28.4 4.68 2 0
47 (42) 21 28.4 4.44 1 0
48 (45) 24 28.4 4.43 2 0
49 18 28.1 4.83 2 1
50 (52) 40 27.3 4.89 1 1
51 (50) 54 27.3 4.42 1 0
52 (51) 17 27.2 4.79 3 1
53 (58) 19 26.5 4.50 0 0
54 (56) 20 26.4 4.58 2 0
55 (53) 50 25.1 4.41 2 0
56 (54) 68 25.1 4.63 1 0
57 72 24.0 4.31 2 0
58 (55) 39 23.2 4.51 1 0
59 66 21.2 4.17 0 0
60 25 20.3 4.02 2 0
61 59 20.2 4.49 0 0
62 48 19.2 4.01 0 0
ページトップへ