モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2026年4月8日

  • 前節へ
  • 次節へ

一般BOATRACE振興会会長賞

2026年4月12日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 029 100.0 8.75 1 0
2 018 77.7 7.33 0 0
3 021 75.0 7.50 1 0
4 045 66.6 8.00 1 1
5 012 62.5 8.25 1 0
6 017 62.5 6.25 1 0
7 025 57.1 5.29 0 0
8 026 50.0 6.30 0 0
9 028 50.0 6.50 0 0
10 046 50.0 6.10 0 0
11 014 44.4 6.56 1 0
12 016 44.4 6.00 0 0
13 020 44.4 6.89 0 0
14 039 44.4 5.22 0 0
15 041 44.4 5.44 0 0
16 048 44.4 6.00 0 0
17 053 44.4 6.67 0 0
18 054 44.4 5.33 0 0
19 031 42.8 6.14 0 0
20 023 40.0 6.40 0 0
21 034 37.5 5.63 0 0
22 036 30.0 5.90 0 0
23 011 25.0 5.38 0 0
24 013 25.0 5.75 0 0
25 015 25.0 3.75 0 0
26 037 25.0 4.63 0 0
27 055 22.2 5.22 0 0
28 038 16.6 3.83 0 0
29 024 14.2 4.00 0 0
30 033 14.2 3.57 0 0
31 040 14.2 2.14 0 0
32 050 14.2 3.43 0 0
33 019 12.5 5.38 0 0
34 030 12.5 4.63 0 0
35 032 12.5 3.88 0 0
36 043 12.5 4.00 0 0
37 044 12.5 3.63 0 0
38 022 0.0 1.29 0 0
39 027 0.0 2.57 0 0
40 035 0.0 3.29 0 0
41 047 0.0 1.25 0 0
42 049 0.0 2.86 0 0
43 051 0.0 3.43 0 0
44 052 0.0 2.57 0 0
45 056 0.0 1.43 0 0
46 057 0.0 0.00 0 0
47 058 0.0 0.00 0 0
48 059 0.0 0.00 0 0
49 060 0.0 0.00 0 0
50 061 0.0 0.00 0 0
51 062 0.0 0.00 0 0
52 063 0.0 0.00 0 0
53 064 0.0 0.00 0 0
54 065 0.0 0.00 0 0
55 066 0.0 0.00 0 0
56 067 0.0 0.00 0 0
57 068 0.0 0.00 0 0
58 069 0.0 0.00 0 0
59 070 0.0 0.00 0 0
60 071 0.0 0.00 0 0
61 072 0.0 0.00 0 0
62 073 0.0 0.00 0 0
ページトップへ