進入コース別データ

  • 春季のコース別入着率

    集計期間:2022/03/01~2022/05/31 単位:%
      1着 2着 3着 4着 5着 6着
    1コース 54.5 16.7 10.0 7.7 6.6 4.3
    2コース 15.3 26.6 18.7 15.0 13.0 11.2
    3コース 12.8 20.0 20.9 17.1 15.7 13.2
    4コース 10.6 19.3 19.5 21.4 18.3 10.6
    5コース 6.3 11.3 19.9 22.0 21.0 19.4
    6コース 1.1 6.7 12.0 17.8 25.6 36.4
  • 夏季のコース別入着率

    集計期間:2022/06/01~2022/08/31 単位:%
      1着 2着 3着 4着 5着 6着
    1コース 56.0 17.6 8.8 5.6 5.9 5.9
    2コース 14.3 26.4 16.4 18.0 13.9 10.7
    3コース 13.3 22.2 20.3 18.1 15.8 10.1
    4コース 10.3 17.6 21.2 19.0 17.8 13.9
    5コース 5.1 11.6 20.0 19.9 23.7 19.4
    6コース 1.8 5.4 14.0 20.1 22.8 35.5
  • 秋季のコース別入着率

    集計期間:2022/09/01~2022/11/30 単位:%
      1着 2着 3着 4着 5着 6着
    1コース 55.4 17.7 6.9 6.7 7.6 5.3
    2コース 14.0 25.9 19.1 15.1 12.3 13.3
    3コース 12.8 22.1 19.3 19.3 15.8 10.4
    4コース 11.1 16.9 19.7 18.7 17.4 16.0
    5コース 5.6 10.3 20.1 20.6 24.4 18.7
    6コース 1.6 7.8 15.6 20.4 23.2 31.1
  • 冬季のコース別入着率

    集計期間:2022/12/01~2023/02/28 単位:%
      1着 2着 3着 4着 5着 6着
    1コース 59.2 17.5 6.9 6.5 5.3 4.3
    2コース 15.5 25.2 21.0 16.3 12.3 9.4
    3コース 10.1 22.9 19.8 16.6 18.3 11.9
    4コース 9.2 18.4 21.5 20.8 16.3 13.6
    5コース 5.0 11.0 18.4 19.9 25.7 19.7
    6コース 1.8 5.7 13.4 20.5 21.7 36.6
ページトップへ