進入コース別データ

  • 春季のコース別入着率

    集計期間:2024/03/01~2024/05/31 単位:%
      1着 2着 3着 4着 5着 6着
    1コース 47.2 20.0 11.0 8.1 7.5 5.8
    2コース 17.2 26.1 19.1 15.2 11.9 10.2
    3コース 15.6 19.7 16.9 17.9 17.1 12.5
    4コース 13.7 16.8 21.7 17.4 18.4 11.6
    5コース 5.8 14.0 17.9 21.2 23.9 16.9
    6コース 1.7 4.7 14.7 21.2 20.6 36.8
  • 夏季のコース別入着率

    集計期間:2024/06/01~2024/08/31 単位:%
      1着 2着 3着 4着 5着 6着
    1コース 52.3 17.6 9.0 7.8 7.5 5.6
    2コース 14.5 25.0 17.8 17.5 13.9 11.0
    3コース 14.7 19.8 19.7 18.0 13.7 13.8
    4コース 10.1 16.8 21.2 18.5 17.1 16.0
    5コース 7.6 14.3 19.5 19.6 22.3 16.3
    6コース 1.1 6.8 13.3 19.0 25.9 33.6
  • 秋季のコース別入着率

    集計期間:2023/09/01~2023/11/30 単位:%
      1着 2着 3着 4着 5着 6着
    1コース 56.4 16.9 7.5 7.0 6.5 5.3
    2コース 15.3 24.8 19.7 15.0 13.1 11.8
    3コース 12.1 23.3 20.7 17.3 14.5 11.8
    4コース 10.0 15.6 19.1 19.9 20.8 14.4
    5コース 4.8 14.1 19.6 24.0 19.4 17.8
    6コース 2.0 6.3 14.4 17.6 26.0 33.4
  • 冬季のコース別入着率

    集計期間:2023/12/01~2024/02/29 単位:%
      1着 2着 3着 4着 5着 6着
    1コース 57.4 20.9 6.3 5.9 5.2 4.0
    2コース 14.8 23.6 20.2 14.4 15.3 11.4
    3コース 11.8 24.2 21.8 19.9 12.3 9.7
    4コース 12.0 15.6 21.0 18.9 20.2 12.0
    5コース 4.6 11.1 17.6 23.1 23.5 19.7
    6コース 0.8 6.2 14.4 19.0 22.8 36.5
ページトップへ