モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2026年4月8日

GⅡ GⅡ第70回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯

2026年5月25日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
18 2026/04/08~2026/05/25 4 62.8 6.89 0.06 13 9 3 35 0 0 1'49"3
29 2026/04/08~2026/05/25 4 58.8 6.62 0.00 5 15 5 34 2 0 1'48"1
57 2026/04/20~2026/05/25 4 52.9 6.29 0.00 6 12 2 34 1 1 1'48"4
16 2026/04/08~2026/05/25 4 51.4 6.57 0.00 8 10 5 35 1 0 1'49"0
61 2026/04/20~2026/05/25 4 50.0 6.47 0.00 9 10 7 38 0 0 1'49"5
48 2026/04/08~2026/05/25 3 48.1 6.37 0.00 5 8 5 27 1 0 1'49"0
40 2026/04/08~2026/05/25 4 47.0 5.65 0.00 6 10 4 34 1 0 1'49"3
11 2026/04/08~2026/05/25 4 46.8 6.69 0.00 9 6 9 32 2 0 1'48"8
15 2026/04/08~2026/05/25 4 45.4 5.97 0.73 11 4 5 33 0 0 1'47"8
70 2026/04/20~2026/05/25 4 45.1 5.94 0.00 3 11 7 31 0 0 1'50"0
67 2026/04/20~2026/05/25 4 43.2 6.32 0.00 10 6 9 37 2 0 1'49"5
21 2026/04/08~2026/05/25 4 42.8 6.17 0.00 9 6 9 35 1 0 1'49"1
72 2026/04/20~2026/05/25 4 42.4 5.73 0.06 8 6 5 33 1 0 1'49"3
22 2026/04/08~2026/05/25 4 40.6 5.19 0.00 5 8 3 32 2 0 1'49"8
32 2026/04/08~2026/05/25 4 40.0 5.60 0.57 11 3 4 35 1 0 1'50"1
23 2026/04/08~2026/05/25 4 39.4 5.92 0.05 11 4 8 38 0 0 1'49"0
33 2026/04/08~2026/05/25 4 39.3 5.42 0.00 8 5 3 33 0 0 1'50"0
59 2026/04/20~2026/05/25 4 37.1 5.69 0.00 5 8 8 35 0 0 1'50"0
64 2026/04/20~2026/05/25 4 37.1 5.37 0.11 7 6 6 35 0 0 1'49"9
41 2026/04/08~2026/05/25 3 37.0 5.74 0.00 4 6 6 27 1 0 1'48"7
44 2026/04/08~2026/05/25 4 36.8 5.32 0.00 11 3 5 38 1 0 1'49"4
17 2026/04/08~2026/05/25 4 36.3 5.09 0.30 5 7 3 33 1 0 1'48"7
12 2026/04/08~2026/05/25 4 36.0 5.48 0.96 5 4 5 25 1 0 1'49"0
45 2026/04/08~2026/05/25 3 35.7 5.71 0.00 7 3 6 28 1 1 1'48"7
20 2026/04/08~2026/05/25 4 35.2 5.91 0.00 10 2 7 34 0 0 1'49"9
68 2026/04/20~2026/05/25 4 35.2 5.35 0.12 8 4 4 34 1 0 1'49"7
50 2026/04/08~2026/05/25 4 34.2 5.14 0.57 6 6 5 35 1 1 1'49"8
58 2026/04/20~2026/05/25 4 34.2 5.54 0.06 8 4 6 35 1 1 1'48"1
13 2026/04/08~2026/05/25 4 33.3 5.91 0.00 6 5 9 33 1 1 1'48"8
14 2026/04/08~2026/05/25 4 33.3 5.61 0.30 9 2 8 33 2 0 1'49"1
37 2026/04/08~2026/05/25 4 32.2 4.94 0.97 5 5 5 31 0 0 1'49"5
19 2026/04/08~2026/05/25 4 32.1 5.50 0.21 6 3 8 28 0 0 1'49"2
46 2026/04/08~2026/05/25 3 32.1 4.89 0.00 3 6 5 28 0 0 1'50"1
54 2026/04/08~2026/05/25 3 32.1 5.25 0.00 3 6 6 28 0 0 1'49"5
69 2026/04/20~2026/05/25 4 31.4 4.86 0.29 5 6 3 35 0 0 1'50"0
34 2026/04/08~2026/05/25 4 31.0 4.97 0.00 4 5 5 29 0 0 1'49"7
36 2026/04/08~2026/05/25 4 30.5 5.39 0.00 4 7 12 36 0 0 1'50"2
63 2026/04/20~2026/05/25 4 30.3 4.73 0.12 4 6 6 33 1 0 1'50"7
55 2026/04/08~2026/05/25 4 29.7 4.95 0.05 6 5 5 37 0 0 1'50"2
25 2026/04/08~2026/05/25 4 29.0 4.65 0.06 3 6 3 31 0 0 1'50"5
35 2026/04/08~2026/05/25 4 29.0 5.13 0.97 3 6 7 31 1 0 1'51"5
49 2026/04/08~2026/05/25 4 28.5 4.29 0.00 3 7 2 35 0 0 1'50"3
28 2026/04/08~2026/05/25 4 28.1 4.44 0.31 5 4 1 32 0 0 1'50"1
66 2026/04/20~2026/05/25 4 26.6 3.90 1.40 3 5 3 30 1 0 1'50"7
73 2026/04/20~2026/05/25 4 25.0 4.13 0.00 3 5 4 32 0 0 1'48"6
26 2026/04/08~2026/05/25 4 22.8 4.26 0.00 2 6 6 35 0 0 1'49"6
31 2026/04/08~2026/05/25 4 22.5 4.00 0.00 3 4 5 31 0 0 1'48"7
39 2026/04/08~2026/05/25 4 22.2 3.89 0.74 3 3 3 27 0 0 1'49"4
53 2026/04/08~2026/05/25 4 22.2 4.75 0.00 4 4 9 36 0 0 1'49"9
47 2026/04/08~2026/05/25 4 21.8 4.59 0.00 4 3 7 32 0 0 1'51"1
56 2026/04/08~2026/05/25 4 20.5 4.03 0.41 1 6 5 34 0 0 1'50"0
52 2026/04/08~2026/05/14 3 20.0 3.36 0.00 2 3 0 25 0 0 1'49"4
62 2026/04/20~2026/05/25 4 20.0 4.06 0.06 5 2 4 35 0 0 1'50"1
51 2026/04/08~2026/05/14 3 19.2 4.23 0.00 1 4 4 26 0 0 1'50"3
38 2026/04/08~2026/05/06 3 16.6 3.61 0.00 2 1 2 18 0 0 1'50"3
43 2026/04/08~2026/05/06 2 16.6 4.72 0.00 3 0 5 18 0 0 1'49"5
65 2026/04/20~2026/05/14 3 16.6 3.00 0.42 2 2 2 24 0 0 1'49"6
71 2026/04/20~2026/05/14 3 16.6 4.29 0.00 1 3 5 24 1 0 1'49"0
24 2026/04/08~2026/05/14 3 11.1 3.50 0.78 0 2 3 18 0 0 1'51"9
30 2026/04/08~2026/05/14 3 8.3 3.96 0.00 0 2 7 24 0 0 1'52"0
60 2026/04/20~2026/05/14 3 4.5 3.77 0.55 0 1 6 22 0 0 1'53"1
27 2026/04/08~2026/05/14 3 0.0 2.50 0.00 0 0 2 18 0 0 1'53"7
ページトップへ