モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般 サンケイスポーツ杯争奪 第48回さざなみ賞

2026年5月14日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
18 2026/04/08~2026/05/06 3 65.3 7.15 0.08 11 6 3 26 0 0 1'49"3
29 2026/04/08~2026/05/14 3 64.0 6.84 0.00 5 11 3 25 2 0 1'48"1
57 2026/04/20~2026/05/14 3 57.6 6.92 0.00 6 9 2 26 1 1 1'48"4
16 2026/04/08~2026/05/06 3 53.8 6.46 0.00 6 8 2 26 1 0 1'49"0
61 2026/04/20~2026/05/14 3 51.7 6.66 0.00 6 9 6 29 0 0 1'49"5
15 2026/04/08~2026/05/06 3 50.0 6.17 0.83 10 2 3 24 0 0 1'47"8
45 2026/04/08~2026/05/06 2 50.0 6.70 0.00 7 3 4 20 1 1 1'48"7
67 2026/04/20~2026/05/14 3 46.4 6.36 0.00 8 5 6 28 2 0 1'49"5
32 2026/04/08~2026/05/14 3 44.4 5.96 0.00 9 3 3 27 1 0 1'50"1
22 2026/04/08~2026/05/14 3 43.4 5.13 0.00 3 7 2 23 2 0 1'51"0
70 2026/04/20~2026/05/14 3 43.4 6.04 0.00 3 7 6 23 0 0 1'50"0
58 2026/04/20~2026/05/14 3 42.3 6.19 0.08 8 3 4 26 1 1 1'48"1
48 2026/04/08~2026/05/06 2 42.1 6.11 0.00 4 4 4 19 0 0 1'49"0
11 2026/04/08~2026/05/06 3 41.6 6.17 0.00 5 5 6 24 1 0 1'48"8
17 2026/04/08~2026/05/06 3 41.6 5.17 0.00 4 6 2 24 1 0 1'48"7
23 2026/04/08~2026/05/14 3 41.3 6.10 0.07 9 3 6 29 0 0 1'49"0
50 2026/04/08~2026/05/14 3 40.7 5.63 0.00 5 6 4 27 1 1 1'49"8
14 2026/04/08~2026/05/06 3 40.0 5.88 0.40 8 2 5 25 2 0 1'49"1
68 2026/04/20~2026/05/14 3 40.0 5.92 0.08 7 3 4 25 1 0 1'49"7
25 2026/04/08~2026/05/14 3 39.1 5.26 0.09 3 6 2 23 0 0 1'50"5
41 2026/04/08~2026/05/06 2 38.8 5.50 0.00 2 5 3 18 1 0 1'50"9
21 2026/04/08~2026/05/14 3 38.4 6.19 0.00 7 3 8 26 1 0 1'49"1
69 2026/04/20~2026/05/14 3 37.0 5.37 0.37 5 5 2 27 0 0 1'50"0
54 2026/04/08~2026/05/06 2 36.8 5.42 0.00 1 6 4 19 0 0 1'49"5
19 2026/04/08~2026/05/06 3 36.0 6.04 0.16 6 3 8 25 0 0 1'49"2
33 2026/04/08~2026/05/14 3 36.0 5.12 0.00 6 3 2 25 0 0 1'50"0
72 2026/04/20~2026/05/14 3 36.0 5.40 0.08 5 4 5 25 0 0 1'49"3
40 2026/04/08~2026/05/14 3 34.6 4.77 0.00 3 6 3 26 0 0 1'49"3
44 2026/04/08~2026/05/14 3 34.4 5.07 0.00 8 2 3 29 1 0 1'49"4
28 2026/04/08~2026/05/14 3 33.3 4.67 0.42 5 3 1 24 0 0 1'50"1
49 2026/04/08~2026/05/14 3 33.3 4.52 0.00 3 6 1 27 0 0 1'50"3
64 2026/04/20~2026/05/14 3 33.3 5.26 0.07 5 4 5 27 0 0 1'49"9
20 2026/04/08~2026/05/06 3 32.0 5.68 0.00 6 2 5 25 0 0 1'49"9
66 2026/04/20~2026/05/14 3 32.0 4.40 0.88 3 5 3 25 1 0 1'50"7
46 2026/04/08~2026/05/06 2 31.5 4.79 0.00 2 4 4 19 0 0 1'50"1
26 2026/04/08~2026/05/14 3 30.7 5.15 0.00 2 6 6 26 0 0 1'49"6
59 2026/04/20~2026/05/14 3 30.7 5.38 0.00 3 5 6 26 0 0 1'51"0
34 2026/04/08~2026/05/14 3 30.0 4.75 0.00 1 5 4 20 0 0 1'49"7
12 2026/04/08~2026/05/06 3 29.4 5.18 1.41 4 1 4 17 1 0 1'49"0
55 2026/04/08~2026/05/14 3 28.5 4.61 0.07 4 4 2 28 0 0 1'50"2
39 2026/04/08~2026/05/06 3 26.3 3.58 1.05 3 2 0 19 0 0 1'49"4
37 2026/04/08~2026/05/14 3 26.0 4.61 1.30 1 5 5 23 0 0 1'51"1
36 2026/04/08~2026/05/14 3 25.9 5.41 0.00 3 4 11 27 0 0 1'50"2
47 2026/04/08~2026/05/14 3 25.0 4.50 0.00 3 3 4 24 0 0 1'51"1
53 2026/04/08~2026/05/14 3 25.0 5.07 0.00 3 4 8 28 0 0 1'49"9
63 2026/04/20~2026/05/14 3 25.0 4.71 0.08 3 3 6 24 1 0 1'50"7
73 2026/04/20~2026/05/14 3 25.0 4.25 0.00 3 3 3 24 0 0 1'48"6
13 2026/04/08~2026/05/06 3 24.0 5.16 0.00 2 4 6 25 0 0 1'49"9
56 2026/04/08~2026/05/14 3 23.0 4.15 0.46 1 5 3 26 0 0 1'50"0
62 2026/04/20~2026/05/14 3 23.0 4.00 0.08 4 2 2 26 0 0 1'50"1
31 2026/04/08~2026/05/14 3 21.7 4.22 0.00 3 2 4 23 0 0 1'48"7
35 2026/04/08~2026/05/14 3 21.7 4.65 0.00 1 4 5 23 0 0 1'51"5
52 2026/04/08~2026/05/14 3 20.0 3.36 0.00 2 3 0 25 0 0 1'49"4
51 2026/04/08~2026/05/14 3 19.2 4.23 0.00 1 4 4 26 0 0 1'50"3
38 2026/04/08~2026/05/06 3 16.6 3.61 0.00 2 1 2 18 0 0 1'50"3
43 2026/04/08~2026/05/06 2 16.6 4.72 0.00 3 0 5 18 0 0 1'49"5
65 2026/04/20~2026/05/14 3 16.6 3.00 0.42 2 2 2 24 0 0 1'49"6
71 2026/04/20~2026/05/14 3 16.6 4.29 0.00 1 3 5 24 1 0 1'49"0
24 2026/04/08~2026/05/14 3 11.1 3.50 0.78 0 2 3 18 0 0 1'51"9
30 2026/04/08~2026/05/14 3 8.3 3.96 0.00 0 2 7 24 0 0 1'52"0
60 2026/04/20~2026/05/14 3 4.5 3.77 0.55 0 1 6 22 0 0 1'53"1
27 2026/04/08~2026/05/14 3 0.0 2.50 0.00 0 0 2 18 0 0 1'53"7
ページトップへ