モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2025年5月1日

GⅡ GⅡ第69回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯

2026年1月21日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
65 2025/05/09~2026/01/21 24 49.3 6.31 0.02 66 43 32 221 9 3 1'47"2
57 2025/05/09~2026/01/21 24 46.3 6.10 0.08 55 47 31 220 5 1 1'47"0
60 2025/05/09~2026/01/21 25 46.0 5.89 0.00 57 48 33 228 7 3 1'47"4
34 2025/05/01~2026/01/21 24 43.5 5.87 0.25 49 48 38 223 3 0 1'47"9
58 2025/05/09~2026/01/21 23 42.2 5.87 0.13 54 33 29 206 6 0 1'47"8
69 2025/05/09~2026/01/21 25 41.9 5.75 0.15 45 51 40 229 1 1 1'47"8
52 2025/05/01~2026/01/21 20 41.3 5.56 0.15 39 37 28 184 3 0 1'47"1
41 2025/05/01~2026/01/21 23 40.7 5.87 0.11 45 41 40 211 3 0 1'47"8
63 2025/05/09~2026/01/21 21 40.2 5.74 0.01 41 42 36 206 5 0 1'47"1
28 2025/05/01~2026/01/21 21 38.8 5.62 0.16 36 34 35 180 6 0 1'47"6
16 2025/05/01~2026/01/21 22 38.5 5.58 0.28 36 35 32 184 3 2 1'47"0
71 2025/05/09~2026/01/21 20 37.8 5.74 0.04 42 30 37 190 2 0 1'48"0
11 2025/05/01~2026/01/21 23 37.6 5.52 0.19 34 44 40 207 2 1 1'47"4
55 2025/05/01~2026/01/21 21 37.3 5.32 0.02 30 35 24 174 2 0 1'47"7
51 2025/05/01~2026/01/21 21 37.0 5.49 0.15 33 33 35 178 6 0 1'47"9
33 2025/05/01~2026/01/21 22 36.9 5.44 0.18 33 35 34 184 1 0 1'48"1
13 2025/05/01~2026/01/21 23 36.3 5.59 0.02 46 27 43 201 6 1 1'47"5
35 2025/05/01~2026/01/21 20 36.2 5.16 0.02 32 35 24 185 1 1 1'46"5
64 2025/05/09~2026/01/21 18 35.9 5.35 0.08 33 22 26 153 4 3 1'47"3
30 2025/05/01~2026/01/21 20 35.6 5.71 0.21 34 32 44 185 2 1 1'47"4
46 2025/05/01~2026/01/21 21 35.6 5.33 0.13 31 35 32 185 4 1 1'47"9
14 2025/05/01~2026/01/21 22 35.3 5.20 0.32 33 31 23 181 4 0 1'47"7
37 2025/05/01~2026/01/21 20 35.0 5.67 0.23 31 30 43 174 4 0 1'47"6
45 2025/05/01~2026/01/21 21 34.5 5.18 0.25 31 35 32 191 3 1 1'48"3
61 2025/05/09~2026/01/21 22 33.9 5.07 0.18 31 28 23 174 1 0 1'47"0
49 2025/05/01~2026/01/21 22 33.6 5.25 0.11 26 37 35 187 2 0 1'49"1
32 2025/05/01~2026/01/21 22 33.5 5.17 0.04 29 33 32 185 4 0 1'47"8
36 2025/05/01~2026/01/21 21 33.3 4.99 0.39 32 29 26 183 2 0 1'47"6
53 2025/05/01~2026/01/21 20 32.9 5.34 0.01 37 23 33 182 4 1 1'47"6
31 2025/05/01~2026/01/21 21 32.7 5.38 0.25 29 28 34 174 4 0 1'47"8
15 2025/05/01~2026/01/21 21 32.2 5.29 0.14 37 25 34 192 3 2 1'47"3
43 2025/05/01~2026/01/21 22 32.1 5.40 0.35 32 29 43 190 3 0 1'47"1
38 2025/05/01~2026/01/21 20 32.1 4.88 0.19 30 22 22 162 2 0 1'48"0
44 2025/05/01~2026/01/21 18 32.0 5.02 0.00 25 25 25 156 4 1 1'47"0
67 2025/05/09~2026/01/21 18 31.6 4.92 0.21 24 25 19 155 3 0 1'46"6
70 2025/05/09~2026/01/21 19 30.8 5.19 0.02 24 26 31 162 1 0 1'47"7
23 2025/05/01~2026/01/21 22 30.8 5.03 0.08 21 33 31 175 1 0 1'47"9
29 2025/05/01~2026/01/21 21 30.5 4.81 0.06 19 35 22 177 3 1 1'47"3
62 2025/05/09~2026/01/21 20 30.3 4.88 0.40 23 27 23 165 0 0 1'47"9
12 2025/05/01~2026/01/21 21 30.0 5.08 0.27 29 23 37 173 3 0 1'47"7
73 2025/05/09~2026/01/21 24 29.9 5.10 0.18 31 30 41 204 3 0 1'48"0
21 2025/05/01~2026/01/21 20 29.8 4.61 0.20 20 32 20 174 1 0 1'47"7
56 2025/05/09~2026/01/21 22 29.5 4.80 0.29 24 33 31 193 1 0 1'48"9
47 2025/05/01~2026/01/21 22 29.0 4.99 0.05 31 27 37 200 2 0 1'48"5
24 2025/05/01~2026/01/21 18 28.9 4.48 0.20 20 24 24 152 2 0 1'48"0
27 2025/05/01~2026/01/21 17 28.8 4.87 0.20 16 25 24 142 1 0 1'47"4
22 2025/05/01~2026/01/21 18 28.7 4.52 0.13 21 23 21 153 1 0 1'47"4
26 2025/05/01~2026/01/21 21 28.4 4.68 0.19 20 27 25 165 2 0 1'48"8
18 2025/05/01~2026/01/21 20 27.6 4.80 0.25 19 26 23 163 2 1 1'48"8
54 2025/05/01~2026/01/21 18 26.4 4.33 0.32 16 24 16 151 1 0 1'48"2
17 2025/05/01~2026/01/08 20 26.3 4.72 0.30 21 18 27 148 3 1 1'49"0
40 2025/05/01~2026/01/21 18 26.1 4.75 0.01 21 20 31 157 1 1 1'47"6
50 2025/05/01~2026/01/08 18 25.4 4.41 0.13 14 25 25 153 2 0 1'48"2
68 2025/05/09~2026/01/21 19 25.1 4.63 0.02 24 19 31 171 1 0 1'48"2
39 2025/05/01~2026/01/08 16 23.9 4.60 0.01 15 19 27 142 1 0 1'48"7
20 2025/05/01~2025/12/19 17 23.6 4.41 0.09 17 18 23 148 2 0 1'48"8
72 2025/05/09~2026/01/08 18 23.6 4.23 0.10 13 21 19 144 2 0 1'49"5
19 2025/05/01~2026/01/08 15 23.1 4.22 0.13 10 18 16 121 0 0 1'48"2
66 2025/05/09~2025/12/29 14 20.9 4.19 0.02 10 13 16 110 0 0 1'49"6
25 2025/05/01~2025/12/19 16 20.3 4.02 0.14 10 14 15 118 2 0 1'49"7
59 2025/05/09~2025/12/19 14 20.2 4.49 0.32 12 7 18 94 0 0 1'48"6
48 2025/05/01~2025/12/29 15 19.8 4.08 0.05 10 15 19 126 0 0 1'49"6
ページトップへ