モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般 日本モーターボート選手会会長賞

2026年4月23日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
58 2026/04/20~2026/04/23 1 100.0 10.00 0.00 7 0 0 7 1 1 1'48"1
72 2026/04/20~2026/04/23 1 80.0 7.00 0.40 1 3 0 5 0 0 1'50"6
61 2026/04/20~2026/04/23 1 75.0 7.25 0.00 2 4 0 8 0 0 1'51"3
29 2026/04/08~2026/04/23 2 73.3 7.27 0.00 4 7 1 15 1 0 1'48"1
45 2026/04/08~2026/04/12 1 66.6 8.00 0.00 5 1 2 9 1 1 1'48"8
18 2026/04/08~2026/04/23 2 62.5 6.94 0.13 6 4 2 16 0 0 1'49"3
70 2026/04/20~2026/04/23 1 62.5 7.75 0.00 2 3 3 8 0 0 1'50"0
68 2026/04/20~2026/04/23 1 57.1 7.14 0.00 2 2 1 7 1 0 1'49"7
46 2026/04/08~2026/04/12 1 50.0 6.10 0.00 2 3 2 10 0 0 1'50"1
71 2026/04/20~2026/04/23 1 50.0 6.17 0.00 1 2 1 6 1 0 1'49"0
21 2026/04/08~2026/04/23 2 46.6 6.53 0.00 4 3 4 15 1 0 1'49"1
25 2026/04/08~2026/04/23 2 46.1 5.31 0.15 1 5 1 13 0 0 1'50"5
41 2026/04/08~2026/04/12 1 44.4 5.44 0.00 2 2 1 9 0 0 1'51"3
48 2026/04/08~2026/04/12 1 44.4 6.00 0.00 3 1 1 9 0 0 1'49"0
53 2026/04/08~2026/04/12 1 44.4 6.67 0.00 2 2 2 9 0 0 1'49"9
54 2026/04/08~2026/04/12 1 44.4 5.33 0.00 1 3 1 9 0 0 1'49"5
20 2026/04/08~2026/04/23 2 43.7 6.31 0.00 5 2 2 16 0 0 1'49"9
59 2026/04/20~2026/04/23 1 42.8 5.57 0.00 1 2 1 7 0 0 1'51"5
65 2026/04/20~2026/04/23 1 42.8 5.29 1.43 2 1 1 7 0 0 1'49"6
67 2026/04/20~2026/04/23 1 42.8 6.86 0.00 1 2 3 7 1 0 1'51"3
69 2026/04/20~2026/04/23 1 42.8 5.71 0.00 1 2 0 7 0 0 1'51"2
17 2026/04/08~2026/04/23 2 40.0 4.93 0.00 2 4 1 15 1 0 1'49"4
28 2026/04/08~2026/04/23 2 40.0 5.60 0.67 4 2 1 15 0 0 1'50"1
16 2026/04/08~2026/04/23 2 37.5 5.38 0.00 2 4 1 16 0 0 1'49"8
32 2026/04/08~2026/04/23 2 37.5 5.56 0.00 4 2 2 16 0 0 1'51"0
62 2026/04/20~2026/04/23 1 37.5 5.75 0.00 2 1 1 8 0 0 1'52"5
64 2026/04/20~2026/04/23 1 37.5 5.75 0.00 2 1 1 8 0 0 1'50"6
39 2026/04/08~2026/04/23 2 36.3 4.55 0.00 3 1 0 11 0 0 1'49"4
11 2026/04/08~2026/04/23 2 35.7 5.64 0.00 2 3 3 14 1 0 1'49"5
12 2026/04/08~2026/04/23 2 35.7 6.07 0.00 4 1 4 14 1 0 1'49"0
26 2026/04/08~2026/04/23 2 35.2 5.71 0.00 1 5 4 17 0 0 1'49"6
66 2026/04/20~2026/04/23 1 33.3 4.50 3.67 0 2 1 6 0 0 1'53"2
15 2026/04/08~2026/04/23 2 30.7 4.00 1.54 3 1 0 13 0 0 1'50"4
22 2026/04/08~2026/04/23 2 30.7 4.23 0.00 2 2 1 13 1 0 1'51"0
36 2026/04/08~2026/04/23 2 29.4 5.65 0.00 2 3 7 17 0 0 1'50"9
31 2026/04/08~2026/04/23 2 28.5 5.14 0.00 3 1 4 14 0 0 1'48"7
37 2026/04/08~2026/04/23 2 28.5 4.64 2.14 1 3 3 14 0 0 1'51"1
34 2026/04/08~2026/04/23 2 27.2 4.82 0.00 1 2 3 11 0 0 1'49"7
13 2026/04/08~2026/04/23 2 26.6 5.47 0.00 1 3 4 15 0 0 1'49"9
19 2026/04/08~2026/04/23 2 26.6 5.73 0.27 2 2 7 15 0 0 1'49"5
14 2026/04/08~2026/04/23 2 25.0 4.81 0.63 3 1 4 16 1 0 1'49"5
23 2026/04/08~2026/04/23 2 23.5 4.82 0.00 3 1 3 17 0 0 1'49"0
55 2026/04/08~2026/04/12 1 22.2 5.22 0.00 2 0 2 9 0 0 1'50"5
57 2026/04/20~2026/04/23 1 16.6 4.67 0.00 0 1 0 6 0 0 1'50"9
33 2026/04/08~2026/04/23 2 15.3 3.15 0.00 0 2 0 13 0 0 1'51"0
35 2026/04/08~2026/04/23 2 14.2 4.43 0.00 1 1 4 14 0 0 1'51"9
40 2026/04/08~2026/04/12 1 14.2 2.14 0.00 0 1 0 7 0 0 1'52"5
50 2026/04/08~2026/04/12 1 14.2 3.43 0.00 1 0 0 7 0 0 1'49"8
60 2026/04/20~2026/04/23 1 14.2 5.14 0.00 0 1 2 7 0 0 1'53"1
38 2026/04/08~2026/04/23 2 12.5 3.13 0.00 1 0 1 8 0 0 1'50"9
43 2026/04/08~2026/04/12 1 12.5 4.00 0.00 1 0 2 8 0 0 1'50"4
44 2026/04/08~2026/04/12 1 12.5 3.63 0.00 0 1 2 8 0 0 1'51"8
24 2026/04/08~2026/04/23 2 11.1 3.78 1.33 0 1 3 9 0 0 1'51"9
30 2026/04/08~2026/04/23 2 7.1 3.64 0.00 0 1 4 14 0 0 1'52"0
27 2026/04/08~2026/04/23 2 0.0 2.33 0.00 0 0 1 9 0 0 1'53"8
47 2026/04/08~2026/04/12 1 0.0 1.25 0.00 0 0 0 4 0 0
49 2026/04/08~2026/04/12 1 0.0 2.86 0.00 0 0 0 7 0 0 1'52"9
51 2026/04/08~2026/04/12 1 0.0 3.43 0.00 0 0 2 7 0 0 1'52"2
52 2026/04/08~2026/04/12 1 0.0 2.57 0.00 0 0 0 7 0 0 1'53"2
56 2026/04/08~2026/04/12 1 0.0 1.43 1.71 0 0 0 7 0 0
63 2026/04/20~2026/04/23 1 0.0 2.50 0.33 0 0 1 6 0 0 1'53"7
73 2026/04/20~2026/04/23 1 0.0 1.50 0.00 0 0 0 6 0 0
ページトップへ