モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2026年4月8日

  • 前節へ
  • 次節へ

一般BOATRACE振興会会長賞

2026年4月12日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 29 100.0 8.75 1 0
2 18 77.7 7.33 0 0
3 21 75.0 7.50 1 0
4 45 66.6 8.00 1 1
5 12 62.5 8.25 1 0
6 17 62.5 6.25 1 0
7 25 57.1 5.29 0 0
8 26 50.0 6.30 0 0
9 28 50.0 6.50 0 0
10 46 50.0 6.10 0 0
11 14 44.4 6.56 1 0
12 16 44.4 6.00 0 0
13 20 44.4 6.89 0 0
14 39 44.4 5.22 0 0
15 41 44.4 5.44 0 0
16 48 44.4 6.00 0 0
17 53 44.4 6.67 0 0
18 54 44.4 5.33 0 0
19 31 42.8 6.14 0 0
20 23 40.0 6.40 0 0
21 34 37.5 5.63 0 0
22 36 30.0 5.90 0 0
23 11 25.0 5.38 0 0
24 13 25.0 5.75 0 0
25 15 25.0 3.75 0 0
26 37 25.0 4.63 0 0
27 55 22.2 5.22 0 0
28 38 16.6 3.83 0 0
29 24 14.2 4.00 0 0
30 33 14.2 3.57 0 0
31 40 14.2 2.14 0 0
32 50 14.2 3.43 0 0
33 19 12.5 5.38 0 0
34 30 12.5 4.63 0 0
35 32 12.5 3.88 0 0
36 43 12.5 4.00 0 0
37 44 12.5 3.63 0 0
38 22 0.0 1.29 0 0
39 27 0.0 2.57 0 0
40 35 0.0 3.29 0 0
41 47 0.0 1.25 0 0
42 49 0.0 2.86 0 0
43 51 0.0 3.43 0 0
44 52 0.0 2.57 0 0
45 56 0.0 1.43 0 0
46 57 0.0 0.00 0 0
47 58 0.0 0.00 0 0
48 59 0.0 0.00 0 0
49 60 0.0 0.00 0 0
50 61 0.0 0.00 0 0
51 62 0.0 0.00 0 0
52 63 0.0 0.00 0 0
53 64 0.0 0.00 0 0
54 65 0.0 0.00 0 0
55 66 0.0 0.00 0 0
56 67 0.0 0.00 0 0
57 68 0.0 0.00 0 0
58 69 0.0 0.00 0 0
59 70 0.0 0.00 0 0
60 71 0.0 0.00 0 0
61 72 0.0 0.00 0 0
62 73 0.0 0.00 0 0

一般日本モーターボート選手会会長賞

2026年4月23日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 (47) 58 100.0 10.00 1 1
2 (61) 72 80.0 7.00 0 0
3 (50) 61 75.0 7.25 0 0
4 (1) 29 73.3 7.27 1 0
5 (4) 45 66.6 8.00 1 1
6 (2) 18 62.5 6.94 0 0
7 (59) 70 62.5 7.75 0 0
8 (57) 68 57.1 7.14 1 0
9 (10) 46 50.0 6.10 0 0
10 (60) 71 50.0 6.17 1 0
11 (3) 21 46.6 6.53 1 0
12 (7) 25 46.1 5.31 0 0
13 (15) 41 44.4 5.44 0 0
14 (16) 48 44.4 6.00 0 0
15 (17) 53 44.4 6.67 0 0
16 (18) 54 44.4 5.33 0 0
17 (13) 20 43.7 6.31 0 0
18 (48) 59 42.8 5.57 0 0
19 (54) 65 42.8 5.29 0 0
20 (56) 67 42.8 6.86 1 0
21 (58) 69 42.8 5.71 0 0
22 (6) 17 40.0 4.93 1 0
23 (9) 28 40.0 5.60 0 0
24 (12) 16 37.5 5.38 0 0
25 (35) 32 37.5 5.56 0 0
26 (51) 62 37.5 5.75 0 0
27 (53) 64 37.5 5.75 0 0
28 (14) 39 36.3 4.55 0 0
29 (23) 11 35.7 5.64 1 0
30 (5) 12 35.7 6.07 1 0
31 (8) 26 35.2 5.71 0 0
32 (55) 66 33.3 4.50 0 0
33 (25) 15 30.7 4.00 0 0
34 (38) 22 30.7 4.23 1 0
35 (22) 36 29.4 5.65 0 0
36 (19) 31 28.5 5.14 0 0
37 (26) 37 28.5 4.64 0 0
38 (21) 34 27.2 4.82 0 0
39 (24) 13 26.6 5.47 0 0
40 (33) 19 26.6 5.73 0 0
41 (11) 14 25.0 4.81 1 0
42 (20) 23 23.5 4.82 0 0
43 (27) 55 22.2 5.22 0 0
44 (46) 57 16.6 4.67 0 0
45 (30) 33 15.3 3.15 0 0
46 (40) 35 14.2 4.43 0 0
47 (31) 40 14.2 2.14 0 0
48 (32) 50 14.2 3.43 0 0
49 60 14.2 5.14 0 0
50 (28) 38 12.5 3.13 0 0
51 (36) 43 12.5 4.00 0 0
52 (37) 44 12.5 3.63 0 0
53 (29) 24 11.1 3.78 0 0
54 (34) 30 7.1 3.64 0 0
55 (39) 27 0.0 2.33 0 0
56 (41) 47 0.0 1.25 0 0
57 (42) 49 0.0 2.86 0 0
58 (43) 51 0.0 3.43 0 0
59 (44) 52 0.0 2.57 0 0
60 (45) 56 0.0 1.43 0 0
61 (52) 63 0.0 2.50 0 0
62 73 0.0 1.50 0 0
ページトップへ