モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般 BOATRACE振興会会長賞

2026年4月12日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
29 2026/04/08~2026/04/12 1 100.0 8.75 0.00 3 5 0 8 1 0 1'48"1
18 2026/04/08~2026/04/12 1 77.7 7.33 0.22 3 4 0 9 0 0 1'49"3
21 2026/04/08~2026/04/12 1 75.0 7.50 0.00 3 3 0 8 1 0 1'49"1
45 2026/04/08~2026/04/12 1 66.6 8.00 0.00 5 1 2 9 1 1 1'48"8
12 2026/04/08~2026/04/12 1 62.5 8.25 0.00 4 1 3 8 1 0 1'49"0
17 2026/04/08~2026/04/12 1 62.5 6.25 0.00 2 3 0 8 1 0 1'49"4
25 2026/04/08~2026/04/12 1 57.1 5.29 0.29 0 4 0 7 0 0 1'51"7
26 2026/04/08~2026/04/12 1 50.0 6.30 0.00 1 4 2 10 0 0 1'49"6
28 2026/04/08~2026/04/12 1 50.0 6.50 1.25 4 0 0 8 0 0 1'50"1
46 2026/04/08~2026/04/12 1 50.0 6.10 0.00 2 3 2 10 0 0 1'50"1
14 2026/04/08~2026/04/12 1 44.4 6.56 0.00 3 1 2 9 1 0 1'49"5
16 2026/04/08~2026/04/12 1 44.4 6.00 0.00 1 3 1 9 0 0 1'49"8
20 2026/04/08~2026/04/12 1 44.4 6.89 0.00 3 1 2 9 0 0 1'49"9
39 2026/04/08~2026/04/12 1 44.4 5.22 0.00 3 1 0 9 0 0 1'49"4
41 2026/04/08~2026/04/12 1 44.4 5.44 0.00 2 2 1 9 0 0 1'51"3
48 2026/04/08~2026/04/12 1 44.4 6.00 0.00 3 1 1 9 0 0 1'49"0
53 2026/04/08~2026/04/12 1 44.4 6.67 0.00 2 2 2 9 0 0 1'49"9
54 2026/04/08~2026/04/12 1 44.4 5.33 0.00 1 3 1 9 0 0 1'49"5
31 2026/04/08~2026/04/12 1 42.8 6.14 0.00 2 1 2 7 0 0 1'48"7
23 2026/04/08~2026/04/12 1 40.0 6.40 0.00 3 1 2 10 0 0 1'49"0
34 2026/04/08~2026/04/12 1 37.5 5.63 0.00 1 2 2 8 0 0 1'49"7
36 2026/04/08~2026/04/12 1 30.0 5.90 0.00 0 3 5 10 0 0 1'50"9
11 2026/04/08~2026/04/12 1 25.0 5.38 0.00 1 1 2 8 0 0 1'49"5
13 2026/04/08~2026/04/12 1 25.0 5.75 0.00 1 1 3 8 0 0 1'49"9
15 2026/04/08~2026/04/12 1 25.0 3.75 0.00 1 1 0 8 0 0 1'50"4
37 2026/04/08~2026/04/12 1 25.0 4.63 0.00 0 2 2 8 0 0 1'51"1
55 2026/04/08~2026/04/12 1 22.2 5.22 0.00 2 0 2 9 0 0 1'50"5
38 2026/04/08~2026/04/12 1 16.6 3.83 0.00 1 0 1 6 0 0 1'50"9
24 2026/04/08~2026/04/12 1 14.2 4.00 0.00 0 1 2 7 0 0 1'51"9
33 2026/04/08~2026/04/12 1 14.2 3.57 0.00 0 1 0 7 0 0 1'52"8
40 2026/04/08~2026/04/12 1 14.2 2.14 0.00 0 1 0 7 0 0 1'52"5
50 2026/04/08~2026/04/12 1 14.2 3.43 0.00 1 0 0 7 0 0 1'49"8
19 2026/04/08~2026/04/12 1 12.5 5.38 0.25 0 1 5 8 0 0 1'51"3
30 2026/04/08~2026/04/12 1 12.5 4.63 0.00 0 1 3 8 0 0 1'52"0
32 2026/04/08~2026/04/12 1 12.5 3.88 0.00 1 0 1 8 0 0 1'51"0
43 2026/04/08~2026/04/12 1 12.5 4.00 0.00 1 0 2 8 0 0 1'50"4
44 2026/04/08~2026/04/12 1 12.5 3.63 0.00 0 1 2 8 0 0 1'51"8
22 2026/04/08~2026/04/12 1 0.0 1.29 0.00 0 0 0 7 0 0
27 2026/04/08~2026/04/12 1 0.0 2.57 0.00 0 0 1 7 0 0 1'53"8
35 2026/04/08~2026/04/12 1 0.0 3.29 0.00 0 0 2 7 0 0 1'53"1
47 2026/04/08~2026/04/12 1 0.0 1.25 0.00 0 0 0 4 0 0
49 2026/04/08~2026/04/12 1 0.0 2.86 0.00 0 0 0 7 0 0 1'52"9
51 2026/04/08~2026/04/12 1 0.0 3.43 0.00 0 0 2 7 0 0 1'52"2
52 2026/04/08~2026/04/12 1 0.0 2.57 0.00 0 0 0 7 0 0 1'53"2
56 2026/04/08~2026/04/12 1 0.0 1.43 1.71 0 0 0 7 0 0
57 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
58 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
59 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
60 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
61 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
62 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
63 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
64 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
65 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
66 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
67 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
68 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
69 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
70 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
71 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
72 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
73 - 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
ページトップへ