モーター抽選結果・前検タイムランキング

一般 デイリースポーツ杯争奪第40回オールニッポン選抜戦

をクリックすると、2連率データ順及び前検タイム順に並び替えできます。
順位 登録
番号
選手名 モーター ボート 前検タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 3679 飯島  昌弘 69 55.4 45 40.7 6.68
2 4204 柴田  大輔 52 37.2 21 25.9 6.69
3 3843 上之  晃弘 12 31.4 31 29.8 6.71
3 5197 中野  仁照 73 32.5 40 37.8 6.71
3 5232 樅山  拓馬 45 36.9 73 39.2 6.71
3 5396 近藤  来希 19 21.1 20 39.2 6.71
7 4652 酒見  峻介 41 33.6 44 39.7 6.73
7 5280 廣瀬   凜 46 41.7 15 28.7 6.73
9 5014 梶山  涼斗 53 37.3 33 31.0 6.74
10 4230 濱崎  直矢 61 30.7 25 24.3 6.75
10 4396 大田  直弥 62 26.6 30 16.1 6.75
10 4695 尾崎  雄二 65 51.1 47 44.0 6.75
10 4817 渡邉   翼 48 20.0 46 36.9 6.75
10 4914 吉田  裕平 30 42.3 13 29.6 6.75
15 3587 武田  信一 60 53.5 59 37.3 6.76
15 4294 古賀  繁輝 14 39.5 26 32.0 6.76
17 3946 赤岩  善生 49 25.0 36 24.3 6.77
17 4332 村上  彰一 11 41.0 58 19.4 6.77
17 5031 渡辺  空依 22 23.0 41 39.7 6.77
17 5345 牧村  俊輝 34 51.0 70 41.8 6.77
21 3333 丸尾  義孝 27 20.9 65 30.6 6.78
21 3527 中嶋 誠一郎 17 29.4 57 20.8 6.78
21 3773 津留 浩一郎 33 48.6 72 31.2 6.78
21 4704 河野   大 56 38.2 37 34.2 6.78
21 4952 吉武  真也 20 25.0 27 10.0 6.78
21 4980 佐々木 完太 55 22.9 24 32.5 6.78
21 5166 仲道  大輔 43 35.4 19 42.6 6.78
21 5245 倉富  大誠 26 34.8 54 33.3 6.78
29 4390 松本  弓雄 71 35.3 28 32.5 6.79
29 5290 坂本  一真 38 42.7 38 28.3 6.79
31 3444 香月  大介 57 52.0 55 21.5 6.81
31 4594 谷川  祐一 32 32.1 68 29.2 6.81
33 3304 烏野  賢太 15 31.7 67 43.7 6.82
33 4543 重木  輝彦 68 25.3 49 24.0 6.82
33 4575 戸塚  邦好 72 29.3 39 36.6 6.82
33 4725 佐竹  太一 63 29.1 18 26.3 6.82
33 5252 荒木  颯斗 51 40.0 69 37.9 6.82
38 4254 川島  圭司 18 21.6 71 40.2 6.85
39 3703 鳥飼   眞 25 21.0 62 35.0 6.87
39 4257 古川   健 29 27.8 56 48.8 6.87
41 4789 古賀  智之 59 19.3 48 29.4 6.89
ページトップへ