モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2025年5月1日

一般第9回西日本スポーツ杯

2025年7月4日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 60 61.0 6.71 2 1
2 (3) 69 59.6 6.74 1 1
3 (2) 33 52.3 6.52 1 0
4 57 48.0 6.13 1 1
5 34 47.7 6.07 1 0
6 (9) 36 47.4 5.88 0 0
7 14 46.1 6.31 2 0
8 11 44.9 5.86 1 0
9 (11) 52 44.6 5.79 1 0
10 (16) 46 43.6 5.67 3 0
11 (10) 38 43.4 6.07 1 0
12 (14) 47 43.4 5.70 2 0
13 (12) 13 42.3 6.00 2 0
14 (22) 26 41.8 5.64 1 0
15 (6) 30 41.8 6.07 1 0
16 (17) 28 40.3 6.44 1 0
17 (19) 56 38.0 5.58 0 0
18 (13) 53 37.2 5.86 2 1
19 (29) 32 36.8 5.09 1 0
20 (25) 37 36.3 5.53 2 0
21 (23) 44 36.1 5.23 1 0
22 (20) 73 36.0 5.74 1 0
23 (31) 35 35.8 5.16 0 0
24 (21) 51 35.5 6.03 3 0
25 (27) 43 35.4 5.58 1 0
26 (15) 41 35.1 5.57 0 0
27 (28) 61 34.7 5.02 0 0
28 (18) 65 34.7 5.57 0 0
29 (24) 12 33.3 5.83 2 0
30 (26) 21 32.7 4.89 0 0
31 (37) 45 31.4 5.20 1 0
32 (42) 25 31.3 4.86 2 0
33 (36) 71 31.3 5.43 0 0
34 (32) 63 31.2 5.02 1 0
35 (33) 29 30.7 5.00 1 1
36 (30) 16 30.6 4.33 1 0
37 (34) 70 30.6 5.06 0 0
38 (49) 17 29.3 4.93 1 1
39 (40) 50 28.3 4.06 1 0
40 (39) 39 28.2 5.04 0 0
41 (38) 23 28.0 5.14 0 0
42 (44) 22 27.4 4.49 0 0
43 15 26.4 4.68 0 0
44 (46) 55 25.5 4.51 1 0
45 (41) 40 25.5 4.79 1 1
46 (47) 31 25.0 4.70 1 0
47 (35) 62 24.4 4.16 0 0
48 18 23.9 4.48 1 0
49 (45) 58 23.5 4.55 1 0
50 (52) 59 22.4 4.73 0 0
51 (58) 49 21.9 4.56 0 0
52 (51) 67 21.6 3.84 0 0
53 (56) 66 21.2 4.19 0 0
54 20 20.6 4.27 0 0
55 (53) 54 19.5 3.85 0 0
56 (60) 27 19.3 4.44 0 0
57 (55) 24 19.0 3.55 0 0
58 (50) 64 18.8 4.13 1 1
59 (57) 19 16.6 3.64 0 0
60 (59) 48 16.6 3.83 0 0
61 72 14.8 3.78 0 0
62 68 13.6 3.41 0 0

GⅡGⅡ第7回全国ボートレース甲子園

2025年7月13日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 60 57.3 6.59 2 1
2 69 54.5 6.39 1 1
3 33 50.0 6.38 1 0
4 57 47.5 6.11 1 1
5 (8) 11 46.5 5.90 1 0
6 (9) 52 46.4 5.82 1 0
7 (5) 34 46.0 5.99 1 0
8 (7) 14 45.9 6.10 2 0
9 (6) 36 45.5 5.85 0 0
10 (15) 30 42.8 6.08 1 0
11 (20) 37 42.8 5.94 3 0
12 (10) 46 42.1 5.72 3 0
13 (14) 26 40.6 5.47 1 0
14 (11) 38 40.0 5.76 1 0
15 (12) 47 39.7 5.37 2 0
16 28 38.4 6.35 2 0
17 (24) 51 38.2 6.12 3 0
18 (23) 35 38.1 5.25 0 0
19 (13) 13 37.3 5.57 2 0
20 (31) 45 37.1 5.56 2 1
21 (28) 65 37.0 5.74 1 0
22 (26) 41 36.5 5.71 0 0
23 (21) 44 36.3 5.36 2 0
24 (22) 73 35.5 5.78 1 0
25 (18) 53 35.2 5.63 2 1
26 (29) 12 34.9 5.87 2 0
27 61 34.5 4.96 0 0
28 (17) 56 33.9 5.27 0 0
29 (38) 17 33.3 5.27 2 1
30 (19) 32 33.3 4.97 1 0
31 (36) 16 32.7 4.59 1 0
32 (41) 23 32.2 5.24 0 0
33 71 31.6 5.33 0 0
34 (25) 43 31.4 5.34 1 0
35 29 31.1 4.87 1 1
36 (37) 70 31.0 5.21 0 0
37 (39) 50 30.6 4.45 1 0
38 (30) 21 29.0 4.47 0 0
39 (34) 63 28.0 4.75 1 0
40 (43) 15 27.4 4.81 0 0
41 (40) 39 27.2 4.85 0 0
42 (32) 25 27.1 4.61 2 0
43 (44) 55 26.9 4.62 1 0
44 (45) 40 26.7 5.05 1 1
45 (49) 58 26.6 4.70 1 0
46 (52) 67 26.0 4.17 0 0
47 62 24.5 4.21 0 0
48 (51) 49 24.0 4.68 0 0
49 (42) 22 23.7 4.27 0 0
50 (46) 31 23.1 4.67 1 0
51 (48) 18 22.0 4.28 1 0
52 (53) 66 21.2 4.19 0 0
53 (50) 59 21.1 4.65 0 0
54 20 20.6 4.27 0 0
55 54 19.5 3.85 0 0
56 27 19.3 4.44 0 0
57 24 19.0 3.55 0 0
58 64 18.8 4.13 1 1
59 19 16.6 3.64 0 0
60 48 16.6 3.83 0 0
61 72 14.8 3.78 0 0
62 68 13.6 3.41 0 0
ページトップへ