モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般大阪スポーツ杯争奪 第31回におの湖賞

2026年6月24日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 18 52.3 6.51 0 0
2 (4) 33 49.0 6.00 1 0
3 11 48.3 6.60 3 1
4 (10) 61 46.5 5.91 1 0
5 (2) 29 45.2 5.94 2 0
6 (11) 12 44.6 5.79 2 0
7 (5) 13 44.6 6.51 2 1
8 72 44.2 5.87 2 1
9 (7) 21 43.6 6.02 1 0
10 (22) 26 41.1 5.51 2 0
11 (6) 57 40.3 5.44 1 1
12 48 39.5 5.83 1 0
13 (15) 15 39.2 5.41 0 0
14 (27) 51 38.6 5.46 2 0
15 (44) 45 38.3 5.72 2 1
16 (9) 16 37.7 5.79 1 0
17 (14) 50 37.5 5.45 1 1
18 68 37.5 5.79 1 0
19 (17) 34 36.5 5.40 0 0
20 (13) 40 36.5 5.19 1 0
21 (24) 23 35.4 5.75 0 0
22 (26) 38 35.4 5.35 0 0
23 (25) 36 35.2 5.76 0 0
24 (20) 67 34.5 5.85 2 0
25 (28) 43 34.0 5.26 0 0
26 (31) 52 34.0 4.89 0 0
27 (34) 54 34.0 5.32 0 0
28 (42) 28 34.0 5.04 1 0
29 (30) 32 33.9 5.17 1 0
30 (47) 20 33.3 5.22 1 0
31 (29) 46 33.3 5.27 0 0
32 (51) 56 33.3 5.02 1 1
33 (16) 58 33.3 5.50 1 1
34 (32) 30 32.7 5.45 2 0
35 (19) 64 32.7 4.96 0 0
36 (38) 73 31.3 4.57 0 0
37 (33) 19 30.9 5.38 0 0
38 (39) 44 30.4 4.74 1 0
39 (21) 70 30.4 4.39 0 0
40 (35) 59 30.3 5.13 0 0
41 (40) 14 30.2 5.40 2 0
42 (41) 63 30.2 4.86 1 0
43 (23) 41 29.6 5.11 1 0
44 (43) 39 29.1 4.44 0 0
45 (57) 71 28.8 5.18 1 0
46 (52) 69 28.8 4.64 0 0
47 (36) 35 28.3 4.96 1 0
48 (45) 49 28.2 4.59 0 0
49 (37) 22 28.0 4.66 2 0
50 (48) 37 27.4 4.51 0 0
51 (49) 17 26.9 4.73 1 0
52 (46) 55 25.9 4.37 0 0
53 (50) 25 24.5 4.68 0 0
54 (56) 47 22.9 4.67 1 0
55 (54) 65 22.9 3.85 1 0
56 (55) 31 21.6 3.89 0 0
57 (53) 53 20.7 4.34 0 0
58 (59) 62 19.6 4.21 0 0
59 (58) 66 18.9 3.40 1 0
60 60 15.2 4.07 0 0
61 24 8.3 3.00 0 0
62 27 3.5 2.93 0 0

一般第14回近江牛カップ

2026年7月3日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 18 52.3 6.51 0 0
2 (6) 12 50.7 6.14 3 1
3 (4) 61 46.9 6.08 2 0
4 (2) 33 46.8 5.97 1 0
5 (3) 11 45.7 6.44 3 1
6 (7) 13 44.6 6.51 2 1
7 (5) 29 44.4 6.03 2 0
8 (9) 21 43.6 6.02 1 0
9 (20) 40 43.3 5.60 2 0
10 (8) 72 40.6 5.46 2 1
11 57 40.3 5.44 1 1
12 (27) 54 39.2 5.75 0 0
13 (10) 26 38.9 5.49 2 0
14 51 38.6 5.46 2 0
15 45 38.1 5.67 2 1
16 16 37.7 5.79 1 0
17 (12) 48 37.5 5.80 1 0
18 (17) 50 37.5 5.45 1 1
19 (21) 23 36.3 5.65 0 0
20 (18) 68 35.9 5.59 1 0
21 (43) 41 35.4 5.45 2 0
22 38 35.2 5.25 0 0
23 (24) 67 34.5 5.85 2 0
24 (13) 15 34.4 4.97 0 0
25 43 33.9 5.18 0 0
26 (19) 34 33.8 5.37 0 0
27 (31) 46 33.3 5.27 0 0
28 (33) 58 33.3 5.50 1 1
29 (35) 64 32.7 4.96 0 0
30 (41) 14 32.6 5.50 3 0
31 (28) 28 31.5 4.89 1 0
32 (36) 73 31.3 4.57 0 0
33 (32) 56 31.3 4.84 1 1
34 (23) 36 31.0 5.24 0 0
35 (37) 19 30.9 5.38 0 0
36 (26) 52 30.9 4.73 0 0
37 (39) 70 30.9 4.45 0 0
38 (30) 20 30.6 5.16 1 0
39 (42) 63 30.4 4.83 1 0
40 59 30.3 5.13 0 0
41 (49) 22 30.0 4.92 2 0
42 (29) 32 30.0 4.70 1 0
43 (45) 71 29.6 5.07 1 0
44 (54) 47 29.5 5.10 1 0
45 (34) 30 29.0 5.13 2 0
46 (56) 31 28.8 4.47 0 0
47 (46) 69 28.8 4.64 0 0
48 (50) 37 28.3 4.77 0 0
49 (47) 35 28.3 4.96 1 0
50 (44) 39 28.0 4.37 0 0
51 (38) 44 27.7 4.74 1 0
52 (48) 49 27.7 4.74 0 0
53 (51) 17 27.1 4.71 1 0
54 (57) 53 26.9 4.83 0 0
55 (53) 25 26.2 4.66 0 0
56 (52) 55 25.9 4.37 0 0
57 (55) 65 25.0 3.98 1 0
58 (59) 66 19.7 3.65 1 0
59 (58) 62 17.7 4.05 0 0
60 (62) 27 13.8 3.67 1 0
61 (60) 60 13.2 4.02 0 0
62 (61) 24 12.5 3.25 0 0
ページトップへ