モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2025年5月1日

一般大阪スポーツ杯争奪 第30回におの湖賞

2025年6月8日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 (2) 33 70.0 7.78 1 0
2 (3) 60 64.2 7.14 1 0
3 (1) 69 64.0 7.08 1 1
4 (5) 34 58.9 7.00 1 0
5 (4) 57 58.6 7.00 1 1
6 14 51.5 6.70 1 0
7 (11) 30 51.4 6.66 1 0
8 52 48.1 6.41 1 0
9 11 44.7 5.92 1 0
10 (7) 44 44.7 5.87 1 0
11 (16) 38 42.8 5.91 1 0
12 (19) 46 42.8 5.29 2 0
13 51 42.8 6.18 2 0
14 56 42.8 5.89 0 0
15 (17) 13 42.5 6.03 1 0
16 (12) 28 40.5 6.19 0 0
17 (31) 36 39.4 5.63 0 0
18 (10) 26 38.2 5.71 0 0
19 (32) 41 38.2 5.76 0 0
20 53 37.0 5.67 1 1
21 65 37.0 6.07 0 0
22 (35) 29 36.1 5.22 1 1
23 (15) 12 35.9 5.92 2 0
24 (25) 61 35.7 5.32 0 0
25 (26) 63 35.7 5.50 1 0
26 (23) 43 35.4 5.61 0 0
27 (43) 47 35.1 4.76 0 0
28 (27) 16 34.4 4.52 1 0
29 (44) 37 34.3 5.09 1 0
30 (28) 39 32.4 5.38 0 0
31 (29) 21 31.5 4.92 0 0
32 (34) 62 30.7 4.85 0 0
33 (30) 18 30.5 4.92 1 0
34 (56) 35 30.5 4.64 0 0
35 (24) 71 30.0 5.37 0 0
36 (22) 73 29.6 5.44 1 0
37 (46) 22 29.4 4.91 0 0
38 (33) 40 28.5 5.04 1 1
39 (37) 58 28.5 4.71 1 0
40 (18) 70 28.5 4.75 0 0
41 (47) 45 26.4 5.00 1 0
42 (41) 15 26.3 4.68 0 0
43 (39) 17 26.3 4.68 0 0
44 (45) 50 25.0 3.33 0 0
45 (40) 67 25.0 4.40 0 0
46 (38) 25 24.2 4.42 1 0
47 (36) 23 22.8 4.57 0 0
48 (52) 31 21.8 4.53 0 0
49 55 21.4 4.68 1 0
50 (54) 48 20.0 4.37 0 0
51 49 19.2 4.50 0 0
52 (42) 27 18.5 4.26 0 0
53 (55) 66 18.5 3.74 0 0
54 (53) 54 17.3 3.91 0 0
55 (60) 24 16.1 2.97 0 0
56 (50) 32 16.1 3.29 0 0
57 (48) 72 15.3 3.85 0 0
58 19 12.9 3.55 0 0
59 (57) 20 12.5 3.19 0 0
60 (61) 64 8.0 3.84 0 0
61 (59) 68 8.0 3.12 0 0
62 59 5.5 2.83 0 0

一般第13回近江牛カップ

2025年6月16日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 33 62.0 7.22 1 0
2 (3) 69 61.1 6.92 1 1
3 (2) 60 60.5 6.71 1 0
4 (5) 57 56.2 6.66 1 1
5 (4) 34 55.1 6.78 1 0
6 (7) 30 51.4 6.66 1 0
7 (6) 14 51.1 6.67 2 0
8 (15) 13 46.0 6.34 2 0
9 11 44.7 5.92 1 0
10 44 44.7 5.87 1 0
11 38 43.4 6.07 1 0
12 (8) 52 43.2 5.78 1 0
13 (16) 28 40.5 6.19 0 0
14 (19) 41 40.0 6.04 0 0
15 (12) 46 40.0 5.36 2 0
16 (17) 36 39.4 5.63 0 0
17 (13) 51 38.4 6.10 2 0
18 (21) 65 37.8 5.97 0 0
19 (20) 53 36.8 5.97 1 1
20 (14) 56 36.8 5.47 0 0
21 (18) 26 36.3 5.41 0 0
22 (27) 47 36.1 4.89 1 0
23 12 35.9 5.92 2 0
24 (25) 63 35.9 5.54 1 0
25 (31) 21 35.0 5.13 0 0
26 (29) 37 32.5 5.37 1 0
27 (30) 39 32.4 5.38 0 0
28 (34) 35 31.9 5.00 0 0
29 (28) 16 31.5 4.24 1 0
30 (22) 29 30.9 5.02 1 1
31 (56) 32 30.9 4.31 1 0
32 (24) 61 30.5 4.75 0 0
33 (32) 62 30.5 4.89 0 0
34 (26) 43 30.0 5.30 0 0
35 71 30.0 5.20 0 0
36 73 29.7 5.54 1 0
37 (41) 45 29.5 5.07 1 0
38 (33) 18 28.9 4.79 1 0
39 (40) 70 28.9 4.74 0 0
40 (48) 31 28.5 4.98 1 0
41 (38) 40 28.5 5.04 1 1
42 (39) 58 28.1 4.91 1 0
43 (46) 25 26.8 4.51 1 0
44 (42) 15 26.3 4.68 0 0
45 (43) 17 26.3 4.68 0 0
46 (60) 64 25.7 5.03 1 1
47 (37) 22 25.0 4.48 0 0
48 (49) 55 24.3 4.51 1 0
49 (45) 67 24.1 4.10 0 0
50 (47) 23 22.8 4.57 0 0
51 (44) 50 21.2 3.21 0 0
52 (59) 20 20.9 3.88 0 0
53 (50) 48 20.0 4.37 0 0
54 (62) 59 20.0 4.30 0 0
55 (53) 66 18.9 3.92 0 0
56 (52) 27 16.6 4.11 0 0
57 (51) 49 16.6 4.23 0 0
58 (55) 24 16.1 2.97 0 0
59 (57) 72 15.3 3.85 0 0
60 (58) 19 12.9 3.55 0 0
61 (54) 54 12.9 3.16 0 0
62 (61) 68 6.0 2.64 0 0
ページトップへ