モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2025年5月1日

一般京都サンガF.C.杯 in BRびわこ

2025年8月31日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 69 52.7 6.50 1 1
2 (3) 57 49.0 6.29 2 1
3 (4) 65 48.5 6.29 4 1
4 (5) 33 48.2 6.26 1 0
5 (2) 60 48.2 5.79 3 2
6 (7) 30 47.1 6.40 2 1
7 (8) 46 44.9 5.87 4 1
8 (6) 34 44.7 5.97 3 0
9 14 40.8 5.50 3 0
10 (12) 36 40.8 5.64 1 0
11 (10) 37 40.4 5.87 3 0
12 (17) 28 40.3 5.83 4 0
13 (18) 35 40.3 5.38 0 0
14 (11) 38 40.0 5.48 1 0
15 (13) 51 39.1 6.12 3 0
16 53 38.8 5.85 4 1
17 (14) 11 38.6 5.63 1 0
18 (19) 52 38.6 5.18 1 0
19 (22) 32 38.4 5.47 3 0
20 (15) 56 38.2 5.47 0 0
21 45 35.3 5.35 2 1
22 (24) 16 35.0 5.06 1 0
23 (25) 15 34.0 5.29 1 0
24 (28) 41 33.9 5.60 0 0
25 (23) 43 33.6 5.63 2 0
26 (42) 49 33.3 5.00 2 0
27 26 32.9 5.11 1 0
28 (33) 58 32.9 5.11 1 0
29 (20) 47 32.4 5.02 2 0
30 (26) 73 32.0 5.36 3 0
31 (35) 63 31.9 5.11 1 0
32 13 31.8 5.19 2 0
33 (49) 18 31.6 5.10 2 1
34 (29) 71 30.6 5.32 1 0
35 (45) 62 30.1 4.85 0 0
36 (34) 12 29.8 5.38 2 0
37 61 29.8 4.99 1 0
38 17 29.7 5.00 2 1
39 (31) 21 29.4 4.53 0 0
40 (30) 44 29.0 4.99 2 0
41 (36) 23 28.9 5.00 0 0
42 (39) 72 28.3 4.79 1 0
43 (44) 29 27.9 4.40 1 1
44 (47) 31 27.2 4.88 2 0
45 (43) 68 27.0 4.55 0 0
46 (41) 50 26.9 4.43 1 0
47 (40) 55 26.9 4.53 1 0
48 (60) 24 25.0 3.98 1 0
49 (46) 70 25.0 4.80 0 0
50 (48) 67 24.3 4.23 0 0
51 20 23.3 4.53 1 0
52 (58) 64 22.7 4.47 1 1
53 (50) 66 22.2 4.32 0 0
54 (55) 27 21.6 4.45 0 0
55 (56) 22 21.4 3.88 0 0
56 (54) 25 21.4 4.07 2 0
57 (52) 39 20.9 4.40 0 0
58 (59) 59 20.3 4.41 0 0
59 (62) 54 20.0 4.10 0 0
60 (57) 40 19.7 4.43 1 1
61 (53) 48 19.5 4.24 0 0
62 (61) 19 18.9 3.79 0 0

一般日本財団会長杯

2025年9月7日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 (3) 65 52.6 6.54 5 2
2 (1) 69 50.4 6.31 1 1
3 (2) 57 49.1 6.31 2 1
4 (5) 60 48.7 5.90 4 2
5 (4) 33 45.9 6.16 1 0
6 (8) 34 44.7 5.97 3 0
7 (6) 30 44.6 6.28 2 1
8 (7) 46 43.5 5.85 4 1
9 (12) 28 41.5 5.91 4 0
10 (15) 51 41.0 6.16 4 0
11 (9) 14 40.8 5.50 3 0
12 (11) 37 40.7 5.90 3 0
13 35 40.3 5.38 0 0
14 (16) 53 38.8 5.85 4 1
15 (18) 52 38.6 5.18 1 0
16 (10) 36 38.1 5.33 1 0
17 (14) 38 37.8 5.27 1 0
18 (20) 56 37.1 5.54 0 0
19 32 36.9 5.36 3 0
20 (17) 11 35.7 5.33 1 0
21 (22) 16 35.0 5.06 1 0
22 (21) 45 34.5 5.25 2 1
23 (25) 43 34.5 5.71 3 0
24 (23) 15 33.3 5.27 1 0
25 (26) 49 33.3 5.12 2 0
26 (27) 26 32.9 5.11 1 0
27 (28) 58 32.9 5.11 1 0
28 (29) 47 32.4 5.02 2 0
29 (36) 12 32.2 5.56 2 0
30 73 32.1 5.36 3 0
31 63 31.9 5.11 1 0
32 13 31.8 5.19 2 0
33 (24) 41 31.5 5.46 0 0
34 (37) 61 31.4 5.08 1 0
35 (34) 71 30.8 5.41 1 0
36 (35) 62 30.1 4.85 0 0
37 (39) 21 30.0 4.64 0 0
38 (33) 18 29.8 4.89 2 1
39 (51) 20 29.2 4.81 2 0
40 (38) 17 29.1 4.94 2 1
41 (42) 72 28.9 4.82 1 0
42 (47) 55 28.7 4.66 1 0
43 (44) 31 28.7 5.06 2 0
44 (48) 24 27.0 4.22 1 0
45 (46) 50 26.9 4.43 1 0
46 (43) 29 26.8 4.41 1 1
47 (45) 68 26.8 4.47 0 0
48 (50) 67 26.8 4.37 1 0
49 (40) 44 26.6 4.68 2 0
50 (41) 23 26.3 4.79 0 0
51 (52) 64 26.1 4.68 1 1
52 (49) 70 25.0 4.80 0 0
53 (62) 19 23.5 4.25 0 0
54 (57) 39 23.0 4.49 0 0
55 22 22.8 4.04 0 0
56 (53) 66 22.2 4.32 0 0
57 (56) 25 21.4 4.07 2 0
58 (60) 40 19.7 4.43 1 1
59 54 19.7 4.04 0 0
60 (54) 27 19.5 4.18 0 0
61 (58) 59 19.4 4.27 0 0
62 (61) 48 19.1 4.27 0 0
ページトップへ