モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般 滋賀県知事杯争奪 第27回ビナちゃんカップ

2026年5月6日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
29 2026/04/08~2026/04/23 2 73.3 7.27 0.00 4 7 1 15 1 0 1'48"1
18 2026/04/08~2026/05/06 3 65.3 7.15 0.08 11 6 3 26 0 0 1'49"3
61 2026/04/20~2026/05/06 2 61.1 6.72 0.00 3 8 2 18 0 0 1'49"5
58 2026/04/20~2026/05/06 2 58.8 6.94 0.00 7 3 1 17 1 1 1'48"1
16 2026/04/08~2026/05/06 3 53.8 6.46 0.00 6 8 2 26 1 0 1'49"0
57 2026/04/20~2026/05/06 2 53.3 7.07 0.00 5 3 2 15 1 1 1'48"4
15 2026/04/08~2026/05/06 3 50.0 6.17 0.83 10 2 3 24 0 0 1'47"8
45 2026/04/08~2026/05/06 2 50.0 6.70 0.00 7 3 4 20 1 1 1'48"7
21 2026/04/08~2026/04/23 2 46.6 6.53 0.00 4 3 4 15 1 0 1'49"1
72 2026/04/20~2026/05/06 2 46.6 6.47 0.13 3 4 4 15 0 0 1'49"3
25 2026/04/08~2026/04/23 2 46.1 5.31 0.15 1 5 1 13 0 0 1'50"5
70 2026/04/20~2026/05/06 2 42.8 6.43 0.00 2 4 5 14 0 0 1'50"0
48 2026/04/08~2026/05/06 2 42.1 6.11 0.00 4 4 4 19 0 0 1'49"0
11 2026/04/08~2026/05/06 3 41.6 6.17 0.00 5 5 6 24 1 0 1'48"8
17 2026/04/08~2026/05/06 3 41.6 5.17 0.00 4 6 2 24 1 0 1'48"7
67 2026/04/20~2026/05/06 2 41.1 6.18 0.00 4 3 4 17 1 0 1'49"5
14 2026/04/08~2026/05/06 3 40.0 5.88 0.40 8 2 5 25 2 0 1'49"1
28 2026/04/08~2026/04/23 2 40.0 5.60 0.67 4 2 1 15 0 0 1'50"1
41 2026/04/08~2026/05/06 2 38.8 5.50 0.00 2 5 3 18 1 0 1'50"9
32 2026/04/08~2026/04/23 2 37.5 5.56 0.00 4 2 2 16 0 0 1'51"0
68 2026/04/20~2026/05/06 2 37.5 6.13 0.00 3 3 4 16 1 0 1'49"7
54 2026/04/08~2026/05/06 2 36.8 5.42 0.00 1 6 4 19 0 0 1'49"5
19 2026/04/08~2026/05/06 3 36.0 6.04 0.16 6 3 8 25 0 0 1'49"2
26 2026/04/08~2026/04/23 2 35.2 5.71 0.00 1 5 4 17 0 0 1'49"6
40 2026/04/08~2026/05/06 2 35.2 4.00 0.00 2 4 0 17 0 0 1'49"3
44 2026/04/08~2026/05/06 2 35.2 5.12 0.00 5 1 2 17 1 0 1'49"4
62 2026/04/20~2026/05/06 2 33.3 5.22 0.00 4 2 2 18 0 0 1'50"1
20 2026/04/08~2026/05/06 3 32.0 5.68 0.00 6 2 5 25 0 0 1'49"9
46 2026/04/08~2026/05/06 2 31.5 4.79 0.00 2 4 4 19 0 0 1'50"1
22 2026/04/08~2026/04/23 2 30.7 4.23 0.00 2 2 1 13 1 0 1'51"0
12 2026/04/08~2026/05/06 3 29.4 5.18 1.41 4 1 4 17 1 0 1'49"0
36 2026/04/08~2026/04/23 2 29.4 5.65 0.00 2 3 7 17 0 0 1'50"9
31 2026/04/08~2026/04/23 2 28.5 5.14 0.00 3 1 4 14 0 0 1'48"7
37 2026/04/08~2026/04/23 2 28.5 4.64 2.14 1 3 3 14 0 0 1'51"1
47 2026/04/08~2026/05/06 2 28.5 4.43 0.00 2 2 2 14 0 0 1'51"1
53 2026/04/08~2026/05/06 2 27.7 4.94 0.00 2 3 4 18 0 0 1'49"9
34 2026/04/08~2026/04/23 2 27.2 4.82 0.00 1 2 3 11 0 0 1'49"7
63 2026/04/20~2026/05/06 2 26.6 4.80 0.13 1 3 4 15 1 0 1'50"7
39 2026/04/08~2026/05/06 3 26.3 3.58 1.05 3 2 0 19 0 0 1'49"4
49 2026/04/08~2026/05/06 2 25.0 3.63 0.00 0 4 0 16 0 0 1'51"5
52 2026/04/08~2026/05/06 2 25.0 3.81 0.00 1 3 0 16 0 0 1'49"4
59 2026/04/20~2026/05/06 2 25.0 4.88 0.00 1 3 3 16 0 0 1'51"5
64 2026/04/20~2026/05/06 2 25.0 4.69 0.13 3 1 3 16 0 0 1'49"9
65 2026/04/20~2026/05/06 2 25.0 3.94 0.63 2 2 2 16 0 0 1'49"6
69 2026/04/20~2026/05/06 2 25.0 4.75 0.63 2 2 1 16 0 0 1'50"0
73 2026/04/20~2026/05/06 2 25.0 3.75 0.00 2 2 0 16 0 0 1'48"6
13 2026/04/08~2026/05/06 3 24.0 5.16 0.00 2 4 6 25 0 0 1'49"9
23 2026/04/08~2026/04/23 2 23.5 4.82 0.00 3 1 3 17 0 0 1'49"0
56 2026/04/08~2026/05/06 2 23.5 3.71 0.71 1 3 1 17 0 0 1'50"0
71 2026/04/20~2026/05/06 2 20.0 4.33 0.00 1 2 3 15 1 0 1'49"0
50 2026/04/08~2026/05/06 2 18.7 3.88 0.00 1 2 1 16 0 0 1'49"8
38 2026/04/08~2026/05/06 3 16.6 3.61 0.00 2 1 2 18 0 0 1'50"3
43 2026/04/08~2026/05/06 2 16.6 4.72 0.00 3 0 5 18 0 0 1'49"5
55 2026/04/08~2026/05/06 2 16.6 4.00 0.11 2 1 2 18 0 0 1'50"5
33 2026/04/08~2026/04/23 2 15.3 3.15 0.00 0 2 0 13 0 0 1'51"0
35 2026/04/08~2026/04/23 2 14.2 4.43 0.00 1 1 4 14 0 0 1'51"9
66 2026/04/20~2026/05/06 2 13.3 2.67 1.47 0 2 1 15 0 0 1'53"2
51 2026/04/08~2026/05/06 2 11.7 3.94 0.00 1 1 4 17 0 0 1'50"3
24 2026/04/08~2026/04/23 2 11.1 3.78 1.33 0 1 3 9 0 0 1'51"9
60 2026/04/20~2026/05/06 2 7.6 4.23 0.92 0 1 4 13 0 0 1'53"1
30 2026/04/08~2026/04/23 2 7.1 3.64 0.00 0 1 4 14 0 0 1'52"0
27 2026/04/08~2026/04/23 2 0.0 2.33 0.00 0 0 1 9 0 0 1'53"8
ページトップへ