モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2025年5月1日

一般 近江牛専門店松喜屋牛王杯

2025年10月28日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
65 2025/05/09~2025/10/28 18 54.8 6.78 0.02 59 32 24 166 9 3 1'47"8
60 2025/05/09~2025/10/28 19 47.4 6.02 0.00 48 34 25 173 6 2 1'48"2
57 2025/05/09~2025/10/28 18 46.3 6.20 0.02 41 35 28 164 2 1 1'47"7
34 2025/05/01~2025/10/28 18 44.9 6.04 0.24 39 36 32 167 3 0 1'47"9
69 2025/05/09~2025/10/28 19 42.1 5.71 0.20 34 38 28 171 1 1 1'47"8
28 2025/05/01~2025/10/28 16 41.9 5.93 0.17 32 28 32 143 6 0 1'48"6
46 2025/05/01~2025/10/19 16 41.9 5.71 0.15 29 31 22 143 4 1 1'49"3
30 2025/05/01~2025/10/19 15 40.4 6.05 0.25 31 26 35 141 2 1 1'48"4
33 2025/05/01~2025/10/28 19 40.1 5.63 0.20 33 32 29 162 1 0 1'48"1
11 2025/05/01~2025/10/28 17 39.7 5.69 0.24 27 33 29 151 2 1 1'47"6
71 2025/05/09~2025/10/28 16 39.4 5.94 0.04 35 27 34 157 2 0 1'48"1
58 2025/05/09~2025/10/28 17 39.2 5.82 0.16 43 17 25 153 5 0 1'47"9
52 2025/05/01~2025/10/28 16 38.8 5.32 0.08 28 28 19 144 2 0 1'49"3
35 2025/05/01~2025/10/19 15 38.5 5.24 0.03 26 28 17 140 1 1 1'47"5
55 2025/05/01~2025/10/28 16 38.2 5.25 0.02 21 28 14 128 2 0 1'47"7
63 2025/05/09~2025/10/28 16 37.9 5.55 0.00 28 30 27 153 4 0 1'47"6
51 2025/05/01~2025/10/19 16 37.7 5.70 0.10 26 25 30 135 4 0 1'47"9
16 2025/05/01~2025/10/28 17 37.2 5.41 0.18 26 28 22 145 2 1 1'47"0
37 2025/05/01~2025/10/19 16 37.1 5.65 0.29 25 27 30 140 3 0 1'48"8
14 2025/05/01~2025/10/28 16 35.9 5.18 0.28 22 24 14 128 3 0 1'49"4
49 2025/05/01~2025/10/28 16 35.7 5.30 0.03 20 30 22 140 2 0 1'49"3
32 2025/05/01~2025/10/19 16 35.2 5.21 0.04 24 24 21 136 3 0 1'49"2
45 2025/05/01~2025/10/28 17 35.0 5.34 0.17 28 26 27 154 3 1 1'48"3
13 2025/05/01~2025/10/28 18 35.0 5.42 0.03 35 20 30 157 4 1 1'47"8
41 2025/05/01~2025/10/28 17 34.6 5.57 0.14 29 24 33 153 0 0 1'48"3
56 2025/05/09~2025/10/19 16 34.5 5.26 0.32 20 29 23 142 0 0 1'49"3
61 2025/05/09~2025/10/28 18 34.3 5.02 0.24 23 23 17 134 1 0 1'48"6
43 2025/05/01~2025/10/19 17 33.7 5.54 0.24 27 23 33 148 3 0 1'48"9
38 2025/05/01~2025/10/19 15 33.5 4.93 0.11 26 17 16 128 1 0 1'49"0
53 2025/05/01~2025/10/28 16 32.8 5.45 0.00 32 18 29 152 4 1 1'47"6
23 2025/05/01~2025/10/28 18 32.6 5.16 0.10 17 28 25 138 1 0 1'47"9
73 2025/05/09~2025/10/28 19 32.5 5.26 0.23 25 27 34 160 3 0 1'48"6
36 2025/05/01~2025/10/28 16 31.9 4.91 0.38 17 28 22 141 1 0 1'49"0
18 2025/05/01~2025/10/19 15 31.7 5.04 0.16 17 23 20 126 2 1 1'48"8
47 2025/05/01~2025/10/28 17 31.6 5.16 0.05 29 21 28 158 2 0 1'48"5
21 2025/05/01~2025/10/28 16 31.3 4.75 0.25 18 25 16 137 0 0 1'47"7
67 2025/05/09~2025/10/28 14 31.0 4.71 0.26 16 20 11 116 2 0 1'48"5
62 2025/05/09~2025/10/19 15 30.4 4.91 0.36 19 20 18 128 0 0 1'48"5
31 2025/05/01~2025/10/19 16 29.9 5.26 0.32 23 18 30 137 3 0 1'48"4
64 2025/05/09~2025/10/28 14 29.8 4.92 0.11 21 13 19 114 2 2 1'47"3
26 2025/05/01~2025/10/19 17 29.5 4.74 0.24 18 21 20 132 2 0 1'48"8
17 2025/05/01~2025/10/19 17 29.5 5.07 0.36 21 15 24 122 3 1 1'49"0
70 2025/05/09~2025/10/19 15 29.0 4.93 0.03 16 20 21 124 1 0 1'49"2
12 2025/05/01~2025/10/28 16 28.2 4.96 0.36 22 15 29 131 2 0 1'48"5
29 2025/05/01~2025/10/28 16 28.0 4.56 0.07 12 27 14 139 2 1 1'48"3
15 2025/05/01~2025/10/28 16 27.6 4.80 0.17 20 19 21 141 1 0 1'49"4
50 2025/05/01~2025/10/28 15 27.4 4.55 0.15 14 23 22 135 2 0 1'48"2
24 2025/05/01~2025/10/28 14 26.9 4.25 0.17 13 18 16 115 2 0 1'50"0
72 2025/05/09~2025/10/19 14 26.6 4.48 0.13 10 19 17 109 2 0 1'49"9
44 2025/05/01~2025/10/28 13 25.0 4.64 0.00 13 16 20 116 2 0 1'49"7
20 2025/05/01~2025/10/28 15 24.8 4.60 0.03 16 17 22 133 2 0 1'48"8
54 2025/05/01~2025/10/28 13 23.5 4.25 0.32 7 18 13 106 1 0 1'50"1
40 2025/05/01~2025/10/28 13 23.3 4.52 0.02 11 14 21 107 1 1 1'49"2
68 2025/05/09~2025/10/28 15 22.7 4.36 0.03 17 13 23 132 0 0 1'48"3
22 2025/05/01~2025/10/28 14 22.4 4.02 0.00 12 14 14 116 0 0 1'49"8
19 2025/05/01~2025/10/28 12 22.3 4.11 0.17 7 14 11 94 0 0 1'49"8
66 2025/05/09~2025/10/28 12 22.3 4.33 0.02 10 13 16 103 0 0 1'49"6
25 2025/05/01~2025/10/28 15 21.8 4.15 0.15 10 14 15 110 2 0 1'49"7
27 2025/05/01~2025/10/19 12 21.2 4.39 0.28 6 14 19 94 0 0 1'48"9
39 2025/05/01~2025/10/28 13 20.8 4.32 0.02 9 15 22 115 0 0 1'50"1
59 2025/05/09~2025/10/28 13 19.2 4.34 0.34 10 6 15 83 0 0 1'49"7
48 2025/05/01~2025/10/28 13 18.3 3.99 0.04 8 12 17 109 0 0 1'49"7
ページトップへ