モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2025年5月1日

GⅢ GⅢつるやパン提供 第10回みんな大好き!サラダパン賞

2025年10月19日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
65 2025/05/09~2025/10/19 17 53.8 6.73 0.01 56 28 22 156 8 3 1'47"8
57 2025/05/09~2025/10/19 17 46.7 6.20 0.03 40 32 25 154 2 1 1'47"7
60 2025/05/09~2025/10/19 18 46.6 5.90 0.00 44 32 21 163 5 2 1'48"4
28 2025/05/01~2025/10/19 15 44.4 6.13 0.18 32 28 31 135 6 0 1'48"6
34 2025/05/01~2025/10/19 17 44.2 5.96 0.26 33 36 30 156 3 0 1'48"2
33 2025/05/01~2025/10/07 18 42.4 5.80 0.21 33 32 28 153 1 0 1'48"1
46 2025/05/01~2025/10/19 16 41.9 5.71 0.15 29 31 22 143 4 1 1'49"3
69 2025/05/09~2025/10/19 18 41.8 5.74 0.21 32 35 27 160 1 1 1'47"8
11 2025/05/01~2025/10/19 16 40.8 5.77 0.24 26 32 28 142 2 1 1'47"6
30 2025/05/01~2025/10/19 15 40.4 6.05 0.25 31 26 35 141 2 1 1'48"4
52 2025/05/01~2025/10/07 15 39.2 5.36 0.09 27 26 18 135 2 0 1'49"3
58 2025/05/09~2025/10/19 16 39.1 5.77 0.17 39 17 22 143 4 0 1'47"9
71 2025/05/09~2025/10/19 15 38.6 5.86 0.03 29 27 32 145 2 0 1'48"1
35 2025/05/01~2025/10/19 15 38.5 5.24 0.03 26 28 17 140 1 1 1'47"5
51 2025/05/01~2025/10/19 16 37.7 5.70 0.10 26 25 30 135 4 0 1'47"9
49 2025/05/01~2025/10/19 15 37.4 5.37 0.03 19 30 20 131 2 0 1'49"3
45 2025/05/01~2025/10/19 16 37.2 5.51 0.18 28 26 27 145 3 1 1'48"3
37 2025/05/01~2025/10/19 16 37.1 5.65 0.29 25 27 30 140 3 0 1'48"8
14 2025/05/01~2025/10/07 15 36.9 5.26 0.30 22 22 13 119 3 0 1'49"4
63 2025/05/09~2025/10/19 15 36.6 5.50 0.00 25 27 26 142 4 0 1'49"0
13 2025/05/01~2025/10/19 17 35.8 5.49 0.03 35 18 28 148 4 1 1'47"8
32 2025/05/01~2025/10/19 16 35.2 5.21 0.04 24 24 21 136 3 0 1'49"2
16 2025/05/01~2025/10/19 16 35.0 5.21 0.19 21 26 20 134 1 0 1'48"4
55 2025/05/01~2025/10/19 15 34.7 5.03 0.02 18 23 14 118 1 0 1'47"7
56 2025/05/09~2025/10/19 16 34.5 5.26 0.32 20 29 23 142 0 0 1'49"3
53 2025/05/01~2025/10/19 15 34.2 5.59 0.00 32 17 28 143 4 1 1'47"6
23 2025/05/01~2025/10/19 17 34.1 5.21 0.11 17 27 22 129 1 0 1'47"9
41 2025/05/01~2025/10/07 16 33.8 5.54 0.15 26 22 32 142 0 0 1'48"8
43 2025/05/01~2025/10/19 17 33.7 5.54 0.24 27 23 33 148 3 0 1'48"9
38 2025/05/01~2025/10/19 15 33.5 4.93 0.11 26 17 16 128 1 0 1'49"0
36 2025/05/01~2025/10/19 15 33.3 5.07 0.40 17 28 22 135 1 0 1'49"0
61 2025/05/09~2025/10/19 17 33.0 4.94 0.26 20 21 16 124 1 0 1'48"6
47 2025/05/01~2025/10/19 16 32.6 5.10 0.05 27 21 22 147 2 0 1'48"5
18 2025/05/01~2025/10/19 15 31.7 5.04 0.16 17 23 20 126 2 1 1'48"8
21 2025/05/01~2025/10/07 15 31.2 4.73 0.27 17 23 14 128 0 0 1'47"7
73 2025/05/09~2025/10/19 18 30.8 5.17 0.24 23 23 33 149 3 0 1'49"3
64 2025/05/09~2025/10/07 13 30.4 5.01 0.11 21 11 17 105 2 2 1'47"3
62 2025/05/09~2025/10/19 15 30.4 4.91 0.36 19 20 18 128 0 0 1'48"5
12 2025/05/01~2025/10/19 15 30.3 5.20 0.39 22 15 28 122 2 0 1'48"5
31 2025/05/01~2025/10/19 16 29.9 5.26 0.32 23 18 30 137 3 0 1'48"4
15 2025/05/01~2025/10/19 15 29.5 4.93 0.17 20 19 19 132 1 0 1'49"4
26 2025/05/01~2025/10/19 17 29.5 4.74 0.24 18 21 20 132 2 0 1'48"8
17 2025/05/01~2025/10/19 17 29.5 5.07 0.36 21 15 24 122 3 1 1'49"0
67 2025/05/09~2025/10/07 13 29.2 4.62 0.28 13 18 11 106 2 0 1'48"5
29 2025/05/01~2025/10/19 15 29.2 4.65 0.08 12 26 13 130 2 1 1'48"3
70 2025/05/09~2025/10/19 15 29.0 4.93 0.03 16 20 21 124 1 0 1'49"2
72 2025/05/09~2025/10/19 14 26.6 4.48 0.13 10 19 17 109 2 0 1'49"9
50 2025/05/01~2025/10/19 14 26.4 4.47 0.16 12 21 20 125 2 0 1'48"8
24 2025/05/01~2025/10/19 13 25.4 4.08 0.19 10 17 14 106 1 0 1'50"3
20 2025/05/01~2025/10/07 14 25.0 4.65 0.03 16 15 22 124 2 0 1'48"8
19 2025/05/01~2025/10/19 11 24.7 4.20 0.16 7 14 9 85 0 0 1'49"8
44 2025/05/01~2025/10/19 12 23.8 4.53 0.00 11 14 18 105 2 0 1'49"7
54 2025/05/01~2025/10/07 12 23.7 4.21 0.35 7 16 11 97 1 0 1'50"1
68 2025/05/09~2025/10/19 14 22.7 4.33 0.03 15 13 22 123 0 0 1'49"0
22 2025/05/01~2025/10/19 13 21.5 3.98 0.00 11 12 14 107 0 0 1'50"2
39 2025/05/01~2025/10/19 12 21.5 4.37 0.02 8 15 21 107 0 0 1'50"1
27 2025/05/01~2025/10/19 12 21.2 4.39 0.28 6 14 19 94 0 0 1'48"9
25 2025/05/01~2025/10/19 14 19.8 3.99 0.16 9 11 14 101 2 0 1'50"0
66 2025/05/09~2025/09/29 11 19.5 4.04 0.02 7 11 13 92 0 0 1'50"0
40 2025/05/01~2025/10/07 12 18.7 4.24 0.02 8 10 19 96 1 1 1'49"5
59 2025/05/09~2025/09/29 12 17.8 4.21 0.38 10 3 11 73 0 0 1'49"7
48 2025/05/01~2025/10/07 12 17.0 4.00 0.04 8 9 17 100 0 0 1'49"7
ページトップへ