モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2025年5月1日

一般 ルーキーシリーズ第17戦スカパー!・JLC杯

2025年10月7日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
65 2025/05/09~2025/10/07 16 54.1 6.76 0.01 53 26 20 146 8 3 1'47"8
57 2025/05/09~2025/10/07 16 47.8 6.31 0.03 38 30 23 142 2 1 1'47"7
60 2025/05/09~2025/10/07 17 46.4 5.83 0.00 39 32 20 153 4 2 1'48"4
34 2025/05/01~2025/10/07 16 45.2 6.03 0.27 33 33 28 146 3 0 1'48"2
69 2025/05/09~2025/10/07 17 43.7 5.93 0.23 32 34 27 151 1 1 1'47"8
28 2025/05/01~2025/09/29 14 43.2 6.02 0.19 28 26 29 125 5 0 1'48"6
33 2025/05/01~2025/10/07 18 42.4 5.80 0.21 33 32 28 153 1 0 1'48"1
11 2025/05/01~2025/10/07 15 41.2 5.80 0.26 25 29 26 131 2 1 1'47"6
46 2025/05/01~2025/10/07 15 41.0 5.69 0.01 27 28 22 134 4 1 1'49"3
30 2025/05/01~2025/10/07 14 40.7 6.02 0.27 28 25 32 130 2 1 1'48"4
52 2025/05/01~2025/10/07 15 39.2 5.36 0.09 27 26 18 135 2 0 1'49"3
35 2025/05/01~2025/09/29 14 38.4 5.28 0.03 23 27 17 130 1 1 1'47"5
49 2025/05/01~2025/10/07 14 38.3 5.39 0.03 18 28 17 120 2 0 1'49"3
37 2025/05/01~2025/10/07 15 37.9 5.62 0.31 23 26 25 129 3 0 1'48"9
51 2025/05/01~2025/10/07 15 37.9 5.74 0.09 25 24 30 129 4 0 1'47"9
45 2025/05/01~2025/10/07 15 37.3 5.46 0.19 24 26 24 134 3 1 1'48"3
32 2025/05/01~2025/09/29 15 37.3 5.37 0.03 23 24 21 126 3 0 1'49"2
14 2025/05/01~2025/10/07 15 36.9 5.26 0.30 22 22 13 119 3 0 1'49"4
71 2025/05/09~2025/10/07 14 36.5 5.75 0.03 25 24 30 134 2 0 1'48"1
56 2025/05/09~2025/10/07 15 36.3 5.39 0.26 20 28 22 132 0 0 1'49"3
58 2025/05/09~2025/10/07 15 36.3 5.54 0.18 32 16 20 132 3 0 1'48"4
53 2025/05/01~2025/10/07 14 36.0 5.71 0.00 31 17 26 133 4 1 1'47"6
16 2025/05/01~2025/10/07 15 35.7 5.20 0.21 19 25 16 123 1 0 1'48"4
43 2025/05/01~2025/10/07 16 35.2 5.70 0.01 26 23 32 139 3 0 1'48"9
63 2025/05/09~2025/10/07 14 35.1 5.40 0.00 23 23 24 131 3 0 1'49"0
41 2025/05/01~2025/10/07 16 33.8 5.54 0.15 26 22 32 142 0 0 1'48"8
36 2025/05/01~2025/09/29 14 33.6 5.06 0.43 16 26 20 125 1 0 1'49"0
47 2025/05/01~2025/10/07 15 33.5 5.13 0.06 27 21 20 143 2 0 1'48"5
55 2025/05/01~2025/10/07 14 33.3 4.96 0.02 17 21 14 114 1 0 1'47"7
38 2025/05/01~2025/10/07 14 33.0 4.91 0.09 26 16 16 127 1 0 1'49"0
23 2025/05/01~2025/10/07 16 32.8 5.15 0.11 16 25 22 125 1 0 1'47"9
61 2025/05/09~2025/10/07 16 32.7 4.94 0.26 20 20 16 122 1 0 1'48"6
15 2025/05/01~2025/10/07 14 31.7 5.05 0.18 20 19 17 123 1 0 1'49"4
73 2025/05/09~2025/10/07 17 31.6 5.26 0.26 22 22 31 139 3 0 1'49"3
18 2025/05/01~2025/10/07 14 31.5 5.00 0.18 17 19 17 114 2 1 1'48"8
13 2025/05/01~2025/10/07 16 31.3 5.20 0.03 27 16 28 137 3 0 1'48"6
21 2025/05/01~2025/10/07 15 31.2 4.73 0.27 17 23 14 128 0 0 1'47"7
62 2025/05/09~2025/10/07 14 30.5 4.89 0.39 18 18 16 118 0 0 1'48"8
64 2025/05/09~2025/10/07 13 30.4 5.01 0.11 21 11 17 105 2 2 1'47"3
26 2025/05/01~2025/10/07 16 30.4 4.82 0.25 18 21 19 128 2 0 1'48"8
17 2025/05/01~2025/10/07 16 29.7 5.10 0.36 21 15 24 121 3 1 1'49"0
72 2025/05/09~2025/10/07 13 29.2 4.62 0.14 10 19 14 99 2 0 1'49"9
67 2025/05/09~2025/10/07 13 29.2 4.62 0.28 13 18 11 106 2 0 1'48"5
70 2025/05/09~2025/10/07 14 29.1 4.98 0.03 16 19 21 120 1 0 1'49"6
12 2025/05/01~2025/10/07 14 28.8 5.13 0.42 21 11 25 111 2 0 1'48"5
50 2025/05/01~2025/10/07 13 27.8 4.59 0.17 12 20 20 115 2 0 1'48"8
31 2025/05/01~2025/10/07 15 27.7 5.12 0.35 19 16 28 126 3 0 1'48"4
29 2025/05/01~2025/10/07 14 26.0 4.50 0.08 10 21 13 119 1 1 1'48"8
20 2025/05/01~2025/10/07 14 25.0 4.65 0.03 16 15 22 124 2 0 1'48"8
24 2025/05/01~2025/09/29 12 25.0 4.11 0.21 9 15 14 96 1 0 1'50"3
44 2025/05/01~2025/09/29 11 25.0 4.59 0.00 11 14 17 100 2 0 1'49"7
68 2025/05/09~2025/09/29 13 24.7 4.41 0.04 15 13 19 113 0 0 1'49"0
54 2025/05/01~2025/10/07 12 23.7 4.21 0.35 7 16 11 97 1 0 1'50"1
39 2025/05/01~2025/09/29 11 22.6 4.41 0.02 8 14 18 97 0 0 1'50"1
22 2025/05/01~2025/09/29 12 22.4 4.03 0.00 11 11 12 98 0 0 1'50"2
19 2025/05/01~2025/09/29 10 21.6 4.03 0.19 6 10 9 74 0 0 1'49"8
25 2025/05/01~2025/10/07 13 20.6 4.05 0.17 9 10 13 92 2 0 1'50"0
27 2025/05/01~2025/09/29 11 20.2 4.31 0.29 5 13 18 89 0 0 1'48"9
66 2025/05/09~2025/09/29 11 19.5 4.04 0.02 7 11 13 92 0 0 1'50"0
40 2025/05/01~2025/10/07 12 18.7 4.24 0.02 8 10 19 96 1 1 1'49"5
59 2025/05/09~2025/09/29 12 17.8 4.21 0.38 10 3 11 73 0 0 1'49"7
48 2025/05/01~2025/10/07 12 17.0 4.00 0.04 8 9 17 100 0 0 1'49"7
ページトップへ