BOATRACE びわこ

12/02(月)

本場開催

モーターランキング

一般PayPay銀行賞

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 45 52.7 6.44 3 0
2 up (4) 62 51.5 6.39 2 0
3 down (2) 13 48.7 6.18 1 1
4 up (6) 44 45.4 5.92 2 0
5 down (3) 63 44.7 5.91 1 0
6 up (7) 47 44.2 5.51 1 0
7 down (5) 60 43.3 5.85 3 2
8 stay 23 42.6 6.15 2 0
9 stay 21 42.6 5.57 0 0
10 up (16) 18 42.0 5.49 1 1
11 up (12) 57 41.3 5.93 2 1
12 up (15) 35 40.9 5.75 0 0
13 down (10) 25 40.6 5.77 2 0
14 up (23) 49 40.6 5.86 3 0
15 up (17) 54 39.3 5.75 1 0
16 down (14) 40 39.1 5.98 2 1
17 up (19) 67 38.9 5.51 0 0
18 up (26) 43 38.7 5.69 2 0
19 down (11) 50 38.7 5.00 0 0
20 down (13) 12 37.6 5.52 1 0
21 down (20) 48 37.2 5.90 0 0
22 stay 38 36.8 5.74 2 0
23 up (24) 69 36.7 5.26 1 0
24 down (18) 72 36.5 5.23 1 0
25 stay 14 36.5 5.63 3 0
26 up (27) 36 36.0 5.64 1 0
27 up (30) 34 35.8 5.45 1 0
28 stay 41 35.0 5.35 1 1
29 up (47) 16 33.9 5.41 1 1
30 up (31) 68 33.9 5.20 1 0
31 down (21) 19 33.8 5.22 1 0
32 down (29) 66 33.8 5.25 0 0
33 up (34) 37 33.3 5.24 0 0
34 up (35) 70 32.7 5.20 2 0
35 down (32) 27 31.8 4.76 0 0
36 stay 26 30.8 5.18 1 0
37 up (41) 28 30.1 4.84 0 0
38 up (43) 46 30.1 4.75 1 0
39 up (42) 71 30.0 4.92 0 0
40 down (37) 52 29.6 4.95 1 1
41 down (38) 53 29.3 4.81 0 0
42 down (33) 30 29.2 5.22 0 0
43 up (49) 55 29.0 5.27 2 0
44 down (39) 15 27.9 4.57 0 0
45 up (46) 29 27.5 4.93 1 0
46 down (44) 31 27.2 4.56 1 0
47 down (40) 58 27.2 4.89 1 0
48 stay 32 26.1 4.52 0 0
49 up (51) 65 25.9 4.70 0 0
50 down (45) 11 25.4 4.33 1 0
51 up (55) 20 24.5 4.63 1 0
52 down (50) 24 24.1 4.41 0 0
53 down (52) 73 22.8 3.91 0 0
54 down (53) 22 22.5 4.05 0 0
55 down (54) 64 21.8 4.55 0 0
56 up (60) 61 19.4 3.81 0 0
57 down (56) 56 18.3 4.08 0 0
58 down (57) 39 16.6 4.42 0 0
59 down (58) 59 16.3 3.62 0 0
60 down (59) 33 13.3 3.53 0 0
61 stay 51 9.7 3.12 0 0
62 stay 17 7.8 3.55 0 0
詳細を見る