順位 | 登録 番号 |
モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | ||
1 | 3560 | 25 | 44.0 | 27 | 32.2 | 6.82 |
太田 克哉 | ||||||
2 | 5247 | 58 | 41.2 | 15 | 27.5 | 6.93 |
大森 翼 | ||||||
3 | 4649 | 11 | 39.6 | 16 | 35.9 | 6.74 |
和田 操拓 | ||||||
4 | 3740 | 24 | 39.1 | 51 | 31.8 | 6.81 |
大澤 普司 | ||||||
5 | 4564 | 19 | 38.6 | 12 | 24.3 | 6.79 |
山本 景士郎 | ||||||
6 | 4058 | 15 | 37.9 | 33 | 35.5 | 6.85 |
野末 智一 | ||||||
7 | 4776 | 26 | 37.8 | 25 | 40.9 | 6.84 |
竹田 和哉 | ||||||
8 | 4434 | 48 | 37.6 | 19 | 36.4 | 6.78 |
田中 辰彦 | ||||||
9 | 4110 | 16 | 37.3 | 29 | 35.2 | 6.76 |
小澤 和也 | ||||||
10 | 3986 | 59 | 36.8 | 65 | 36.3 | 6.82 |
沖島 広和 | ||||||
11 | 3455 | 22 | 36.6 | 13 | 26.6 | 6.75 |
谷本 幸司 | ||||||
12 | 5050 | 23 | 36.5 | 67 | 33.9 | 6.86 |
木下 雄介 | ||||||
13 | 3811 | 53 | 36.2 | 60 | 37.9 | 6.85 |
石田 章央 | ||||||
13 | 4461 | 32 | 36.2 | 58 | 36.6 | 6.83 |
安田 吉宏 | ||||||
15 | 4254 | 28 | 35.8 | 35 | 35.9 | 6.84 |
川島 圭司 | ||||||
16 | 4808 | 39 | 35.6 | 64 | 36.0 | 6.79 |
松尾 拓 | ||||||
17 | 4301 | 45 | 35.4 | 49 | 45.0 | 6.91 |
関 裕也 | ||||||
18 | 5093 | 14 | 35.1 | 41 | 34.6 | 6.82 |
浦野 海 | ||||||
19 | 4308 | 31 | 35.0 | 37 | 26.6 | 6.83 |
河村 了 | ||||||
20 | 4019 | 17 | 34.4 | 39 | 26.2 | 6.84 |
笠原 亮 | ||||||
20 | 4857 | 12 | 34.4 | 14 | 27.3 | 6.82 |
加藤 翔馬 | ||||||
22 | 3054 | 60 | 34.2 | 22 | 32.5 | 6.73 |
北川 幸典 | ||||||
23 | 3790 | 51 | 33.7 | 72 | 32.6 | 6.81 |
佐口 達也 | ||||||
23 | 4119 | 54 | 33.7 | 66 | 38.7 | 6.86 |
泥谷 一毅 | ||||||
25 | 4128 | 29 | 33.0 | 23 | 40.1 | 6.85 |
川口 貴久 | ||||||
25 | 4877 | 47 | 33.0 | 32 | 31.4 | 6.87 |
鈴谷 一平 | ||||||
27 | 5020 | 55 | 32.8 | 43 | 32.7 | 6.85 |
宮村 勇哉 | ||||||
28 | 4397 | 43 | 32.7 | 70 | 36.2 | 6.72 |
西村 拓也 | ||||||
29 | 4137 | 18 | 32.6 | 62 | 28.3 | 6.73 |
君島 秀三 | ||||||
30 | 5075 | 41 | 32.5 | 50 | 24.0 | 6.84 |
中島 秀治 | ||||||
31 | 5255 | 65 | 32.3 | 56 | 28.7 | 6.77 |
藤原 仙二 | ||||||
32 | 3075 | 67 | 31.9 | 34 | 29.6 | 6.91 |
中村 裕将 | ||||||
33 | 4039 | 64 | 31.8 | 40 | 28.5 | 6.81 |
村上 功祐 | ||||||
34 | 4772 | 35 | 31.6 | 31 | 33.1 | 6.85 |
石丸 海渡 | ||||||
34 | 4917 | 37 | 31.6 | 52 | 28.0 | 6.84 |
岩橋 裕馬 | ||||||
36 | 3619 | 50 | 30.9 | 55 | 34.2 | 6.86 |
長谷川 充 | ||||||
37 | 4889 | 62 | 30.8 | 30 | 30.0 | 6.82 |
後藤 盛也 | ||||||
38 | 4343 | 40 | 30.4 | 69 | 28.2 | 6.70 |
村岡 賢 | ||||||
39 | 3286 | 66 | 29.6 | 17 | 33.5 | 6.84 |
坂東 満 | ||||||
39 | 4951 | 33 | 29.6 | 53 | 34.6 | 6.94 |
新田 洋一 | ||||||
41 | 4020 | 61 | 29.2 | 68 | 36.1 | 6.69 |
川上 清人 | ||||||
42 | 3659 | 20 | 28.8 | 26 | 41.5 | 6.86 |
藤生 雄人 | ||||||
43 | 4186 | 21 | 28.6 | 45 | 34.5 | 6.92 |
小川 時光 | ||||||
44 | 4792 | 27 | 28.5 | 61 | 24.8 | 6.88 |
杉村 賢也 | ||||||
45 | 3372 | 36 | 28.4 | 46 | 34.5 | 6.77 |
加藤 雅之 |