順位 | 登録 番号 |
モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | ||
1 | 5067 | 33 | 70.0 | 51 | 38.8 | 6.72 |
山田 真聖 | ||||||
2 | 3797 | 60 | 64.2 | 62 | 25.0 | 6.70 |
岩井 繁 | ||||||
3 | 4254 | 69 | 64.0 | 69 | 22.2 | 6.73 |
川島 圭司 | ||||||
4 | 3497 | 34 | 58.9 | 72 | 42.8 | 6.72 |
後藤 浩 | ||||||
5 | 3054 | 57 | 58.6 | 49 | 20.5 | 6.69 |
北川 幸典 | ||||||
6 | 4003 | 14 | 51.5 | 16 | 23.6 | 6.66 |
表 憲一 | ||||||
7 | 4131 | 52 | 48.1 | 36 | 34.2 | 6.81 |
原 豊土 | ||||||
8 | 3921 | 46 | 42.8 | 32 | 47.3 | 6.63 |
川村 正輝 | ||||||
8 | 4059 | 56 | 42.8 | 47 | 56.5 | 6.77 |
入澤 友治 | ||||||
8 | 4227 | 38 | 42.8 | 41 | 36.1 | 6.71 |
安達 裕樹 | ||||||
8 | 4648 | 51 | 42.8 | 63 | 45.4 | 6.72 |
木村 亮太 | ||||||
12 | 4379 | 13 | 42.5 | 70 | 17.8 | 6.72 |
桑島 和宏 | ||||||
13 | 3543 | 26 | 38.2 | 56 | 52.9 | 6.81 |
福田 雅一 | ||||||
13 | 4633 | 41 | 38.2 | 60 | 57.6 | 6.72 |
森 智也 | ||||||
15 | 4331 | 53 | 37.0 | 53 | 29.6 | 6.66 |
三好 勇人 | ||||||
15 | 4618 | 65 | 37.0 | 31 | 55.1 | 6.61 |
乃村 康友 | ||||||
17 | 4182 | 29 | 36.1 | 54 | 8.0 | 6.71 |
吉田 和仁 | ||||||
18 | 3462 | 61 | 35.7 | 24 | 33.3 | 6.73 |
竹上 真司 | ||||||
18 | 3663 | 63 | 35.7 | 58 | 19.2 | 6.75 |
木山 和幸 | ||||||
20 | 3718 | 43 | 35.4 | 59 | 52.0 | 6.70 |
伊達 正利 | ||||||
21 | 3412 | 47 | 35.1 | 68 | 8.3 | 6.60 |
鈴木 博 | ||||||
22 | 5273 | 16 | 34.4 | 29 | 35.2 | 6.66 |
山下 拓巳 | ||||||
23 | 4258 | 37 | 34.3 | 73 | 62.0 | 6.68 |
関根 彰人 | ||||||
24 | 4651 | 62 | 30.7 | 34 | 23.3 | 6.66 |
佐藤 大騎 | ||||||
25 | 3746 | 35 | 30.5 | 43 | 41.1 | 6.67 |
岡瀬 正人 | ||||||
26 | 3869 | 71 | 30.0 | 33 | 26.4 | 6.76 |
井芹 大志 | ||||||
27 | 3967 | 73 | 29.6 | 25 | 20.5 | 6.80 |
鈴木 茂高 | ||||||
28 | 4271 | 22 | 29.4 | 64 | 43.4 | 6.72 |
川崎 公靖 | ||||||
29 | 4743 | 58 | 28.5 | 14 | 20.0 | 6.69 |
木村 仁紀 | ||||||
29 | 5261 | 70 | 28.5 | 65 | 30.0 | 6.66 |
岡 暢祐 | ||||||
31 | 4056 | 45 | 26.4 | 61 | 43.3 | 6.72 |
小西 英輝 | ||||||
32 | 3891 | 67 | 25.0 | 52 | 29.6 | 6.72 |
谷口 健一 | ||||||
32 | 3895 | 50 | 25.0 | 71 | 40.9 | 6.78 |
堀本 裕也 | ||||||
34 | 4033 | 25 | 24.2 | 37 | 43.7 | 6.75 |
伊藤 将吉 | ||||||
35 | 4522 | 31 | 21.8 | 11 | 31.5 | 6.66 |
古澤 光紀 | ||||||
36 | 3906 | 55 | 21.4 | 46 | 32.0 | 6.66 |
飯山 晃三 | ||||||
37 | 3950 | 49 | 19.2 | 57 | 15.3 | 6.73 |
石川 哲秀 | ||||||
38 | 4697 | 27 | 18.5 | 30 | 13.6 | 6.67 |
國弘 翔平 | ||||||
38 | 5048 | 66 | 18.5 | 27 | 0.0 | 6.78 |
眞鳥 康太 | ||||||
40 | 5393 | 54 | 17.3 | 17 | 48.2 | 6.78 |
藤原 駿 | ||||||
41 | 4264 | 32 | 16.1 | 39 | 32.4 | 6.76 |
長尾 章平 | ||||||
42 | 4512 | 20 | 12.5 | 45 | 40.5 | 6.71 |
高野 哲史 | ||||||
43 | 4427 | 64 | 8.0 | 66 | 41.6 | 6.80 |
秦 英悟 | ||||||
43 | 5396 | 68 | 8.0 | 55 | 4.3 | 6.67 |
近藤 来希 | ||||||
45 | 4958 | 59 | 5.5 | 40 | 31.8 | 6.77 |
溝口 海義也 |