順位 | 登録 番号 |
モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | ||
1 | 5178 | 62 | 50.5 | 69 | 39.2 | 6.75 |
成貞 琳平 | ||||||
2 | 5214 | 41 | 45.6 | 43 | 32.1 | 6.64 |
田中 宏典 | ||||||
3 | 5110 | 71 | 44.5 | 72 | 37.2 | 6.67 |
杉山 喜一 | ||||||
4 | 5076 | 37 | 42.2 | 71 | 37.7 | 6.67 |
石原 光 | ||||||
5 | 5033 | 33 | 41.0 | 52 | 42.6 | 6.65 |
藤原 孝斗 | ||||||
6 | 5066 | 45 | 40.4 | 57 | 32.2 | 6.72 |
鈴木 孝明 | ||||||
7 | 5223 | 16 | 38.6 | 27 | 36.6 | 6.74 |
森清 友翔 | ||||||
8 | 5336 | 50 | 38.5 | 61 | 33.5 | 6.71 |
瀬川 大地 | ||||||
9 | 5136 | 29 | 38.4 | 65 | 35.4 | 6.66 |
濱野 斗馬 | ||||||
9 | 5141 | 21 | 38.4 | 51 | 40.2 | 6.70 |
大澤 風葵 | ||||||
11 | 5103 | 63 | 37.8 | 45 | 25.1 | 6.69 |
芝田 京介 | ||||||
12 | 5068 | 66 | 37.7 | 24 | 22.3 | 6.72 |
前田 滉 | ||||||
13 | 5191 | 31 | 37.0 | 47 | 34.6 | 6.67 |
飛田 江己 | ||||||
14 | 4931 | 58 | 36.3 | 59 | 36.2 | 6.65 |
木谷 賢太 | ||||||
15 | 5353 | 18 | 36.0 | 60 | 30.2 | 6.66 |
草川 壮良 | ||||||
16 | 5210 | 40 | 35.8 | 54 | 20.7 | 6.66 |
藤井 公人 | ||||||
17 | 5017 | 38 | 35.1 | 40 | 24.6 | 6.67 |
澤田 尚也 | ||||||
18 | 5190 | 51 | 34.9 | 28 | 33.3 | 6.64 |
大月 遊雅 | ||||||
19 | 5115 | 72 | 34.2 | 16 | 29.5 | 6.69 |
香川 颯太 | ||||||
20 | 5303 | 14 | 33.0 | 31 | 35.1 | 6.67 |
土井 歩夢 | ||||||
21 | 5339 | 12 | 32.5 | 70 | 38.6 | 6.64 |
石井 伸長 | ||||||
22 | 5175 | 59 | 32.2 | 63 | 33.1 | 6.71 |
島崎 丈一朗 | ||||||
23 | 5325 | 25 | 31.8 | 37 | 33.5 | 6.67 |
澁川 夏 | ||||||
24 | 5065 | 47 | 31.4 | 14 | 21.4 | 6.76 |
伊久間 陽優 | ||||||
25 | 5247 | 30 | 30.8 | 29 | 29.5 | 6.65 |
大森 翼 | ||||||
26 | 5054 | 26 | 30.5 | 56 | 31.7 | 6.73 |
佐々木 大河 | ||||||
27 | 4906 | 60 | 29.8 | 49 | 39.8 | 6.75 |
鈴木 雅希 | ||||||
27 | 5216 | 36 | 29.8 | 17 | 36.0 | 6.65 |
長谷川 晴哉 | ||||||
29 | 5112 | 70 | 29.6 | 48 | 30.6 | 6.65 |
砂長 知輝 | ||||||
29 | 5228 | 27 | 29.6 | 30 | 36.3 | 6.64 |
若林 樹蘭 | ||||||
31 | 4985 | 68 | 29.2 | 53 | 33.5 | 6.63 |
井本 昌也 | ||||||
31 | 5126 | 11 | 29.2 | 19 | 27.7 | 6.66 |
山下 大輝 | ||||||
33 | 5053 | 32 | 29.1 | 35 | 29.2 | 6.66 |
山口 広樹 | ||||||
34 | 5022 | 55 | 28.8 | 18 | 31.9 | 6.72 |
伊藤 尚汰 | ||||||
35 | 5207 | 20 | 28.7 | 12 | 19.7 | 6.68 |
高山 敬悟 | ||||||
35 | 5269 | 23 | 28.7 | 41 | 34.2 | 6.71 |
山口 晃朋 | ||||||
37 | 5105 | 28 | 28.5 | 55 | 25.3 | 6.78 |
富田 恕生 | ||||||
38 | 5220 | 64 | 28.4 | 66 | 29.8 | 6.67 |
青木 蓮 | ||||||
38 | 5267 | 15 | 28.4 | 36 | 34.4 | 6.71 |
石本 裕武 | ||||||
40 | 5090 | 52 | 27.3 | 23 | 25.9 | 6.72 |
生方 靖亜 | ||||||
41 | 5060 | 61 | 26.9 | 33 | 45.2 | 6.71 |
数原 魁 | ||||||
42 | 5073 | 73 | 26.4 | 15 | 39.4 | 6.72 |
上原 健次郎 | ||||||
43 | 5036 | 39 | 24.4 | 13 | 25.5 | 6.77 |
福田 翔吾 | ||||||
44 | 5043 | 17 | 24.2 | 58 | 42.6 | 6.60 |
中村 日向 | ||||||
45 | 5157 | 67 | 23.7 | 62 | 34.0 | 6.61 |
市川 健太 |