順位 | 登録 番号 |
モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | ||
1 | 4604 | 65 | 52.9 | 49 | 28.5 | 6.56 |
岩瀬 裕亮 | ||||||
2 | 4682 | 69 | 48.8 | 48 | 31.6 | 6.75 |
大上 卓人 | ||||||
3 | 4848 | 60 | 48.0 | 22 | 28.2 | 6.73 |
仲谷 颯仁 | ||||||
4 | 4546 | 57 | 47.9 | 61 | 39.2 | 6.72 |
浜田 亜理沙 | ||||||
5 | 4512 | 34 | 45.4 | 43 | 40.5 | 6.79 |
高野 哲史 | ||||||
6 | 4573 | 30 | 44.6 | 62 | 32.6 | 6.63 |
佐藤 翼 | ||||||
7 | 3721 | 33 | 44.1 | 17 | 43.2 | 6.91 |
守田 俊介 | ||||||
8 | 3854 | 46 | 42.1 | 59 | 38.3 | 6.76 |
吉川 元浩 | ||||||
9 | 4500 | 28 | 41.5 | 65 | 30.0 | 6.71 |
山田 康二 | ||||||
10 | 4042 | 37 | 40.7 | 47 | 37.8 | 6.63 |
丸岡 正典 | ||||||
11 | 4320 | 52 | 40.3 | 56 | 45.3 | 6.70 |
峰 竜太 | ||||||
12 | 4828 | 14 | 40.0 | 18 | 27.2 | 6.60 |
松山 将吾 | ||||||
13 | 4290 | 53 | 39.4 | 40 | 40.7 | 6.75 |
稲田 浩二 | ||||||
14 | 4044 | 51 | 38.3 | 69 | 35.7 | 6.59 |
湯川 浩司 | ||||||
15 | 4719 | 35 | 37.9 | 23 | 32.0 | 6.72 |
上條 暢嵩 | ||||||
16 | 4482 | 56 | 37.5 | 52 | 36.5 | 6.64 |
守屋 美穂 | ||||||
17 | 4734 | 32 | 36.9 | 41 | 35.8 | 6.67 |
安河内 将 | ||||||
18 | 4761 | 38 | 36.7 | 32 | 37.9 | 6.75 |
山田 晃大 | ||||||
19 | 3897 | 16 | 36.5 | 11 | 37.9 | 6.80 |
白井 英治 | ||||||
20 | 4772 | 36 | 36.0 | 39 | 32.2 | 6.69 |
石丸 海渡 | ||||||
21 | 4205 | 11 | 35.9 | 60 | 45.5 | 6.71 |
山口 剛 | ||||||
22 | 4459 | 43 | 35.0 | 12 | 42.0 | 6.75 |
片岡 雅裕 | ||||||
23 | 4337 | 63 | 34.6 | 21 | 29.5 | 6.71 |
平本 真之 | ||||||
24 | 3983 | 45 | 34.5 | 20 | 38.6 | 6.75 |
須藤 博倫 | ||||||
25 | 3415 | 26 | 33.9 | 66 | 38.1 | 6.78 |
松井 繁 | ||||||
26 | 4361 | 47 | 33.6 | 44 | 37.7 | 6.71 |
柳生 泰二 | ||||||
26 | 4524 | 58 | 33.6 | 64 | 29.4 | 6.65 |
深谷 知博 | ||||||
28 | 4237 | 49 | 33.3 | 72 | 28.8 | 6.67 |
大峯 豊 | ||||||
28 | 4256 | 15 | 33.3 | 71 | 35.8 | 6.92 |
渡辺 浩司 | ||||||
30 | 4539 | 73 | 32.4 | 35 | 52.2 | 6.71 |
金子 賢志 | ||||||
31 | 4137 | 12 | 32.2 | 70 | 35.5 | 6.68 |
君島 秀三 | ||||||
31 | 4686 | 41 | 32.2 | 33 | 32.6 | 6.70 |
丸野 一樹 | ||||||
33 | 4760 | 13 | 31.6 | 46 | 34.6 | 6.60 |
山崎 郡 | ||||||
34 | 4427 | 71 | 31.5 | 50 | 34.6 | 6.69 |
秦 英悟 | ||||||
35 | 4033 | 72 | 31.3 | 37 | 34.3 | 6.83 |
伊藤 将吉 | ||||||
36 | 4851 | 55 | 30.8 | 54 | 34.9 | 6.63 |
関 浩哉 | ||||||
37 | 4743 | 61 | 30.5 | 26 | 35.5 | 6.69 |
木村 仁紀 | ||||||
38 | 4502 | 21 | 30.0 | 15 | 31.7 | 6.77 |
遠藤 エミ | ||||||
38 | 4787 | 62 | 30.0 | 67 | 43.9 | 6.62 |
椎名 豊 | ||||||
40 | 4350 | 18 | 29.8 | 31 | 33.6 | 6.69 |
篠崎 元志 | ||||||
41 | 4547 | 24 | 29.6 | 19 | 42.9 | 6.74 |
中田 竜太 | ||||||
42 | 4477 | 17 | 29.1 | 14 | 33.0 | 6.85 |
篠崎 仁志 | ||||||
43 | 4448 | 31 | 28.7 | 24 | 33.9 | 6.77 |
青木 玄太 | ||||||
44 | 4776 | 23 | 28.5 | 16 | 30.9 | 6.74 |
竹田 和哉 | ||||||
45 | 4335 | 20 | 28.3 | 51 | 29.7 | 6.79 |
若林 将 | ||||||
46 | 4297 | 68 | 27.5 | 73 | 35.7 | 6.78 |
山田 哲也 | ||||||
47 | 3959 | 29 | 27.0 | 29 | 34.8 | 6.72 |
坪井 康晴 | ||||||
47 | 4483 | 50 | 27.0 | 13 | 36.6 | 6.84 |
北野 輝季 | ||||||
49 | 4771 | 67 | 26.8 | 68 | 36.6 | 6.66 |
下寺 秀和 | ||||||
50 | 4566 | 70 | 26.2 | 28 | 29.8 | 6.62 |
塩田 北斗 | ||||||
51 | 4262 | 64 | 26.1 | 45 | 36.1 | 6.73 |
馬場 貴也 |