順位 | 登録 番号 |
モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | ||
1 | 3679 | 69 | 55.4 | 45 | 40.7 | 6.68 |
飯島 昌弘 | ||||||
2 | 3587 | 60 | 53.5 | 59 | 37.3 | 6.76 |
武田 信一 | ||||||
3 | 3444 | 57 | 52.0 | 55 | 21.5 | 6.81 |
香月 大介 | ||||||
4 | 4695 | 65 | 51.1 | 47 | 44.0 | 6.75 |
尾崎 雄二 | ||||||
5 | 5345 | 34 | 51.0 | 70 | 41.8 | 6.77 |
牧村 俊輝 | ||||||
6 | 3773 | 33 | 48.6 | 72 | 31.2 | 6.78 |
津留 浩一郎 | ||||||
7 | 5290 | 38 | 42.7 | 38 | 28.3 | 6.79 |
坂本 一真 | ||||||
8 | 4914 | 30 | 42.3 | 13 | 29.6 | 6.75 |
吉田 裕平 | ||||||
9 | 5280 | 46 | 41.7 | 15 | 28.7 | 6.73 |
廣瀬 凜 | ||||||
10 | 4332 | 11 | 41.0 | 58 | 19.4 | 6.77 |
村上 彰一 | ||||||
11 | 5252 | 51 | 40.0 | 69 | 37.9 | 6.82 |
荒木 颯斗 | ||||||
12 | 4294 | 14 | 39.5 | 26 | 32.0 | 6.76 |
古賀 繁輝 | ||||||
13 | 4704 | 56 | 38.2 | 37 | 34.2 | 6.78 |
河野 大 | ||||||
14 | 5014 | 53 | 37.3 | 33 | 31.0 | 6.74 |
梶山 涼斗 | ||||||
15 | 4204 | 52 | 37.2 | 21 | 25.9 | 6.69 |
柴田 大輔 | ||||||
16 | 5232 | 45 | 36.9 | 73 | 39.2 | 6.71 |
樅山 拓馬 | ||||||
17 | 5166 | 43 | 35.4 | 19 | 42.6 | 6.78 |
仲道 大輔 | ||||||
18 | 4390 | 71 | 35.3 | 28 | 32.5 | 6.79 |
松本 弓雄 | ||||||
19 | 5245 | 26 | 34.8 | 54 | 33.3 | 6.78 |
倉富 大誠 | ||||||
20 | 4652 | 41 | 33.6 | 44 | 39.7 | 6.73 |
酒見 峻介 | ||||||
21 | 5197 | 73 | 32.5 | 40 | 37.8 | 6.71 |
中野 仁照 | ||||||
22 | 4594 | 32 | 32.1 | 68 | 29.2 | 6.81 |
谷川 祐一 | ||||||
23 | 3304 | 15 | 31.7 | 67 | 43.7 | 6.82 |
烏野 賢太 | ||||||
24 | 3843 | 12 | 31.4 | 31 | 29.8 | 6.71 |
上之 晃弘 | ||||||
25 | 4230 | 61 | 30.7 | 25 | 24.3 | 6.75 |
濱崎 直矢 | ||||||
26 | 3527 | 17 | 29.4 | 57 | 20.8 | 6.78 |
中嶋 誠一郎 | ||||||
27 | 4575 | 72 | 29.3 | 39 | 36.6 | 6.82 |
戸塚 邦好 | ||||||
28 | 4725 | 63 | 29.1 | 18 | 26.3 | 6.82 |
佐竹 太一 | ||||||
29 | 4257 | 29 | 27.8 | 56 | 48.8 | 6.87 |
古川 健 | ||||||
30 | 4396 | 62 | 26.6 | 30 | 16.1 | 6.75 |
大田 直弥 | ||||||
31 | 4543 | 68 | 25.3 | 49 | 24.0 | 6.82 |
重木 輝彦 | ||||||
32 | 3946 | 49 | 25.0 | 36 | 24.3 | 6.77 |
赤岩 善生 | ||||||
32 | 4952 | 20 | 25.0 | 27 | 10.0 | 6.78 |
吉武 真也 | ||||||
34 | 5031 | 22 | 23.0 | 41 | 39.7 | 6.77 |
渡辺 空依 | ||||||
35 | 4980 | 55 | 22.9 | 24 | 32.5 | 6.78 |
佐々木 完太 | ||||||
36 | 4254 | 18 | 21.6 | 71 | 40.2 | 6.85 |
川島 圭司 | ||||||
37 | 5396 | 19 | 21.1 | 20 | 39.2 | 6.71 |
近藤 来希 | ||||||
38 | 3703 | 25 | 21.0 | 62 | 35.0 | 6.87 |
鳥飼 眞 | ||||||
39 | 3333 | 27 | 20.9 | 65 | 30.6 | 6.78 |
丸尾 義孝 | ||||||
40 | 4817 | 48 | 20.0 | 46 | 36.9 | 6.75 |
渡邉 翼 | ||||||
41 | 4789 | 59 | 19.3 | 48 | 29.4 | 6.89 |
古賀 智之 |