順位 | 登録 番号 |
モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | ||
1 | 3232 | 55 | ---- | 36 | ---- | 6.74 |
山川 美由紀 | ||||||
1 | 3334 | 39 | ---- | 12 | ---- | 6.65 |
角 ひとみ | ||||||
1 | 3355 | 40 | ---- | 38 | ---- | 6.77 |
橋谷田 佳織 | ||||||
1 | 3357 | 43 | ---- | 54 | ---- | 6.81 |
福島 陽子 | ||||||
1 | 3435 | 44 | ---- | 50 | ---- | 6.94 |
寺田 千恵 | ||||||
1 | 3579 | 36 | ---- | 33 | ---- | 6.77 |
中里 優子 | ||||||
1 | 3580 | 27 | ---- | 44 | ---- | 6.77 |
水口 由紀 | ||||||
1 | 3993 | 52 | ---- | 16 | ---- | 6.70 |
永井 聖美 | ||||||
1 | 4123 | 11 | ---- | 32 | ---- | 6.58 |
細川 裕子 | ||||||
1 | 4183 | 51 | ---- | 48 | ---- | 6.92 |
宇野 弥生 | ||||||
1 | 4224 | 34 | ---- | 41 | ---- | 6.64 |
大橋 栄里佳 | ||||||
1 | 4243 | 26 | ---- | 26 | ---- | 6.88 |
西村 歩 | ||||||
1 | 4246 | 49 | ---- | 22 | ---- | 6.88 |
喜多 那由夏 | ||||||
1 | 4275 | 31 | ---- | 43 | ---- | 6.79 |
菅野 はやか | ||||||
1 | 4317 | 18 | ---- | 27 | ---- | 6.79 |
木村 紗友希 | ||||||
1 | 4349 | 19 | ---- | 31 | ---- | 6.75 |
犬童 千秋 | ||||||
1 | 4447 | 33 | ---- | 47 | ---- | 6.73 |
深川 麻奈美 | ||||||
1 | 4478 | 14 | ---- | 11 | ---- | 6.80 |
櫻本 あゆみ | ||||||
1 | 4502 | 12 | ---- | 35 | ---- | 6.76 |
遠藤 エミ | ||||||
1 | 4519 | 37 | ---- | 24 | ---- | 6.74 |
清水 沙樹 | ||||||
1 | 4534 | 17 | ---- | 15 | ---- | 6.66 |
坂 咲友理 | ||||||
1 | 4611 | 47 | ---- | 45 | ---- | 6.72 |
今井 美亜 | ||||||
1 | 4678 | 30 | ---- | 53 | ---- | 6.79 |
水野 望美 | ||||||
1 | 4853 | 23 | ---- | 14 | ---- | 6.75 |
前原 哉 | ||||||
1 | 4882 | 13 | ---- | 13 | ---- | 6.78 |
瀧川 千依 | ||||||
1 | 4884 | 54 | ---- | 17 | ---- | 6.78 |
勝浦 真帆 | ||||||
1 | 4909 | 22 | ---- | 28 | ---- | 6.79 |
薮内 瑞希 | ||||||
1 | 4938 | 41 | ---- | 39 | ---- | 6.72 |
小芦 るり華 | ||||||
1 | 4961 | 53 | ---- | 23 | ---- | 6.71 |
西橋 奈未 | ||||||
1 | 4990 | 29 | ---- | 25 | ---- | 6.69 |
田中 博子 | ||||||
1 | 4994 | 25 | ---- | 51 | ---- | 6.70 |
山本 梨菜 | ||||||
1 | 5151 | 32 | ---- | 46 | ---- | 6.70 |
山下 奈緒 | ||||||
1 | 5165 | 28 | ---- | 19 | ---- | 6.73 |
小林 愛実 | ||||||
1 | 5171 | 45 | ---- | 30 | ---- | 6.78 |
清水 未唯 | ||||||
1 | 5184 | 38 | ---- | 34 | ---- | 6.74 |
飯塚 響 | ||||||
1 | 5198 | 48 | ---- | 20 | ---- | 6.74 |
奥村 明日香 | ||||||
1 | 5251 | 46 | ---- | 55 | ---- | 6.87 |
沼田 七華 | ||||||
1 | 5272 | 50 | ---- | 21 | ---- | 6.75 |
松田 真実 | ||||||
1 | 5277 | 15 | ---- | 29 | ---- | 6.87 |
井上 未都 | ||||||
1 | 5295 | 16 | ---- | 52 | ---- | 6.66 |
田上 凜 | ||||||
1 | 5305 | 35 | ---- | 18 | ---- | 6.77 |
伊藤 栞 | ||||||
1 | 5320 | 21 | ---- | 49 | ---- | 6.78 |
岩崎 麗子 | ||||||
1 | 5347 | 20 | ---- | 40 | ---- | 6.89 |
井澤 聖奈 | ||||||
1 | 5360 | 24 | ---- | 37 | ---- | 6.81 |
高木 茉白 |