順位 | 登録 番号 |
モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | ||
1 | 3362 | 30 | 44.0 | 15 | 34.7 | 6.85 |
間嶋 仁志 | ||||||
2 | 3812 | 38 | 42.7 | 23 | 27.5 | 6.75 |
山崎 聖司 | ||||||
3 | 3624 | 31 | 42.6 | 55 | 34.0 | 6.67 |
大石 和彦 | ||||||
4 | 3246 | 26 | 42.3 | 50 | 44.3 | 6.79 |
星野 政彦 | ||||||
5 | 4575 | 23 | 42.1 | 24 | 23.4 | 6.73 |
戸塚 邦好 | ||||||
6 | 4036 | 47 | 41.4 | 54 | 32.7 | 6.61 |
金田 諭 | ||||||
6 | 4749 | 29 | 41.4 | 72 | 27.9 | 6.77 |
山口 貢輝 | ||||||
8 | 3934 | 60 | 41.2 | 32 | 36.7 | 6.74 |
鋤柄 貴俊 | ||||||
9 | 4276 | 57 | 40.3 | 11 | 25.1 | 6.74 |
鈴木 勝博 | ||||||
10 | 3755 | 41 | 40.1 | 60 | 32.4 | 6.66 |
吉村 和也 | ||||||
11 | 4359 | 18 | 39.6 | 13 | 26.3 | 6.74 |
横川 聖志 | ||||||
12 | 4424 | 22 | 38.1 | 68 | 34.4 | 6.69 |
松尾 昂明 | ||||||
13 | 4529 | 20 | 37.7 | 14 | 37.4 | 6.78 |
嶋 義信 | ||||||
14 | 3905 | 59 | 37.1 | 59 | 29.7 | 6.78 |
天野 友和 | ||||||
15 | 4894 | 46 | 36.3 | 28 | 37.5 | 6.68 |
原村 拓也 | ||||||
16 | 4812 | 66 | 36.1 | 39 | 37.0 | 6.70 |
西野 雄貴 | ||||||
17 | 3578 | 15 | 36.0 | 38 | 37.9 | 6.76 |
塩田 雄一 | ||||||
18 | 3401 | 43 | 35.4 | 25 | 31.7 | 6.80 |
上田 隆章 | ||||||
19 | 3141 | 40 | 34.2 | 30 | 39.4 | 6.70 |
山来 和人 | ||||||
20 | 4911 | 58 | 34.1 | 53 | 30.2 | 6.69 |
片岡 大地 | ||||||
21 | 4474 | 63 | 33.7 | 65 | 33.5 | 6.80 |
渡辺 崇 | ||||||
22 | 4031 | 16 | 33.5 | 63 | 33.6 | 6.76 |
飯島 誠 | ||||||
23 | 3591 | 12 | 32.9 | 58 | 33.5 | 6.75 |
後藤 孝義 | ||||||
23 | 4348 | 55 | 32.9 | 48 | 26.9 | 6.83 |
宮崎 奨 | ||||||
23 | 5011 | 67 | 32.9 | 17 | 39.7 | 6.63 |
高木 圭大 | ||||||
23 | 5120 | 25 | 32.9 | 46 | 33.8 | 6.76 |
山本 稔太朗 | ||||||
27 | 4883 | 34 | 32.5 | 35 | 30.7 | 6.68 |
岡部 大輝 | ||||||
28 | 3202 | 19 | 32.2 | 26 | 33.1 | 6.78 |
三品 隆浩 | ||||||
29 | 3831 | 52 | 32.0 | 49 | 38.5 | 6.75 |
安藤 裕貴 | ||||||
30 | 4594 | 44 | 31.6 | 71 | 21.0 | 6.79 |
谷川 祐一 | ||||||
31 | 5157 | 39 | 31.5 | 37 | 26.2 | 6.74 |
市川 健太 | ||||||
32 | 4509 | 56 | 31.2 | 67 | 28.2 | 6.76 |
平見 真彦 | ||||||
33 | 4494 | 13 | 30.6 | 20 | 30.2 | 6.76 |
河合 佑樹 | ||||||
34 | 4263 | 61 | 29.6 | 62 | 38.9 | 6.78 |
武重 雄介 | ||||||
35 | 3596 | 27 | 29.3 | 61 | 25.4 | 6.71 |
河上 年昭 | ||||||
36 | 3919 | 14 | 29.2 | 45 | 40.7 | 6.77 |
村上 純 | ||||||
37 | 4986 | 33 | 27.6 | 43 | 46.0 | 6.70 |
西山 祐希 | ||||||
38 | 4153 | 17 | 26.9 | 66 | 35.5 | 6.85 |
佐々木 巌 | ||||||
38 | 4358 | 50 | 26.9 | 41 | 32.5 | 6.74 |
松本 庸平 | ||||||
40 | 4793 | 32 | 26.5 | 31 | 34.7 | 6.65 |
金子 萌 | ||||||
41 | 3571 | 28 | 25.3 | 44 | 44.9 | 6.80 |
寺本 武司 | ||||||
42 | 4672 | 54 | 24.6 | 52 | 17.2 | 6.65 |
守屋 大地 | ||||||
43 | 3931 | 24 | 24.3 | 40 | 28.3 | 6.69 |
黒崎 竜也 | ||||||
44 | 5115 | 37 | 24.0 | 27 | 39.4 | 6.77 |
香川 颯太 | ||||||
45 | 5016 | 48 | 21.0 | 29 | 28.5 | 6.82 |
宮田 龍馬 |