順位 | 登録番号 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 節間成績 | ||||
1 | 4678 | 10.00 | 10 | 1 | |
水野 望美 | 1 | ||||
1 | 4246 | 10.00 | 10 | 1 | |
喜多 那由夏 | 1 | ||||
1 | 4884 | 10.00 | 10 | 1 | |
勝浦 真帆 | 1 | ||||
1 | 3334 | 10.00 | 10 | 1 | |
角 ひとみ | 1 | ||||
5 | 4994 | 8.00 | 8 | 1 | |
山本 梨菜 | 2 | ||||
5 | 4224 | 8.00 | 8 | 1 | |
大橋 栄里佳 | 2 | ||||
5 | 4882 | 8.00 | 8 | 1 | |
瀧川 千依 | 2 | ||||
5 | 4611 | 8.00 | 8 | 1 | |
今井 美亜 | 2 | ||||
9 | 4961 | 6.00 | 6 | 1 | |
西橋 奈未 | 3 | ||||
9 | 3357 | 6.00 | 6 | 1 | |
福島 陽子 | 3 | ||||
9 | 3232 | 6.00 | 6 | 1 | |
山川 美由紀 | 3 | ||||
9 | 4519 | 6.00 | 6 | 1 | |
清水 沙樹 | 3 | ||||
13 | 5198 | 4.00 | 4 | 1 | |
奥村 明日香 | 4 | ||||
13 | 4853 | 4.00 | 4 | 1 | |
前原 哉 | 4 | ||||
13 | 3580 | 4.00 | 4 | 1 | |
水口 由紀 | 4 | ||||
13 | 5184 | 4.00 | 4 | 1 | |
飯塚 響 | 4 | ||||
17 | 3993 | 2.00 | 2 | 1 | |
永井 聖美 | 5 | ||||
17 | 4534 | 2.00 | 2 | 1 | |
坂 咲友理 | 5 | ||||
17 | 5251 | 2.00 | 2 | 1 | |
沼田 七華 | 5 | ||||
17 | 5320 | 2.00 | 2 | 1 | |
岩崎 麗子 | 5 | ||||
21 | 5277 | 1.00 | 1 | 1 | |
井上 未都 | 6 | ||||
21 | 5295 | 1.00 | 1 | 1 | |
田上 凜 | 6 | ||||
21 | 5272 | 1.00 | 1 | 1 | |
松田 真実 | 6 | ||||
21 | 5347 | 1.00 | 1 | 1 | |
井澤 聖奈 | 6 | ||||
25 | 4502 | 0.00 | 0 | 0 | |
遠藤 エミ | |||||
25 | 3435 | 0.00 | 0 | 0 | |
寺田 千恵 | |||||
25 | 4123 | 0.00 | 0 | 0 | |
細川 裕子 | |||||
25 | 4478 | 0.00 | 0 | 0 | |
櫻本 あゆみ | |||||
25 | 4183 | 0.00 | 0 | 0 | |
宇野 弥生 | |||||
25 | 4447 | 0.00 | 0 | 0 | |
深川 麻奈美 | |||||
25 | 4349 | 0.00 | 0 | 0 | |
犬童 千秋 | |||||
25 | 4243 | 0.00 | 0 | 0 | |
西村 歩 | |||||
25 | 4909 | 0.00 | 0 | 0 | |
薮内 瑞希 | |||||
25 | 4317 | 0.00 | 0 | 0 | |
木村 紗友希 | |||||
25 | 3579 | 0.00 | 0 | 0 | |
中里 優子 | |||||
25 | 5165 | 0.00 | 0 | 0 | |
小林 愛実 | |||||
25 | 4938 | 0.00 | 0 | 0 | |
小芦 るり華 | |||||
25 | 5171 | 0.00 | 0 | 0 | |
清水 未唯 | |||||
25 | 5151 | 0.00 | 0 | 0 | |
山下 奈緒 | |||||
25 | 3355 | 0.00 | 0 | 0 | |
橋谷田 佳織 | |||||
25 | 4275 | 0.00 | 0 | 0 | |
菅野 はやか | |||||
25 | 5305 | 0.00 | 0 | 0 | |
伊藤 栞 | |||||
25 | 5360 | 0.00 | 0 | 0 | |
高木 茉白 | |||||
25 | 4990 | 0.00 | 0 | 0 | |
田中 博子 |