順位 | 登録番号 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 節間成績 | ||||
1 | 4494 | 0.00 | 0 | 0 | |
河合 佑樹 | |||||
1 | 4262 | 0.00 | 0 | 0 | |
馬場 貴也 | |||||
1 | 4024 | 0.00 | 0 | 0 | |
井口 佳典 | |||||
1 | 4502 | 0.00 | 0 | 0 | |
遠藤 エミ | |||||
1 | 4361 | 0.00 | 0 | 0 | |
柳生 泰二 | |||||
1 | 4983 | 0.00 | 0 | 0 | |
前田 篤哉 | |||||
1 | 4019 | 0.00 | 0 | 0 | |
笠原 亮 | |||||
1 | 4278 | 0.00 | 0 | 0 | |
藤岡 俊介 | |||||
1 | 4044 | 0.00 | 0 | 0 | |
湯川 浩司 | |||||
1 | 4524 | 0.00 | 0 | 0 | |
深谷 知博 | |||||
1 | 4013 | 0.00 | 0 | 0 | |
中島 孝平 | |||||
1 | 4734 | 0.00 | 0 | 0 | |
安河内 将 | |||||
1 | 4362 | 0.00 | 0 | 0 | |
土屋 智則 | |||||
1 | 4682 | 0.00 | 0 | 0 | |
大上 卓人 | |||||
1 | 4028 | 0.00 | 0 | 0 | |
田村 隆信 | |||||
1 | 4266 | 0.00 | 0 | 0 | |
長田 頼宗 | |||||
1 | 4459 | 0.00 | 0 | 0 | |
片岡 雅裕 | |||||
1 | 4166 | 0.00 | 0 | 0 | |
吉田 拡郎 | |||||
1 | 3918 | 0.00 | 0 | 0 | |
深井 利寿 | |||||
1 | 4547 | 0.00 | 0 | 0 | |
中田 竜太 | |||||
1 | 5043 | 0.00 | 0 | 0 | |
中村 日向 | |||||
1 | 3961 | 0.00 | 0 | 0 | |
谷村 一哉 | |||||
1 | 4049 | 0.00 | 0 | 0 | |
荒川 健太 | |||||
1 | 4446 | 0.00 | 0 | 0 | |
和田 兼輔 | |||||
1 | 3996 | 0.00 | 0 | 0 | |
秋山 直之 | |||||
1 | 3388 | 0.00 | 0 | 0 | |
今垣 光太郎 | |||||
1 | 5017 | 0.00 | 0 | 0 | |
澤田 尚也 | |||||
1 | 4190 | 0.00 | 0 | 0 | |
長嶋 万記 | |||||
1 | 4424 | 0.00 | 0 | 0 | |
松尾 昂明 | |||||
1 | 3915 | 0.00 | 0 | 0 | |
繁野谷 圭介 | |||||
1 | 4012 | 0.00 | 0 | 0 | |
中村 有裕 | |||||
1 | 3966 | 0.00 | 0 | 0 | |
作間 章 | |||||
1 | 5267 | 0.00 | 0 | 0 | |
石本 裕武 | |||||
1 | 4852 | 0.00 | 0 | 0 | |
川原 祐明 | |||||
1 | 3300 | 0.00 | 0 | 0 | |
川崎 智幸 | |||||
1 | 4700 | 0.00 | 0 | 0 | |
金子 和之 | |||||
1 | 3554 | 0.00 | 0 | 0 | |
仲口 博崇 | |||||
1 | 4199 | 0.00 | 0 | 0 | |
北川 潤二 | |||||
1 | 4732 | 0.00 | 0 | 0 | |
堀本 和也 | |||||
1 | 4551 | 0.00 | 0 | 0 | |
三川 昂暁 | |||||
1 | 4515 | 0.00 | 0 | 0 | |
藤田 浩人 | |||||
1 | 4963 | 0.00 | 0 | 0 | |
實森 美祐 | |||||
1 | 5015 | 0.00 | 0 | 0 | |
高橋 竜矢 | |||||
1 | 3711 | 0.00 | 0 | 0 | |
江本 真治 | |||||
1 | 4254 | 0.00 | 0 | 0 | |
川島 圭司 | |||||
1 | 3888 | 0.00 | 0 | 0 | |
山本 英志 | |||||
1 | 3944 | 0.00 | 0 | 0 | |
山口 裕二 | |||||
1 | 3717 | 0.00 | 0 | 0 | |
立間 充宏 |