順位 | 登録番号 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 |
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 節間成績 | ||||
1 | 4851 | 0.00 | 0 | 0 | |
関 浩哉 | |||||
1 | 4205 | 0.00 | 0 | 0 | |
山口 剛 | |||||
1 | 4482 | 0.00 | 0 | 0 | |
守屋 美穂 | |||||
1 | 4760 | 0.00 | 0 | 0 | |
山崎 郡 | |||||
1 | 4566 | 0.00 | 0 | 0 | |
塩田 北斗 | |||||
1 | 3897 | 0.00 | 0 | 0 | |
白井 英治 | |||||
1 | 4320 | 0.00 | 0 | 0 | |
峰 竜太 | |||||
1 | 4547 | 0.00 | 0 | 0 | |
中田 竜太 | |||||
1 | 4848 | 0.00 | 0 | 0 | |
仲谷 颯仁 | |||||
1 | 4500 | 0.00 | 0 | 0 | |
山田 康二 | |||||
1 | 4604 | 0.00 | 0 | 0 | |
岩瀬 裕亮 | |||||
1 | 3721 | 0.00 | 0 | 0 | |
守田 俊介 | |||||
1 | 4237 | 0.00 | 0 | 0 | |
大峯 豊 | |||||
1 | 4573 | 0.00 | 0 | 0 | |
佐藤 翼 | |||||
1 | 4262 | 0.00 | 0 | 0 | |
馬場 貴也 | |||||
1 | 4682 | 0.00 | 0 | 0 | |
大上 卓人 | |||||
1 | 3959 | 0.00 | 0 | 0 | |
坪井 康晴 | |||||
1 | 4042 | 0.00 | 0 | 0 | |
丸岡 正典 | |||||
1 | 4427 | 0.00 | 0 | 0 | |
秦 英悟 | |||||
1 | 4350 | 0.00 | 0 | 0 | |
篠崎 元志 | |||||
1 | 4337 | 0.00 | 0 | 0 | |
平本 真之 | |||||
1 | 4044 | 0.00 | 0 | 0 | |
湯川 浩司 | |||||
1 | 4290 | 0.00 | 0 | 0 | |
稲田 浩二 | |||||
1 | 4033 | 0.00 | 0 | 0 | |
伊藤 将吉 | |||||
1 | 4483 | 0.00 | 0 | 0 | |
北野 輝季 | |||||
1 | 4719 | 0.00 | 0 | 0 | |
上條 暢嵩 | |||||
1 | 4256 | 0.00 | 0 | 0 | |
渡辺 浩司 | |||||
1 | 4524 | 0.00 | 0 | 0 | |
深谷 知博 | |||||
1 | 4546 | 0.00 | 0 | 0 | |
浜田 亜理沙 | |||||
1 | 4297 | 0.00 | 0 | 0 | |
山田 哲也 | |||||
1 | 3415 | 0.00 | 0 | 0 | |
松井 繁 | |||||
1 | 4361 | 0.00 | 0 | 0 | |
柳生 泰二 | |||||
1 | 4502 | 0.00 | 0 | 0 | |
遠藤 エミ | |||||
1 | 3983 | 0.00 | 0 | 0 | |
須藤 博倫 | |||||
1 | 4137 | 0.00 | 0 | 0 | |
君島 秀三 | |||||
1 | 3854 | 0.00 | 0 | 0 | |
吉川 元浩 | |||||
1 | 4512 | 0.00 | 0 | 0 | |
高野 哲史 | |||||
1 | 4743 | 0.00 | 0 | 0 | |
木村 仁紀 | |||||
1 | 4772 | 0.00 | 0 | 0 | |
石丸 海渡 | |||||
1 | 4459 | 0.00 | 0 | 0 | |
片岡 雅裕 | |||||
1 | 4335 | 0.00 | 0 | 0 | |
若林 将 | |||||
1 | 4477 | 0.00 | 0 | 0 | |
篠崎 仁志 | |||||
1 | 4787 | 0.00 | 0 | 0 | |
椎名 豊 | |||||
1 | 4776 | 0.00 | 0 | 0 | |
竹田 和哉 | |||||
1 | 4771 | 0.00 | 0 | 0 | |
下寺 秀和 | |||||
1 | 4734 | 0.00 | 0 | 0 | |
安河内 将 | |||||
1 | 4828 | 0.00 | 0 | 0 | |
松山 将吾 | |||||
1 | 4686 | 0.00 | 0 | 0 | |
丸野 一樹 | |||||
1 | 4448 | 0.00 | 0 | 0 | |
青木 玄太 | |||||
1 | 4539 | 0.00 | 0 | 0 | |
金子 賢志 | |||||
1 | 4761 | 0.00 | 0 | 0 | |
山田 晃大 |