| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1-2-4 | 6.0% | 1,400円 |
| 2位 | 1-2-3 | 5.6% | 1,212円 |
| 3位 | 1-3-4 | 5.6% | 1,512円 |
| 4位 | 1-3-2 | 4.4% | 1,482円 |
| 5位 | 1-4-2 | 4.0% | 1,971円 |
| 6位 | 1-3-5 | 3.5% | 2,386円 |
| 7位 | 1-2-6 | 2.6% | 3,283円 |
| 8位 | 1-4-3 | 2.6% | 1,807円 |
| 9位 | 2-1-3 | 2.6% | 3,162円 |
| 10位 | 1-2-5 | 2.5% | 1,653円 |
| 11位 | 1-5-3 | 2.4% | 3,044円 |
| 12位 | 2-1-4 | 2.1% | 2,800円 |
| 13位 | 1-4-5 | 1.9% | 2,536円 |
| 14位 | 1-3-6 | 1.8% | 3,725円 |
| 15位 | 3-1-5 | 1.8% | 5,365円 |
| 16位 | 3-1-2 | 1.7% | 5,154円 |
| 17位 | 1-4-6 | 1.5% | 2,917円 |
| 18位 | 1-5-2 | 1.5% | 3,765円 |
| 19位 | 3-1-4 | 1.5% | 4,046円 |
| 20位 | 1-5-4 | 1.4% | 6,493円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1-2 | 16.7% | 448円 |
| 2位 | 1-3 | 15.3% | 524円 |
| 3位 | 1-4 | 10.0% | 687円 |
| 4位 | 2-1 | 6.2% | 1,073円 |
| 5位 | 3-1 | 6.2% | 1,375円 |
| 6位 | 1-5 | 5.7% | 1,167円 |
| 7位 | 4-1 | 3.1% | 1,946円 |
| 8位 | 3-2 | 3.0% | 2,670円 |
| 9位 | 5-1 | 3.0% | 4,048円 |
| 10位 | 1-6 | 2.8% | 1,442円 |
| 11位 | 2-3 | 2.7% | 2,506円 |
| 12位 | 2-4 | 2.6% | 1,969円 |
| 13位 | 4-5 | 2.5% | 3,609円 |
| 14位 | 3-4 | 2.4% | 3,569円 |
| 15位 | 4-2 | 2.3% | 4,508円 |
| 16位 | 3-5 | 2.1% | 3,639円 |
| 17位 | 2-5 | 1.9% | 2,574円 |
| 18位 | 4-3 | 1.6% | 4,206円 |
| 19位 | 5-4 | 1.5% | 5,394円 |
| 20位 | 5-2 | 1.4% | 5,370円 |
| 21位 | 4-6 | 1.3% | 2,050円 |
| 22位 | 5-6 | 1.1% | 8,917円 |
| 23位 | 5-3 | 1.0% | 6,243円 |
| 24位 | 3-6 | 0.7% | 4,127円 |
| 25位 | 6-1 | 0.7% | 2,688円 |
| 26位 | 2-6 | 0.6% | 8,192円 |
| 27位 | 6-3 | 0.6% | 6,940円 |
| 28位 | 6-2 | 0.4% | 2,232円 |
| 29位 | 6-4 | 0.4% | 30,696円 |
| 30位 | 6-5 | 0.3% | 2,302円 |
| 順 位 |
配当金 | 開催日 | 組番 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| グレード | レース | ||||
| 1 | 477,800円 | 2018/10/25 | 4-6-5 | 114 | |
| 一般 | 4R | ||||
| 2 | 406,370円 | 2025/06/15 | 6-3-1 | 119 | |
| 一般 | 9R | ||||
| 3 | 320,210円 | 2020/05/01 | 5-6-4 | 100 | |
| 一般 | 1R | ||||
| 4 | 310,590円 | 2016/07/31 | 6-3-5 | 119 | |
| 一般 | 7R | ||||
| 5 | 307,990円 | 2011/10/31 | 5-6-3 | 116 | |
| 一般 | 5R | ||||
| 6 | 287,460円 | 2025/05/09 | 6-4-1 | 117 | |
| 一般 | 1R | ||||
| 7 | 286,140円 | 2023/04/07 | 6-1-2 | 107 | |
| 一般 | 8R | ||||
| 8 | 281,680円 | 2024/08/03 | 5-6-4 | 101 | |
| 一般 | 5R | ||||
| 9 | 249,590円 | 2025/07/02 | 5-6-4 | 120 | |
| 一般 | 9R | ||||
| 10 | 249,200円 | 2013/09/15 | 6-3-4 | 115 | |
| 一般 | 6R | ||||
| 順 位 |
配当金 | 開催日 | 組番 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| グレード | レース | ||||
| 1 | 135,420円 | 2025/05/09 | 6-4 | 30 | |
| 一般 | 1R | ||||
| 2 | 75,980円 | 2023/04/07 | 6-1 | 28 | |
| 一般 | 8R | ||||
| 3 | 69,300円 | 2020/10/26 | 6-4 | 29 | |
| 一般 | 5R | ||||
| 4 | 62,400円 | 2018/08/01 | 6-2 | 30 | |
| 一般 | 5R | ||||
| 5 | 56,010円 | 2024/08/03 | 5-6 | 27 | |
| 一般 | 5R | ||||
| 6 | 55,660円 | 2018/10/25 | 4-6 | 24 | |
| 一般 | 4R | ||||
| 7 | 55,290円 | 2011/04/30 | 6-3 | 30 | |
| 一般 | 1R | ||||
| 8 | 54,200円 | 2011/10/31 | 5-6 | 24 | |
| 一般 | 5R | ||||
| 9 | 53,980円 | 2016/05/11 | 6-5 | 29 | |
| 一般 | 11R | ||||
| 10 | 52,630円 | 2017/05/08 | 5-2 | 30 | |
| 一般 | 2R | ||||