順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2-4 | 6.3% | 1,688円 |
2位 | 1-2-3 | 6.0% | 1,200円 |
3位 | 1-3-4 | 5.2% | 1,480円 |
4位 | 1-3-2 | 4.1% | 1,724円 |
5位 | 1-4-2 | 3.9% | 1,820円 |
6位 | 1-3-5 | 3.5% | 2,676円 |
7位 | 1-2-5 | 2.9% | 2,030円 |
8位 | 1-4-3 | 2.7% | 2,894円 |
9位 | 2-1-3 | 2.6% | 2,701円 |
10位 | 1-2-6 | 2.4% | 2,055円 |
11位 | 1-5-2 | 2.1% | 3,151円 |
12位 | 1-3-6 | 1.9% | 3,795円 |
13位 | 1-5-3 | 1.9% | 4,015円 |
14位 | 2-1-4 | 1.9% | 2,275円 |
15位 | 3-1-5 | 1.8% | 4,927円 |
16位 | 1-5-4 | 1.6% | 6,374円 |
17位 | 3-1-4 | 1.6% | 4,161円 |
18位 | 1-4-5 | 1.5% | 2,292円 |
19位 | 3-1-2 | 1.5% | 4,907円 |
20位 | 2-1-5 | 1.3% | 5,060円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2 | 17.6% | 463円 |
2位 | 1-3 | 14.7% | 549円 |
3位 | 1-4 | 9.3% | 692円 |
4位 | 1-5 | 6.2% | 1,278円 |
5位 | 2-1 | 6.1% | 951円 |
6位 | 3-1 | 5.9% | 1,276円 |
7位 | 4-1 | 3.5% | 2,107円 |
8位 | 3-2 | 3.4% | 2,703円 |
9位 | 2-3 | 2.9% | 2,394円 |
10位 | 5-1 | 2.6% | 3,435円 |
11位 | 3-4 | 2.5% | 3,548円 |
12位 | 4-2 | 2.5% | 4,250円 |
13位 | 1-6 | 2.3% | 1,748円 |
14位 | 3-5 | 2.3% | 3,490円 |
15位 | 4-5 | 2.3% | 4,087円 |
16位 | 4-3 | 2.0% | 3,310円 |
17位 | 2-4 | 1.9% | 1,928円 |
18位 | 5-3 | 1.8% | 6,421円 |
19位 | 5-2 | 1.7% | 5,578円 |
20位 | 4-6 | 1.4% | 3,112円 |
21位 | 2-5 | 1.3% | 2,643円 |
22位 | 5-4 | 1.1% | 4,840円 |
23位 | 5-6 | 1.1% | 10,591円 |
24位 | 6-4 | 0.7% | 23,020円 |
25位 | 2-6 | 0.6% | 3,350円 |
26位 | 3-6 | 0.6% | 3,081円 |
27位 | 6-1 | 0.6% | 2,213円 |
28位 | 6-3 | 0.5% | 8,690円 |
29位 | 6-5 | 0.3% | 10,853円 |
30位 | 6-2 | 0.2% | 4,465円 |
順 位 |
配当金 | 開催日 | 組番 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|
グレード | レース | ||||
1 | 477,800円 | 2018/10/25 | 4-6-5 | 114 | |
一般 | 4R | ||||
2 | 406,370円 | 2025/06/15 | 6-3-1 | 119 | |
一般 | 9R | ||||
3 | 320,210円 | 2020/05/01 | 5-6-4 | 100 | |
一般 | 1R | ||||
4 | 310,590円 | 2016/07/31 | 6-3-5 | 119 | |
一般 | 7R | ||||
5 | 307,990円 | 2011/10/31 | 5-6-3 | 116 | |
一般 | 5R | ||||
6 | 287,460円 | 2025/05/09 | 6-4-1 | 117 | |
一般 | 1R | ||||
7 | 286,140円 | 2023/04/07 | 6-1-2 | 107 | |
一般 | 8R | ||||
8 | 281,680円 | 2024/08/03 | 5-6-4 | 101 | |
一般 | 5R | ||||
9 | 249,590円 | 2025/07/02 | 5-6-4 | 120 | |
一般 | 9R | ||||
10 | 249,200円 | 2013/09/15 | 6-3-4 | 115 | |
一般 | 6R |
順 位 |
配当金 | 開催日 | 組番 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|
グレード | レース | ||||
1 | 135,420円 | 2025/05/09 | 6-4 | 30 | |
一般 | 1R | ||||
2 | 75,980円 | 2023/04/07 | 6-1 | 28 | |
一般 | 8R | ||||
3 | 69,300円 | 2020/10/26 | 6-4 | 29 | |
一般 | 5R | ||||
4 | 62,400円 | 2018/08/01 | 6-2 | 30 | |
一般 | 5R | ||||
5 | 56,010円 | 2024/08/03 | 5-6 | 27 | |
一般 | 5R | ||||
6 | 55,660円 | 2018/10/25 | 4-6 | 24 | |
一般 | 4R | ||||
7 | 55,290円 | 2011/04/30 | 6-3 | 30 | |
一般 | 1R | ||||
8 | 54,200円 | 2011/10/31 | 5-6 | 24 | |
一般 | 5R | ||||
9 | 53,980円 | 2016/05/11 | 6-5 | 29 | |
一般 | 11R | ||||
10 | 52,630円 | 2017/05/08 | 5-2 | 30 | |
一般 | 2R |