順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2-3 | 9.8% | 1,107円 |
2位 | 1-2-4 | 5.7% | 1,493円 |
3位 | 1-3-2 | 5.0% | 1,566円 |
4位 | 1-3-4 | 5.0% | 2,092円 |
5位 | 1-4-2 | 4.3% | 1,903円 |
6位 | 1-2-5 | 3.6% | 1,551円 |
7位 | 1-4-3 | 2.8% | 1,941円 |
8位 | 1-2-6 | 2.4% | 3,741円 |
9位 | 2-1-3 | 2.2% | 3,124円 |
10位 | 1-3-5 | 2.1% | 2,241円 |
11位 | 1-5-2 | 2.1% | 3,488円 |
12位 | 2-1-4 | 2.0% | 3,814円 |
13位 | 1-3-6 | 1.9% | 3,264円 |
14位 | 1-4-5 | 1.9% | 3,451円 |
15位 | 1-5-4 | 1.8% | 5,888円 |
16位 | 2-1-5 | 1.6% | 6,670円 |
17位 | 1-5-3 | 1.5% | 5,392円 |
18位 | 3-1-5 | 1.5% | 4,731円 |
19位 | 1-4-6 | 1.4% | 5,428円 |
20位 | 1-6-3 | 1.3% | 9,955円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2 | 21.5% | 381円 |
2位 | 1-3 | 13.9% | 571円 |
3位 | 1-4 | 10.4% | 670円 |
4位 | 2-1 | 6.9% | 1,128円 |
5位 | 1-5 | 6.0% | 1,308円 |
6位 | 3-1 | 3.6% | 1,630円 |
7位 | 2-3 | 3.2% | 2,620円 |
8位 | 3-2 | 3.0% | 3,554円 |
9位 | 1-6 | 2.9% | 2,180円 |
10位 | 3-4 | 2.6% | 3,704円 |
11位 | 2-4 | 2.4% | 3,946円 |
12位 | 4-1 | 2.4% | 1,634円 |
13位 | 4-5 | 2.4% | 3,415円 |
14位 | 4-2 | 2.3% | 3,494円 |
15位 | 2-5 | 2.0% | 4,304円 |
16位 | 4-3 | 1.9% | 5,329円 |
17位 | 5-1 | 1.8% | 3,648円 |
18位 | 3-5 | 1.7% | 4,011円 |
19位 | 5-2 | 1.4% | 5,570円 |
20位 | 3-6 | 1.3% | 3,697円 |
21位 | 2-6 | 1.2% | 4,006円 |
22位 | 5-4 | 1.1% | 3,385円 |
23位 | 5-6 | 0.7% | 4,162円 |
24位 | 6-1 | 0.7% | 2,892円 |
25位 | 6-2 | 0.7% | 3,601円 |
26位 | 4-6 | 0.6% | 3,275円 |
27位 | 5-3 | 0.5% | 4,388円 |
28位 | 6-3 | 0.4% | 2,862円 |
29位 | 6-5 | 0.3% | 9,920円 |
30位 | 6-4 | 0.2% | 7,640円 |
順 位 |
配当金 | 開催日 | 組番 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|
グレード | レース | ||||
1 | 477,800円 | 2018/10/25 | 4-6-5 | 114 | |
一般 | 4R | ||||
2 | 320,210円 | 2020/05/01 | 5-6-4 | 100 | |
一般 | 1R | ||||
3 | 310,590円 | 2016/07/31 | 6-3-5 | 119 | |
一般 | 7R | ||||
4 | 307,990円 | 2011/10/31 | 5-6-3 | 116 | |
一般 | 5R | ||||
5 | 249,200円 | 2013/09/15 | 6-3-4 | 115 | |
一般 | 6R | ||||
6 | 247,470円 | 2006/08/04 | 5-2-3 | 119 | |
一般 | 5R | ||||
7 | 238,950円 | 2018/08/01 | 6-2-1 | 98 | |
一般 | 5R | ||||
8 | 223,500円 | 2009/11/07 | 6-2-4 | 117 | |
一般 | 4R | ||||
9 | 217,080円 | 2011/04/30 | 6-3-5 | 118 | |
一般 | 1R | ||||
10 | 214,550円 | 2017/07/11 | 6-5-2 | 120 | |
一般 | 7R |
順 位 |
配当金 | 開催日 | 組番 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|
グレード | レース | ||||
1 | 69,300円 | 2020/10/26 | 6-4 | 29 | |
一般 | 5R | ||||
2 | 62,400円 | 2018/08/01 | 6-2 | 30 | |
一般 | 5R | ||||
3 | 55,660円 | 2018/10/25 | 4-6 | 24 | |
一般 | 4R | ||||
4 | 55,290円 | 2011/04/30 | 6-3 | 30 | |
一般 | 1R | ||||
5 | 54,200円 | 2011/10/31 | 5-6 | 24 | |
一般 | 5R | ||||
6 | 53,980円 | 2016/05/11 | 6-5 | 29 | |
一般 | 11R | ||||
7 | 52,630円 | 2017/05/08 | 5-2 | 30 | |
一般 | 2R | ||||
8 | 52,510円 | 2019/10/10 | 6-4 | 28 | |
一般 | 3R | ||||
9 | 51,910円 | 2009/11/07 | 6-3 | 30 | |
一般 | 3R | ||||
10 | 51,610円 | 2018/02/24 | 6-4 | 28 | |
一般 | 10R |