順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2-3 | 6.4% | 1,128円 |
2位 | 1-2-4 | 5.7% | 1,423円 |
3位 | 1-3-2 | 5.1% | 1,586円 |
4位 | 1-3-4 | 4.6% | 1,829円 |
5位 | 1-2-5 | 4.0% | 2,133円 |
6位 | 1-4-3 | 3.9% | 2,271円 |
7位 | 1-3-5 | 3.8% | 1,961円 |
8位 | 1-2-6 | 2.8% | 3,777円 |
9位 | 1-4-2 | 2.5% | 1,767円 |
10位 | 1-5-2 | 2.2% | 4,662円 |
11位 | 1-3-6 | 2.1% | 3,031円 |
12位 | 1-4-5 | 1.9% | 3,403円 |
13位 | 2-1-3 | 1.9% | 2,927円 |
14位 | 1-4-6 | 1.8% | 8,857円 |
15位 | 1-5-3 | 1.6% | 3,897円 |
16位 | 3-1-4 | 1.6% | 3,042円 |
17位 | 2-1-4 | 1.5% | 3,826円 |
18位 | 2-1-6 | 1.3% | 5,545円 |
19位 | 3-1-5 | 1.3% | 3,449円 |
20位 | 1-5-4 | 1.2% | 3,630円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2 | 19.0% | 418円 |
2位 | 1-3 | 15.6% | 525円 |
3位 | 1-4 | 10.1% | 737円 |
4位 | 2-1 | 5.8% | 1,245円 |
5位 | 1-5 | 5.4% | 1,238円 |
6位 | 3-1 | 4.7% | 1,322円 |
7位 | 2-5 | 3.3% | 4,132円 |
8位 | 4-1 | 3.2% | 2,056円 |
9位 | 5-1 | 2.9% | 3,724円 |
10位 | 2-3 | 2.8% | 2,921円 |
11位 | 1-6 | 2.7% | 1,470円 |
12位 | 3-2 | 2.6% | 3,057円 |
13位 | 4-2 | 2.6% | 2,551円 |
14位 | 3-5 | 2.5% | 4,385円 |
15位 | 3-4 | 2.3% | 3,145円 |
16位 | 2-4 | 2.0% | 2,164円 |
17位 | 4-5 | 2.0% | 2,664円 |
18位 | 4-3 | 1.2% | 3,448円 |
19位 | 4-6 | 1.2% | 5,700円 |
20位 | 5-2 | 1.2% | 6,524円 |
21位 | 5-4 | 1.2% | 3,723円 |
22位 | 5-6 | 1.1% | 10,132円 |
23位 | 2-6 | 1.0% | 6,162円 |
24位 | 3-6 | 0.8% | 2,847円 |
25位 | 5-3 | 0.8% | 9,083円 |
26位 | 6-1 | 0.7% | 6,322円 |
27位 | 6-2 | 0.3% | 9,943円 |
28位 | 6-3 | 0.3% | 5,103円 |
29位 | 6-4 | 0.3% | 7,170円 |
30位 | 6-5 | 0.3% | 21,666円 |
順 位 |
配当金 | 開催日 | 組番 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|
グレード | レース | ||||
1 | 477,800円 | 2018/10/25 | 4-6-5 | 114 | |
一般 | 4R | ||||
2 | 320,210円 | 2020/05/01 | 5-6-4 | 100 | |
一般 | 1R | ||||
3 | 310,590円 | 2016/07/31 | 6-3-5 | 119 | |
一般 | 7R | ||||
4 | 307,990円 | 2011/10/31 | 5-6-3 | 116 | |
一般 | 5R | ||||
5 | 286,140円 | 2023/04/07 | 6-1-2 | 107 | |
一般 | 8R | ||||
6 | 281,680円 | 2024/08/03 | 5-6-4 | 101 | |
一般 | 5R | ||||
7 | 249,200円 | 2013/09/15 | 6-3-4 | 115 | |
一般 | 6R | ||||
8 | 247,470円 | 2006/08/04 | 5-2-3 | 119 | |
一般 | 5R | ||||
9 | 238,950円 | 2018/08/01 | 6-2-1 | 98 | |
一般 | 5R | ||||
10 | 223,500円 | 2009/11/07 | 6-2-4 | 117 | |
一般 | 4R |
順 位 |
配当金 | 開催日 | 組番 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|
グレード | レース | ||||
1 | 75,980円 | 2023/04/07 | 6-1 | 28 | |
一般 | 8R | ||||
2 | 69,300円 | 2020/10/26 | 6-4 | 29 | |
一般 | 5R | ||||
3 | 62,400円 | 2018/08/01 | 6-2 | 30 | |
一般 | 5R | ||||
4 | 56,010円 | 2024/08/03 | 5-6 | 27 | |
一般 | 5R | ||||
5 | 55,660円 | 2018/10/25 | 4-6 | 24 | |
一般 | 4R | ||||
6 | 55,290円 | 2011/04/30 | 6-3 | 30 | |
一般 | 1R | ||||
7 | 54,200円 | 2011/10/31 | 5-6 | 24 | |
一般 | 5R | ||||
8 | 53,980円 | 2016/05/11 | 6-5 | 29 | |
一般 | 11R | ||||
9 | 52,630円 | 2017/05/08 | 5-2 | 30 | |
一般 | 2R | ||||
10 | 52,510円 | 2019/10/10 | 6-4 | 28 | |
一般 | 3R |