順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2-3 | 7.4% | 1,092円 |
2位 | 1-2-4 | 5.1% | 1,584円 |
3位 | 1-3-4 | 4.9% | 1,531円 |
4位 | 1-3-2 | 4.7% | 1,873円 |
5位 | 1-4-2 | 3.8% | 1,825円 |
6位 | 1-2-5 | 3.4% | 1,917円 |
7位 | 1-4-3 | 3.4% | 3,508円 |
8位 | 1-2-6 | 2.8% | 2,110円 |
9位 | 1-3-5 | 2.8% | 2,178円 |
10位 | 2-1-4 | 2.5% | 2,464円 |
11位 | 1-5-2 | 2.4% | 3,287円 |
12位 | 2-1-3 | 2.3% | 3,388円 |
13位 | 1-3-6 | 2.0% | 3,779円 |
14位 | 1-4-5 | 1.9% | 2,398円 |
15位 | 3-1-5 | 1.8% | 4,734円 |
16位 | 1-5-3 | 1.7% | 3,461円 |
17位 | 1-5-4 | 1.4% | 3,306円 |
18位 | 2-1-5 | 1.4% | 3,955円 |
19位 | 3-1-2 | 1.4% | 5,110円 |
20位 | 1-4-6 | 1.3% | 2,092円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2 | 18.7% | 466円 |
2位 | 1-3 | 14.5% | 537円 |
3位 | 1-4 | 10.4% | 708円 |
4位 | 2-1 | 6.9% | 1,087円 |
5位 | 1-5 | 6.1% | 1,079円 |
6位 | 3-1 | 6.0% | 1,306円 |
7位 | 4-1 | 3.6% | 2,079円 |
8位 | 3-2 | 3.2% | 2,482円 |
9位 | 2-3 | 2.9% | 2,055円 |
10位 | 1-6 | 2.7% | 2,111円 |
11位 | 3-4 | 2.2% | 3,200円 |
12位 | 3-5 | 2.1% | 3,206円 |
13位 | 4-2 | 2.0% | 3,326円 |
14位 | 4-5 | 1.8% | 2,822円 |
15位 | 5-1 | 1.8% | 3,203円 |
16位 | 4-3 | 1.7% | 1,825円 |
17位 | 5-3 | 1.7% | 6,525円 |
18位 | 2-5 | 1.5% | 2,370円 |
19位 | 4-6 | 1.5% | 3,415円 |
20位 | 5-2 | 1.5% | 4,496円 |
21位 | 2-4 | 1.2% | 1,178円 |
22位 | 2-6 | 1.2% | 3,068円 |
23位 | 5-4 | 1.1% | 5,118円 |
24位 | 3-6 | 0.9% | 3,465円 |
25位 | 6-1 | 0.8% | 2,027円 |
26位 | 6-3 | 0.5% | 11,820円 |
27位 | 6-4 | 0.5% | 29,958円 |
28位 | 5-6 | 0.4% | 8,965円 |
29位 | 6-2 | 0.4% | 3,137円 |
30位 | 6-5 | 0.3% | 9,646円 |
順 位 |
配当金 | 開催日 | 組番 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|
グレード | レース | ||||
1 | 477,800円 | 2018/10/25 | 4-6-5 | 114 | |
一般 | 4R | ||||
2 | 320,210円 | 2020/05/01 | 5-6-4 | 100 | |
一般 | 1R | ||||
3 | 310,590円 | 2016/07/31 | 6-3-5 | 119 | |
一般 | 7R | ||||
4 | 307,990円 | 2011/10/31 | 5-6-3 | 116 | |
一般 | 5R | ||||
5 | 287,460円 | 2025/05/09 | 6-4-1 | 117 | |
一般 | 1R | ||||
6 | 286,140円 | 2023/04/07 | 6-1-2 | 107 | |
一般 | 8R | ||||
7 | 281,680円 | 2024/08/03 | 5-6-4 | 101 | |
一般 | 5R | ||||
8 | 249,200円 | 2013/09/15 | 6-3-4 | 115 | |
一般 | 6R | ||||
9 | 247,470円 | 2006/08/04 | 5-2-3 | 119 | |
一般 | 5R | ||||
10 | 244,110円 | 2024/11/16 | 6-2-3 | 104 | |
一般 | 4R |
順 位 |
配当金 | 開催日 | 組番 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|
グレード | レース | ||||
1 | 135,420円 | 2025/05/09 | 6-4 | 30 | |
一般 | 1R | ||||
2 | 75,980円 | 2023/04/07 | 6-1 | 28 | |
一般 | 8R | ||||
3 | 69,300円 | 2020/10/26 | 6-4 | 29 | |
一般 | 5R | ||||
4 | 62,400円 | 2018/08/01 | 6-2 | 30 | |
一般 | 5R | ||||
5 | 56,010円 | 2024/08/03 | 5-6 | 27 | |
一般 | 5R | ||||
6 | 55,660円 | 2018/10/25 | 4-6 | 24 | |
一般 | 4R | ||||
7 | 55,290円 | 2011/04/30 | 6-3 | 30 | |
一般 | 1R | ||||
8 | 54,200円 | 2011/10/31 | 5-6 | 24 | |
一般 | 5R | ||||
9 | 53,980円 | 2016/05/11 | 6-5 | 29 | |
一般 | 11R | ||||
10 | 52,630円 | 2017/05/08 | 5-2 | 30 | |
一般 | 2R |