順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2-3 | 7.6% | 1,142円 |
2位 | 1-2-4 | 6.3% | 1,545円 |
3位 | 1-3-4 | 4.8% | 1,453円 |
4位 | 1-3-2 | 4.6% | 1,922円 |
5位 | 1-4-2 | 3.6% | 2,031円 |
6位 | 1-3-5 | 3.1% | 2,288円 |
7位 | 2-1-3 | 2.9% | 2,738円 |
8位 | 1-2-6 | 2.7% | 1,804円 |
9位 | 1-4-3 | 2.7% | 3,600円 |
10位 | 1-2-5 | 2.6% | 1,887円 |
11位 | 2-1-4 | 2.4% | 2,543円 |
12位 | 1-5-2 | 2.3% | 3,062円 |
13位 | 1-5-3 | 2.0% | 3,284円 |
14位 | 1-3-6 | 1.9% | 3,813円 |
15位 | 3-1-5 | 1.7% | 5,022円 |
16位 | 1-4-5 | 1.6% | 2,188円 |
17位 | 3-1-2 | 1.6% | 5,016円 |
18位 | 1-5-4 | 1.4% | 5,864円 |
19位 | 2-1-5 | 1.3% | 4,159円 |
20位 | 3-1-4 | 1.3% | 4,273円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2 | 19.3% | 469円 |
2位 | 1-3 | 14.4% | 559円 |
3位 | 1-4 | 9.1% | 742円 |
4位 | 2-1 | 7.0% | 1,022円 |
5位 | 1-5 | 6.3% | 1,180円 |
6位 | 3-1 | 5.7% | 1,237円 |
7位 | 3-2 | 3.5% | 2,697円 |
8位 | 4-1 | 3.2% | 1,966円 |
9位 | 2-3 | 2.5% | 1,981円 |
10位 | 3-4 | 2.5% | 2,588円 |
11位 | 4-2 | 2.3% | 4,424円 |
12位 | 1-6 | 2.2% | 1,759円 |
13位 | 3-5 | 2.0% | 3,550円 |
14位 | 5-1 | 2.0% | 3,199円 |
15位 | 4-3 | 1.9% | 3,021円 |
16位 | 4-5 | 1.8% | 3,713円 |
17位 | 5-2 | 1.8% | 5,343円 |
18位 | 2-4 | 1.6% | 1,405円 |
19位 | 2-5 | 1.6% | 2,538円 |
20位 | 5-3 | 1.6% | 7,711円 |
21位 | 4-6 | 1.5% | 3,506円 |
22位 | 5-4 | 1.0% | 5,102円 |
23位 | 2-6 | 0.9% | 2,383円 |
24位 | 3-6 | 0.8% | 2,686円 |
25位 | 6-1 | 0.8% | 2,005円 |
26位 | 5-6 | 0.7% | 8,384円 |
27位 | 6-4 | 0.7% | 23,020円 |
28位 | 6-3 | 0.6% | 13,661円 |
29位 | 6-2 | 0.4% | 3,137円 |
30位 | 6-5 | 0.4% | 8,580円 |
順 位 |
配当金 | 開催日 | 組番 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|
グレード | レース | ||||
1 | 477,800円 | 2018/10/25 | 4-6-5 | 114 | |
一般 | 4R | ||||
2 | 406,370円 | 2025/06/15 | 6-3-1 | 119 | |
一般 | 9R | ||||
3 | 320,210円 | 2020/05/01 | 5-6-4 | 100 | |
一般 | 1R | ||||
4 | 310,590円 | 2016/07/31 | 6-3-5 | 119 | |
一般 | 7R | ||||
5 | 307,990円 | 2011/10/31 | 5-6-3 | 116 | |
一般 | 5R | ||||
6 | 287,460円 | 2025/05/09 | 6-4-1 | 117 | |
一般 | 1R | ||||
7 | 286,140円 | 2023/04/07 | 6-1-2 | 107 | |
一般 | 8R | ||||
8 | 281,680円 | 2024/08/03 | 5-6-4 | 101 | |
一般 | 5R | ||||
9 | 249,200円 | 2013/09/15 | 6-3-4 | 115 | |
一般 | 6R | ||||
10 | 247,470円 | 2006/08/04 | 5-2-3 | 119 | |
一般 | 5R |
順 位 |
配当金 | 開催日 | 組番 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|
グレード | レース | ||||
1 | 135,420円 | 2025/05/09 | 6-4 | 30 | |
一般 | 1R | ||||
2 | 75,980円 | 2023/04/07 | 6-1 | 28 | |
一般 | 8R | ||||
3 | 69,300円 | 2020/10/26 | 6-4 | 29 | |
一般 | 5R | ||||
4 | 62,400円 | 2018/08/01 | 6-2 | 30 | |
一般 | 5R | ||||
5 | 56,010円 | 2024/08/03 | 5-6 | 27 | |
一般 | 5R | ||||
6 | 55,660円 | 2018/10/25 | 4-6 | 24 | |
一般 | 4R | ||||
7 | 55,290円 | 2011/04/30 | 6-3 | 30 | |
一般 | 1R | ||||
8 | 54,200円 | 2011/10/31 | 5-6 | 24 | |
一般 | 5R | ||||
9 | 53,980円 | 2016/05/11 | 6-5 | 29 | |
一般 | 11R | ||||
10 | 52,630円 | 2017/05/08 | 5-2 | 30 | |
一般 | 2R |