BOATRACE びわこ

12/15(月)

本場開催

モーターランキング

GⅢ日本モーターボート選手会会長賞 GⅢマスターズ第10戦

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 65 54.3 6.71 9 3
2 stay 57 47.2 6.25 4 1
3 stay 60 46.3 5.91 6 2
4 stay 34 42.9 5.90 3 0
5 up (6) 69 42.8 5.77 1 1
6 up (8) 28 41.1 5.85 6 0
7 stay 58 41.1 5.91 6 0
8 up (10) 71 40.2 6.00 2 0
9 up (15) 52 40.0 5.41 2 0
10 down (5) 46 39.6 5.57 4 1
11 stay 33 39.1 5.52 1 0
12 up (13) 16 38.9 5.49 3 2
13 down (9) 11 38.6 5.63 2 1
14 down (12) 30 38.6 5.97 2 1
15 up (18) 55 37.3 5.17 2 0
16 up (17) 63 37.2 5.49 4 0
17 up (19) 32 37.0 5.36 4 0
18 down (14) 51 36.6 5.53 5 0
19 down (16) 35 36.5 5.18 1 1
20 up (23) 37 35.6 5.60 3 0
21 up (22) 49 35.5 5.34 2 0
22 down (21) 41 35.0 5.61 1 0
23 up (28) 56 34.8 5.19 1 0
24 down (20) 14 34.7 5.05 3 0
25 stay 45 34.5 5.30 3 1
26 down (24) 13 34.4 5.44 4 1
27 up (29) 43 33.9 5.56 3 0
28 up (40) 64 33.8 5.20 3 3
29 up (36) 67 33.0 4.96 3 0
30 down (27) 53 32.7 5.35 4 1
31 down (26) 61 32.1 4.89 1 0
32 stay 38 31.8 4.75 1 0
33 up (34) 73 31.6 5.20 3 0
34 up (37) 47 31.4 5.16 2 0
35 down (30) 23 31.2 5.06 1 0
36 down (31) 18 30.9 4.98 2 1
37 down (33) 36 30.9 4.84 1 0
38 down (35) 21 30.6 4.69 0 0
39 stay 31 30.5 5.24 3 0
40 up (44) 29 29.9 4.76 3 1
41 down (38) 62 29.5 4.83 0 0
42 stay 17 29.4 5.02 3 1
43 up (45) 24 29.3 4.44 2 0
44 down (41) 70 29.0 5.06 1 0
45 down (43) 26 28.9 4.75 2 0
46 up (47) 12 27.7 4.92 2 0
47 up (51) 27 27.6 4.75 0 0
48 down (46) 15 27.1 4.83 1 0
49 down (48) 50 26.9 4.52 2 0
50 up (54) 68 25.8 4.59 1 0
51 down (49) 72 25.6 4.44 2 0
52 up (53) 40 25.4 4.66 1 1
53 up (55) 22 25.0 4.23 0 0
54 down (50) 44 25.0 4.64 2 0
55 up (56) 54 23.7 4.17 1 0
56 down (52) 20 23.7 4.45 2 0
57 stay 25 21.8 4.15 2 0
58 stay 66 21.3 4.23 0 0
59 stay 19 21.0 4.01 0 0
60 stay 39 20.8 4.32 0 0
61 stay 59 19.2 4.34 0 0
62 stay 48 18.3 3.99 0 0
詳細を見る