BOATRACE びわこ

06/16(火)

非開催

モーターランキング

一般にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 18 52.7 6.49 0 0
2 stay 29 52.2 6.23 2 0
3 up (7) 11 50.9 6.79 3 1
4 down (3) 33 49.0 6.00 1 0
5 up (6) 13 46.3 6.59 2 1
6 down (4) 57 46.3 6.02 1 1
7 up (9) 21 45.6 6.33 1 0
8 down (5) 72 44.2 5.87 2 1
9 up (10) 16 40.9 5.98 1 0
10 up (11) 61 40.4 5.47 0 0
11 up (25) 12 40.0 5.56 2 0
12 up (21) 48 39.5 5.83 1 0
13 down (12) 40 39.5 5.44 1 0
14 up (26) 50 39.1 5.54 1 1
15 down (14) 15 38.1 5.38 0 0
16 up (27) 58 37.7 5.78 1 1
17 stay 34 37.5 5.43 0 0
18 down (16) 68 37.5 5.79 1 0
19 down (18) 64 36.9 5.33 0 0
20 down (8) 67 36.9 6.00 2 0
21 down (20) 70 36.8 4.97 0 0
22 up (49) 26 36.2 5.17 1 0
23 up (34) 41 35.5 5.93 1 0
24 down (13) 23 35.4 5.75 0 0
25 up (42) 36 35.2 5.76 0 0
26 down (24) 38 35.1 5.05 0 0
27 up (43) 51 34.7 5.07 2 0
28 down (15) 43 34.2 5.16 0 0
29 down (28) 46 34.2 5.26 0 0
30 down (29) 32 34.0 5.14 1 0
31 up (39) 52 34.0 4.89 0 0
32 up (53) 30 33.3 5.44 2 0
33 down (23) 19 32.6 5.52 0 0
34 up (35) 54 32.4 5.30 0 0
35 down (33) 59 31.9 5.32 0 0
36 down (31) 35 31.8 5.20 1 0
37 down (36) 22 31.7 4.88 2 0
38 stay 73 30.9 4.50 0 0
39 down (19) 44 30.4 4.74 1 0
40 down (30) 14 30.2 5.40 2 0
41 down (40) 63 30.2 4.86 1 0
42 down (41) 28 30.0 4.73 0 0
43 up (51) 39 29.1 4.44 0 0
44 up (45) 45 28.9 5.32 1 1
45 up (47) 49 28.2 4.59 0 0
46 down (44) 55 28.2 4.59 0 0
47 down (22) 20 27.9 4.91 0 0
48 down (32) 37 27.4 4.51 0 0
49 down (46) 17 26.9 4.73 1 0
50 down (37) 25 26.6 4.64 0 0
51 up (55) 56 24.4 4.41 0 0
52 down (48) 69 24.4 4.31 0 0
53 up (54) 53 24.4 4.73 0 0
54 up (59) 65 23.0 3.92 1 0
55 down (52) 31 21.6 3.89 0 0
56 down (50) 47 21.1 4.69 1 0
57 up (58) 71 20.5 4.53 1 0
58 down (56) 66 20.4 3.37 1 0
59 down (57) 62 15.9 3.64 0 0
60 up (61) 60 11.1 3.69 0 0
61 down (60) 24 8.3 3.00 0 0
62 stay 27 3.5 2.93 0 0
詳細を見る