BOATRACE びわこ

07/15(火)

非開催

モーターランキング

GⅡGⅡ第7回全国ボートレース甲子園

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 60 57.3 6.59 2 1
2 stay 69 54.5 6.39 1 1
3 stay 33 50.0 6.38 1 0
4 stay 57 47.5 6.11 1 1
5 up (8) 11 46.5 5.90 1 0
6 up (9) 52 46.4 5.82 1 0
7 down (5) 34 46.0 5.99 1 0
8 down (7) 14 45.9 6.10 2 0
9 down (6) 36 45.5 5.85 0 0
10 up (15) 30 42.8 6.08 1 0
11 up (20) 37 42.8 5.94 3 0
12 down (10) 46 42.1 5.72 3 0
13 up (14) 26 40.6 5.47 1 0
14 down (11) 38 40.0 5.76 1 0
15 down (12) 47 39.7 5.37 2 0
16 stay 28 38.4 6.35 2 0
17 up (24) 51 38.2 6.12 3 0
18 up (23) 35 38.1 5.25 0 0
19 down (13) 13 37.3 5.57 2 0
20 up (31) 45 37.1 5.56 2 1
21 up (28) 65 37.0 5.74 1 0
22 up (26) 41 36.5 5.71 0 0
23 down (21) 44 36.3 5.36 2 0
24 down (22) 73 35.5 5.78 1 0
25 down (18) 53 35.2 5.63 2 1
26 up (29) 12 34.9 5.87 2 0
27 stay 61 34.5 4.96 0 0
28 down (17) 56 33.9 5.27 0 0
29 up (38) 17 33.3 5.27 2 1
30 down (19) 32 33.3 4.97 1 0
31 up (36) 16 32.7 4.59 1 0
32 up (41) 23 32.2 5.24 0 0
33 stay 71 31.6 5.33 0 0
34 down (25) 43 31.4 5.34 1 0
35 stay 29 31.1 4.87 1 1
36 up (37) 70 31.0 5.21 0 0
37 up (39) 50 30.6 4.45 1 0
38 down (30) 21 29.0 4.47 0 0
39 down (34) 63 28.0 4.75 1 0
40 up (43) 15 27.4 4.81 0 0
41 down (40) 39 27.2 4.85 0 0
42 down (32) 25 27.1 4.61 2 0
43 up (44) 55 26.9 4.62 1 0
44 up (45) 40 26.7 5.05 1 1
45 up (49) 58 26.6 4.70 1 0
46 up (52) 67 26.0 4.17 0 0
47 stay 62 24.5 4.21 0 0
48 up (51) 49 24.0 4.68 0 0
49 down (42) 22 23.7 4.27 0 0
50 down (46) 31 23.1 4.67 1 0
51 down (48) 18 22.0 4.28 1 0
52 up (53) 66 21.2 4.19 0 0
53 down (50) 59 21.1 4.65 0 0
54 stay 20 20.6 4.27 0 0
55 stay 54 19.5 3.85 0 0
56 stay 27 19.3 4.44 0 0
57 stay 24 19.0 3.55 0 0
58 stay 64 18.8 4.13 1 1
59 stay 19 16.6 3.64 0 0
60 stay 48 16.6 3.83 0 0
61 stay 72 14.8 3.78 0 0
62 stay 68 13.6 3.41 0 0
詳細を見る