BOATRACE びわこ

06/01(木)

本場開催

モーターランキング

一般大阪スポーツ杯争奪 第28回におの湖賞

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 up (2) 36 68.1 7.68 2 0
2 up (3) 32 66.6 7.67 1 1
3 up (12) 66 62.5 7.00 1 0
4 down (1) 45 57.1 6.33 1 1
5 stay 31 54.5 6.05 1 0
6 stay 35 52.3 6.48 1 0
7 stay 11 48.4 6.09 2 0
8 down (4) 51 47.6 6.29 0 0
9 up (13) 21 46.4 6.14 0 0
10 stay 49 45.4 5.77 0 0
11 up (24) 17 45.1 6.35 1 1
12 up (31) 38 42.8 5.43 0 0
13 up (28) 20 42.3 5.54 1 0
14 up (17) 12 41.9 5.45 0 0
15 down (8) 23 41.6 5.38 1 0
16 up (18) 33 40.9 5.95 0 0
17 down (14) 46 40.9 5.64 1 0
18 up (23) 15 38.7 5.26 0 0
19 up (20) 24 38.1 5.90 0 0
20 up (42) 64 38.1 5.43 0 0
21 stay 60 36.3 6.27 0 0
22 up (48) 62 35.2 5.76 0 0
23 up (25) 34 35.0 5.05 1 0
24 up (54) 69 35.0 4.85 1 0
25 up (26) 43 34.7 6.09 0 0
26 down (9) 48 33.3 5.29 0 0
27 down (15) 65 33.3 5.62 0 0
28 down (22) 55 32.0 4.64 0 0
29 stay 29 31.5 4.84 0 0
30 down (19) 40 31.5 5.00 1 0
31 down (27) 47 31.5 4.47 0 0
32 up (62) 68 31.5 4.79 0 0
33 up (55) 70 31.5 4.95 1 0
34 down (30) 27 30.0 4.95 0 0
35 up (56) 71 30.0 5.10 0 0
36 down (16) 73 30.0 5.15 0 0
37 down (34) 13 29.4 5.44 0 0
38 down (37) 56 29.1 5.54 0 0
39 down (35) 19 28.5 4.57 0 0
40 down (36) 28 28.5 4.95 0 0
41 down (33) 67 28.5 5.29 0 0
42 down (11) 72 28.5 3.57 0 0
43 down (38) 26 27.2 5.00 0 0
44 down (32) 58 26.3 4.95 0 0
45 stay 14 25.0 4.71 0 0
46 down (41) 59 25.0 4.25 0 0
47 up (53) 61 25.0 4.10 0 0
48 down (43) 22 22.2 4.28 0 0
49 up (58) 57 20.8 4.50 0 0
50 up (60) 18 20.6 4.14 1 0
51 down (46) 25 20.0 4.35 0 0
52 down (39) 39 18.7 4.31 0 0
53 down (40) 41 18.7 4.13 0 0
54 down (44) 53 17.6 4.24 0 0
55 down (47) 50 16.6 4.67 0 0
56 down (51) 44 15.7 4.53 0 0
57 stay 54 15.7 4.05 0 0
58 down (49) 63 12.5 3.50 0 0
59 down (52) 52 6.2 3.81 0 0
60 down (59) 16 5.8 2.76 0 0
61 down (50) 37 5.8 2.88 0 0
62 down (61) 30 0.0 1.70 0 0
詳細を見る