BOATRACE びわこ

01/31(土)

非開催

モーターランキング

GⅡGⅡ第69回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 65 49.3 6.31 9 3
2 stay 57 46.3 6.10 5 1
3 stay 60 46.0 5.89 7 3
4 stay 34 43.5 5.87 3 0
5 up (6) 58 42.2 5.87 6 0
6 down (5) 69 41.9 5.75 1 1
7 up (9) 52 41.3 5.56 3 0
8 stay 41 40.7 5.87 3 0
9 down (7) 63 40.2 5.74 5 0
10 up (11) 28 38.8 5.62 6 0
11 down (10) 16 38.5 5.58 3 2
12 up (16) 71 37.8 5.74 2 0
13 up (15) 11 37.6 5.52 2 1
14 down (13) 55 37.3 5.32 2 0
15 up (17) 51 37.0 5.49 6 0
16 down (12) 33 36.9 5.44 1 0
17 up (22) 13 36.3 5.59 6 1
18 stay 35 36.2 5.16 1 1
19 up (20) 64 35.9 5.35 4 3
20 down (14) 30 35.6 5.71 2 1
21 down (19) 46 35.6 5.33 4 1
22 down (21) 14 35.3 5.20 4 0
23 stay 37 35.0 5.67 4 0
24 up (26) 45 34.5 5.18 3 1
25 up (29) 61 33.9 5.07 1 0
26 down (25) 49 33.6 5.25 2 0
27 down (24) 32 33.5 5.17 4 0
28 stay 36 33.3 4.99 2 0
29 down (27) 53 32.9 5.34 4 1
30 up (35) 31 32.7 5.38 4 0
31 up (33) 15 32.2 5.29 3 2
32 down (31) 43 32.1 5.40 3 0
33 down (32) 38 32.1 4.88 2 0
34 up (37) 44 32.0 5.02 4 1
35 down (30) 67 31.6 4.92 3 0
36 stay 70 30.8 5.19 1 0
37 up (44) 23 30.8 5.03 1 0
38 up (40) 29 30.5 4.81 3 1
39 down (38) 62 30.3 4.88 0 0
40 up (41) 12 30.0 5.08 3 0
41 down (34) 73 29.9 5.10 3 0
42 up (45) 21 29.8 4.61 1 0
43 down (39) 56 29.5 4.80 1 0
44 down (43) 47 29.0 4.99 2 0
45 down (42) 24 28.9 4.48 2 0
46 up (49) 27 28.8 4.87 1 0
47 up (48) 22 28.7 4.52 1 0
48 down (47) 26 28.4 4.68 2 0
49 down (46) 18 27.6 4.80 2 1
50 up (51) 54 26.4 4.33 1 0
51 up (52) 17 26.3 4.72 3 1
52 down (50) 40 26.1 4.75 1 1
53 stay 50 25.4 4.41 2 0
54 stay 68 25.1 4.63 1 0
55 stay 39 23.9 4.60 1 0
56 stay 20 23.6 4.41 2 0
57 stay 72 23.6 4.23 2 0
58 stay 19 23.1 4.22 0 0
59 stay 66 20.9 4.19 0 0
60 stay 25 20.3 4.02 2 0
61 stay 59 20.2 4.49 0 0
62 stay 48 19.8 4.08 0 0
詳細を見る