BOATRACE びわこ

04/29(水)

非開催

モーターランキング

一般日本モーターボート選手会会長賞

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 up (47) 58 100.0 10.00 1 1
2 up (61) 72 80.0 7.00 0 0
3 up (50) 61 75.0 7.25 0 0
4 down (1) 29 73.3 7.27 1 0
5 down (4) 45 66.6 8.00 1 1
6 down (2) 18 62.5 6.94 0 0
7 up (59) 70 62.5 7.75 0 0
8 up (57) 68 57.1 7.14 1 0
9 up (10) 46 50.0 6.10 0 0
10 up (60) 71 50.0 6.17 1 0
11 down (3) 21 46.6 6.53 1 0
12 down (7) 25 46.1 5.31 0 0
13 up (15) 41 44.4 5.44 0 0
14 up (16) 48 44.4 6.00 0 0
15 up (17) 53 44.4 6.67 0 0
16 up (18) 54 44.4 5.33 0 0
17 down (13) 20 43.7 6.31 0 0
18 up (48) 59 42.8 5.57 0 0
19 up (54) 65 42.8 5.29 0 0
20 up (56) 67 42.8 6.86 1 0
21 up (58) 69 42.8 5.71 0 0
22 down (6) 17 40.0 4.93 1 0
23 down (9) 28 40.0 5.60 0 0
24 down (12) 16 37.5 5.38 0 0
25 up (35) 32 37.5 5.56 0 0
26 up (51) 62 37.5 5.75 0 0
27 up (53) 64 37.5 5.75 0 0
28 down (14) 39 36.3 4.55 0 0
29 down (23) 11 35.7 5.64 1 0
30 down (5) 12 35.7 6.07 1 0
31 down (8) 26 35.2 5.71 0 0
32 up (55) 66 33.3 4.50 0 0
33 down (25) 15 30.7 4.00 0 0
34 up (38) 22 30.7 4.23 1 0
35 down (22) 36 29.4 5.65 0 0
36 down (19) 31 28.5 5.14 0 0
37 down (26) 37 28.5 4.64 0 0
38 down (21) 34 27.2 4.82 0 0
39 down (24) 13 26.6 5.47 0 0
40 down (33) 19 26.6 5.73 0 0
41 down (11) 14 25.0 4.81 1 0
42 down (20) 23 23.5 4.82 0 0
43 down (27) 55 22.2 5.22 0 0
44 up (46) 57 16.6 4.67 0 0
45 down (30) 33 15.3 3.15 0 0
46 down (40) 35 14.2 4.43 0 0
47 down (31) 40 14.2 2.14 0 0
48 down (32) 50 14.2 3.43 0 0
49 stay 60 14.2 5.14 0 0
50 down (28) 38 12.5 3.13 0 0
51 down (36) 43 12.5 4.00 0 0
52 down (37) 44 12.5 3.63 0 0
53 down (29) 24 11.1 3.78 0 0
54 down (34) 30 7.1 3.64 0 0
55 down (39) 27 0.0 2.33 0 0
56 down (41) 47 0.0 1.25 0 0
57 down (42) 49 0.0 2.86 0 0
58 down (43) 51 0.0 3.43 0 0
59 down (44) 52 0.0 2.57 0 0
60 down (45) 56 0.0 1.43 0 0
61 down (52) 63 0.0 2.50 0 0
62 stay 73 0.0 1.50 0 0
詳細を見る