BOATRACE びわこ

06/16(月)

本場開催

モーターランキング

一般大阪スポーツ杯争奪 第30回におの湖賞

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 up (2) 33 70.0 7.78 1 0
2 up (3) 60 64.2 7.14 1 0
3 down (1) 69 64.0 7.08 1 1
4 up (5) 34 58.9 7.00 1 0
5 down (4) 57 58.6 7.00 1 1
6 stay 14 51.5 6.70 1 0
7 up (11) 30 51.4 6.66 1 0
8 stay 52 48.1 6.41 1 0
9 stay 11 44.7 5.92 1 0
10 down (7) 44 44.7 5.87 1 0
11 up (16) 38 42.8 5.91 1 0
12 up (19) 46 42.8 5.29 2 0
13 stay 51 42.8 6.18 2 0
14 stay 56 42.8 5.89 0 0
15 up (17) 13 42.5 6.03 1 0
16 down (12) 28 40.5 6.19 0 0
17 up (31) 36 39.4 5.63 0 0
18 down (10) 26 38.2 5.71 0 0
19 up (32) 41 38.2 5.76 0 0
20 stay 53 37.0 5.67 1 1
21 stay 65 37.0 6.07 0 0
22 up (35) 29 36.1 5.22 1 1
23 down (15) 12 35.9 5.92 2 0
24 up (25) 61 35.7 5.32 0 0
25 up (26) 63 35.7 5.50 1 0
26 down (23) 43 35.4 5.61 0 0
27 up (43) 47 35.1 4.76 0 0
28 down (27) 16 34.4 4.52 1 0
29 up (44) 37 34.3 5.09 1 0
30 down (28) 39 32.4 5.38 0 0
31 down (29) 21 31.5 4.92 0 0
32 up (34) 62 30.7 4.85 0 0
33 down (30) 18 30.5 4.92 1 0
34 up (56) 35 30.5 4.64 0 0
35 down (24) 71 30.0 5.37 0 0
36 down (22) 73 29.6 5.44 1 0
37 up (46) 22 29.4 4.91 0 0
38 down (33) 40 28.5 5.04 1 1
39 down (37) 58 28.5 4.71 1 0
40 down (18) 70 28.5 4.75 0 0
41 up (47) 45 26.4 5.00 1 0
42 down (41) 15 26.3 4.68 0 0
43 down (39) 17 26.3 4.68 0 0
44 up (45) 50 25.0 3.33 0 0
45 down (40) 67 25.0 4.40 0 0
46 down (38) 25 24.2 4.42 1 0
47 down (36) 23 22.8 4.57 0 0
48 up (52) 31 21.8 4.53 0 0
49 stay 55 21.4 4.68 1 0
50 up (54) 48 20.0 4.37 0 0
51 stay 49 19.2 4.50 0 0
52 down (42) 27 18.5 4.26 0 0
53 up (55) 66 18.5 3.74 0 0
54 down (53) 54 17.3 3.91 0 0
55 up (60) 24 16.1 2.97 0 0
56 down (50) 32 16.1 3.29 0 0
57 down (48) 72 15.3 3.85 0 0
58 stay 19 12.9 3.55 0 0
59 down (57) 20 12.5 3.19 0 0
60 up (61) 64 8.0 3.84 0 0
61 down (59) 68 8.0 3.12 0 0
62 stay 59 5.5 2.83 0 0
詳細を見る