BOATRACE びわこ

09/29(金)

非開催

モーターランキング

一般第7回西日本スポーツ杯

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 57 47.3 6.37 5 1
2 up (5) 41 44.7 5.54 3 0
3 down (2) 66 43.7 5.83 3 0
4 up (9) 25 43.5 5.79 6 1
5 down (3) 21 41.6 5.81 3 1
6 stay 59 41.3 5.52 2 1
7 down (4) 36 40.8 5.85 5 0
8 stay 26 40.8 5.88 3 1
9 down (7) 45 40.7 5.52 3 3
10 up (12) 31 40.3 5.52 2 0
11 down (10) 52 39.6 5.72 2 1
12 down (11) 32 39.4 5.42 2 1
13 up (15) 18 38.4 5.45 1 0
14 up (17) 64 37.8 5.35 1 1
15 up (16) 35 37.7 5.52 2 0
16 down (14) 33 37.3 5.45 1 1
17 up (18) 20 37.1 5.60 4 1
18 up (24) 65 37.1 5.21 1 0
19 down (13) 17 36.6 5.45 2 1
20 down (19) 30 36.4 5.38 2 1
21 up (23) 14 35.1 5.25 1 0
22 up (26) 51 34.2 5.41 1 0
23 up (25) 11 34.2 5.16 3 0
24 down (22) 67 34.2 5.18 0 0
25 up (27) 47 33.6 5.35 0 0
26 up (35) 23 33.3 4.91 2 0
27 up (31) 53 33.3 4.94 2 0
28 up (32) 43 32.7 5.58 5 0
29 down (20) 22 32.7 4.88 1 0
30 down (21) 60 32.7 5.34 1 0
31 up (44) 58 32.7 4.85 0 0
32 up (33) 46 32.7 4.84 3 0
33 down (28) 50 32.4 5.38 2 0
34 down (29) 34 32.2 5.11 2 0
35 down (30) 70 32.1 4.98 3 0
36 stay 71 31.7 5.39 0 0
37 down (34) 55 31.6 4.70 0 0
38 up (43) 15 31.1 5.17 0 0
39 up (47) 24 31.0 5.06 0 0
40 down (37) 13 30.8 5.51 1 0
41 down (39) 12 30.7 4.63 1 0
42 down (38) 39 30.6 5.03 1 0
43 up (49) 19 30.6 4.88 2 0
44 down (41) 38 29.2 4.75 0 0
45 down (42) 69 29.2 4.77 2 0
46 stay 16 28.5 5.00 0 0
47 down (40) 29 28.0 4.73 1 0
48 up (60) 68 27.8 5.18 1 1
49 up (51) 27 27.2 4.68 1 0
50 stay 61 27.0 4.66 0 0
51 down (45) 40 26.8 4.48 1 0
52 down (48) 73 26.6 4.71 1 0
53 up (55) 37 26.2 4.96 1 0
54 stay 63 26.1 4.84 1 0
55 down (53) 44 25.4 4.95 0 0
56 down (52) 48 25.2 4.34 2 0
57 stay 54 23.2 4.41 0 0
58 down (56) 62 22.9 4.60 0 0
59 stay 56 22.6 4.79 1 0
60 down (58) 72 22.1 4.11 0 0
61 stay 49 21.3 4.24 0 0
62 stay 28 20.9 4.12 0 0
詳細を見る