BOATRACE びわこ

07/28(火)

本場開催

モーターランキング

一般第7回京都新聞杯

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 12 52.0 6.15 3 1
2 stay 18 48.6 6.33 0 0
3 stay 13 47.3 6.62 3 1
4 stay 33 46.6 6.11 1 0
5 stay 40 46.4 5.90 2 0
6 up (7) 45 45.4 6.06 3 1
7 down (6) 11 45.0 6.33 3 1
8 up (12) 72 43.4 5.70 3 1
9 down (8) 29 42.4 5.81 2 0
10 down (9) 57 41.6 5.49 2 1
11 down (10) 21 41.5 5.78 1 0
12 down (11) 61 41.3 5.63 2 0
13 up (26) 19 40.0 6.00 2 1
14 down (13) 26 38.6 5.50 2 0
15 up (17) 16 36.9 5.62 1 0
16 down (15) 49 36.9 5.42 1 1
17 down (16) 14 36.5 5.68 4 0
18 up (27) 48 36.0 5.64 2 0
19 up (25) 34 35.6 5.52 0 0
20 stay 41 35.6 5.51 2 0
21 up (22) 71 34.8 5.33 1 0
22 up (44) 32 34.2 4.91 1 0
23 up (40) 20 34.2 5.40 1 0
24 down (14) 50 34.2 5.00 1 1
25 down (24) 38 33.3 4.94 0 0
26 up (29) 70 33.3 4.94 0 0
27 up (28) 51 32.8 4.88 2 0
28 down (19) 68 32.4 5.42 1 0
29 down (23) 15 32.3 4.72 0 0
30 up (53) 31 32.3 4.86 1 0
31 up (38) 52 32.3 4.91 1 0
32 down (30) 67 32.3 5.46 2 0
33 up (37) 69 32.1 4.90 0 0
34 down (18) 23 31.7 5.13 0 0
35 down (32) 58 31.5 5.37 1 1
36 up (41) 28 31.4 5.10 1 0
37 up (46) 46 31.3 5.15 0 0
38 down (36) 37 30.9 4.87 0 0
39 down (34) 64 30.8 4.78 0 0
40 down (21) 54 30.5 5.18 0 0
41 down (33) 44 30.4 5.01 1 0
42 up (48) 39 30.3 4.85 0 0
43 down (39) 59 30.2 5.21 0 0
44 up (45) 73 30.0 4.52 0 0
45 up (47) 47 29.6 5.07 1 0
46 down (43) 22 29.5 4.96 2 0
47 up (50) 30 29.5 5.08 2 0
48 down (35) 36 29.4 5.28 0 0
49 up (54) 17 28.9 4.81 1 0
50 down (42) 56 28.2 4.58 1 1
51 down (31) 63 28.1 4.69 1 0
52 down (51) 35 27.9 4.91 1 0
53 down (49) 43 27.6 4.64 0 0
54 up (57) 65 27.2 4.27 1 0
55 stay 55 26.6 4.61 0 0
56 down (52) 53 25.6 4.65 0 0
57 down (56) 25 25.3 4.53 0 0
58 stay 66 23.5 4.21 2 0
59 stay 27 22.4 4.57 1 0
60 stay 62 20.7 4.27 0 0
61 up (62) 24 12.2 3.24 0 0
62 down (61) 60 11.7 3.79 0 0
詳細を見る