BOATRACE びわこ

04/09(木)

本場開催

進入コース別選手成績

一般 BOATRACE振興会会長賞

集計期間:2025年 4月~2026年 3月
  • 1伊藤  玲奈
  • 2高橋  直哉
  • 3高野  哲史
  • 4一色  颯輝
  • 5藤山  湧太
  • 6野長瀬 正孝

進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
11 11.8.21 31.5 15.7 21.0 15.7 10.5 0.0
2 18.7.19 13.3 16.6 26.6 16.6 6.6 20.0
3 20.6.23 9.0 9.0 24.2 27.2 24.2 6.0
4 16.2.21 0.0 15.3 42.3 19.2 15.3 7.6
5 19.3.21 6.6 3.3 20.0 23.3 13.3 30.0
6 13.1.25 0.0 4.7 14.2 23.8 33.3 23.8
21 13.1.17 37.9 24.1 13.7 6.9 6.9 10.3
2 19.5.20 13.9 27.9 6.9 18.6 13.9 18.6
3 17.2.18 5.2 21.0 23.6 10.5 34.2 5.2
4 17.2.19 10.5 15.7 13.1 18.4 23.6 18.4
5 17.7.19 0.0 2.6 18.4 34.2 28.9 15.7
6 15.0.20 3.1 6.2 15.6 12.5 28.1 34.3
31 22.5.15 84.8 6.0 1.5 6.0 0.0 1.5
2 15.7.15 19.5 50.0 8.7 8.7 6.5 6.5
3 14.6.15 30.2 30.2 23.2 6.9 9.3 0.0
4 15.7.15 10.8 21.7 32.6 13.0 13.0 6.5
5 18.4.14 7.4 11.1 16.6 20.3 24.0 18.5
6 12.9.16 5.2 5.2 36.8 26.3 13.1 13.1
41 13.9.18 47.8 8.7 0.0 13.0 13.0 13.0
2 16.3.20 11.1 14.8 11.1 37.0 14.8 11.1
3 18.7.19 19.3 22.5 9.6 16.1 16.1 16.1
4 14.5.19 8.7 34.7 13.0 26.0 8.7 4.3
5 16.3.18 7.4 18.5 11.1 37.0 14.8 3.7
6 20.0.21 3.0 15.1 18.1 12.1 15.1 30.3
51
2
3
4 0.7.18 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0
5 7.0.17 0.0 0.0 11.1 33.3 33.3 22.2
6 92.1.20 0.0 1.7 1.7 12.8 25.6 55.5
61 21.6.15 54.3 13.0 13.0 4.3 10.8 2.1
2 21.6.16 14.8 29.7 21.2 17.0 12.7 4.2
3 21.2.15 9.0 18.1 15.9 36.3 13.6 6.8
4 28.1.18 14.7 22.9 22.9 16.3 18.0 4.9
5 5.5.15 0.0 16.6 8.3 33.3 33.3 8.3
6 1.8.27 0.0 0.0 25.0 50.0 0.0 25.0