BOATRACE びわこ

02/08(日)

本場開催

進入コース別選手成績

一般 にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ

集計期間:2025年 2月~2026年 1月
  • 1内山  文典
  • 2植木  美帆
  • 3松田  竜馬
  • 4古場  輝義
  • 5杉山  喜一
  • 6中村 紋夕梨

進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
11 17.0.16 44.4 22.2 22.2 0.0 2.7 8.3
2 17.0.17 11.1 5.5 27.7 19.4 25.0 11.1
3 19.9.19 7.1 21.4 9.5 26.1 21.4 14.2
4 16.5.17 2.8 14.2 11.4 22.8 34.2 14.2
5 16.1.19 0.0 20.5 29.4 8.8 14.7 26.4
6 13.2.16 0.0 0.0 18.5 25.9 37.0 18.5
21 7.7.17 37.5 0.0 12.5 12.5 12.5 25.0
2 12.6.17 0.0 7.6 0.0 30.7 30.7 23.0
3 19.4.15 0.0 20.0 20.0 10.0 30.0 15.0
4 14.5.19 6.6 6.6 13.3 13.3 33.3 26.6
5 18.4.19 5.2 0.0 15.7 21.0 15.7 36.8
6 27.1.25 0.0 0.0 0.0 7.1 21.4 67.8
31 19.0.16 68.0 17.0 4.2 4.2 2.1 4.2
2 14.9.15 8.1 24.3 18.9 13.5 13.5 21.6
3 17.0.14 4.7 28.5 23.8 14.2 14.2 14.2
4 15.3.15 2.6 21.0 18.4 21.0 21.0 13.1
5 18.2.15 2.2 4.4 15.5 28.8 31.1 17.7
6 15.3.17 0.0 2.6 18.4 26.3 26.3 26.3
41 20.9.17 33.3 16.6 25.0 16.6 4.1 4.1
2 21.3.21 12.0 32.0 26.0 12.0 8.0 8.0
3 25.2.18 8.4 22.0 28.8 10.1 13.5 16.9
4 18.8.18 0.0 18.1 25.0 13.6 20.4 22.7
5 12.8.18 0.0 26.6 13.3 16.6 20.0 20.0
6 0.8.38 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
51 16.0.14 47.5 12.5 17.5 10.0 7.5 5.0
2 15.2.17 15.7 10.5 28.9 21.0 13.1 10.5
3 21.6.15 16.6 20.3 14.8 18.5 12.9 16.6
4 15.6.17 7.6 15.3 35.9 15.3 15.3 10.2
5 16.8.15 4.7 11.9 21.4 23.8 16.6 16.6
6 14.4.15 2.7 11.1 16.6 25.0 19.4 25.0
61
2
3 0.6.10 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0
4 21.2.19 0.0 3.2 9.6 3.2 32.2 51.6
5 25.3.22 0.0 8.1 8.1 16.2 27.0 40.5
6 52.7.20 0.0 0.0 0.0 7.7 28.5 61.0