BOATRACE びわこ

08/18(月)

非開催

モーターランキング

一般第12回中日スポーツ杯

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 up (2) 69 57.1 6.62 1 1
2 up (4) 57 51.3 6.43 2 1
3 down (1) 60 51.3 6.03 2 1
4 down (3) 33 48.8 6.29 1 0
5 up (6) 52 47.7 5.97 1 0
6 up (12) 46 46.6 6.11 4 1
7 stay 34 46.0 5.99 1 0
8 down (5) 11 45.5 5.91 1 0
9 stay 36 45.5 5.85 0 0
10 down (8) 14 43.6 6.00 2 0
11 down (10) 30 42.8 6.08 1 0
12 up (21) 65 42.1 6.03 2 0
13 up (14) 38 40.9 5.64 1 0
14 up (24) 73 40.5 6.04 2 0
15 down (11) 37 40.5 5.81 3 0
16 stay 28 40.0 6.29 3 0
17 down (15) 47 39.7 5.37 2 0
18 down (13) 26 39.0 5.33 1 0
19 down (18) 35 38.1 5.25 0 0
20 down (17) 51 37.1 6.15 3 0
21 down (20) 45 36.9 5.56 2 1
22 down (19) 13 36.3 5.49 2 0
23 stay 44 35.3 5.40 2 0
24 up (25) 53 35.2 5.63 2 1
25 up (26) 12 34.9 5.87 2 0
26 up (28) 56 33.8 5.25 0 0
27 up (31) 16 33.3 4.83 1 0
28 up (30) 32 33.3 4.97 1 0
29 down (22) 41 33.3 5.50 0 0
30 up (32) 23 32.2 5.24 0 0
31 up (61) 72 31.5 5.05 1 0
32 up (34) 43 31.4 5.34 1 0
33 down (29) 17 30.6 4.96 2 1
34 up (36) 70 30.6 5.05 0 0
35 up (38) 21 30.5 4.50 0 0
36 up (37) 50 30.5 4.43 1 0
37 down (27) 61 29.6 4.73 0 0
38 down (35) 29 28.5 4.60 1 1
39 down (33) 71 28.5 5.27 0 0
40 stay 15 27.4 4.81 0 0
41 up (45) 58 26.6 4.70 1 0
42 up (49) 22 25.7 4.39 0 0
43 stay 55 25.4 4.49 1 0
44 down (39) 63 25.3 4.58 1 0
45 down (41) 39 25.0 4.83 0 0
46 up (47) 62 25.0 4.38 0 0
47 down (46) 67 25.0 4.11 0 0
48 down (42) 25 23.8 4.18 2 0
49 down (48) 49 23.7 4.47 0 0
50 up (62) 68 23.6 4.44 0 0
51 down (50) 31 23.1 4.67 1 0
52 down (44) 40 23.0 4.58 1 1
53 down (52) 66 22.8 4.40 0 0
54 down (51) 18 21.6 4.35 1 0
55 up (59) 19 21.1 4.06 0 0
56 down (55) 54 21.1 4.17 0 0
57 down (54) 20 20.6 4.27 0 0
58 stay 64 20.3 4.31 1 1
59 down (56) 27 19.3 4.44 0 0
60 down (53) 59 19.3 4.39 0 0
61 down (57) 24 18.1 3.45 0 0
62 down (60) 48 16.6 3.83 0 0
詳細を見る