BOATRACE びわこ

08/17(日)

非開催

モーターランキング

一般にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 69 56.8 6.66 1 1
2 up (3) 60 54.6 6.35 3 2
3 down (2) 57 51.8 6.46 2 1
4 up (7) 34 47.6 6.15 2 0
5 down (4) 33 46.8 6.23 1 0
6 up (8) 11 45.5 5.91 1 0
7 down (6) 46 45.0 5.94 4 1
8 up (12) 65 44.5 6.16 3 0
9 up (10) 14 43.6 6.00 2 0
10 down (5) 52 42.1 5.42 1 0
11 up (16) 28 41.6 6.23 3 0
12 down (9) 36 41.5 5.61 0 0
13 up (15) 37 40.5 5.81 3 0
14 down (11) 30 40.2 5.90 1 0
15 up (19) 35 40.2 5.34 0 0
16 down (13) 38 39.4 5.54 1 0
17 up (21) 45 39.2 5.67 2 1
18 down (17) 47 37.5 5.26 2 0
19 up (20) 51 37.1 6.15 3 0
20 down (18) 26 36.9 5.30 1 0
21 up (28) 32 36.3 5.25 1 0
22 down (14) 73 36.3 5.82 2 0
23 up (24) 53 35.4 5.54 2 1
24 down (23) 44 35.3 5.40 2 0
25 up (32) 43 35.0 5.65 2 0
26 up (29) 41 34.9 5.66 0 0
27 down (22) 13 34.4 5.36 2 0
28 down (26) 56 33.8 5.25 0 0
29 down (27) 16 33.3 4.83 1 0
30 up (35) 21 32.9 4.68 0 0
31 up (37) 61 32.4 4.89 1 0
32 down (30) 23 31.8 5.22 0 0
33 down (25) 12 31.4 5.46 2 0
34 down (33) 17 30.6 4.96 2 1
35 up (36) 50 30.5 4.43 1 0
36 down (34) 70 30.5 5.10 0 0
37 up (41) 58 29.5 4.99 1 0
38 up (40) 15 28.7 4.99 0 0
39 stay 71 28.5 5.27 0 0
40 down (38) 29 27.8 4.49 1 1
41 up (51) 31 27.8 5.01 2 0
42 up (46) 62 26.6 4.51 0 0
43 down (31) 72 25.5 4.53 1 0
44 stay 63 25.3 4.58 1 0
45 up (53) 66 25.3 4.72 0 0
46 down (45) 39 25.0 4.83 0 0
47 up (49) 49 25.0 4.47 0 0
48 down (47) 67 23.8 4.03 0 0
49 up (50) 68 23.6 4.44 0 0
50 down (42) 22 23.0 4.06 0 0
51 up (52) 40 23.0 4.58 1 1
52 down (43) 55 22.9 4.33 1 0
53 up (54) 18 21.6 4.35 1 0
54 up (55) 19 21.1 4.06 0 0
55 down (48) 25 21.0 4.01 2 0
56 up (59) 27 20.9 4.43 0 0
57 up (58) 64 20.5 4.34 1 1
58 up (61) 24 20.0 3.58 0 0
59 up (62) 48 20.0 4.22 0 0
60 down (57) 20 19.4 4.33 0 0
61 down (60) 59 19.3 4.39 0 0
62 down (56) 54 18.3 3.93 0 0
詳細を見る