BOATRACE びわこ

08/18(月)

非開催

モーターランキング

一般滋賀ふるさと観光大使・西川貴教杯

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 69 55.4 6.60 1 1
2 stay 60 53.5 6.29 3 2
3 stay 57 52.0 6.52 2 1
4 up (8) 65 51.1 6.58 4 1
5 down (4) 34 51.0 6.44 3 0
6 down (5) 33 48.6 6.35 1 0
7 up (16) 38 42.7 5.78 1 0
8 up (14) 30 42.3 6.00 1 0
9 down (7) 46 41.7 5.73 4 1
10 down (6) 11 41.0 5.73 1 0
11 up (13) 37 40.9 5.83 3 0
12 up (19) 51 40.0 6.21 3 0
13 down (12) 36 39.7 5.53 0 0
14 down (9) 14 39.5 5.52 2 0
15 up (28) 56 38.2 5.48 0 0
16 up (23) 53 37.3 5.76 3 1
17 down (11) 28 37.2 5.68 3 0
18 down (10) 52 37.2 5.03 1 0
19 down (17) 45 36.9 5.36 2 1
20 down (15) 35 36.7 5.12 0 0
21 down (18) 47 35.7 5.22 2 0
22 up (25) 43 35.4 5.68 2 0
23 up (39) 71 35.3 5.65 1 0
24 down (20) 26 34.8 5.27 1 0
25 up (26) 41 33.6 5.52 0 0
26 up (29) 16 33.3 4.89 1 0
27 up (37) 58 32.9 5.13 1 0
28 down (27) 13 32.6 5.26 2 0
29 down (22) 73 32.5 5.40 2 0
30 down (21) 32 32.1 5.00 1 0
31 up (38) 15 31.7 5.29 1 0
32 down (24) 44 31.5 5.25 2 0
33 stay 12 31.4 5.46 2 0
34 down (30) 21 31.1 4.69 0 0
35 down (31) 61 30.7 4.95 1 0
36 down (32) 23 30.1 5.04 0 0
37 down (34) 17 29.4 4.89 2 1
38 up (43) 72 29.3 4.72 1 0
39 up (44) 63 29.1 4.81 1 0
40 down (35) 50 28.9 4.52 1 0
41 down (40) 29 27.8 4.49 1 1
42 down (36) 70 26.8 4.91 0 0
43 down (42) 62 26.6 4.51 0 0
44 up (49) 68 25.3 4.49 0 0
45 up (60) 20 25.0 4.68 1 0
46 up (47) 49 25.0 4.47 0 0
47 down (41) 31 24.7 4.74 2 0
48 stay 67 23.8 4.03 0 0
49 down (45) 66 23.3 4.47 0 0
50 stay 22 23.0 4.06 0 0
51 down (46) 39 22.9 4.53 0 0
52 stay 55 22.9 4.33 1 0
53 stay 18 21.6 4.35 1 0
54 down (51) 40 21.3 4.47 1 1
55 down (54) 19 21.1 4.06 0 0
56 down (55) 25 21.0 4.01 2 0
57 down (56) 27 20.9 4.43 0 0
58 down (57) 64 20.5 4.34 1 1
59 down (58) 24 20.0 3.58 0 0
60 down (59) 48 20.0 4.22 0 0
61 stay 59 19.3 4.39 0 0
62 stay 54 18.3 3.93 0 0
詳細を見る