BOATRACE びわこ

09/11(金)

非開催

モーターランキング

SGSG第31回オーシャンカップ

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 12 49.4 5.99 3 1
2 up (5) 40 47.5 5.93 2 0
3 stay 13 47.0 6.52 3 1
4 down (2) 18 47.0 6.24 0 0
5 up (8) 72 46.7 5.86 4 1
6 up (7) 11 44.9 6.36 3 1
7 down (4) 33 44.5 5.92 1 0
8 up (9) 29 43.2 5.85 3 0
9 up (12) 61 42.1 5.58 2 0
10 down (6) 45 41.8 5.80 3 1
11 down (10) 57 41.2 5.56 2 1
12 down (11) 21 40.5 5.76 1 0
13 stay 19 40.2 5.99 3 1
14 up (16) 49 37.8 5.43 1 1
15 down (14) 26 37.5 5.33 2 0
16 up (20) 41 37.0 5.59 3 0
17 up (22) 32 36.7 5.11 1 0
18 down (17) 14 36.6 5.80 5 0
19 up (30) 31 36.4 5.11 1 0
20 up (21) 71 36.0 5.40 1 0
21 up (23) 20 35.8 5.44 1 0
22 down (19) 34 35.8 5.46 0 0
23 down (18) 48 35.7 5.64 2 0
24 down (15) 16 35.1 5.46 1 0
25 stay 38 35.1 5.27 1 1
26 up (27) 51 34.5 5.16 2 0
27 down (24) 50 34.1 5.04 1 1
28 up (32) 67 33.7 5.55 2 0
29 up (38) 37 33.7 5.00 0 0
30 down (26) 70 33.7 4.92 0 0
31 up (33) 69 32.2 4.98 0 0
32 up (37) 46 31.5 5.08 0 0
33 down (28) 68 31.3 5.36 1 0
34 up (41) 44 31.1 4.99 1 0
35 down (34) 23 30.9 5.00 0 0
36 up (43) 59 30.5 5.26 0 0
37 down (29) 15 30.5 4.56 0 0
38 up (40) 54 30.0 5.09 0 0
39 up (50) 56 29.8 4.71 1 1
40 up (52) 35 29.8 5.06 1 0
41 down (39) 64 29.8 4.90 0 0
42 up (46) 22 29.4 4.99 2 0
43 down (35) 58 29.1 5.11 1 1
44 up (45) 47 28.8 5.00 1 0
45 down (31) 52 28.7 4.78 1 0
46 down (36) 28 28.2 4.91 1 0
47 up (51) 63 28.1 4.61 1 0
48 down (44) 73 27.9 4.51 0 0
49 down (47) 30 27.8 4.91 2 0
50 down (48) 36 27.6 5.01 0 0
51 up (53) 43 27.6 4.64 0 0
52 down (42) 39 27.5 4.71 0 0
53 up (54) 65 27.2 4.27 1 0
54 up (55) 55 26.6 4.61 0 0
55 down (49) 17 25.9 4.65 1 0
56 stay 53 25.6 4.65 0 0
57 stay 25 25.3 4.53 0 0
58 stay 66 23.5 4.21 2 0
59 stay 27 22.4 4.57 1 0
60 stay 62 20.7 4.27 0 0
61 stay 24 12.2 3.24 0 0
62 stay 60 11.7 3.79 0 0
詳細を見る