BOATRACE びわこ

09/11(金)

非開催

モーターランキング

一般滋賀県知事杯争奪 第30回びわこカップ

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 12 51.6 6.11 4 1
2 up (4) 18 46.8 6.16 0 0
3 down (2) 40 46.6 5.93 2 0
4 up (11) 57 46.6 5.86 3 2
5 stay 72 46.5 5.86 4 1
6 stay 11 44.9 6.36 3 1
7 down (3) 13 44.7 6.45 3 1
8 down (7) 33 44.5 5.92 1 0
9 down (8) 29 43.4 5.89 3 0
10 stay 45 42.3 5.84 3 1
11 up (19) 31 41.6 5.50 2 0
12 down (9) 61 40.6 5.57 2 0
13 down (12) 21 39.7 5.57 1 0
14 stay 49 38.1 5.40 1 1
15 stay 26 37.5 5.33 2 0
16 down (13) 19 37.3 5.89 3 1
17 up (18) 14 37.0 5.94 6 0
18 up (28) 67 36.4 5.73 2 0
19 down (17) 32 36.2 5.06 1 0
20 up (23) 48 35.7 5.64 2 0
21 down (16) 41 35.5 5.40 3 0
22 up (26) 51 34.5 5.16 2 0
23 up (27) 50 34.1 5.04 1 1
24 up (34) 44 34.0 5.16 1 0
25 down (21) 20 34.0 5.38 1 0
26 up (29) 37 33.7 5.00 0 0
27 up (45) 52 33.7 5.14 2 0
28 up (30) 70 33.7 4.92 0 0
29 down (20) 71 33.7 5.40 1 0
30 down (22) 34 32.2 5.19 0 0
31 up (32) 46 31.5 5.08 0 0
32 down (24) 16 31.3 5.29 1 0
33 down (25) 38 31.3 4.94 1 1
34 down (33) 68 31.3 5.36 1 0
35 up (38) 54 31.1 5.08 0 0
36 up (47) 63 30.8 4.80 1 0
37 down (36) 59 30.5 5.26 0 0
38 down (35) 23 30.0 4.94 0 0
39 stay 56 29.8 4.71 1 1
40 up (41) 64 29.5 4.90 0 0
41 up (42) 22 29.4 4.99 2 0
42 down (31) 69 29.2 4.70 0 0
43 up (54) 55 29.0 4.83 0 0
44 stay 47 28.8 5.00 1 0
45 up (55) 17 28.4 4.76 1 0
46 up (48) 73 27.9 4.51 0 0
47 up (49) 30 27.8 4.91 2 0
48 up (52) 39 27.5 4.71 0 0
49 up (56) 53 27.4 4.76 0 0
50 down (43) 58 27.2 5.05 1 1
51 down (37) 15 27.1 4.20 0 0
52 up (57) 25 26.9 4.72 1 0
53 down (40) 35 26.7 4.67 1 0
54 down (51) 43 26.7 4.53 0 0
55 down (53) 65 26.7 4.16 1 0
56 down (46) 28 25.2 4.72 1 0
57 down (50) 36 24.7 4.84 0 0
58 up (59) 27 24.2 4.61 1 0
59 down (58) 66 23.4 4.30 2 0
60 up (61) 24 23.0 4.06 0 0
61 down (60) 62 22.8 4.46 0 0
62 stay 60 12.9 3.91 0 0
詳細を見る