BOATRACE びわこ

04/16(木)

非開催

モーターランキング

一般BOATRACE振興会会長賞

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 029 100.0 8.75 1 0
2 stay 018 77.7 7.33 0 0
3 stay 021 75.0 7.50 1 0
4 stay 045 66.6 8.00 1 1
5 stay 012 62.5 8.25 1 0
6 stay 017 62.5 6.25 1 0
7 stay 025 57.1 5.29 0 0
8 stay 026 50.0 6.30 0 0
9 stay 028 50.0 6.50 0 0
10 stay 046 50.0 6.10 0 0
11 stay 014 44.4 6.56 1 0
12 stay 016 44.4 6.00 0 0
13 stay 020 44.4 6.89 0 0
14 stay 039 44.4 5.22 0 0
15 stay 041 44.4 5.44 0 0
16 stay 048 44.4 6.00 0 0
17 stay 053 44.4 6.67 0 0
18 stay 054 44.4 5.33 0 0
19 stay 031 42.8 6.14 0 0
20 stay 023 40.0 6.40 0 0
21 stay 034 37.5 5.63 0 0
22 stay 036 30.0 5.90 0 0
23 stay 011 25.0 5.38 0 0
24 stay 013 25.0 5.75 0 0
25 stay 015 25.0 3.75 0 0
26 stay 037 25.0 4.63 0 0
27 stay 055 22.2 5.22 0 0
28 stay 038 16.6 3.83 0 0
29 stay 024 14.2 4.00 0 0
30 stay 033 14.2 3.57 0 0
31 stay 040 14.2 2.14 0 0
32 stay 050 14.2 3.43 0 0
33 stay 019 12.5 5.38 0 0
34 stay 030 12.5 4.63 0 0
35 stay 032 12.5 3.88 0 0
36 stay 043 12.5 4.00 0 0
37 stay 044 12.5 3.63 0 0
38 stay 022 0.0 1.29 0 0
39 stay 027 0.0 2.57 0 0
40 stay 035 0.0 3.29 0 0
41 stay 047 0.0 1.25 0 0
42 stay 049 0.0 2.86 0 0
43 stay 051 0.0 3.43 0 0
44 stay 052 0.0 2.57 0 0
45 stay 056 0.0 1.43 0 0
46 stay 057 0.0 0.00 0 0
47 stay 058 0.0 0.00 0 0
48 stay 059 0.0 0.00 0 0
49 stay 060 0.0 0.00 0 0
50 stay 061 0.0 0.00 0 0
51 stay 062 0.0 0.00 0 0
52 stay 063 0.0 0.00 0 0
53 stay 064 0.0 0.00 0 0
54 stay 065 0.0 0.00 0 0
55 stay 066 0.0 0.00 0 0
56 stay 067 0.0 0.00 0 0
57 stay 068 0.0 0.00 0 0
58 stay 069 0.0 0.00 0 0
59 stay 070 0.0 0.00 0 0
60 stay 071 0.0 0.00 0 0
61 stay 072 0.0 0.00 0 0
62 stay 073 0.0 0.00 0 0
詳細を見る