BOATRACE びわこ

07/01(火)

本場開催

モーターランキング

一般サンケイスポーツ創刊70周年記念 第47回さざなみ賞

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 up (3) 60 65.3 7.08 2 1
2 down (1) 33 59.6 6.95 1 0
3 down (2) 69 58.7 6.61 1 1
4 stay 57 55.8 6.63 1 1
5 stay 34 51.7 6.45 1 0
6 stay 30 47.8 6.59 1 0
7 stay 14 46.1 6.31 2 0
8 up (9) 11 44.9 5.86 1 0
9 up (16) 36 44.9 5.92 0 0
10 up (11) 38 43.4 6.07 1 0
11 up (12) 52 43.2 5.78 1 0
12 down (8) 13 42.3 6.00 2 0
13 up (19) 53 40.8 6.22 2 1
14 up (22) 47 40.3 5.37 2 0
15 down (14) 41 40.0 6.04 0 0
16 down (15) 46 40.0 5.36 2 0
17 down (13) 28 38.3 6.21 0 0
18 stay 65 37.8 5.97 0 0
19 up (20) 56 37.5 5.50 0 0
20 up (36) 73 37.5 5.88 1 0
21 down (17) 51 36.7 6.08 3 0
22 down (21) 26 36.3 5.41 0 0
23 down (10) 44 36.1 5.23 1 0
24 down (23) 12 36.0 5.96 2 0
25 up (26) 37 35.5 5.53 1 0
26 down (25) 21 35.2 5.12 0 0
27 up (34) 43 35.2 5.69 1 0
28 up (32) 61 34.7 5.02 0 0
29 up (31) 32 33.9 4.92 1 0
30 down (29) 16 32.5 4.25 1 0
31 down (28) 35 32.1 4.93 0 0
32 down (24) 63 31.2 5.02 1 0
33 down (30) 29 30.9 5.02 1 1
34 up (39) 70 30.6 5.06 0 0
35 down (33) 62 30.5 4.89 0 0
36 down (35) 71 30.0 5.20 0 0
37 stay 45 29.5 5.07 1 0
38 up (50) 23 28.2 5.15 0 0
39 down (27) 39 28.2 5.04 0 0
40 up (51) 50 27.9 3.81 1 0
41 stay 40 27.0 4.84 1 1
42 up (43) 25 26.8 4.51 1 0
43 up (44) 15 25.0 4.73 0 0
44 up (47) 22 25.0 4.48 0 0
45 down (42) 58 24.3 4.51 1 0
46 up (48) 55 24.3 4.51 1 0
47 down (40) 31 24.0 4.46 1 0
48 down (38) 18 23.9 4.48 1 0
49 down (45) 17 23.4 4.34 0 0
50 down (46) 64 22.7 4.61 1 1
51 down (49) 67 21.6 3.84 0 0
52 up (54) 59 20.0 4.55 0 0
53 up (61) 54 19.5 3.85 0 0
54 down (52) 20 19.2 3.87 0 0
55 up (58) 24 19.0 3.55 0 0
56 down (55) 66 18.9 3.92 0 0
57 up (60) 19 17.5 3.70 0 0
58 down (57) 49 16.6 4.23 0 0
59 down (53) 48 15.9 3.68 0 0
60 down (56) 27 15.2 4.15 0 0
61 down (59) 72 14.8 3.78 0 0
62 stay 68 13.6 3.41 0 0
詳細を見る