BOATRACE びわこ

10/15(火)

本場開催

モーターランキング

一般発刊60周年記念大阪スポーツ杯争奪 第29回におの湖賞

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 45 56.3 6.62 3 0
2 stay 23 50.8 6.73 2 0
3 up (4) 13 50.8 6.36 1 1
4 up (8) 63 49.0 6.35 1 0
5 up (11) 60 48.9 6.38 3 2
6 up (16) 62 46.9 6.27 1 0
7 up (9) 47 45.1 5.59 1 0
8 up (14) 44 44.8 5.90 2 0
9 up (12) 21 44.0 5.62 0 0
10 down (3) 38 43.7 6.25 2 0
11 down (7) 72 43.2 5.84 1 0
12 up (15) 35 43.1 5.86 0 0
13 down (5) 54 43.1 6.14 1 0
14 down (13) 25 43.1 5.98 2 0
15 down (10) 50 42.8 5.21 0 0
16 down (6) 12 41.5 5.62 0 0
17 stay 36 41.1 6.08 1 0
18 stay 69 41.1 5.75 1 0
19 up (37) 40 41.0 6.21 2 1
20 down (19) 18 40.3 5.48 1 1
21 down (20) 48 37.2 6.00 0 0
22 up (26) 66 37.2 5.47 0 0
23 down (22) 19 37.1 5.40 1 0
24 down (21) 34 36.7 5.37 1 0
25 up (31) 43 36.3 5.58 1 0
26 down (23) 49 36.1 5.64 1 0
27 up (34) 57 36.1 5.45 2 1
28 down (27) 14 35.8 5.49 3 0
29 up (40) 68 34.6 5.22 1 0
30 up (48) 41 34.0 5.30 1 1
31 down (28) 27 33.3 4.48 0 0
32 down (29) 46 33.3 5.00 1 0
33 down (24) 30 32.2 5.49 0 0
34 down (30) 71 32.0 5.18 0 0
35 up (41) 37 31.9 5.04 0 0
36 down (33) 67 31.7 4.98 0 0
37 up (44) 15 31.6 4.85 0 0
38 down (35) 70 31.5 5.00 1 0
39 down (25) 53 30.7 5.12 0 0
40 up (42) 26 30.5 5.24 1 0
41 down (39) 28 30.1 4.79 0 0
42 down (36) 29 30.0 5.15 1 0
43 down (38) 11 29.7 4.60 1 0
44 down (32) 31 28.5 4.61 1 0
45 stay 24 25.0 4.42 0 0
46 stay 73 25.0 4.17 0 0
47 down (43) 65 23.9 4.35 0 0
48 down (47) 52 22.9 4.40 0 0
49 stay 32 20.8 4.19 0 0
50 up (61) 39 20.0 4.58 0 0
51 down (50) 64 18.4 4.13 0 0
52 up (53) 22 18.1 3.88 0 0
53 down (52) 58 17.9 4.36 0 0
54 down (51) 59 16.6 3.50 0 0
55 down (54) 55 16.2 4.43 0 0
56 up (57) 16 15.7 4.24 0 0
57 down (55) 56 15.7 3.87 0 0
58 down (56) 33 13.3 3.53 0 0
59 up (60) 20 10.5 3.42 0 0
60 up (62) 61 10.3 3.10 0 0
61 down (58) 51 10.2 3.21 0 0
62 down (59) 17 8.3 3.52 0 0
詳細を見る