BOATRACE びわこ

06/13(土)

本場開催

モーターランキング

一般デイリースポーツ杯争奪 第41回オールニッポン選抜戦

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 18 57.7 6.84 0 0
2 stay 29 52.2 6.23 2 0
3 up (17) 33 47.7 6.02 1 0
4 down (3) 57 47.7 6.05 1 1
5 up (13) 72 46.5 6.09 2 1
6 up (29) 13 45.4 6.57 2 1
7 up (8) 11 45.2 6.48 2 0
8 up (11) 67 43.2 6.32 2 0
9 up (12) 21 42.8 6.17 1 0
10 down (4) 16 40.9 5.98 1 0
11 down (5) 61 40.4 5.47 0 0
12 down (7) 40 39.5 5.44 1 0
13 up (16) 23 39.4 5.92 0 0
14 down (9) 15 38.1 5.38 0 0
15 up (56) 43 37.9 5.48 0 0
16 up (26) 68 37.7 5.69 1 0
17 up (36) 34 37.5 5.43 0 0
18 up (19) 64 36.9 5.33 0 0
19 up (21) 44 36.8 5.32 1 0
20 down (10) 70 36.8 4.97 0 0
21 down (6) 48 36.1 5.64 1 0
22 up (25) 20 35.2 5.91 0 0
23 up (32) 19 35.1 5.59 0 0
24 up (55) 38 34.4 4.93 0 0
25 down (23) 12 34.2 5.43 1 0
26 up (27) 50 34.2 5.14 1 1
27 up (28) 58 34.2 5.54 1 1
28 up (33) 46 34.2 5.26 0 0
29 down (15) 32 34.0 5.14 1 0
30 stay 14 33.3 5.61 2 0
31 up (41) 35 33.3 5.29 1 0
32 down (31) 37 33.3 5.26 0 0
33 down (18) 59 33.3 5.33 0 0
34 down (20) 41 32.4 5.54 1 0
35 down (34) 54 32.4 5.30 0 0
36 down (14) 22 31.7 4.88 2 0
37 up (40) 25 31.4 4.74 0 0
38 up (45) 73 30.9 4.50 0 0
39 up (52) 52 30.5 4.28 0 0
40 down (38) 63 30.3 4.73 1 0
41 up (43) 28 30.0 4.73 0 0
42 down (37) 36 30.0 5.50 0 0
43 up (54) 51 29.7 4.76 1 0
44 down (39) 55 29.7 4.95 0 0
45 down (24) 45 28.9 5.32 1 1
46 down (22) 17 28.5 4.71 1 0
47 down (42) 49 28.5 4.29 0 0
48 down (35) 69 28.2 4.51 0 0
49 down (46) 26 27.6 4.51 0 0
50 stay 47 25.5 4.93 1 0
51 down (48) 39 24.3 4.05 0 0
52 down (47) 31 23.5 4.06 0 0
53 up (60) 30 22.8 4.94 1 0
54 down (49) 53 22.2 4.75 0 0
55 down (51) 56 21.4 4.21 0 0
56 down (44) 66 20.5 3.26 1 0
57 down (53) 62 20.0 4.06 0 0
58 stay 71 16.6 4.29 1 0
59 down (57) 65 13.7 3.07 0 0
60 down (59) 24 10.0 3.25 0 0
61 stay 60 9.6 3.71 0 0
62 stay 27 0.0 2.50 0 0
詳細を見る