BOATRACE びわこ

03/15(日)

本場開催

モーターランキング

一般第6回京都新聞杯

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 65 48.4 6.25 10 3
2 stay 34 46.6 6.07 5 0
3 up (5) 52 43.4 5.76 5 1
4 stay 60 42.8 5.71 7 3
5 down (3) 57 42.5 5.78 5 1
6 stay 58 42.4 5.94 6 0
7 up (9) 69 41.9 5.78 3 1
8 stay 63 41.9 5.86 6 1
9 down (7) 41 41.5 5.86 5 0
10 up (13) 71 39.0 5.79 2 0
11 stay 16 38.8 5.63 3 2
12 down (10) 11 38.4 5.62 3 1
13 down (12) 33 37.4 5.37 2 0
14 up (15) 55 36.5 5.29 3 0
15 down (14) 28 35.8 5.39 6 0
16 up (20) 45 35.8 5.27 3 1
17 down (16) 51 35.7 5.40 6 0
18 down (17) 46 35.6 5.33 4 1
19 up (21) 35 34.7 5.03 1 1
20 down (19) 14 34.6 5.22 4 0
21 up (23) 67 34.4 5.14 3 0
22 down (18) 13 34.2 5.37 6 1
23 up (24) 37 34.2 5.58 4 0
24 up (27) 64 33.8 5.25 4 3
25 down (22) 49 33.6 5.26 3 0
26 up (30) 31 33.5 5.44 5 0
27 down (26) 61 33.3 5.03 1 0
28 up (29) 53 32.5 5.34 4 1
29 up (32) 32 31.9 5.04 4 0
30 up (37) 38 31.9 4.91 2 0
31 down (25) 30 31.9 5.28 2 1
32 up (34) 43 31.4 5.35 3 0
33 up (35) 70 31.3 5.23 1 0
34 down (28) 44 31.2 5.07 4 1
35 up (36) 15 31.0 5.18 3 2
36 up (45) 19 30.9 4.75 0 0
37 down (33) 36 30.8 4.81 2 0
38 down (31) 22 30.8 4.78 2 0
39 up (41) 12 30.6 5.04 4 0
40 up (46) 18 30.6 5.01 3 2
41 down (38) 21 30.2 4.60 1 0
42 down (40) 29 29.9 4.80 3 1
43 down (39) 23 29.6 4.92 1 0
44 up (50) 27 29.0 4.97 1 0
45 down (43) 56 29.0 4.81 1 0
46 down (44) 47 29.0 4.99 2 0
47 down (42) 26 28.6 4.71 2 0
48 down (47) 73 28.5 5.00 3 0
49 down (48) 62 28.4 4.76 0 0
50 down (49) 24 28.3 4.47 2 0
51 up (53) 40 27.6 4.93 1 1
52 up (55) 20 27.6 4.72 2 0
53 up (54) 17 27.2 4.79 3 1
54 down (51) 68 27.0 4.76 1 0
55 down (52) 54 26.7 4.35 1 0
56 stay 50 25.1 4.41 2 0
57 stay 72 23.4 4.27 2 0
58 stay 39 23.2 4.51 1 0
59 stay 66 21.2 4.17 0 0
60 stay 25 20.3 4.02 2 0
61 stay 59 20.2 4.49 0 0
62 stay 48 19.2 4.01 0 0
詳細を見る