BOATRACE びわこ

03/15(日)

本場開催

モーターランキング

一般奥村佃煮提供 第3回びわこお魚0929CUP

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 65 48.4 6.26 11 3
2 stay 34 45.9 6.00 5 0
3 stay 52 42.7 5.75 5 1
4 up (5) 57 42.5 5.78 5 1
5 up (6) 58 42.1 5.89 6 0
6 down (4) 60 41.4 5.63 7 3
7 up (8) 63 40.9 5.78 6 1
8 down (7) 69 40.6 5.69 3 1
9 stay 41 40.6 5.81 5 0
10 up (11) 16 40.0 5.71 3 2
11 down (10) 71 38.6 5.80 2 0
12 stay 11 38.4 5.64 3 1
13 up (17) 51 37.2 5.48 7 0
14 down (13) 33 37.1 5.33 2 0
15 stay 28 35.7 5.35 6 0
16 up (18) 46 35.6 5.33 4 1
17 down (16) 45 35.6 5.28 3 1
18 down (14) 55 35.4 5.18 3 0
19 up (25) 49 35.0 5.35 4 0
20 up (23) 37 35.0 5.61 4 0
21 down (19) 35 34.6 5.03 1 1
22 up (27) 61 34.1 5.06 1 0
23 down (20) 14 34.0 5.18 4 0
24 up (26) 31 33.8 5.47 5 0
25 down (24) 64 33.6 5.24 4 3
26 up (35) 15 33.6 5.36 4 3
27 down (22) 13 33.4 5.28 6 1
28 down (21) 67 32.8 5.04 3 0
29 up (36) 19 32.7 4.87 1 0
30 stay 38 32.3 4.95 2 0
31 up (33) 70 32.1 5.35 1 0
32 down (29) 32 31.9 5.04 4 0
33 down (31) 30 31.9 5.28 2 1
34 up (40) 18 31.8 5.14 3 2
35 down (32) 43 31.4 5.35 3 0
36 down (28) 53 31.4 5.20 4 1
37 up (39) 12 31.2 5.03 4 0
38 down (37) 36 31.1 4.84 2 0
39 down (34) 44 30.6 5.06 4 1
40 up (42) 29 30.5 4.86 4 1
41 up (44) 27 30.1 4.97 1 0
42 down (38) 22 29.9 4.70 2 0
43 stay 23 29.6 4.92 1 0
44 up (48) 73 29.3 5.06 3 0
45 stay 56 29.0 4.81 1 0
46 stay 47 29.0 4.99 2 0
47 down (41) 21 28.8 4.56 1 0
48 down (47) 26 28.7 4.71 2 0
49 stay 62 28.4 4.83 0 0
50 stay 24 27.7 4.43 2 0
51 stay 40 27.6 4.93 1 1
52 up (54) 68 27.5 4.78 1 0
53 down (52) 20 27.3 4.74 2 0
54 down (53) 17 27.2 4.79 3 1
55 stay 54 25.4 4.19 1 0
56 stay 50 25.1 4.41 2 0
57 stay 72 23.4 4.27 2 0
58 stay 39 23.2 4.51 1 0
59 stay 66 21.2 4.17 0 0
60 stay 25 20.3 4.02 2 0
61 stay 59 20.2 4.49 0 0
62 stay 48 19.2 4.01 0 0
詳細を見る