BOATRACE びわこ

03/15(日)

本場開催

モーターランキング

一般にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 65 48.7 6.27 10 3
2 up (3) 34 45.9 6.04 5 0
3 down (2) 57 43.9 5.90 5 1
4 stay 60 43.7 5.77 7 3
5 up (9) 52 43.5 5.74 4 1
6 stay 58 42.9 5.96 6 0
7 up (8) 41 42.2 5.93 5 0
8 down (5) 63 42.0 5.87 6 1
9 down (7) 69 41.7 5.78 2 1
10 stay 11 39.3 5.66 3 1
11 up (12) 16 38.9 5.63 3 2
12 up (14) 33 38.5 5.48 2 0
13 stay 71 38.2 5.75 2 0
14 down (11) 28 37.1 5.46 6 0
15 up (17) 55 36.3 5.24 2 0
16 down (15) 51 36.1 5.43 6 0
17 up (18) 46 35.6 5.33 4 1
18 down (16) 13 35.2 5.49 6 1
19 up (20) 14 34.8 5.22 4 0
20 up (23) 45 34.8 5.18 3 1
21 down (19) 35 34.8 5.00 1 1
22 up (24) 49 34.3 5.29 3 0
23 up (27) 67 34.0 5.11 3 0
24 up (26) 37 34.0 5.61 4 0
25 down (22) 30 33.3 5.43 2 1
26 down (25) 61 33.1 4.99 1 0
27 down (21) 64 33.1 5.13 4 3
28 up (29) 44 32.5 5.14 4 1
29 up (30) 53 32.2 5.30 4 1
30 up (32) 31 32.0 5.35 4 0
31 up (36) 22 32.0 4.81 2 0
32 up (33) 32 31.9 5.04 4 0
33 down (28) 36 31.9 4.89 2 0
34 down (31) 43 31.4 5.35 3 0
35 up (37) 70 31.4 5.26 1 0
36 down (34) 15 31.1 5.18 3 2
37 down (35) 38 31.0 4.81 2 0
38 up (47) 21 29.7 4.59 1 0
39 down (38) 23 29.6 4.92 1 0
40 down (39) 29 29.4 4.78 3 1
41 up (42) 12 29.1 4.97 3 0
42 up (46) 26 29.1 4.74 2 0
43 stay 56 29.0 4.81 1 0
44 stay 47 29.0 4.99 2 0
45 up (53) 19 28.6 4.56 0 0
46 up (49) 18 28.6 4.85 2 1
47 down (40) 73 28.6 5.01 3 0
48 down (45) 62 28.4 4.76 0 0
49 down (48) 24 28.4 4.43 2 0
50 down (41) 27 28.2 4.92 1 0
51 up (56) 68 27.4 4.77 1 0
52 down (51) 54 27.4 4.43 1 0
53 down (50) 40 27.3 4.89 1 1
54 down (52) 17 27.2 4.79 3 1
55 down (54) 20 25.8 4.62 2 0
56 down (55) 50 25.1 4.41 2 0
57 stay 72 23.4 4.27 2 0
58 stay 39 23.2 4.51 1 0
59 stay 66 21.2 4.17 0 0
60 stay 25 20.3 4.02 2 0
61 stay 59 20.2 4.49 0 0
62 stay 48 19.2 4.01 0 0
詳細を見る